太古羽蟲
《口袋妖怪系列》中的角色
太古羽蟲是日本任天堂公司開發的掌機遊戲口袋妖怪系列和根據它改編的動畫《神奇寶貝》中登場的虛構角色怪獸中的一種。住在溫暖的海洋中,聽說會利用發達的兩隻角來捕捉獵物。
太古羽蟲屬性克製表
一般 | 格鬥 | 飛行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 蟲 | 幽靈 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超能 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖精 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防禦 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太古羽蟲能力值
能力 | 種族值 | 努力值 | 零努力值屬性 | 滿努力值屬性 | 性格極限 |
---|---|---|---|---|---|
HP | 45 | 231 | 294 | - | |
攻擊 | 95 | 1 | 226 | 289 | 317 |
速度 | 75 | 186 | 249 | 273 | |
特攻 | 40 | 116 | 179 | 196 | |
特防 | 50 | 136 | 199 | 218 | |
總和 | 355 | - | - | - | - |
太古羽蟲升級技能
學習等級 | 中文技能名稱 | 日文技能名稱 | 屬性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
[基礎] | 抓 | ひっかく | 普通 | 40 | 100% | 35 |
[基礎] | 變硬 | かたくなる | 普通 | - | - | 30 |
LV. 7 | 玩泥 | どろあそび | 地面 | - | - | 15 |
LV.13 | 水槍 | みずでっぽう | 水 | 40 | 100% | 25 |
LV.19 | 鋼之爪 | メタルクロー | 鋼 | 50 | 95% | 35 |
LV.25 | 保護 | まもる | 普通 | - | - | 10 |
LV.31 | 原始力量 | げんしのちから | 岩石 | 60 | 100% | 5 |
LV.37 | 連續切 | れんぞくぎり | 昆蟲 | 10 | 95% | 10 |
LV.43 | 切裂 | きりさく | 普通 | 70 | 100% | 20 |
LV.49 | 岩石爆破 | ロックブラスト | 岩石 | 25 | 80% | 10 |
LV.55 | 崩擊之爪 | ブレイククロー | 普通 | 75 | 95% | 10 |
LV.61 | 十字剪 | シザークロス | 昆蟲 | 80 | 100% | 15 |
太古羽蟲特殊技能
編號 | 中文技能名稱 | 日文技能名稱 | 技能屬性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水之波動 | みずのはどう | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 劇毒 | どくどく | 毒 | - | 85% | 10 |
TM10 | 覺醒力量 | めざめるパワー | 普通 | 不定 | 100% | 15 |
TM11 | 放晴 | にほんばれ | 火 | - | - | 10 |
TM17 | 保護 | まもる | 普通 | - | - | 10 |
TM21 | 撒氣 | やつあたり | 普通 | 不定 | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | おんがえし | 普通 | 不定 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | あなをほる | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 瓦割 | かわらわり | 格鬥 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | かげぶんしん | 普通 | - | - | 15 |
TM37 | 沙塵暴 | すなあらし | 岩石 | - | - | 10 |
TM39 | 岩石封殺 | がんせきふうじ | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | つばめがえし | 飛行 | 60 | - | 20 |
TM42 | 空元氣 | からげんき | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密力量 | ひみつのちから | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡眠 | ねむる | 超能 | - | - | 10 |
TM45 | 著迷 | メロメロ | 普通 | - | 100% | 15 |
TM54 | 刀背打 | みねうち | 普通 | 40 | 100% | 40 |
TM58 | 忍耐 | こらえる | 普通 | - | - | 10 |
TM69 | 岩輪 | ロックカット | 岩石 | - | - | 20 |
TM75 | 劍舞 | つるぎのまい | 普通 | - | - | 30 |
TM76 | 隱蔽砂礫 | ステルスロック | 岩石 | - | - | 20 |
TM78 | 誘惑 | ゆうわく | 普通 | - | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | いわなだれ | 岩石 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | シザークロス | 昆蟲 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 夢話 | ねごと | 普通 | - | - | 10 |
TM83 | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | 普通 | - | 100% | 15 |
TM87 | 虛張聲勢 | いばる | 普通 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | みがわり | 普通 | - | - | 10 |
HM01 | 剪切 | いあいぎり | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM06 | 碎岩 | いわくだき | 格鬥 | 40 | 100% | 15 |
太古羽蟲遺傳技能
中文技能名稱 | 日文技能名稱 | 屬性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
岩崩 | いわなだれ | 岩石 | 75 | 90% | 10 |
高速旋轉 | こうそくスピン | 普通 | 20 | 100% | 40 |
劍舞 | つるぎのまい | 普通 | - | - | 30 |
打落 | はたきおとす | 邪惡 | 20 | 100% | 20 |
噪音 | いやなおと | 普通 | - | 85% | 40 |
扔沙 | すなかけ | 地面 | - | 100% | 15 |
十字毒牙 | クロスポイズン | 毒 | 70 | 100% | 20 |