共找到3條詞條名為布萊恩·泰勒的結果 展開
- 好萊塢電影音樂製作人
- 前NBA球星
- 英國演員
布萊恩·泰勒
前NBA球星
布萊恩·泰勒(Brian Taylor),1951年6月9日出生於美國新澤西州珀斯安博伊,畢業於普林斯頓大學。前美國職業籃球運動員,司職後衛。
布萊恩·泰勒在1972年NBA選秀中於第2輪第23位被西雅圖超音速隊(現俄克拉荷馬城雷霆隊)選中,他選擇效力ABA紐約籃網隊(現NBA布魯克林籃網隊)。新秀賽季當選ABA年度最佳新秀,2次奪得ABA總冠軍,1975年當選ABA搶斷王併入選ABA最佳陣容二陣,1975-76年連續2次入選ABA全明星陣容以及ABA最佳防守陣容一陣。1976年加盟NBA堪薩斯城國王隊(現薩克拉門托國王隊),次年入選NBA最佳防守陣容二陣。同年轉會至丹佛掘金隊,一年後加盟聖地亞哥快船隊(現洛杉磯快船隊)。
1982年,在該賽季只出場41次的布萊恩·泰勒宣布退役。
布萊恩·泰勒
Brian Taylor
全名:Brian Dwight Taylor
位置:後衛
身高:1.88米(6尺2寸)
體重:84公斤(185磅)
NBA時期
出生城市:新澤西州珀斯安博伊
高中:Perth Amboy in Perth Amboy, New Jersey
大學:普林斯頓大學(Princeton University)
球衣號碼:14
選秀情況:1972年第2輪第10順位被超音速選中
效力聯盟:ABA、NBA
場均數據 |
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
81-82 | 聖地亞哥快船 | 41 | 31.1 | 50.3% | 4.0 | 8.0 | 36.5% | 81.8% | 2.3 | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 2.8 | 10.8 |
80-81 | 聖地亞哥快船 | 80 | 28.9 | 52.5% | 3.9 | 7.4 | 38.3% | 78.9% | 1.9 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 10.1 |
79-80 | 聖地亞哥快船 | 78 | 35.3 | 46.7% | 5.4 | 11.5 | 37.7% | 80.2% | 2.4 | 4.3 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 13.5 |
78-79 | 聖地亞哥快船 | 20 | 10.6 | 36.1% | 1.5 | 4.2 | 88.9% | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | |
77-78 | 丹佛掘金 | 39 | 31.3 | 45.2% | 4.7 | 10.3 | 76.5% | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 3.1 | 11.6 | |
76-77 | 堪薩斯城國王 | 72 | 34.6 | 50.4% | 7.0 | 13.8 | 81.8% | 3.3 | 4.4 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 17.0 | ||
75-76 | 紐約老籃網(ABA) | 54 | 32.1 | 49.0% | 6.6 | 13.4 | 42.1% | 79.2% | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 16.7 |
74-75 | 紐約老籃網(ABA) | 79 | 33.1 | 51.3% | 6.0 | 11.6 | 21.7% | 76.5% | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 14.0 |
73-74 | 紐約老籃網(ABA) | 75 | 33.4 | 47.6% | 4.8 | 10.2 | 27.6% | 69.9% | 2.9 | 4.5 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 11.1 |
72-73 | 紐約老籃網(ABA) | 63 | 32.3 | 51.5% | 6.3 | 12.2 | 16.0% | 74.3% | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 15.3 |
布萊恩·泰勒
75-76賽季總冠軍(紐約老籃網)(ABA)
布萊恩·泰勒定妝照
72-73賽季最佳新秀(ROY)(ABA)
72-73賽季最佳新秀陣容第1陣(ABA)
74-75賽季最佳防守陣容第1陣(ABA)
75-76賽季最佳防守陣容第1陣(ABA)
76-77賽季最佳防守陣容第2陣
退役之後