韓國國家奧林匹克足球隊
是代表韓國參加奧運會足球比賽的代表隊
韓國國家奧林匹克足球隊,英文名,Korea Republic,指的是代表韓國參加奧運會足球比賽的代表隊,該球隊奪得2014年仁川亞運會男足冠軍和2012年倫敦奧運會男足季軍。
號碼 | 姓名 | 位置 | 身高 | 體重 | 出生日期 | 俱樂部 |
1 | 金承奎 | 守門員 | 187 / 6'2" | 80 / 176 | 1990-09-30 | 蔚山現代 |
2 | 洪喆 | 後衛 | 176 / 5'9" | 67 / 148 | 1990-09-17 | 城南一和 |
3 | 沈光勛 | 後衛 | 178 / 5'10" | 73 / 161 | 1987-03-18 | 浦項制鐵 |
4 | 金周榮 | 後衛 | 187 / 6'2" | 78 / 172 | 1988-07-09 | 慶南FC |
5 | 金英權 | 後衛 | 185 / 6'1" | 79 / 174 | 1990-02-27 | 廣州恆大 |
6 | 洪正好 | 後衛 | 186 / 6'1" | 77 / 170 | 1989-08-12 | 濟州聯合 |
7 | 具慈哲 | 中衛 | 183 / 6'0" | 74 / 163 | 1989-02-27 | 沃爾夫斯堡 |
8 | 尹比家林 | 中衛 | 178 / 5'10" | 71 / 157 | 1990-05-07 | 慶南FC |
9 | 朴喜成 | 前衛 | 188 / 6'2" | 83 / 183 | 1990-04-07 | 韓國大學 |
10 | 朴周永 | 前衛 | 182 / 6'0" | 77 / 170 | 1985-07-10 | 摩納哥 |
11 | 曹永哲 | 中衛 | 178 / 5'10" | 73 / 161 | 1989-05-31 | 新瀉天鵝 |
12 | 金民友 | 中衛 | 172 / 5'8" | 68 / 150 | 1990-02-25 | 鳥棲砂岩 |
13 | 張碩元 | 後衛 | 184 / 6'0" | 78 / 172 | 1989-08-11 | 城南一和 |
14 | 金正友 | 中衛 | 183 / 6'0" | 70 / 154 | 1982-05-09 | 尚州尚武 |
15 | 吳宰碩 | 後衛 | 177 / 5'10" | 72 / 159 | 1990-01-04 | 水原三星 |
16 | 徐訂晉 | 中衛 | 175 / 5'9" | 65 / 143 | 1989-09-06 | 全北現代 |
17 | 尹錫榮 | 後衛 | 182 / 6'0" | 74 / 163 | 1990-02-13 | 全南天龍 |
18 | 池東沅 | 前衛 | 187 / 6'2" | 78 / 172 | 1991-05-28 | 全南天龍 |
19 | 金甫炅 | 中衛 | 178 / 5'10" | 75 / 165 | 1989-10-06 | 大阪櫻花 |
20 | 李范永 | 守門員 | 194 / 6'4" | 90 / 198 | 1989-04-02 | 釜山偶像 |
韓國國奧隊征戰2020年東京奧運會18人蔘賽名單:
門將:宋范根(全北現代)、安俊洙(釜山偶像)
後衛:金玟哉(北京國安/中國)、鄭泰昱、金載雨(大邱FC)、金鎮冶(首爾FC)、李裕賢(全北現代)、薛英佑(蔚山現代)
前衛:李剛仁(瓦倫西亞/西班牙)、權昶勛(水原三星)、元斗載、李東炅(蔚山現代)、金東炫(江原FC)、鄭承源(大邱FC)
前鋒:黃義助(波爾多/法國)、松旻揆(浦項制鐵)、李東俊(蔚山現代)、嚴原上(光州FC)
賽事 | 成績 |
---|---|
2020年東京奧運會 | 八強 |