扎馬萊克足球俱樂部
扎馬萊克足球俱樂部
扎馬萊克足球俱樂部(英文名:Zamalek,粵語名:紮馬雷克),是埃及超聯賽的一支足球俱樂部,成立時間是1911年,主場球場為Petro Sport Stadium,可容納觀眾數量為16000人。
2020年10月11日,扎馬萊克官方宣布,海梅·帕切科成為球隊新任主教練。
扎馬萊克足球俱樂部成立於1911年。
2020年10月11日,扎馬萊克官方宣布,球隊與葡萄牙教練海梅·帕切科簽下了一年的合約。
主場球場為Petro Sport Stadium,可容納觀眾數量為16000人。
主教練:海梅·帕切科
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍 |
15 | 穆斯塔法 | - | - | - | ||
莫里 | 1991/6/26 | 180 | 75 | 前鋒 | 埃及 | |
Hamid·Ahadad | 1994/11/30 | - | - | 前鋒 | 摩洛哥 | |
Paolo | 1983/11/15 | - | - | 前鋒 | 埃及 | |
8 | 安塔爾 | 1993/1/1 | - | - | 前鋒 | 埃及 |
9 | 賽義德 | 1990/6/23 | 190 | - | 前鋒 | 埃及 |
10 | 希卡巴拉 | 1986/3/5 | 183 | 80 | 前鋒 | 埃及 |
15 | 艾哈邁德 | - | - | - | 前鋒 | |
18 | 班博 | 1993/5/13 | 175 | - | 前鋒 | 埃及 |
20 | 本查基 | 1994/9/24 | 176 | 75 | 前鋒 | 摩洛哥 |
21 | Madbouli | 1994/11/20 | - | - | 前鋒 | 埃及 |
27 | 奧納傑穆 | 1992/1/4 | 173 | 66 | 前鋒 | 摩洛哥 |
29 | 布塔比 | 1987/4/24 | 190 | 80 | 前鋒 | 摩洛哥 |
30 | Nana·Poku | 1992/10/23 | - | - | 前鋒 | 迦納 |
30 | 法蒂 | 1994/5/12 | 169 | - | 前鋒 | 埃及 |
易卜拉欣 | 1992/3/1 | 178 | - | 中場 | 埃及 | |
Kaboria | 1988/1/17 | - | - | 中場 | 埃及 | |
Samir | 1981/3/10 | 178 | 73 | 中場 | 埃及 | |
3 | 哈梅德 | 1988/10/24 | 169 | 67 | 中場 | 埃及 |
6 | 鄧加 | 1992/12/2 | 185 | - | 中場 | 埃及 |
11 | 奧巴馬 | 1995/5/26 | 178 | 74 | 中場 | 埃及 |
13 | 薩西 | 1992/3/18 | 186 | 80 | 中場 | 突尼西亞 |
14 | 赫夫尼 | 1985/12/31 | 167 | - | 中場 | 埃及 |
15 | 尤瑟夫 | 1992/2/20 | 175 | - | 中場 | 奈及利亞 |
17 | 阿布德爾阿齊茲 | 1990/7/27 | - | - | 中場 | 埃及 |
19 | 法西 | 1993/1/6 | 186 | - | 中場 | 埃及 |
22 | 戈馬 | 1996/1/10 | 168 | 65 | 中場 | 埃及 |
24 | 哈桑 | 1993/10/3 | - | - | 中場 | |
25 | 齊佐 | 1996/1/10 | 174 | 64 | 中場 | 埃及 |
25 | 艾哈邁德·達伍德 | 1989/6/25 | 179 | - | 中場 | 埃及 |
26 | 索比 | 1999/7/15 | - | - | 中場 | 埃及 |
26 | 阿瑟 | 1998/2/20 | - | - | 中場 | 埃及 |
35 | 葉希亞 | - | - | - | 中場 | 埃及 |
36 | 阿卜杜勒·馬耶德 | - | - | - | 中場 | |
阿賈恩 | 1993/2/16 | 173 | - | 後衛 | 敘利亞 | |
沙比利 | 1989/5/3 | 173 | 64 | 後衛 | 敘利亞 | |
Ahmed·Fatouh | 1998/3/22 | - | - | 後衛 | 埃及 | |
Islam·Gamal | 1989/3/1 | - | - | 後衛 | 埃及 | |
2 | 卡松戈 | 1994/7/18 | 185 | - | 後衛 | 剛果民主共和國 |
5 | 阿卜杜勒加尼 | 1993/7/13 | - | - | 後衛 | 埃及 |
6 | Mohamed Abdelhamid | 1997/10/1 | - | - | 後衛 | 埃及 |
7 | 埃瑪姆 | 1988/7/9 | 173 | - | 後衛 | 埃及 |
19 | 阿卜杜勒·謝菲·阿布維茲德 | 1985/7/1 | - | - | 後衛 | |
24 | 艾爾丁 | 1991/1/28 | 189 | - | 後衛 | 埃及 |
28 | 漢姆迪 | 1995/6/1 | 185 | 81 | 後衛 | 埃及 |
28 | 哈姆迪·艾爾·文什 | 1995/6/1 | - | - | 後衛 | |
Omar·Salah | 1998/1/10 | - | - | 守門員 | 埃及 | |
瓦希德·薩伊德 | 1977/6/3 | 182 | 182 | 守門員 | ||
1 | 阿布加巴爾 | 1989/1/29 | 191 | - | 守門員 | 埃及 |
16 | 格尼什 | 1987/5/25 | 188 | - | 守門員 | 埃及 |
21 | 阿瓦德 | 1992/7/6 | 184 | 63 | 守門員 | 埃及 |
參考資料來源