蘇格蘭聯賽杯
蘇格蘭聯賽杯
蘇格蘭聯賽杯是英國的一項足球競賽,現在叫蘇格蘭社區聯賽杯。
蘇格蘭聯賽杯(Scottish League Cup)為蘇格蘭一項供蘇格蘭聯賽及超級聯賽成員角逐淘汰制的足球競賽。1947年首次舉行,決賽流浪者以4-0擊敗阿伯丁獲得冠軍。現時奪冠最多者是流浪者,共奪25次。蘇格蘭聯賽杯是有冠名的,舊的冠名是蘇格蘭合作保險聯賽杯(Co-operative Insurance League Cup),現在叫蘇格蘭社區聯賽杯(The Scottish Communities League Cup)。
賽制與蘇格蘭杯類同,採用抽籤配對,單場對決,逐輪淘汰制度。第一輪由上賽季聯賽排名最低的28隊抽籤對賽,先抽出的獲主場之利,14隊獲勝球隊晉級第二輪,加入10隊上季排名最高但不獲歐洲比賽資格共24隊作第二輪抽籤,上季排名較高的12隊作為種子隊,先抽出的獲主場之利,12隊獲勝球隊晉級第三輪,再加入4隊參加歐洲比賽共16隊作第三輪抽籤,上季排名較高的8隊作為種子隊,先抽出的獲主場之利,8隊獲勝球隊晉級第四輪,第四輪抽籤不設種子,先抽出的獲主場之利,4隊獲勝球隊晉級半決賽,抽籤同樣不設種子,日期及地點(中立球場)由管理委員會選定,獲勝兩隊晉身決賽,日期及地點(中立球場)同樣由管理委員會選定。
屆數 | 賽季 | 冠軍 | 決賽對手 | 比數 |
1 | 1947年 | 流浪者 | 阿伯丁 | 4-0 |
2 | 1948年 | 東法夫 | 法爾科克 | 4-1(重賽) |
3 | 1949年 | 流浪者 | 拉夫流浪 | 2-0 |
4 | 1950年 | 東法夫 | 鄧弗姆林 | 3-0 |
5 | 1951年 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 3-0 |
6 | 1952年 | 登地 | 流浪者 | 3-2 |
7 | 1953年 | 登地 | 基馬諾克 | 2-0 |
8 | 1954年 | 東法夫 | 帕爾蒂克 | 3-2 |
9 | 1955年 | 哈茨 | 馬瑟韋爾 | 4-2 |
10 | 1956年 | 阿伯丁 | 聖美倫 | 2-1 |
11 | 1957年 | 凱爾特人 | 帕爾蒂克 | 3-0(重賽) |
12 | 1958年 | 凱爾特人 | 流浪者 | 7-1 |
13 | 1959年 | 哈茨 | 帕爾蒂克 | 5-1 |
14 | 1960年 | 哈茨 | 第三蘭勒克 | 2-1 |
15 | 1961年 | 流浪者 | 基馬諾克 | 2-0 |
16 | 1962年 | 流浪者 | 哈茨 | 3-1(重賽) |
17 | 1963年 | 哈茨 | 基馬諾克 | 1-0 |
18 | 1964年 | 流浪者 | 慕頓 | 5-0 |
19 | 1965年 | 流浪者 | 凱爾特人 | 2-1 |
20 | 1966年 | 凱爾特人 | 流浪者 | 2-1 |
21 | 1967年 | 凱爾特人 | 流浪者 | 1-0 |
22 | 1968年 | 凱爾特人 | 登地 | 5-3 |
23 | 1969年 | 凱爾特人 | 希伯尼安 | 6-3 |
24 | 1970年 | 凱爾特人 | 聖庄士東 | 1-0 |
25 | 1971年 | 流浪者 | 凱爾特人 | 1-0 |
26 | 1972年 | 帕爾蒂克 | 凱爾特人 | 4-1 |
27 | 1973年 | 希伯尼安 | 凱爾特人 | 2-1 |
28 | 1974年 | 登地 | 凱爾特人 | 1-0 |
29 | 1975年 | 凱爾特人 | 希伯尼安 | 6-3 |
30 | 1976年 | 流浪者 | 凱爾特人 | 1-0 |
31 | 1977年 | 阿伯丁 | 凱爾特人 | 2-1(加時) |
32 | 1978年 | 流浪者 | 凱爾特人 | 2-1(加時) |
33 | 1979年 | 流浪者 | 阿伯丁 | 2-1 |
34 | 1980年 | 鄧迪聯 | 阿伯丁 | 3-0(重賽) |
35 | 1981年 | 鄧迪聯 | 登地 | 3-0 |
36 | 1982年 | 流浪者 | 鄧迪聯 | 2-1 |
37 | 1983年 | 凱爾特人 | 流浪者 | 2-1 |
38 | 1984年 | 流浪者 | 凱爾特人 | 3-2(加時) |
39 | 1985年 | 流浪者 | 鄧迪聯 | 1-0 |
40 | 1986年 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 3-0 |
41 | 1987年 | 流浪者 | 凱爾特人 | 2-1 |
42 | 1988年 | 流浪者 | 阿伯丁 | 3-3(加時、點球 5-3) |
43 | 1989年 | 流浪者 | 阿伯丁 | 3-2 |
44 | 1990年 | 阿伯丁 | 流浪者 | 2-1(加時) |
45 | 1991年 | 流浪者 | 凱爾特人 | 2-1(加時) |
46 | 1992年 | 希伯尼安 | 鄧弗姆林 | 2-0 |
47 | 1993年 | 流浪者 | 阿伯丁 | 2-1(加時) |
48 | 1994年 | 流浪者 | 希伯尼安 | 2-1 |
49 | 1995年 | 拉夫流浪 | 凱爾特人 | 2-2(加時、點球 6-5) |
50 | 1996年 | 阿伯丁 | 登地 | 2-0 |
51 | 1997年 | 流浪者 | 哈茨 | 4-3 |
52 | 1998年 | 凱爾特人 | 鄧迪聯 | 3-0 |
53 | 1999年 | 流浪者 | 聖庄士東 | 2-1 |
54 | 2000年 | 凱爾特人 | 阿伯丁 | 2-0 |
55 | 2001年 | 凱爾特人 | 基馬諾克 | 3-0 |
56 | 2002年 | 流浪者 | 埃爾聯 | 4-0 |
57 | 2003年 | 流浪者 | 凱爾特人 | 2-1 |
58 | 2004年 | 利文斯頓 | 希伯尼安 | 2-0 |
59 | 2005年 | 流浪者 | 馬瑟韋爾 | 5-1 |
60 | 2006年 | 凱爾特人 | 鄧弗姆林 | 3-0 |
61 | 2007年 | 希伯尼安 | 基馬諾克 | 5-1 |
62 | 2008年 | 流浪者 | 鄧迪聯 | 1-1(加時2-2、點球 3-2) |
63 | 2009年 | 凱爾特人 | 流浪者 | 0-0(加時2-0) |
64 | 2010年 | |||
65 | 2011年 | |||
66 | 2012年 |
球隊冠軍亞軍奪冠年度流浪者2571946, 1948, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970, 1975, 1977, 1978, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1996, 1998, 2002, 2003, 2005, 2008凱爾特人14131957, 1958, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1975, 1983, 1998, 2000, 2001, 2006, 2009阿伯丁571956, 1977, 1986, 1990, 1996哈茨421955, 1959, 1960, 1963希伯尼安361973, 1992, 2007登地331952, 1953, 1974東法夫3-1948, 1950, 1954鄧迪聯231980, 1981帕爾蒂克131972馬瑟韋爾121951拉夫流浪111995利文斯頓1-2004