- 2019年唐國強、林永健主演的革命歷史片
- 動視暴雪工作室第一人稱射擊遊戲改編電影
決勝時刻
2019年唐國強、林永健主演的革命歷史片
《決勝時刻》是由博納影業出品,黃建新監製導演,寧海強共同導演,唐國強、劉勁、黃景瑜、王麗坤、張涵予、濮存昕、劉之冰、馬曉偉、曹炳琨、秦嵐、林永健、聶遠、杜江、馬天宇等主演的革命歷史片。
徠該片講述了1949年中共中央進駐北京香山,籌劃新中國,指揮和談,號令渡江戰役的故事。
該片於2019年9月12日開啟點映,9月20日在中國大陸院線上映。
角色 | 演員 |
毛澤東 | 唐國強 |
周恩來 | 劉勁 |
陳有富 | 黃景瑜 |
孟予 | 王麗坤 |
毛人鳳 | 張涵予 |
李宗仁 | 濮存昕 |
張治中 | 劉之冰 |
蔣介石 | 馬曉偉 |
- | 馬曉偉 |
宋慶齡 | 秦嵐 |
聶榮臻 | 林永健 |
- | 聶遠 |
- | 杜江 |
- | 馬天宇 |
- | 吳昊宸 |
- | 高曙光 |
- | 趙燕國彰 |
出品人 | 於冬、樊路遠、傅若清、曾茂軍(聯合)、陸振華(聯合) |
製作人 | 於冬(總製片人)、蔣德富(製片人)、曲吉小江(執行製片人)、蔡笑夔(執行製片人) |
監製 | 黃建新 |
導演 | 黃建新、寧海強、吳金承(執行導演)、王德慶(大場面導演) |
副導演(助理) | 許飛飛(大場面副導演)、馮楓(服道化副導演)、馬光奇(副導演)、權赫民(副導演)、於明卉(演員副導演)、劉同(助理)、周佩璐(助理) |
編劇 | 何冀平、黃欣(聯合)、王青偉(聯合) |
攝影 | 邵丹(指導) |
配樂 | 劉曄、舒楠 |
剪輯 | 於柏楊 |
道具 | 馮帥 |
藝術指導 | 張和平(藝術總監) |
美術設計 | 霍廷霄(指導)、李雪豪(場景美術) |
造型設計 | 楊丹、范永傑(梳化造型)、聶麗霞(組長) |
服裝設計 | 王林增(組長) |
燈光 | 張存友(指導) |
錄音 | 山澗 |
場記 | 張譯方 |
布景師 | 龔得健 |
角色介紹
毛澤東
演員唐國強
1948年12月30日毛澤東在西柏坡發表《將革命進行到底》的新年獻詞。1949年3月25日,毛澤東率中共中央機關和中國人民解放軍總部從西柏坡進駐香山到9月21日居住了181天。親自指揮了渡江戰役,籌備召開了新的政治協商會議。1949年10月1日,中華人民共和國成立,他當選為中央人民政府主席。
周恩來
演員劉勁
1949年3月25日,隨毛澤東率領的中共中央機關和中國人民解放軍總部從西柏坡進駐香山。從4月1日開始以周恩來為中共首席代表與張治中為國民黨首席代表在北平進行談判,在談判破裂之際藉機的挽留張治中,秘密救出其全家。1949年10月1日,中華人民共和國成立,他當選為中央人民政府總理。
陳有富
演員黃景瑜
毛主席警衛隊隊長,用赤子之心保衛領袖。在和平解放后敵特形勢複雜的北京,保衛毛澤東的工作極為重要,他寸步不離跟隨在主席身邊,與灑脫的毛主席發生了很多有趣的細節事件,常因護衛主席而與愛人失約,毛主席在了解情況後主動施以“錦囊”相助,絕不會因為自己的領導身份而對下屬晚輩不屑一顧。
孟予
演員王麗坤
解放軍播音員,用清亮的嗓音讚頌民族新生。原本的播音員嗓子突然出現問題,沒辦法正常播音,而從未進過播音間的她則獲得了這個頂替上陣播報新聞的機會。從緊張生澀,慢慢平穩成熟,當她逐漸適應了這個過程,勝任了播音員任務。
朱德
演員王伍福
1949年3月25日,隨毛澤東率領的中共中央機關和中國人民解放軍總部從西柏坡進駐香山。4月和毛澤東一起發布中國人民解放軍渡長江南下的作戰命令,最後推翻了蔣介石在中國大陸的統治。1949年10月1日中華人民共和國成立時,任中央人民政府副主席、中國人民解放軍總司令。
劉少奇
演員劉沙
1949年3月25日,隨毛澤東率領的中共中央機關和中國人民解放軍總部從西柏坡進駐香山。4月受中共中央、毛澤東的委託到天津視察城市管理建設,6月26日至8月14日劉少奇率領中共中央代表團秘密訪問蘇聯。1949年,中華人民共和國成立后,當選為中央人民政府副主席。
宋慶齡
演員秦嵐
1949年6月,全國解放指日可待,毛澤東、周恩來親筆寫信邀請宋慶齡赴北平參加新政治協商會議。同年9月21日至30日,在第一屆政協全體會議上當選為中央人民政府副主席中華人民共和國人民政府副主席、中國人民政治協商會議第一屆全國委員會常務委員。1949年,中華人民共和國成立后,長期承擔了大量的國務活動。
蔣介石
演員馬曉偉
1949年1月,蔣發表元旦聲明建議和平談判,但提出了保存“憲法”、“法統”和軍隊的條件,受到中國共產黨的批駁。1月21日蔣被迫宣告“引退”,回到奉化,但仍幕後操縱黨政軍大權,破壞和平談判。中華人民共和國於1949年10月1日宣告成立,蔣介石在中國大陸的獨裁統治和政治生命至此終結。
歌曲名稱 | 演唱 | 詞曲作家 |
《生日》 | 孫楠 | 張和平 舒楠 |
《心跳》 | 黃綺珊 | 李若溪 劉曄 |
《70》 | 陳飛宇、張雪迎、周奇、姚弛、李鑫一、張天馨、衡珩、李羽鑫、劉玥含、齊妙、王鑫、王晰傲、楊起帆、楊盛欽、周叢叢 | 魯璐 劉鑫磊 |
日期 | 全國票房 | 網票票房 | 哈票票房 | 萬達票房 | 金逸票房 |
---|---|---|---|---|---|
2019/11/13 | 5.61萬 | 1.81萬 | |||
2019/11/12 | 9.89萬 | 4.18萬 | |||
2019/11/11 | 3.7萬 | 2萬 | |||
2019/11/10 | 3562 | ||||
2019/11/09 | 2,8萬 | 1164 | |||
2019/11/08 | 7.87萬 | 3,17萬 | |||
2019/11/07 | 5.94萬 | 2,64萬 | |||
2019/11/06 | 6.7萬 | 2,03萬 | |||
2019/11/05 | 5.95萬 | 2.43萬 | |||
2019/11/04 | 3.88萬 | 4.56萬 | |||
2019/11/03 | 1.84萬 | 3.32萬 | |||
2019/11/02 | 1.08萬 | 2.27萬 | |||
2019/11/01 | 11.61萬 | 7.05萬 | |||
2019/10/31 | 11.99萬 | 5.88萬 | |||
2019/10/30 | 16.62萬 | 7.89萬 | |||
2019/10/29 | 19.38萬 | 7.15萬 | |||
2019/10/28 | 15.84萬 | 4.4萬 | |||
2019/10/27 | 2.66萬 | 1.28萬 | |||
2019/10/26 | 4.37萬 | 4.61萬 | |||
2019/10/25 | 36.53萬 | 16.78萬 | |||
2019/10/24 | 33.66萬 | 19.8萬 | |||
2019/10/23 | 27.46萬 | 13.22萬 | |||
2019/10/22 | 38.68萬 | 15.15萬 | |||
2019/10/21 | 27.08萬 | 9.53萬 | |||
2019/10/19 | 12.64萬 | 4458 | |||
2019/10/18 | 110.87萬 | 34.72萬 | |||
2019/10/17 | 125.45萬 | 45.58萬 | |||
2019/10/16 | 105.77萬 | 58.24萬 | |||
2019/10/15 | 92.63萬 | 42.96萬 | |||
2019/10/14 | 61.42萬 | 26.32萬 | |||
2019/10/13 | 17.63萬 | 4.57萬 | |||
2019/10/12 | 110.47萬 | 57.72萬 | |||
2019/10/11 | 100.57萬 | 50.14萬 | |||
2019/10/10 | 88.81萬 | 30.67萬 | |||
2019/10/09 | 82.41萬 | 29.84萬 | |||
2019/10/08 | 48.47萬 | 25.59萬 | |||
2019/10/07 | 15萬 | 10.26萬 | |||
2019/10/06 | 13.08萬 | 9.59萬 | |||
2019/10/05 | 14.79萬 | 7.63萬 | |||
2019/10/04 | 13.67萬 | 6.6萬 | |||
2019/10/03 | 14.77萬 | 6.22萬 | |||
2019/10/02 | 11.79萬 | 7.45萬 | |||
2019/10/01 | 14.02萬 | 9.53萬 | |||
2019/09/30 | 60.78萬 | 28.83萬 | |||
2019/09/29 | 728.29萬 | 283.18萬 | |||
2019/09/28 | 533.09萬 | 171.91萬 | |||
2019/09/27 | 867.78萬 | 278.27萬 | |||
2019/09/26 | 819.27萬 | 244.46萬 | |||
2019/09/25 | 891.4萬 | 272.05萬 | |||
2019/09/24 | 199.73萬 | 216.97萬 | |||
2019/09/23 | 611.83萬 | 184.17萬 | |||
2019/09/22 | 1079.67萬 | 377.46萬 | |||
2019/09/21 | 282.68萬 | ||||
2019/09/20 | 233.25萬 | ||||
2019/09/19 | 265 | ||||
2019/09/18 | 10.08萬 | ||||
2019/09/17 | 10.26萬 | 21.91萬 | |||
2019/09/16 | 34.35萬 | 12.64萬 | -- | -- | -- |
2019/09/15 | 3.66萬 | 10.45萬 | -- | -- | -- |
2019/09/14 | 4.03萬 | 3.12萬 | -- | -- | -- |
2019/09/13 | 1.94萬 | 1.09萬 | -- | -- | -- |
2019/09/12 | 9.54萬 | 14.33萬 | -- | -- | 513 |
參與項目 | 單位名稱 |
出品 | 博納影業集團股份有限公司 阿里巴巴影業(北京)有限公司 華夏電影發行有限責任公司 |
聯合出品 | 萬達影視傳媒有限公司 |
聯合攝製 | 中共北京市委宣傳部 北京博納影業集團有限公司 |
發行單位 | 阿里巴巴影業(北京)有限公司 |
國內聯合發行 | 浙江博納影視製作有限公司 |
華夏電影發行有限責任公司 |
國家/地區 | 上映/發行時間 |
中國 | 2019年9月20日 |
時間 | 屆次 | 獎項 | 獲獎方 | 獲獎情況 |
2020年11月1日 | 第33屆東京國際電影節 | 最佳導演獎 | 寧海強 | 獲獎 |
金鶴獎 | 決勝時刻 | 獲獎 | ||
2019年11月5日 | 第15屆中美電影節、中美電視節金天使獎 | 年度最佳男主角 | 唐國強 | 獲獎 |