布里斯班獅吼足球俱樂部
澳大利亞布里斯班的一支職業足球俱樂部
布里斯班獅吼足球俱樂部(Brisbane Roar FC)是一支位於澳大利亞昆士蘭州布里斯班的職業足球俱樂部,成立於1959年。是澳大利亞歷史最為悠久的足球俱樂部,成立初球隊名為Hollandia-Inala,后曾更名為昆士蘭雄獅,昆士蘭怒吼。球隊現時男隊於澳大利亞足球超級聯賽(Hyundai A-League)中參賽,女隊在(澳大利亞女子足球聯賽,W聯賽)中參賽。
布里斯班獅吼也是澳足壇的老牌勁旅之一,球隊在澳大利亞足球超級聯賽(A聯賽)的歷史上獲得過3次聯賽總冠軍及2次常規賽冠軍,2010-11賽季和2013-14賽季曾包攬當季聯賽的常規賽冠軍和聯賽總冠軍。2010-11年期間更是創造跨季36場不敗的紀錄。2016-17甲級聯賽第三。
球隊於1957年成立於昆士蘭州首府城市布里斯班,球隊是澳大利亞成立最早的足球俱樂部,這支由荷蘭移民所建立的Hollandia-Inala俱樂部是布里斯班怒吼的前身球隊。20世紀70年代,球隊採納了布里斯班雄獅作為隊名。自1977年開始,球隊一直在國家足球聯賽(NSL)中參賽,直到1988賽季,球隊降級至昆士蘭州的州級聯賽。為此,球隊更名為昆士蘭獅吼。
2005年伴隨著新聯賽澳大利亞足球超級聯賽(A聯賽)的誕生,澳大利亞幾個主要的城市都希望成立自己的俱樂部,2004年6月,在多達20份的加盟意見書中,來自昆士蘭首府布里斯班的兩家意見書被選中。2004年11月1日,昆士蘭獅吼被選為布里斯班球隊的核心力量征戰A聯賽。後來昆士蘭獅吼俱樂部更名為布里斯班獅吼,球隊僅僅是名字做了改變,隊徽以及球衣的顏色均沿用以往的樣式。
2005年3月昆士蘭怒吼初具規模。
布里斯班體育場又名Suncorp體育場是布里斯班獅吼的主場,不過,球隊曾險些在賽季初放棄這一場地。雖然並未搬離Suncorp體育場,但2011年昆士蘭州的大水一度讓主隊不得不在對陣惠靈頓鳳凰與墨爾本雄心的比賽中移師異地,這也是球隊歷史上首次在Suncorp球場以外進行主場比賽。
2010-2011賽季的A賽總決賽,50168名到場觀眾創造了歷史,這些球迷不僅打破了獅吼隊到場觀眾的紀錄也刷新了布里斯班觀看足球賽最多人數紀錄。
2010-2011賽季對於球隊來說是一個不平凡的賽季,在第6次征戰A聯賽的進程中,球隊終於站上了最高的領獎台。在第3次殺入總決賽后,布里斯班獅吼戰勝了中央海岸水手,與對手一同躋身下賽季的亞冠聯賽。
取得冠軍與獲取亞冠入場券並不是這支布里斯班球隊的唯一收穫,自上賽季第6輪聯賽主場1-1戰平阿德萊德聯隊以來,球隊便開始書寫不敗紀錄,直到本賽季第9輪,球隊才惜敗於悉尼FC,將不敗紀錄最終鎖定在了36場,這也是聯賽歷史最長的不敗紀錄。
雖然不敗紀錄無法得以延續,但在結束的前9輪比賽中,球隊依然以6勝2平1負積20分的戰績高居積分榜榜首。在第四輪的比賽中球隊主場7-1橫掃了到訪的阿德萊德聯隊,這個比分也刷新了球隊歷史上最大比分獲勝紀錄。
相比其他本聯賽的球隊,布里斯班獅吼在當時主教練(現澳大利亞國家隊主教練)安格·波斯特科格魯的帶領下一改傳統的英式打法,而選擇地面技術流進攻戰術,多以地面配合和快攻為主,火力十足。球隊風格也偏重於整體作戰,並未有絕對的核心球員,目前球隊中最大牌的球員當屬前德甲科隆隊中場球員托馬斯·布羅伊希,他曾經入選過德國國青隊,控球能力出眾並經常送出手術刀般的直傳球,是上賽季球隊問鼎聯賽冠軍的主要功臣。此外本賽季新近加盟的阿爾巴尼亞國腳前鋒貝里沙和巴林中衛阿德南均屬亞冠一流外援,前者常年征戰歐洲聯賽,曾效力漢堡、比勒菲爾德等德甲球隊,而後者久居卡達聯賽有著豐富的亞冠經驗。
2017年2月8日,2017賽季亞洲冠軍聯賽資格賽第三輪,布里斯班獅吼客場2比0輕取上海綠地申花隊挺進2017賽季亞冠。
2020年12月,布里斯班獅吼官方宣布,日本前鋒工藤壯人自由轉會加盟球隊。
2021年2月6日,布里斯班獅吼官方宣布,球隊已經與隊長奧爾德雷德完成續約。同日,與愛爾蘭中場傑伊-奧謝續約。
2021年6月4日,布里斯班獅吼足球俱樂部宣布退出亞冠。
布里斯班體育場是一座位於澳洲昆士蘭州布里斯本郊區的體育館。Lang Park是最原始的名稱,現在被冠名贊助為Suncorp Stadium,亞足聯冠軍聯賽期間是命名為布里斯班體育場。布里斯班球場將舉辦2015澳大利亞亞洲杯。
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 澤奧克利托斯 | Michael Theoklitos | 門將 | 1981-02-11 | 澳大利亞 | 188 | 87 | 4 | |
2 | 因加姆 | Dane Ingham | 後衛 | 1999-06-08 | 紐西蘭 | 186 | 73 | 3 | |
3 | 德維爾 | Luke Devere | 後衛 | 1989-11-05 | 澳大利亞 | 186 | 88 | 9 | |
4 | 鮑爾斯 | Daniel Bowles | 後衛 | 1991-10-19 | 澳大利亞 | 189 | 75 | 7 | |
5 | 布朗 | Corey Brown | 後衛 | 1994-01-07 | 澳大利亞 | 174 | 69 | 10 | |
6 | 帕帕多普洛斯 | Abraham Papadopoulos | 後衛 | 1984-12-03 | 希臘 | 188 | 86 | 13 | 4 |
7 | 克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 前衛 | 1983-04-17 | 丹麥 | 188 | 78 | 10 | |
8 | 佩珀 | Jacob Pepper | 前衛 | 1992-05-08 | 澳大利亞 | 180 | 72 | 13 | |
9 | 馬卡羅內 | Massimo Maccarone | 前鋒 | 1979-09-06 | 義大利 | 180 | 78 | 20 | 9 |
10 | 霍爾曼 | Brett Holman | 前鋒 | 1984-03-27 | 澳大利亞 | 177 | 73 | 11 | 4 |
11 | 加梅羅 | Corey Gameiro | 前鋒 | 1993-02-07 | 澳大利亞 | 177 | 73 | 10 | |
13 | 諾思 | Jade North | 後衛 | 1982-01-07 | 澳大利亞 | 173 | 76 | 7 | |
14 | 本哈爾法拉 | Fahid Ben Khalfallah | 前衛 | 1982-10-09 | 突尼西亞 | 170 | 72 | 16 | 1 |
16 | 奧克斯鮑羅 | Mitchell Oxborrow | 前衛 | 1995-02-18 | 澳大利亞 | 180 | 60 | 13 | |
17 | 麥凱 | Matt McKay | 前衛 | 1983-01-11 | 澳大利亞 | 171 | 65 | 18 | 1 |
18 | 卡萊蒂 | Joe Caletti | 前衛 | 1998-09-14 | 澳大利亞 | 162 | 60 | 9 | |
19 | 辛格特 | Jack Hingert | 後衛 | 1990-09-26 | 澳大利亞 | 176 | 71 | 19 | 1 |
20 | 布拉迪 | Shannon Brady | 前鋒 | 1996-06-21 | 澳大利亞 | 178 | 66 | 3 | |
21 | 揚格 | Jamie Young | 門將 | 1985-08-25 | 澳大利亞 | 180 | 83 | 16 | |
22 | 博特阿 | Eric Bautheac | 前衛 | 1987-08-24 | 法國 | 168 | 65 | 13 | 1 |
24 | |||||||||
24 | 奧圖爾 | Connor O'Toole | 後衛 | 1997-09-26 | 澳大利亞 | 175 | 70 | 10 | |
25 | 阿克巴里 | Rahmat Akbari | 前鋒 | 2000-06-20 | 澳大利亞 | 6 | |||
26 | 德阿戈斯蒂諾 | Nicholas D'Agostino | 前鋒 | 1998-02-25 | 澳大利亞 | 175 | 75 | 8 | |
27 | 紹耶 | Adam Sawyer | 前衛 | 澳大利亞 | |||||
31 | 懷特 | Brendan White | 門將 | 1992-04-16 | 澳大利亞 | 185 | 79 | ||
34 | 里爾頓 | Aaron Reardon | 後衛 | 1999-03-11 | 澳大利亞 | ||||
36 | 萊克 | Daniel Leck | 前鋒 | 1999-02-16 | 澳大利亞 | 6 | |||
77 | 弗拉尼奇 | Ivan Franjic | 後衛 | 1987-09-10 | 澳大利亞 | 180 | 76 | 8 | 2 |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 澤奧克利托斯 | Michael Theoklitos | 門將 | 1981-02-11 | 澳大利亞 | 188 | 87 | 4 | |
2 | 因加姆 | Dane Ingham | 後衛 | 1999-06-08 | 紐西蘭 | 186 | 73 | 2 | |
3 | 德維爾 | Luke Devere | 後衛 | 1989-11-05 | 澳大利亞 | 186 | 88 | 4 | |
4 | 鮑爾斯 | Daniel Bowles | 後衛 | 1991-10-19 | 澳大利亞 | 189 | 75 | ||
5 | 布朗 | Corey Brown | 後衛 | 1994-01-07 | 澳大利亞 | 174 | 69 | 3 | |
6 | 帕帕多普洛斯 | Abraham Papadopoulos | 後衛 | 1984-12-03 | 希臘 | 188 | 86 | 5 | 1 |
7 | 克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 前衛 | 1983-04-17 | 丹麥 | 188 | 78 | ||
8 | 佩珀 | Jacob Pepper | 前衛 | 1992-05-08 | 澳大利亞 | 180 | 72 | 1 | |
9 | 馬卡羅內 | Massimo Maccarone | 前鋒 | 1979-09-06 | 義大利 | 180 | 78 | 5 | 3 |
10 | 霍爾曼 | Brett Holman | 前鋒 | 1984-03-27 | 澳大利亞 | 177 | 73 | 4 | |
11 | 加梅羅 | Corey Gameiro | 前鋒 | 1993-02-07 | 澳大利亞 | 177 | 73 | 1 | |
13 | 諾思 | Jade North | 後衛 | 1982-01-07 | 澳大利亞 | 173 | 76 | 5 | |
14 | 本哈爾法拉 | Fahid Ben Khalfallah | 前衛 | 1982-10-09 | 突尼西亞 | 170 | 72 | 5 | |
16 | 奧克斯鮑羅 | Mitchell Oxborrow | 前衛 | 1995-02-18 | 澳大利亞 | 180 | 60 | 3 | |
17 | 麥凱 | Matt McKay | 前衛 | 1983-01-11 | 澳大利亞 | 171 | 65 | 5 | |
18 | 卡萊蒂 | Joe Caletti | 前衛 | 1998-09-14 | 澳大利亞 | 162 | 60 | 4 | |
19 | 辛格特 | Jack Hingert | 後衛 | 1990-09-26 | 澳大利亞 | 176 | 71 | 5 | |
20 | 布拉迪 | Shannon Brady | 前鋒 | 1996-06-21 | 澳大利亞 | 178 | 66 | ||
21 | 揚格 | Jamie Young | 門將 | 1985-08-25 | 澳大利亞 | 180 | 83 | 1 | |
22 | 博特阿 | Eric Bautheac | 前衛 | 1987-08-24 | 法國 | 168 | 65 | 3 | |
24 | |||||||||
24 | 奧圖爾 | Connor O'Toole | 後衛 | 1997-09-26 | 澳大利亞 | 175 | 70 | ||
26 | 德阿戈斯蒂諾 | Nicholas D'Agostino | 前鋒 | 1998-02-25 | 澳大利亞 | 175 | 75 | 2 | |
31 | 懷特 | Brendan White | 門將 | 1992-04-16 | 澳大利亞 | 185 | 79 | ||
33 | 斯卡佩蒂斯 | Peter Skapetis | 前鋒 | 1995-01-13 | 澳大利亞 | 177 | 80 | 5 |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 澤奧克利托斯 | Michael Theoklitos | 門將 | 1981-02-11 | 澳大利亞 | 188 | 87 | 24 | |
3 | 德維爾 | Luke Devere | 後衛 | 1989-11-05 | 澳大利亞 | 186 | 88 | 25 | 1 |
4 | 鮑爾斯 | Daniel Bowles | 後衛 | 1991-10-19 | 澳大利亞 | 189 | 75 | 6 | |
5 | 布朗 | Corey Brown | 中後衛 | 1994-01-07 | 澳大利亞 | 174 | 69 | 25 | 1 |
6 | 帕帕多普洛斯 | Abraham Papadopoulos | 後衛 | 1984-12-03 | 希臘 | 188 | 86 | 7 | |
7 | 克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 中前衛 | 1983-04-17 | 丹麥 | 188 | 78 | 25 | 4 |
8 | 佩珀 | Jacob Pepper | 中前衛 | 1992-05-08 | 澳大利亞 | 180 | 65 | 12 | |
9 | 麥克拉倫 | Jamie Maclaren | 前衛 | 1993-07-29 | 澳大利亞 | 170 | 28 | 19 | |
10 | 霍爾曼 | Brett Holman | 中鋒 | 1984-03-27 | 澳大利亞 | 170 | 74 | 21 | 5 |
11 | 奧爾 | Tommy Oar | 左邊鋒 | 1991-12-10 | 澳大利亞 | 170 | 64 | 24 | |
13 | 諾思 | Jade North | 中後衛 | 1982-01-07 | 澳大利亞 | 173 | 76 | 26 | |
15 | 阿拉納 | Manuel Arana | 前衛 | 1984-12-03 | 西班牙 | 175 | 72 | 18 | |
16 | 康斯坦多保洛斯 | Nathan Konstandopoulos | 前衛 | 1996-06-26 | 澳大利亞 | 2 | |||
17 | 麥凱 | Matt McKay | 左前衛 | 1983-01-11 | 澳大利亞 | 171 | 65 | 23 | |
19 | 辛格特 | Jack Hingert | 左後衛 | 1990-09-26 | 澳大利亞 | 176 | 71 | 25 | 1 |
20 | 布拉迪 | Shannon Brady | 前鋒 | 1996-06-21 | 澳大利亞 | 3 | |||
21 | 揚格 | Jamie Young | 門將 | 1985-08-25 | 澳大利亞 | 180 | 83 | 6 | |
22 | 布羅伊希 | Thomas Broich | 前腰 | 1981-01-29 | 德國 | 182 | 74 | 25 | 2 |
25 | 羅爾斯 | Kye Rowles | 後衛 | 1998-06-24 | 澳大利亞 | 2 | |||
26 | 德阿戈斯蒂諾 | Nicholas D'Agostino | 前鋒 | 1998-02-25 | 澳大利亞 | 8 | 2 | ||
28 | 博雷洛 | Brandon Borello | 前鋒 | 1995-07-25 | 澳大利亞 | 25 | 4 | ||
29 | 卡萊蒂 | Joe Caletti | 前衛 | 1998-09-14 | 澳大利亞 | 10 | |||
33 | 卡特比安 | Joey Katebian | 前鋒 | 1995-11-09 | 澳大利亞 | 4 | |||
37 | 羅迪奇 | Mark Rodic | 後衛 | 1998-05-09 | 澳大利亞 | ||||
43 | 比利奇 | Tomislav Bilic | 門將 | 1997-09-01 | 澳大利亞 | ||||
46 | 克雷斯塔尼 | Cameron Crestani | 前衛 | 1996-04-18 | 澳大利亞 | 3 | |||
50 | 因加姆 | Dane Ingham | 前鋒 | 1999-06-08 | 紐西蘭 | 186 | 3 | 1 |
A聯賽常規賽
國家 | 等級 | 名次 | 總場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | |
2016/17 | 澳大利亞 | 1 | 3 | 29 | 11 | 10 | 8 | 44 | 39 | 43 |
2015/16 | 澳大利亞 | 1 | 3 | 29 | 15 | 6 | 8 | 55 | 46 | 51 |
2014/15 | 澳大利亞 | 1 | 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 42 | 43 | 34 |
2013/14 | 澳大利亞 | 1 | 1 | 29 | 18 | 4 | 7 | 46 | 26 | 58 |
2012/13 | 澳大利亞 | 1 | 5 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 29 | 35 |
2011/12 | 澳大利亞 | 1 | 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | 28 | 49 |
2010/11 | 澳大利亞 | 1 | 1 | 30 | 18 | 11 | 1 | 58 | 26 | 65 |
2009/10 | 澳大利亞 | 1 | 9 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 42 | 30 |
2008/09 | 澳大利亞 | 1 | 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 25 | 36 |
2007/08 | 澳大利亞 | 1 | 3 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 31 |
2006/07 | 澳大利亞 | 1 | 5 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 27 | 29 |
2005/06 | 澳大利亞 | 1 | 6 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 22 | 28 |
A聯賽季後賽
賽季 | 季後賽成績 |
2015/16 | 半決賽:客場4-5不敵西悉尼流浪者 |
2014/15 | 無緣季後賽 |
2013/14 | 總決賽:主場2-1西悉尼流浪者 |
2012/13 | 半決賽:客場0-2不敵西悉尼流浪者 |
2011/12 | 總決賽:主場2-1珀斯光榮 |
2010/11 | 總決賽:主場2-2 點球4-2中央海岸水手 |
2009/10 | 無緣季後賽 |
2008/09 | 半決賽:客場0-1不敵阿德萊德聯 |
2007/08 | 半決賽:客場2-3不敵紐卡斯爾噴氣機 |
2006/07 | 無緣季後賽 |
2005/06 | 無緣季後賽 |
澳大利亞足總杯
2015:第一輪 客場0-1不敵西悉尼流浪者
2014:第二輪 客場0-2不敵阿德萊德聯
亞冠聯賽
2015年亞冠G組:2勝1平3負 進7球失9球 積7分 小組第三
2012年亞冠F組:1勝2平3負 進6球失11球 積5分 小組第三
賽事 | 次數 | 年份 |
澳超 | 3 | 2010/11,2011/12,2013/14 |