全國圍棋個人賽
中國一項傳統圍棋賽事
全國圍棋個人賽是中國一項傳統圍棋賽事,自1957年開始舉辦,每年一屆,採取瑞士制比賽方式,1978年開始設立女子組比賽。在沒有大量新聞棋戰和中國圍棋甲級聯賽的時期,全國圍棋個人賽是中國最重要的圍棋賽事。今天其重要性雖已下降,但仍是許多年輕選手得以脫穎而出的舞台。
比賽現場
2018年9月14日至9月27日,2018年全國圍棋錦標賽(個人)在湖南株洲打響。本次個人賽由國家體育總局棋牌運動管理中心、中國圍棋協會主辦,湖南省株洲市文體廣電新聞出版局、株洲日報社承辦。
採用中國圍棋協會審定的最新圍棋競賽規則。比賽採用積分編排制,男子組賽13輪,女子組賽9輪。用時為男子組每方1小時后三次30秒讀秒;女子組每方2小時,保留5分鐘讀秒。
個人賽男子組錄取前十二名、女子組錄取前六名,給予表彰。男子組、女子組前十六名在有效期內可申報運動健將等級稱號;男子組、女子組第十七至三十二名在有效期內可申報一級運動員稱號。男子組、女子組第三十三至六十四名在有效期內可申報二級運動員稱號。
屆 | 時間 | 地點 | 杯名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1957年 | 上海 | 過惕生 | 陳嘉謀 | 劉棣懷 | 黃乘忱 | 黃永吉 | 劉炳文 | |
2 | 1958年 | 廣州 | 劉棣懷 | 王幼宸 | 過惕生 | 龐鳳元 | 黃乘忱 | 黃永吉 | |
3 | 1959年 | 北京 | 一運會 | 劉棣懷 | 過惕生 | 黃永吉 | 黃乘忱 | 龐鳳元 | 鄭定遠 |
4 | 1960年 | 北京 | 黃永吉 | 王幼宸 | 陳祖德 | 過惕生 | 劉棣懷 | 趙之華 | |
5 | 1962年 | 合肥 | 過惕生 | 陳祖德 | 吳淞笙 | 董文淵 | 沈果孫 | 金亞賢 | |
6 | 1964年 | 杭州 | 陳祖德 | 吳淞笙 | 沈果孫 | 黃永吉 | 王汝南 | 羅建文 | |
7 | 1966年 | 鄭州 | 陳祖德 | 吳淞笙 | 羅建文 | 王汝南 | 黃良玉 | 張福田 | |
8 | 1974年 | 成都 | 陳祖德 | 曹志林 | 聶衛平 | 王汝南 | 羅建文 | 黃德勛 | |
9 | 1975年 | 北京 | 三運會 | 聶衛平 | 王汝南 | 陳祖德 | 趙之雲 | 羅建文 | 曹志林 |
10 | 1976年 | 合肥 | 決賽因毛澤東主席逝世未舉行 | ||||||
11 | 1977年 | 哈爾濱 | 聶衛平 | 曹志林 | 陳志剛 | 黃德勛 | 程曉流 | 譚炎午 | |
12 | 1978年 | 鄭州 | 聶衛平 | 陳祖德 | 華以剛 | 陳嘉銳 | 江鳴久 | 王群 | |
13 | 1979年 | 北京 | 四運會 | 聶衛平 | 華以剛 | 王汝南 | 陳祖德 | 徐榮新 | 楊晉華 |
14 | 1980年 | 樂山 | 劉小光 | 馬曉春 | 陳祖德 | 邵震中 | 李青海 | 華以剛 | |
15 | 1981年 | 溫州 | 聶衛平 | 馬曉春 | 程曉流 | 邵震中 | 華以剛 | 劉小光 | |
16 | 1982年 | 北京 | 馬曉春 | 邵震中 | 華以剛 | 聶衛平 | 劉小光 | 江鳴久 | |
17 | 1983年 | 杭州 | 聶衛平 | 邵震中 | 曹大元 | 江鑄久 | 黃德勛 | 陳臨新 | |
18 | 1984年 | 廣州 | 馬曉春 | 聶衛平 | 劉小光 | 華以剛 | 錢宇平 | 廖桂永 | |
19 | 1985年 | 南京 | 方天豐 | 馬曉春 | 邵震中 | 劉小光 | 王劍坤 | 宋雪林 | |
20 | 1986年 | 洛陽 | 馬曉春 | 邵震中 | 陳臨新 | 廖桂永 | 汪見虹 | 梁偉棠 | |
21 | 1987年 | 鎮江 | 馬曉春 | 梁偉棠 | 曹大元 | 江鑄久 | 宋雪林 | 王洪軍 | |
22 | 1988年 | 北京 | 中原不動產杯 | 錢宇平 | 劉小光 | 陳臨新 | 曹大元 | 江鑄久 | 汪見虹 |
23 | 1989年 | 福州 | 福汽杯 | 汪見虹 | 江鑄久 | 俞斌 | 廖桂永 | 劉小光 | 梁偉棠 |
24 | 1990年 | 連雲港 | 一洲杯 | 劉小光 | 錢宇平 | 鄭弘 | 俞斌 | 張文東 | 王群 |
25 | 1991年 | 北京 | 安太杯 | 馬曉春 | 俞斌 | 阮雲生 | 譚炎午 | 曹大元 | 劉小光 |
26 | 1992年 | 北京 | 積薪杯 | 邵煒剛 | 張文東 | 周鶴洋 | 馬石 | 陳臨新 | 俞斌 |
27 | 1993年 | 北京 | 張文東 | 俞斌 | 周鶴洋 | 阮雲生 | 王磊 | 常昊 | |
28 | 1994年 | 長沙 | 曹大元 | 俞斌 | 錢宇平 | 常昊 | 汪見虹 吳肇毅 | ||
29 | 1995年 | 廣州 | 常昊 | 俞斌 | 曹大元 | 張文東 | 吳肇毅 | 汪見虹 | |
30 | 1996年 | 重慶 | 周鶴洋 | 俞斌 | 王磊 | 楊士海 | 張文東 | 林鋒 邱峻 | |
31 | 1997年 | 安慶 | 安達爾杯 | 丁偉 | 邵煒剛 | 董彥 | 王磊 | 羅洗河 | 周俊勛 |
32 | 1998年 | 成都 | 匯通杯 | 邱峻 | 俞斌 | 鄭弘 | 董彥 | 胡耀宇 孔傑 | |
33 | 1999年 | 杭州 | 浙江信託杯 | 周鶴洋 | 丁偉 | 王磊 王垚 | 劉星 | 曹大元 | |
34 | 2000年 | 杭州 | 廣廈杯 | 羅洗河 | 邵煒剛 | 謝赫 | 黃奕中 | 楊一 | 王磊 |
35 | 2001年 | 寧波 | 雅戈爾杯 | 孔傑 | 周鶴洋 | 羅洗河 | 丁偉 | 黃奕中 | 彭荃 |
36 | 2002年 | 成都 | 滿庭芳杯 | 謝赫 | 彭荃 | 鄒俊傑 | 古力 | 胡耀宇 | 張文東 |
37 | 2003年 | 杭州 | 新紫雲杯 | 孔傑 | 彭荃 | 劉世振 | 黃奕中 | 邱峻 | 古力 |
38 | 2004年 | 蚌埠 | 豐原阿羅哈杯 | 邱峻 | 李喆 | 胡耀宇 | 彭荃 | 王煜輝 | 黃奕中 |
39 | 2005年 | 濟南 | 魯能康橋杯 | 陳耀燁 | 謝赫 | 丁偉 | 朴文垚 | 邱峻 | 張學斌 |
40 | 2006年 | 天津 | 今晚報杯 | 王檄 | 古靈益 | 邱峻 | 孔傑 | 時越 | 王垚 |
41 | 2007年 | 德州 | 豪門杯 | 張立 | 王垚 | 周睿羊 | 朴文垚 | 孔傑 | 朱元豪 |
42 | 2008年 | 瀋陽 | 中華寺風景區杯 | 孫騰宇 | 付沖 | 古靈益 | 柁嘉熹 | 汪濤 | 王昊洋 |
43 | 2009年 | 承德 | 華峰地產杯 | 江維傑 | 周睿羊 | 王雷 | 時越 | 張亞博 | 廖行文 |
44 | 2010年 | 桂林 | 華藍杯 | 朴文垚 | 李康 | 唐韋星 | 時越 | 劉曦 | 江維傑 |
45 | 2011年 | 杭州、蕭山 | 渤海銀行杯 | 檀嘯 | 毛睿龍 | 佟禹林 | 時越 | 古靈益 | 柁嘉熹 |
46 | 2012年 | 潮州 | 王泰興杯 | 羋昱廷 | 連笑 | 柁嘉熹 | 李康 | 彭立堯 | 毛睿龍 |
47 | 2013年 | 周賀璽 | 楊鼎新 | ||||||
48 | 2014年 | 李軒豪 | 鍾文靖 | ||||||
49 | 2015年 | 辜梓豪 | 范蘊若 | ||||||
50 | 2016年 | 范胤 | 謝尓豪 | ||||||
51 | 2017年 | 韓一洲 | 范胤 | ||||||
52 | 2018年 | 株洲恆大悅瓏台 | 陳梓健 | 李維清 | 嚴在明 | 王澤錦 | 王碩 | 韓一洲 | |
53 | 2019年 | 無錫 | 夢想天地 | 陳賢 | 范蘊若 | 蔡競 | 王星昊 | 沈沛然 | 王澤錦 |
女子組
孔祥明1978年、1979年、1984年
楊暉1980年、1981年、1982年、1985年、1991年、1992年、1998年
豐雲1983年
芮乃偉1986年-1989年
張璇1990年
華學明1993年、1995年
葉錦錦1994年
黎春華1996年、1999年、2001年
徐瑩1997年、2000年、2004年
唐盈2002年
葉桂2003年
王祥雲2005年
宋容慧2006年
唐奕2007年、2009年
王晨星2008年、2012年
曹又尹2010年、2011年
王爽2018年
李赫2019年