海刺龍,日本任天堂公司發行的掌機遊戲系列《精靈寶可夢》(中國大陸常稱“口袋妖怪”)中登場精靈的一種,首次出現於第一世代遊戲《精靈寶可夢:紅/綠》。
包覆住全身的劇毒尖刺,可作為中藥的材料,所以很珍貴。對於接近其棲息地的敵人絕不寬容。
海刺龍
海刺龍身上長滿了角或尖刺,尾巴呈卷形,而且比
墨海馬更大,更強壯了,海刺龍身上的顏色有米色,藍色。嘴巴由圓柱狀變為了三稜柱狀。
墨海馬-Lv.32-海刺龍-通訊交換(攜帶龍之鱗片)-刺龍王
海刺龍
種類 | 種族值 | 零努力 | 滿努力 | 極限值 | 努力值 |
總和 | 440 | | | | |
體力 | 55 | 251 | 314 | | |
攻擊 | 65 | 166 | 229 | 251 | |
防禦 | 95 | 226 | 289 | 317 | 1 |
特攻 | 95 | 226 | 289 | 317 | 1 |
特防 | 45 | 126 | 189 | 207 | |
速度 | 85 | 206 | 269 | 295 | |
一般 | 格鬥 | 飛行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 蟲 | 幽靈 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超能 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖精 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
初次出現版本 | 圖鑑介紹 |
紅、綠 | 如果糊裡糊塗想去摸它的話,有時就會被它長在身體上的刺扎到而陷入昏厥。 |
藍 | 此寶可夢甚至可以通過快速擺動翅膀和尾巴倒著遊動。 |
黃 | 摸它的背鰭會導致麻痹。為了避免在睡覺時被水沖走,它會用尾巴纏住珊瑚。 |
金 | 調查細胞后發現了墨海馬所沒有的新基因而成為話題。 |
銀 | 從鰭的尖端分泌毒液。因為鰭的骨頭能作為中藥的材料而被珍視。 |
水晶 | 雄性撫養小孩。會用劇毒的刺趕跑在撫養時接近的傢伙。 |
紅寶石 | 該寶可夢會潛入珊瑚枝的縫隙中睡覺。有些時候,人在采珊瑚時會因沒有發現海刺龍而被毒刺扎傷。 |
藍寶石 | 會通過旋轉身體製造漩渦。在用強到連漁船都會被捲入的激流讓獵物變弱后,會將其整個吞掉。 |
綠寶石 | 包覆住全身的劇毒尖刺,可作為中藥的材料,所以很珍貴。對於接近其棲息地的敵人絕不寬容。 |
鑽石、珍珠 | 遇到敵人時用刺來保護身體。鰭和骨頭都是中藥的材料,而被珍視。 |
註:本表格僅羅列不同圖鑑介紹首次出現版本 |
版本 | 地點 | 方式 | 備註 |
紅 | 雙子島 | 野生 | |
紅綠藍 | 23號道路、華藍洞窟 | 垂釣 | 超強釣竿 |
皮卡丘 | 12號道路、13號道路 | 垂釣 | 超強釣竿 |
金銀水晶 | 漩渦列島 | 垂釣 | 超強釣竿 |
火紅 | 19號水道、20號水道、21號水道、紅蓮島、珍寶海灘、一之島、火照山道、索橋、凍瀑洞窟、五之島、五之島空地、回憶之塔、水之迷宮、高級度假村、水之步道、綠之步道、外島、訓練家之塔、阿斯卡納遺跡 | 垂釣 | 超強釣竿 |
鑽石珍珠白金 | 226號水道 | 垂釣 | 超強釣竿 |
心金魂銀 | 漩渦列島、雙子島 | 垂釣 | 超強釣竿 |
朋友公園 | 海洋區域 | | |
黑白黑2白2 | P2實驗室、17號水道、18號道路 | 水紋水面(垂釣) | 超強釣竿 |
XY | 古香鎮、遙香市 | 垂釣 | 超強釣竿 |
終極紅寶石始源藍寶石 | 130號水道、131號水道、132號水道、133號水道、134號水道 | 垂釣 | 超強釣竿 |
其他途徑包括生蛋或進化獲得,以及通過其他遊戲版本或外部途徑傳入。 |
世代 | 版本 | 道具名 |
第二世代 | 金、銀、水晶 | 金色葉子(從初代傳入)、龍之鱗片(8%) |
第三世代 | 紅寶石、藍寶石 | 龍之鱗片(5%) |
第四世代 | 鑽石、珍珠、白金、心金、魂銀 | 龍之鱗片(5%) |
第五世代 | 黑、白、黑2、白2 | 龍之鱗片(5%) |
第六世代 | X、Y、ΩR、αS | 龍之鱗片(5%) |
升級技能 |
---|
XY等級 | ΩRαS等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
無 | — | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
— | — | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
— | — | 煙幕 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
— | — | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | — | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
4 | 5 | 煙幕 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
8 | 9 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
無 | 13 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
26 | 17 | 龍捲風 | 龍 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
18 | 21 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
14 | 26 | 集氣 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
30 | 31 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
23 | 38 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | —% | 30 |
57 | 45 | 龍波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
48 | 52 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | — | —% | 20 |
40 | 60 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
11 | 無 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
技能機器 |
---|
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 熱水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM68 | 超極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM87 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM91 | 光澤電炮 | 鋼 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄話 | 一般 | 變化 | — | —% | 20 |
HM03 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM05 | 魚躍龍門 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM07 | 潛水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
升級技能 |
---|
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
— | 煙幕 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
— | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
4 | 煙幕 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
8 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
11 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
14 | 集氣 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
18 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
23 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | —% | 30 |
26 | 龍捲風 | 龍 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
30 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
48 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | — | —% | 20 |
57 | 龍波動 | 龍 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能機器 |
---|
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 熱水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM68 | 超極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM87 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM91 | 光澤電炮 | 鋼 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
HM03 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 魚躍龍門 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
升級技能 |
---|
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
— | 煙幕 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
— | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
4 | 煙幕 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
8 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
11 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
14 | 集氣 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
18 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
23 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | —% | 30 |
26 | 龍捲風 | 龍 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
30 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
48 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | — | —% | 20 |
57 | 龍波動 | 龍 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能機器 |
---|
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 水波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM55 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM59 | 龍波動 | 龍 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM68 | 超極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM78 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
TM87 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM91 | 光澤電炮 | 鋼 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
HM03 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 魚躍龍門 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
定點技能 |
---|
技能名 | 遊戲版本 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
飛跳 | D | P | Pt | HG | SS | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
鐵頭功 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
凍風 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
龍鱗之怒 | D | P | Pt | HG | SS | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
信號光束 | D | P | Pt | HG | SS | 蟲 | 特殊 | 75 | 100 | 15 |
打鼾 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
高速星星 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
龍捲風 | D | P | Pt | HG | SS | 龍 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
升級技能 |
---|
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
- | 煙幕 | 一般 | — | 100% | 20 |
- | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
- | 水槍 | 水 | 40 | 100% | 25 |
8 | 煙幕 | 一般 | — | 100% | 20 |
15 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
22 | 水槍 | 水 | 40 | 100% | 25 |
29 | 龍捲風 | 龍 | 40 | 100% | 20 |
40 | 高速移動 | 超能力 | — | —% | 30 |
51 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
62 | 龍之舞 | 龍 | — | —% | 20 |
技能機器 |
---|
編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 水波動 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 變化 | 100% | 15 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
HM03 | 衝浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM07 | 魚躍龍門 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潛水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
升級技能 |
---|
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
— | 煙幕 | 一般 | — | 100% | 20 |
— | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
— | 水槍 | 水 | 40 | 100% | 25 |
8 | 煙幕 | 一般 | — | 100% | 20 |
15 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
22 | 水槍 | 水 | 40 | 100% | 25 |
29 | 龍捲風 | 龍 | 40 | 100% | 20 |
40 | 高速移動 | 超能力 | — | —% | 30 |
51 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
技能機器 |
---|
編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM02 | 鐵頭功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒語 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 變化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM24 | 龍息 | 龍 | 60 | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 裝腔作勢 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 夢話 | 一般 | — | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
HM03 | 衝浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 魚躍龍門 | 水 | 80 | 100% | 15 |
升級技能 |
---|
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
— | 煙幕 | 一般 | — | 100% | 20 |
19 | 煙幕 | 一般 | — | 100% | 20 |
24 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
30 | 水槍 | 水 | 40 | 100% | 25 |
41 | 高速移動 | 超能力 | — | —% | 30 |
52 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
技能機器 |
---|
編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身衝撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光線 | 水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 水槍 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 憤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 變化 | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 火箭頭槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM03 | 衝浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |