羅伯托·德澤爾比
義大利足球運動員
2002-03年羅伯托·德澤爾比效力於福賈,幫助球隊在聯賽獲得第1名,個人獲得10進球。
羅伯托·德澤爾比是一名前鋒,現在效力於克盧日足球俱樂部。職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2011/12 | 克盧日 | 10 | 5 | 2 | 羅馬尼亞 | 1 | |
2010/11 | 克盧日 | 10 | 羅馬尼亞 | 1 | 11 | ||
2009/10 | 克盧日 | 4 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | ||
2008/09 | 阿維利諾 | 14 | 15 | 5 | 義大利 | 2 | 21 |
2007/08 | 布雷西亞 | 17 | 1 | 義大利 | 2 | 5 | |
2007/08 | 那不勒斯 | 20 | 3 | 義大利 | 1 | 8 | |
2006/07 | 那不勒斯 | 30 | 3 | 義大利 | 2 | 2 | |
2005/06 | 卡塔尼亞 | 34 | 7 | 義大利 | 2 | 2 | |
2004/05 | 阿雷佐 | 27 | 4 | 義大利 | 2 | 14 | |
2003/04 | 福賈 | 16 | 5 | 義大利 | 3 | 9 | |
2002/03 | 福賈 | 29 | 10 | 義大利 | 4 | 1 | |
2001/02 | 福賈 | 15 | 2 | 義大利 | 4 | 5 | |
2001/02 | 萊科 | 7 | 義大利 | 3 | 10 | ||
2000/01 | 阿維利諾 | 6 | 義大利 | 3 | 4 | ||
1999/00 | 帕多瓦 | 12 | 3 | 義大利 | 4 | 6 | |
1999/00 | 科莫 | 6 | 義大利 | 3 | 10 | ||
1998/99 | 帕多瓦 | 11 | 2 | 義大利 | 3 | 14 | |
1998/99 | 蒙扎 | 9 | 義大利 | 2 | 14 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2008-08-01 | 2009-06-30 | 租借 | 那不勒斯 | 阿維利諾 | |
2008-01-01 | 2008-06-30 | 租借 | 那不勒斯 | 布雷西亞 | |
2006-07-01 | 2011-06-30 | 轉會 | 卡塔尼亞 | 那不勒斯 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 轉會 | 阿雷佐 | 卡塔尼亞 | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 轉會 | 福賈 | 阿雷佐 | |
2002-01-01 | 2004-06-30 | 轉會 | 萊科 | 福賈 | |
2001-07-01 | 2001-12-31 | 轉會 | 阿維利諾 | 萊科 | |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 轉會 | 帕多瓦 | 阿維利諾 | |
2000-01-01 | 2000-06-30 | 轉會 | 科莫 | 帕多瓦 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
2012-05-21 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒斯特星 | 1:1 | 替補 | 13 | - | - | ||||
2012-05-16 | 羅甲 | 克盧日 | 米奧維尼 | 5:0 | 替補 | 16 | - | - | ||||
2012-04-23 | 羅甲 | 克盧日 | 基亞日納 | 2:4 | 替補 | 46 | - | - | ||||
2012-04-08 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒快速 | 0:5 | 替補 | 28 | - | - | ||||
2012-04-03 | 羅甲 | 克盧日 | 瓦斯盧伊 | 1:1 | 替補 | 3 | - | - | ||||
2011-10-03 | 羅甲 | 克盧日 | 普洛耶什蒂 | 1:1 | 替補 | 35 | 1 | - | ||||
2011-09-25 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒快速 | 1:1 | 替補 | 36 | - | - | ||||
2011-09-22 | 羅杯 | 克盧日 | 久爾久之星 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2011-09-20 | 羅甲 | 克盧日 | 瓦斯盧伊 | 2:0 | 替補 | 28 | - | - | ||||
2011-08-27 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒學生 | 6:1 | 替補 | 46 | 1 | - | ||||
2011-08-23 | 羅甲 | 克盧日 | 遊騎兵 | 0:2 | 替補 | 27 | - | - |