音樂銀行
韓國KBS電視台2TV直播的一個音樂類節目
音樂銀行(韓文名:뮤직뱅크;英文名:Music Bank)是韓國KBS電視台2TV直播的一個音樂類節目,歌手們在專輯或者單曲宣傳期都會爭取參加。權威的音樂綜合考量使該節目成為韓國音樂的風向指標之一,在韓國知名度很高,它的獎對於歌手來說是很重要的肯定與支持。
該節目一周一次,歌曲都是剛剛發過唱片藝人的新歌,因為是新歌大家願意聽,人氣自然高,誰如果發了新片,那麼那一段時間內都會一直出現在節目中,俗稱“打歌”。
該節目沒有限制連冠的次數。
劇照
【主要嘉賓】寶拉(SISTAR),朴瑞
【播出時間】每周五下午5點30分(中國時間)
【節目簡介】《音樂銀行(Music Bank)》是KBS電視台2TV直播的一個音樂類節目,歌手們在專輯或者單曲宣傳期都會爭取參加,節目在韓國知名度很高,它的獎是對於歌手的一種很重要的肯定與支持。
由於權威的音樂綜合考量,使音樂銀行成為韓國音樂的風向指標之一。
更是韓國藝人想要獲得的音樂肯定,很多藝人為自己獲得音樂銀行候選人而感到高興。
韓國時間 星期五 18:30 在KBS2 播放(北京時間17:30)
音樂銀行一周一次,歌曲都是剛剛發過唱片人的新歌,因為歌曲是新歌大家願意聽,人氣自然高,誰如果發了新片,那麼那一段時間內都會一直出現在音樂銀行中,俗稱“打歌”。
音樂銀行沒有限制連冠的次數。
介紹
劇照
實行雙方面評分標準(可以參考WonderGirls《Nobody》時期)
1.音源(播放/下載/試聽/點擊量):50%
2.唱片/專輯銷量:50%最新的評分標準:
1.音源(65%)
一部分音源就是花錢在網上購買這些音樂,並且保持每天的試聽和下載量,還有一部分音源是指手機的鈴聲下載和使用(這個也占很大一部分比例)。
首先,音樂銀行的音源統計標準一周內的音源排行:
melon、mnet、bugs、dosirak、soribada
這裡的音源佔有率呈遞減趨勢(也就是說melon的第一比mnet的第一分數高)
然後,手機鈴聲下載絕大部分來自Nate網站的鈴聲銷售。
其中在線音樂佔60%,移動音源佔5%
2.觀眾好感度(10%)
這個就是你加入到‘韓國放鬆research’的會員,然後他們可能會給你發郵件,讓你在100首候補歌當中選出最喜歡的3首。這個是根據不同性別、年齡、地區進行調查的,每周隨機發出1000封。
3.專輯銷量(5%)
所謂專輯銷量,指的是專輯賣的怎麼樣,專輯分為網上購買和唱片店購買。必須在大H專輯專賣店購買,才能計入統計分數。
4.放送回數(20%)放鬆回數”是指一周內歌曲放送了幾次,放送回數在KBS電視台和廣播中占的比例是7:3。
演演算法
滿分200000=音源130000+好感度20000+專輯銷量10000+放送回數40000
1.音源演演算法
音源分數=音源滿分×音源佔有率
(音源滿分=130000,音源佔有率=歌曲音源/所有歌曲音源×100%)
例:以1至100名的歌曲為基準,統計這100首歌曲的總音源銷量。假設全部100首歌曲的音源銷量為6000000(其中第1名300000,第2名200000,第3名……,第100名5000,它們的和為6000000)。
第1名得分如下:
音源佔有率=300000/6000000×100‰=5.0%
音源分數=5.0%×130000=6500
2.銷量演演算法
銷量分數=銷量滿分×銷量佔有率
(銷量滿分=10000,銷量佔有率=專輯銷量/所有專輯銷量×100%)
例:以1至100名的歌曲為基準,統計這100首歌曲的總專輯銷量。假設全部100首歌曲的專輯銷量為80000張(其中第1名50000張,第2名10000張,第3名……,第100名50張,它們的和為80000張)。
第1名得分如下:
銷量佔有率=50000/80000×1‰=62.5%
銷量分數=62.5%×10000=6250
一位歌曲榜
一位歌曲(5次以上) | |||
---|---|---|---|
次數 | 歌手 | 歌曲 | 獲獎日期 |
17冠 (10連冠) | PSY | 江南Style | 2012.08.17~2013.01.04 + 2012年末結算 |
11冠 (9連冠) | 少女時代 | Gee | 2009.01.16~2009.03.13 + 2009年中年末結算 |
8冠 (7連冠) | Jewelry | One More Time | 2008.03.07~2008.04.18 + 2008年中結算 |
7冠 (5連冠) | 少女時代 | Oh! | 2010.02.05~2010.03.05 + 2010年中年末結算 |
6冠 (6連冠) | 少女時代 | The Boys | 2011.10.28~2011.12.02 |
6冠 (6連冠) | IU | 你和我 | 2011.12.09~2012.01.13 |
6冠 (2連冠) | Wonder Girls | Tell Me | 2007.11.02~2008.01.04 |
5冠 (5連冠) | 神話 | Yo ! | 1999.07.13~1999.08.24 |
5冠 (5連冠) | MC夢 | Circus | 2008.05.02~2008.05.30 |
5冠 (5連冠) | Wonder Girls | So Hot | 2008.06.06~2008.07.11 |
5冠 (5連冠) | 2NE1 | I Don't Care | 2009.07.17~2009.08.14 |
5冠 (5連冠) | G-Dragon | Heartbreaker | 2009.08.28~2009.09.25 |
5冠 (5連冠) | 少女時代 | Hoot | 2010.11.05~2010.12.03 |
5冠 (5連冠) | Super Junior | Mr. Simple | 2011.08.12~2011.09.09 |
5冠 (4連冠) | BIGBANG | 一天一天 | 2008.08.22~2008.09.26 |
5冠 (4連冠) | Super Junior | Sorry Sorry | 2009.04.24~2009.05.15 |
5冠 (3連冠) | 白智英 | 像中槍一樣 | 2008.12.05~2009.01.09 |
5冠 (3連冠) | 昭宥 ( SISTAR )× Junggigo | Some | 2014.02.21~2014.04.04 |
註:次數相同以連冠次數及時間先後順序排序
一位分數榜
Top10總榜(開播至今,不區分演演算法) | ||||
---|---|---|---|---|
名次 | 分數 | 日期 | 歌手 | 歌曲 |
1 | 30454 | 2012.10.12 | PSY | 江南Style |
2 | 28006 | 2012.10.05 | PSY | 江南Style |
3 | 24433 | 2012.10.19 | PSY | 江南Style |
4 | 23077 | 2010.02.05 | 少女時代 | Oh! |
5 | 22737 | 2012.08.31 | PSY | 江南Style |
6 | 22689 | 2010.02.12 | 少女時代 | Oh! |
7 | 21399 | 2012.08.24 | PSY | 江南Style |
8 | 21322 | 2009.09.04 | G-Dragon | Heartbreaker |
9 | 21223 | 2010.04.02 | 少女時代 | RunDevil Run |
10 | 21085 | 2012.09.14 | PSY | 江南Style |
分榜一 2 009.05.01~2010.05.14 | ||||
---|---|---|---|---|
名次 | 分數 | 日期 | 歌手 | 歌曲 |
1 | 23077 | 2010.02.05 | 少女時代 | Oh! |
2 | 22689 | 2010.02.12 | 少女時代 | Oh! |
3 | 21322 | 2009.09.04 | G-Dragon | Heartbreaker |
4 | 21223 | 2010.04.02 | 少女時代 | Run Devil Run |
5 | 20549 | 2010.02.26 | 少女時代 | Oh! |
6 | 20284 | 2010.02.19 | 少女時代 | Oh! |
7 | 18995 | 2009.09.11 | G-Dragon | Heartbreaker |
8 | 17995 | 2009.07.10 | 少女時代 | 說出你的願望 |
9 | 16871 | 2010.04.16 | Rain | 挽留你的歌 |
10 | 15931 | 2010.03.05 | 少女時代 | Oh! |
註:音源60%、好感10%、銷量15%、放送15%
分榜二 2010.05.01~2011.01.21 | ||||
---|---|---|---|---|
名次 | 分數 | 日期 | 歌手 | 歌曲 |
1 | 20516 | 2010.11.12 | 少女時代 | Hoot |
2 | 17451 | 2010.12.31 | IU | 好日子 |
3 | 17285 | 2010.11.05 | 少女時代 | Hoot |
4 | 17011 | 2010.12.24 | IU | 好日子 |
5 | 16181 | 2011.01.21 | 東方神起 | Keep Your Head Down |
6 | 16051 | 2011.01.14 | 東方神起 | Keep Your Head Down |
7 | 15129 | 2010.08.06 | SHINee | Lucifer |
8 | 14730 | 2010.11.19 | 少女時代 | Hoot |
9 | 14720 | 2010.05.21 | Super Junior | Bonamana |
10 | 14612 | 2010.07.30 | SHINee | Lucifer |
註:音源60%、好感10%、銷量10%、放送20%
分榜三 2011.01.28~2011.11.04 | ||||
---|---|---|---|---|
名次 | 分數 | 日期 | 歌手 | 歌曲 |
1 | 20653 | 2011.08.26 | Super Junior | Mr. Simple |
2 | 20214 | 2011.03.11 | BIGBANG | Tonight |
3 | 19813 | 2011.08.19 | Super Junior | Mr. Simple |
4 | 17735 | 2011.09.09 | Super Junior | Mr. Simple |
5 | 17464 | 2011.09.02 | Super Junior | Mr. Simple |
6 | 17294 | 2011.06.24 | 金賢重 | Break Down |
7 | 17168 | 2011.01.28 | 東方神起 | Why ( Keep Your Head Down ) |
8 | 16815 | 2011.08.12 | Super Junior | Mr. Simple |
9 | 16726 | 2011.10.28 | 少女時代 | The Boys |
10 | 15950 | 2011.07.01 | 2PM | Hands Up |
註:比例不變,音源部分不再包含OST
分榜四 2011.11.11~2013.08.23 | ||||
---|---|---|---|---|
名次 | 分數 | 日期 | 歌手 | 歌曲 |
1 | 30454 | 2012.10.12 | PSY | 江南Style |
2 | 28006 | 2012.10.05 | PSY | 江南Style |
3 | 24433 | 2012.10.19 | PSY | 江南Style |
4 | 22737 | 2012.08.31 | PSY | 江南Style |
5 | 21399 | 2012.08.24 | PSY | 江南Style |
6 | 21085 | 2012.09.14 | PSY | 江南Style |
7 | 20529 | 2012.09.28 | PSY | 江南Style |
8 | 20236 | 2012.09.21 | PSY | 江南Style |
9 | 19806 | 2012.10.26 | PSY | 江南Style |
10 | 19661 | 2012.11.02 | PSY | 江南Style |
註:音源65%、好感10%、銷量5%、放送20%
分榜五 2013.08.30~至今 | ||||
---|---|---|---|---|
名次 | 分數 | 日期 | 歌手 | 歌曲 |
1 | 12681 | 2015.04.10 | EXO | Call Me Baby |
2 | 11148 | 2013.12.20 | EXO | 12月的奇迹 |
3 | 11011 | 2014.02.21 | 昭宥 ( SISTAR )× Junggigo | Some |
4 | 10595 | 2015.06.12 | EXO | Love Me Right |
5 | 10525 | 2015.04.17 | EXO | Call Me Baby |
6 | 9748 | 2014.01.17 | 東方神起 | Something |
7 | 9699 | 2014.06.27 | BEAST | Good Luck |
8 | 9418 | 2014.03.14 | 少女時代 | Mr.Mr. |
9 | 9397 | 2014.08.01 | SISTAR | Touch My Body |
10 | 9280 | 2015.09.04 | 少女時代 | Lion heart |
註:音源65%、好感10%、銷量5%、放送20%
一位歌手榜
分榜一 15次以上 | |
---|---|
次數 | 歌曲名稱 |
少女時代 ( 團體+Unit): 46冠 | |
1 | Kissing You |
11 | Gee |
1 | Genie |
7 | Oh! |
2 | Run Devil Run |
5 | Hoot |
6 | The Boys |
3 | Twinkle ( TaeTiSeo ) |
4 | I Got A Boy |
1 | Mr.Mr. |
1 | Holler (TaeTiSeo) |
1 | Party |
3 | Lion Heart |
BIGBANG ( 團體+Solo): 32 冠 | |
3 | 謊言 |
4 | 最後的問候 |
5 | 一天一天 |
3 | 紅霞 |
5 | Heartbreaker ( GD ) |
1 | I Need A Girl ( 太陽 ) |
3 | Tonight |
1 | Love Song |
2 | Blue |
1 | Who You ? (GD) |
1 | 放縱( Crooked ) (GD) |
2 | Loser |
1 | 我們不要相愛 |
SISTAR ( 團體+Unit+S olo ): 23 冠 | |
1 | How Dare You |
2 | Alone |
2 | Loving U |
3 | 因為從有到無 ( SISTAR19 ) |
3 | Give It To Me |
1 | One Way Love ( 孝琳 ) |
5 | Some ( 昭宥 × Junggigo ) |
3 | Touch My Body |
1 | I Swear |
2 | Shake It |
Super Junior ( 團體+Unit+Solo): 2 1冠 | |
5 | Sorry Sorry |
1 | It's You |
3 | Bonamana |
1 | No Other |
5 | Mr. Simple |
2 | Sexy, Free & Single |
2 | Mamacita |
1 | 在光化門 ( 圭賢 ) |
1 | 不要痛 (D&E) |
PS Y : 18冠 | |
17 | 江南Style |
1 | Gentleman |
SHINee (團體+Solo): 17 冠 | |
2 | Juliette |
2 | Ring Ding Dong |
2 | Lucifer |
1 | Hello |
2 | Sherlock |
2 | Dream Girl |
1 | Everybody |
1 | 怪盜( Danger ) ( 泰民 ) |
1 | Deja-Boo ( 鍾鉉 ) |
2 | View |
1 | Married To The Music |
Wonder Girls: 16冠 | |
6 | Tell Me |
5 | So Hot |
4 | Nobody |
1 | Like This |
BEAST (團體+Unit+Solo): 16 冠 | |
1 | Soom |
1 | 下雨的日子 |
2 | Fiction |
1 | Beautiful Night |
2 | 咖啡因 ( 梁耀燮 ) |
2 | 沒有明天 ( 張賢勝 × 金泫雅 ) |
3 | Good Luck |
3 | 12點30分 |
1 | YeY |
2PM: 15冠 | |
1 | Again & Again |
1 | 討厭你 |
4 | Heartbeat |
2 | Without You |
2 | I'll Be Back |
4 | Hands Up |
1 | 聽到這首歌回來吧 |
分榜二 10至14次 | |
---|---|
次數 | 歌曲名稱 |
IU (Solo+合作): 1 3冠 | |
1 | 嘮叨 (with 2AM-瑟雍) |
4 | 好日子 |
6 | 你和我 |
1 | 粉紅色高跟鞋 |
1 | 星期五見面 |
EXO (團體+Unit): 13 冠 | |
1 | 狼與美女 |
2 | 咆哮 |
1 | 12月的奇迹 |
2 | 上癮 (EXO-K) |
1 | December, 2014 |
4 | Call Me Baby |
2 | Love Me Right |
CNBLUE ( 團體+Solo): 1 0冠 | |
1 | 孤獨的人 |
3 | 直覺 |
1 | Hey You |
2 | I'm Sorry |
1 | Can't Stop |
2 | 美好的一天 (鄭容和) |
註:15.09.11更新
歷年獲獎
1998年
時間 | 歌手 | 歌曲 |
---|---|---|
1998.06.16 | 劉承俊 | 颰颰(Na Na Na) |
1998.06.23 | ||
1998.06.30 | ||
1998.07.07 | 水晶男孩 | Crying Game |
1998.07.28 |
1999年
時間 | 歌手 | 歌曲 |
---|---|---|
1999.06.08 | 神話 | T.O.P |
1999.06.22 | ||
1999.06.29 | ||
1999.07.13 | Yo! | |
1999.07.20 | ||
1999.07.27 | ||
1999.08.10 | ||
1999.08.24 |
2007年
時間 | 歌手 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
2007.09.07 | BIGBANG | 謊言 | 5819 |
2007.09.14 | FTISLAND | 愛之痛 | 189793 |
2007.09.21 | Kang Jin | 땡벌 | 1258 |
2007.09.28 | 輝晟 | Love Is Delicious | 42429 |
2007.10.05 | BIGBANG | 謊言 | 4439 |
2007.10.12 | FTISLAND | 愛之痛 | 247514 |
2007.10.19 | BIGBANG | 謊言 | 1295 |
2007.11.02 | Wonder Girls | Tell Me | 5013 |
2007.11.09 | 294468 | ||
2007.11.16 | 金仁順 | Goose's Dream | 1441 |
2007.11.23 | Brown Eyed Soul | 風,海,雨 | 45809 |
2007.11.30 | Wonder Girls | Tell Me | 4559 |
2007.12.07 | 1668 | ||
2007.12.14 | BIGBANG | 最後的問候 | 43694 |
2007.12.21 | 5086 | ||
2007.12.28 | Wonder Girls | Tell Me | 5621 |
2008年
時間 | 歌手 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
2008.01.04 | Wonder Girls | Tell Me | 364938 |
2008.01.11 | BIGBANG | 最後的問候 | 4573 |
2008.01.18 | Haha | 你是我的命運 | 2952 |
2008.01.25 | Toy | Thank You | 1663 |
2008.02.01 | BIGBANG | 最後的問候 | 4285 |
2008.02.15 | V.O.S | 每日每日 | 2790 |
2008.02.22 | Brown Eyed Girls | L.O.V.E | 2352 |
2008.02.29 | 少女時代 | Kissing You | 5248 |
2008.03.07 | Jewelry | One More Time | 4653 |
2008.03.14 | 3921 | ||
2008.03.21 | 3788 | ||
2008.03.28 | 6088 | ||
2008.04.04 | 3023 | ||
2008.04.11 | 2967 | ||
2008.04.18 | 3374 | ||
2008.04.25 | 李昇基 | 全部給你 | 7448 |
2008.05.02 | MC夢 | Circus | 3223 |
2008.05.09 | 4136 | ||
2008.05.16 | 4329 | ||
2008.05.23 | 3930 | ||
2008.05.30 | 8969 | ||
2008.06.06 | Wonder Girls | So Hot | 3528 |
2008.06.13 | 4521 | ||
2008.06.20 | 4965 | ||
2008.06.27 | 10135 | ||
2008.07.04 | Jewelry | One More Time | 年中結算 |
2008.07.11 | Wonder Girls | So Hot | 3253 |
2008.07.18 | Davichi | 愛情與戰爭 | 3341 |
2008.07.25 | Brown Eyes | 不要走不要走 | 10384 |
2008.08.01 | 李孝利 | U-Go-Girl | 4363 |
2008.08.08 | 4389 | ||
2008.08.15 | 3645 | ||
2008.08.22 | BIGBANG | 一天一天 | 6026 |
2008.08.29 | 徐太志 | Moai | 11484 |
2008.09.05 | BIGBANG | 一天一天 | 5115 |
2008.09.12 | 4968 | ||
2008.09.19 | 4268 | ||
2008.09.26 | 10871 | ||
2008.10.03 | Wonder Girls | Nobody | 6399 |
2008.10.10 | 8350 | ||
2008.10.17 | 6503 | ||
2008.10.24 | 5884 | ||
2008.11.07 | 東方神起 | MIROTIC | 16403 |
2008.11.14 | 金鐘國 | 今天比昨天更美好 | 5130 |
2008.11.21 | BIGBANG | 紅霞 | 6025 |
2008.11.28 | 11783 | ||
2008.12.05 | 白智英 | 像中槍一樣 | 5740 |
2008.12.12 | 5444 | ||
2008.12.19 | 4557 | ||
2008.12.26 | BIGBANG | 紅霞 | 9147 |
東方神起 | MIROTIC | 年末結算 |
2009年
時間 | 歌手 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
2009.01.02 | 白智英 | 像中槍一樣 | 3995 |
2009.01.09 | 4438 | ||
2009.01.16 | 少女時代 | Gee | 4299 |
2009.01.23 | 7397 | ||
2009.01.30 | 11983 | ||
2009.02.06 | 5092 | ||
2009.02.13 | 4226 | ||
2009.02.20 | 4099 | ||
2009.02.27 | 12982 | ||
2009.03.06 | 3237 | ||
2009.03.13 | 3135 | ||
2009.03.20 | Davichi | 8282 | 3409 |
2009.03.27 | Super Junior | Sorry Sorry | 10193 |
2009.04.03 | Davichi | 8282 | 4257 |
2009.04.10 | 孫淡妃 | 星期六晚上 | 4613 |
2009.04.17 | 3605 | ||
2009.04.24 | Super Junior | Sorry Sorry | 10185 |
2009.05.01 | 8668 | ||
2009.05.08 | 8056 | ||
2009.05.15 | 7906 | ||
2009.05.22 | It's You | 10347 | |
2009.06.05 | SHINee | Juliette | 8176 |
2009.06.12 | 2PM | Again & Again | 6903 |
2009.06.19 | SHINee | Juliette | 10511 |
2009.06.26年中結算 | 少女時代 | Gee | 9021 |
2009.07.03 | 2PM | 討厭你 | 6511 |
2009.07.10 | 少女時代 | Genie | 17995 |
2009.07.17 | 2NE1 | I Don't Care | 12013 |
2009.07.24 | 12578 | ||
2009.07.31 | 13499 | ||
2009.08.07 | 12053 | ||
2009.08.14 | 10667 | ||
2009.08.21 | Brown Eyed Girls | Abracadabra | 10733 |
2009.08.28 | G-Dragon | Heartbreaker | 15323 |
2009.09.04 | 21322 | ||
2009.09.11 | 18995 | ||
2009.09.18 | 12370 | ||
2009.09.25 | 9316 | ||
2009.10.02 | 金泰宇 | 愛情雨 | 10656 |
2009.10.09 | 9516 | ||
2009.10.16 | 9515 | ||
2009.10.23 | Leessang | 不能分手的女人 不能離開的男人 | 12530 |
2009.10.30 | SHINee | Ring Ding Dong | 13189 |
2009.11.06 | 11525 | ||
2009.11.13 | SS501 | Love Like This | 11054 |
2009.11.20 | 10813 | ||
2009.11.27 | 2PM | Heartbeat | 12255 |
2009.12.04 | 10648 | ||
2009.12.11 | 9781 | ||
2009.12.18 | 7966 | ||
2009.12.25年末結算 | 少女時代 | Gee | 7265 |
2010年
時間 | 歌手 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
2010.01.01 | T-ara | Bo Peep Bo Peep | 7652 |
2010.01.08 | 7665 | ||
2010.01.15 | Brown Eyed Girls-孫佳仁&2AM-趙權 | 我們相愛了 | 8905 |
2010.01.22 | 7510 | ||
2010.01.29 | CNBLUE | 孤獨的人 | 11956 |
2010.02.05 | 少女時代 | Oh! | 23077 |
2010.02.12 | 22689 | ||
2010.02.19 | 20284 | ||
2010.02.26 | 20549 | ||
2010.03.05 | 15931 | ||
2010.03.12 | KARA | Lupin | 11180 |
2010.03.19 | 10798 | ||
2010.03.26 | 10322 | ||
2010.04.02 | 少女時代 | Run Devil Run | 21223 |
2010.04.09 | 13524 | ||
2010.04.16 | 鄭智薰 | 挽留你的歌 | 16871 |
2010.04.23 | 14475 | ||
2010.04.30 | 12837 | ||
2010.05.07 | 2PM | Without U | 12847 |
2010.05.14 | 7789 | ||
2010.05.21 | Super Junior | Bonamana | 14720 |
2010.05.28 | 14366 | ||
2010.06.04 | 11184 | ||
2010.06.11 | SS501 | Love Ya | 10483 |
2010.06.18 | 9787 | ||
2010.06.25年中結算 | 少女時代 | Oh! | 8796 |
2010.07.02 | 李知恩&2AM-任瑟雍 | 嘮叨 | 7928 |
2010.07.09 | Super Junior | No Other | 11306 |
2010.07.16 | TAEYANG | I Need A Girl | 8522 |
2010.07.23 | miss A | Bad Girl Good Girl | 9364 |
2010.07.30 | SHINee | Lucifer | 14612 |
2010.08.06 | 15129 | ||
2010.08.13 | 寶兒 | Hurricane Venus | 13677 |
2010.08.20 | 12989 | ||
2010.08.27 | 12195 | ||
2010.09.03 | 2AM-李昶旻&8eight-李賢 | 要記得好好吃飯 | 8003 |
2010.09.10 | FTISLAND | Love Love Love | 12401 |
2010.09.17 | 2NE1 | Can't Nobady | 10319 |
2010.09.24 | Go Away | 12711 | |
2010.10.01 | 13917 | ||
2010.10.08 | BEAST | Soom | 10292 |
2010.10.15 | SHINee | Hello | 11182 |
2010.10.22 | 2PM | I'll Be Back | 9271 |
2010.10.29 | 12084 | ||
2010.11.05 | 少女時代 | Hoot | 17285 |
2010.11.12 | 20516 | ||
2010.11.19 | 14730 | ||
2010.11.26 | 13247 | ||
2010.12.03 | 10436 | ||
2010.12.10 | KARA | Jumping | 9070 |
2010.12.17 | 少女時代 | Oh! | 6929(年末結算) |
SISTAR | How Dare You | 9441 | |
2010.12.24 | 李知恩 | 好日子 | 17011 |
2010.12.31 | 17451 |
2011年
時間 | 歌手 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
2011.01.07 | 李知恩 | 好日子 | 12743 |
2011.01.14 | 東方神起 | Why | 16051 |
2011.01.21 | 16181 | ||
2011.01.28 | 17168 | ||
2011.02.04 | Secret | Shy Boy | 10471 |
2011.02.11 | 10279 | ||
2011.02.18 | 11477 | ||
2011.03.04 | BIGBANG | Tonight | 14617 |
2011.03.11 | 20214 | ||
2011.03.18 | 13198 | ||
2011.03.25 | 東方神起 | 至少要知道這個 | 11556 |
2011.04.01 | CNBLUE | 直覺 | 12997 |
2011.04.08 | 15383 | ||
2011.04.15 | 11676 | ||
2011.04.22 | BIGBANG | Love Song | 10757 |
2011.04.29 | f(x) | Pinocchio | 14523 |
2011.05.06 | 朴宰范 | Abandoned | 13477 |
2011.05.13 | 11554 | ||
2011.05.20 | f(x) | Pinocchio | 10340 |
2011.05.27 | BEAST | 下雨的日子 | 14602 |
2011.06.03 | Fiction | 15630 | |
2011.06.10 | 15046 | ||
2011.06.17 | 金賢重 | Break Down | 15780 |
2011.06.24 | 17294 | ||
2011.07.01 | 年中總結 | ||
2PM | Hands Up | 15950 | |
2011.07.08 | 15582 | ||
2011.07.15 | 14547 | ||
2011.07.22 | 14011 | ||
2011.07.29 | miss A | Goodbye Baby | 10990 |
2011.08.05 | 2NE1 | I'm the Best | 12304 |
2011.08.12 | Super Junior | Mr. Simple | 16815 |
2011.08.19 | 19813 | ||
2011.08.26 | 20653 | ||
2011.09.02 | 17464 | ||
2011.09.09 | 17735 | ||
2011.09.16 | KARA | Step | 11270 |
2011.09.23 | 14708 | ||
2011.09.30 | 許閣 | Hello | 11449 |
2011.10.07 | Davichi | 不要說再見 | 11944 |
2011.10.14 | 12346 | ||
2011.10.21 | 金賢重 | Lucky Guy | 15729 |
2011.10.28 | 少女時代 | The Boys | 16726 |
2011.11.04 | 15349 | ||
2011.11.11 | 13373 | ||
2011.11.18 | 13033 | ||
2011.11.25 | 10351 | ||
2011.12.02 | 12324 | ||
2011.12.09 | 李知恩 | 你和我 | 14592 |
2011.12.16 | 16245 | ||
2011.12.23 | 好日子 | 5852(年末結算) | |
你和我 | 13827 | ||
2011.12.30 | 11748 |
2012年
時間 | 歌手 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
2012.01.06 | 李知恩 | 你和我 | 16037 |
2012.01.13 | 11639 | ||
2012.01.20 | T-ara | Lovey-Dovey | 12438 |
2012.01.27 | 12333 | ||
2012.02.03 | Teen Top | 要瘋了 | 11276 |
2012.02.10 | T-ara | Lovey-Dovey | 10592 |
2012.02.17 | 11472 | ||
2012.02.24 | 朴宰范 | Know Your Name | 11588 |
2012.03.02 | 金炯秀 | 我需要你 | 12224 |
2012.03.09 | BIGBANG | Blue | 15421 |
2012.03.16 | 13821 | ||
2012.03.23 | 2AM | 你也像我一樣 | 12210 |
2012.03.30 | 16953 | ||
2012.04.06 | SHINee | Sherlock | 2012.04.13補發一位 |
2012.04.13 | 11984 | ||
2012.04.20 | CNBLUE | Hey You | 11637 |
2012.04.27 | SISTAR | Alone | 17810 |
2012.05.04 | 10581 | ||
2012.05.11 | TaeTiSeo | Twinkle | 14217 |
2012.05.18 | 13070 | ||
2012.05.25 | 11374 | ||
2012.06.01 | INFINITE | 追擊者 | 11533 |
2012.06.08 | G.NA | 2Hot | 10872 |
2012.06.15 | Wonder Girls | Like This | 10780 |
2012.06.22 | f(x) | Electric Shock | 12304 |
2012.06.29 | 11017 | ||
2012.07.06 | 趙權 | I'm Da One | 7979 |
2012.07.13 | SISTAR | Loving U | 15582 |
2012.07.20 | Super Junior | Sexy, Free & Single | 14789 |
2012.07.27 | 9172 | ||
2012.08.03 | SISTAR | Loving U | 9533 |
2012.08.10 | BEAST | Beautiful Night | 16303 |
2012.08.17 | 朴載相 | 江南Style | 18601 |
2012.08.24 | 21399 | ||
2012.08.31 | 22737 | ||
2012.09.07 | KARA | Pandora | 16415 |
2012.09.14 | 朴載相 | 江南Style | 21085 |
2012.09.21 | 20236 | ||
2012.09.28 | 20529 | ||
2012.10.05 | 28006 | ||
2012.10.12 | 30454 | ||
2012.10.19 | 24433 | ||
2012.10.26 | 19806 | ||
2012.11.02 | 19661 | ||
2012.11.09 | 14259 | ||
2012.11.16 | 13299 | ||
2012.11.23 | 李藝真 | 給你看 | 9577 |
2012.11.30 | 朴載相 | 江南Style | 10714 |
2012.12.07 | 李昇基 | 重返 | 12861 |
2012.12.14 | 梁耀燮 | 咖啡因 | 10624 |
2012.12.21 | 朴載相 | 江南Style | 12443(年末結算) |
梁耀燮 | 咖啡因 | 10271 | |
2012.12.28 | 朴載相 | 江南Style | 10856 |
2013年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
2013.01.04 | 朴載相 | 江南Style | 15078 |
2013.01.11 | 少女時代 | I Got A Boy | 15955 |
2013.01.18 | 18778 | ||
2013.01.25 | 14121 | ||
2013.02.01 | CNBLUE | I'm Sorry | 18103 |
2013.02.08 | 14521 | ||
2013.02.15 | SISTAR19 | 因為從有到無 | 19651 |
2013.02.22 | 14205 | ||
2013.03.01 | 12981 | ||
2013.03.08 | SHINee | Dream Girl | 12323 |
2013.03.15 | 13421 | ||
2013.03.22 | 2AM | 某個春日 | 13869 |
2013.03.29 | G.NA | Oops! | 7020 |
2013.04.05 | INFINITE | Man In Love | 16387 |
2013.04.12 | 10846 | ||
2013.04.19 | 金炯秀 | Love Blossom | 13217 |
2013.04.26 | 朴載相 | Gentleman | 15768 |
2013.05.03 | 趙容弼 | Bounce | 16309 |
2013.05.10 | 12778 | ||
2013.05.24 | 2PM | 聽到這首歌回來吧 | 13037 |
2013.05.31 | 神話 | This Love | 9482 |
2013.06.07 | 李孝利 | Bad Girls | 10085 |
2013.06.14 | EXO | 狼與美女 | 14419 |
2013.06.21 | SISTAR | Give It To Me | 14040 |
2013.06.28 | 16347 | ||
2013.07.05 | 15542 | ||
2013.07.05年中結算 | 少女時代 | I Got A Boy | 12166 |
2013.07.12 | Dynamic Duo | BAAAM | 14499 |
2013.07.19 | Apink | NoNoNo | 10342 |
2013.07.26 | 李藝真 | U&I | 16069 |
2013.08.02 | 13835 | ||
2013.08.09 | f(x) | 初智齒 | 16888 |
2013.08.16 | EXO | 咆哮 | 12225 |
2013.08.23 | 8129 | ||
2013.08.30 | Crayon Pop | Bar Bar Bar | 5770 |
2013.09.06 | Teen Top | 不是開玩笑 | 6824 |
