北昆士蘭狂怒
北昆士蘭狂怒
徠名字:北昆士蘭狂怒 國語譯名:北昆士蘭狂怒 聯賽級別:澳洲甲北昆士蘭狂怒是澳大利亞甲級10隻隊伍之一。
名字:北昆士蘭狂怒
英文名:North Queensland Fury FC
國語譯名:北昆士蘭狂怒
所屬國家:澳大利亞
聯賽級別:澳洲甲
北昆士蘭狂怒是澳大利亞甲級10隻隊伍之一。澳超新軍北昆士蘭狂怒隊公布了新賽季主客場兩款球衣,他們將綠色作為球隊的主場球衣顏色,球隊隊徽的顏色也是深綠到淺綠的漸變色。新賽季主場球衣以亮綠色為主,兩隻袖子使用了深綠色,球衣從右上到左下一道深綠色的斜線將球衣分為上下兩部分,上面部分面積較小,採用了白色。客場球衣跟主場樣式相同,整體以白色為主,上方是深綠色。雖然北昆士蘭狂怒隊是一支不折不扣的新軍,但隊里有位球星大家一定不會陌生,英格蘭前國家福勒將從下賽季開始代表狂怒隊征戰澳超聯賽,他是這支隊里最大牌的球星。
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
10 | 傑里米·布羅基 | 180.0 | 78.0 | --1987-10-07 | 紐西蘭 | |||||
9 | 羅比·福勒 | 180.0 | 74.0 | --1975-04-09 | 英格蘭 | |||||
24 | 蒂隆·達爾 | 193.0 | 85.0 | --1983-10-11 | 荷蘭 | |||||
11 | 戴維·威廉姆斯 | 174.0 | 70.0 | --1988-02-26 | 澳大利亞 | |||||
19 | 丹尼爾·麥克布倫 | 185.0 | 82.0 | --1977-04-23 | 澳大利亞 | |||||
中場 | ||||||||||
17 | 奧斯馬·馬利克 | 185.0 | 73.0 | --1990-09-30 | 澳大利亞 | |||||
16 | 保羅·科勒 | 175.0 | 70.0 | --1979-05-08 | 澳大利亞 | |||||
15 | 弗雷德·阿吉烏斯 | 168.0 | 72.0 | --1984-02-02 | 澳大利亞 | |||||
6 | 烏富克·塔拉伊 | 178.0 | 76.0 | --1976-03-26 | 澳大利亞 | |||||
23 | 羅斯汀·格里菲斯 | 187.0 | 86.0 | --1988-03-10 | 澳大利亞 | |||||
14 | 克里斯·格羅斯曼 | 181.0 | 73.0 | --1987-03-06 | 澳大利亞 | |||||
7 | 賈森·斯帕努奧洛 | 173.0 | 67.0 | --1984-08-02 | 澳大利亞 | |||||
3 | 克里斯·塔德羅塞 | 172.0 | 73.0 | --1985-09-10 | 澳大利亞 | |||||
25 | 海本幸治郎 | 182.0 | 77.0 | --1977-10-14 | 日本 | |||||
後衛 | ||||||||||
12 | 傑克·希格特 | 0.0 | 0.0 | -- | 澳大利亞 | |||||
13 | 比烏·比施 | 180.0 | 79.0 | --1984-03-16 | 澳大利亞 | |||||
22 | 卡爾·多德 | 188.0 | 82.0 | --1980-11-13 | 澳大利亞 | |||||
21 | 約翰·塔姆布拉斯 | 185.0 | 80.0 | --1979-01-30 | 澳大利亞 | |||||
5 | 雅各布·蒂姆帕諾 | 189.0 | 86.0 | --1986-01-03 | 澳大利亞 | |||||
2 | 羅比·米德爾比 | 173.0 | 74.0 | --1975-08-09 | 澳大利亞 | |||||
8 | 謝恩·斯特法努托 | 177.0 | 78.0 | --1980-01-12 | 澳大利亞 | |||||
4 | 斯科特·威爾遜 | 188.0 | 79.0 | --1977-03-19 | 蘇格蘭 | |||||
門將 | ||||||||||
20 | 賈斯汀·帕斯菲爾德 | 189.0 | 78.0 | --1985-05-30 | 澳大利亞 | |||||
1 | 保羅·亨德森 | 185.0 | 79.0 | --1976-04-22 | 澳大利亞 | |||||
教練 | ||||||||||
伊恩·弗格森 | 0.0 | 0.0 | --1967-03-15 | 蘇格蘭 |
徠