共找到2條詞條名為吉奧瓦尼·莫雷諾的結果 展開
- 哥倫比亞男子足球運動員
- 足球運動員
吉奧瓦尼·莫雷諾
哥倫比亞男子足球運動員
吉奧瓦尼·莫雷諾(Giovanni Moreno,1986年7月1日-)是哥倫比亞職業足球運動員,現役國腳,司職攻擊中場,效力於上海綠地申花足球俱樂部。
最徠初在家鄉的乙級球隊Envigado效力,幫助球隊打入哥倫比亞甲級聯賽,之後被國內豪門麥德林民族簽入。2010年7月轉會阿根廷勁旅競技俱樂部,民族隊從其75%產權中獲得了430萬美元轉會費。在競技隊身披10號球衣,成為球隊的進攻組織核心。2012年6月轉會中超上海申花。2015年7月28日上海申花俱樂部官方宣布,續約兩年。2017年11月26日以隊長的身份帶領上海申花隊獲得2017年中國足協杯的冠軍。同年11月27日上海綠地申花俱樂部正式宣布和莫雷諾正式續約兩年。2019年12月6日以隊長的身份帶領上海申花隊獲得2019年中國足協杯的冠軍。2020年9月獲得2020年上海市“白玉蘭紀念獎”。
莫雷諾賽場照
2012年06月23日加盟上海申花足球俱樂部。
2016年6月7日報道,中超聯賽第12輪,上海綠地申花將做客航海挑戰河南建業。本場比賽將迎來他代表申花的第100場中超聯賽。為此申花推出了“百場歷練,百戰成王”的主題海報,來紀念百場里程碑。
2017年7月8日在17賽季中超聯賽第十六輪客場對陣江蘇蘇寧最後時刻讀秒攻入絕殺進球之後,在申花總進球數達到44球,成功超越謝暉(原記錄43球),成為申花隊史第一射手。
2017年11月26日以隊長的身份帶領上海申花隊獲得2017年中國足協杯的冠軍。同年11月27日上海綠地申花俱樂部正式宣布正式續約兩年。
2019年12月6日以隊長的身份帶領上海申花隊獲得2019年中國足協杯的冠軍。次回合賽前,上海綠地申花俱樂部正式宣布和莫雷諾正式續約,具體年限未透露。
2020年7月9日上海綠地申花足球俱樂部在綠地外灘中心商船會館正式成立上海市慈善基金會莫雷諾綠地申花公益基金,這也是國內足壇第一個以球員名字命名的俱樂部專項公益基金。同年8月14日迎來了在中超層面代表上海申花隊出場的第200場比賽,最終打進了制勝進球,幫助申花1-0戰勝蘇寧。同年新浪體育評選出的中超第一階段第10輪最佳陣容(3-4-3)——排位中場。
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2016 | 上海申花 | 10 | 26 | 9 | 中國 | 1 | 4 |
2015 | 上海申花 | 10 | 26 | 6 | 中國 | 1 | 6 |
2014 | 上海申花 | 10 | 27 | 8 | 中國 | 1 | 9 |
2013 | 上海申花 | 10 | 21 | 10 | 中國 | 1 | 8 |
2012 | 上海申花 | 37 | 8 | 2 | 中國 | 1 | 9 |
2011/12 | 阿根廷競技 | 10 | 31 | 5 | 阿根廷 | 1 | |
2010/11 | 阿根廷競技 | 16 | 5 | 阿根廷 | 1 | ||
2010 | 國民競技 | 17 | 11 | 哥倫比亞 | 1 | ||
2009 | 國民競技 | 34 | 16 | 哥倫比亞 | 1 | ||
2008 | 國民競技 | 16 | 7 | 哥倫比亞 | 1 | ||
2008 | 恩維加多 | 22 | 10 | 哥倫比亞 | 2 | ||
2007 | 恩維加多 | 26 | 16 | 哥倫比亞 | 2 | ||
2006 | 恩維加多 | 2 | 哥倫比亞 | 2 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 |
中超 | 03-05 19:35 | 上海綠地申花 | 4 - 0 | 江蘇蘇寧 | 是 | 90’ | 2 | |
中超 | 10-23 19:35 | 上海綠地申花 | 0 - 0 | 杭州大金綠城 | 是 | 38’ | ||
中超 | 10-16 19:35 | 上海綠地申花 | 2 - 2 | 河南建業 | 是 | 90’ | 2 | |
中超 | 09-25 19:35 | 上海綠地申花 | 3 - 3 | 上海綠地申花 | 是 | 89’ | ||
中超 | 09-16 19:35 | 上海綠地申花 | 2 - 2 | 重慶力帆 | 是 | 90’ | 1 | |
中超 | 09-11 19:35 | 上海綠地申花 | 1 - 1 | 廣州富力 | 是 | 90’ | 1 | |
中超 | 08-20 19:35 | 上海綠地申花 | 2 - 1 | 遼寧瀋陽開新 | 是 | 89’ | 1 | |
中超 | 08-13 19:35 | 上海綠地申花 | 2 - 1 | 廣州恆大淘寶 | 是 | 90’ | ||
中超 | 07-30 19:35 | 上海綠地申花 | 3 - 2 | 江蘇蘇寧 | 是 | 90’ | ||
中超 | 07-24 19:35 | 上海綠地申花 | 1 - 0 | 山東魯能 | 是 | 90’ | 1 | |
中超 | 07-17 19:35 | 上海綠地申花 | 2 - 1 | 上海上港 | 是 | 90’ | ||
中超 | 07-09 15:30 | 上海綠地申花 | 0 - 2 | 延邊富德 | 是 | 90’ | ||
中超 | 07-03 19:35 | 上海綠地申花 | 3 - 0 | 長春亞泰 | 是 | 84’ | ||
中超 | 06-25 19:35 | 上海綠地申花 | 1 - 2 | 北京中赫國安 | 是 | 77’ | ||
中超 | 06-19 19:35 | 上海綠地申花 | 4 - 0 | 杭州大金綠城 | 是 | 90’ | ||
中超 | 06-11 19:35 | 上海綠地申花 | 1 - 1 | 河南建業 | 是 | 90’ | ||
中超 | 05-27 19:35 | 上海綠地申花 | 2 - 2 | 天津泰達億利 | 是 | 90’ | ||
中超 | 05-22 19:35 | 上海綠地申花 | 1 - 0 | 重慶力帆 | 是 | 90’ | ||
中超 | 05-15 19:35 | 上海綠地申花 | 5 - 1 | 廣州富力 | 是 | 86’ | 1 | |
中超 | 05-07 15:30 | 上海綠地申花 | 0 - 0 | 遼寧瀋陽開新 | 是 | 90’ | ||
中超 | 04-30 19:35 | 上海綠地申花 | 1 - 2 | 廣州恆大淘寶 | 是 | 77’ | ||
中超 | 04-24 19:35 | 上海綠地申花 | 2 - 0 | 河北華夏幸福 | 是 | 60’ | 1 | |
中超 | 04-16 19:35 | 上海綠地申花 | 0 - 2 | 江蘇蘇寧 | 是 | 90’ | ||
中超 | 04-10 19:35 | 上海綠地申花 | 0 - 0 | 山東魯能 | 是 | 81’ | ||
中超 | 04-03 19:35 | 上海綠地申花 | 3 - 1 | 石家莊永昌 | 是 | 90’ | ||
中超 | 03-11 19:35 | 上海綠地申花 | 1 - 1 | 上海上港 | 是 | 46’ | 1 | |
中超 | 03-05 19:35 | 上海綠地申花 | 1 - 1 | 延邊富德 | 是 | 76’ | ||
世南美預 | 09-12 03:30 | 哥倫比亞 | 3 - 1 | 智利 | 否 | 0’ | ||
世南美預 | 09-08 04:30 | 哥倫比亞 | 4 - 0 | 烏拉圭 | 否 | 0’ |
莫雷諾活動照
莫雷諾
徠2020年9月,獲得2020年上海市“白玉蘭紀念獎”。
2021年4月25日,莫雷諾當選2021中國平安中超聯賽首輪最佳球員。