馬德堡足球俱樂部
馬德堡足球俱樂部
名字:馬德堡足球俱樂部 國語譯名:馬德堡足球俱樂部 所屬國家:德國
名字:馬德堡足球俱樂部
英文名:Magdeburg FC
國語譯名:馬德堡足球俱樂部
所屬國家:德國
聯賽級別:德國足球地區聯賽
姓名 | 年齡 | 位置 | 出場時間 | 出場次數 | 進球 | 黃牌 |
貝爾 | 29 | 門將 | ||||
弗盧克基格爾 | 19 | 門將 | ||||
格羅皮尤斯 | 19 | 門將 | ||||
格斯塔爾特 | 23 | 門將 | ||||
蒂斯徹 | 25 | 門將 | 1080 | 12 | ||
弗洛特 | 32 | 後衛 | ||||
弗雷貝特豪澤 | 23 | 後衛 | 751 | 9 | 2 | |
加連 | 後衛 | |||||
吉爾克 | 22 | 後衛 | ||||
哈爾克 | 23 | 後衛 | 890 | 10 | 4 | |
賈內爾 | 22 | 後衛 | ||||
利特曼 | 24 | 後衛 | ||||
穆勒 | 24 | 後衛 | 802 | 10 | 2 | |
普雷斯特 | 30 | 後衛 | ||||
普羅布斯特 | 27 | 後衛 | ||||
薩爾巴赫 | 22 | 後衛 | 161 | 4 | ||
蘇梅爾卡 | 21 | 後衛 | 990 | 12 | 2 | |
巴茨希 | 20 | 中場 | 131 | 4 | ||
鮑爾 | 28 | 中場 | 560 | 7 | 4 | 4 |
貝克爾 | 24 | 中場 | 970 | 11 | ||
布倫德爾 | 22 | 中場 | ||||
吉爾克 | 21 | 中場 | ||||
格羅米岑 | 25 | 中場 | ||||
因斯滕博格 | 20 | 中場 | 270 | 4 | ||
科恩 | 21 | 中場 | 270 | 3 | ||
勒夫 | 中場 | |||||
馬蒂亞斯 | 22 | 中場 | ||||
紐曼 | 29 | 中場 | 720 | 8 | 1 | |
拉卡內爾 | 34 | 中場 | ||||
舍爾勞 | 22 | 中場 | 4 | 2 | ||
施克 | 19 | 中場 | ||||
斯蒂菲爾 | 25 | 中場 | 623 | 8 | 2 | 1 |
圖廷 | 24 | 中場 | ||||
贊德爾 | 23 | 中場 | ||||
吉奧吉 | 22 | 前鋒 | 602 | 12 | 1 | 2 |
格爾維恩 | 20 | 前鋒 | ||||
格拉格 | 22 | 前鋒 | ||||
吉列爾梅 | 22 | 前鋒 | ||||
埃森 | 26 | 前鋒 | 259 | 7 | 1 | |
西加 | 21 | 前鋒 | ||||
賈茨多夫斯基 | 19 | 前鋒 | ||||
弗爾基奇 | 20 | 前鋒 | 384 | 10 | 2 | 2 |
沃爾姆 | 21 | 前鋒 | 562 | 9 | 1 | 1 |
威克斯 | 26 | 前鋒 | 953 | 12 | ||
沃爾夫 | 27 | 前鋒 | 898 | 11 | 5 | |
法爾肯堡 |