加拿大U15研究型大學聯盟
加拿大頂尖研究型大學組織
U15,是一個由15所加拿大頂尖研究型大學組成的高校聯盟。該聯盟成員包括麥吉爾大學、多倫多大學、不列顛哥倫比亞大學、拉瓦爾大學、皇后大學、麥克馬斯特大學、滑鐵盧大學、阿爾伯塔大學、戴爾豪西大學、渥太華大學、西安大略大學、曼尼托巴大學、薩斯喀徹溫大學、卡爾加里大學和蒙特利爾大學。
加拿大U15大學聯盟同其他主要國家級高校聯盟,如中國九校聯盟、英國羅素大學集團、日本學術研究懇談會、澳大利亞八校聯盟、德國U15大學聯盟等保持合作關係。世界上類似的國家級高校聯盟還有美國常春藤聯盟、韓國SKY天空聯盟等。
U15同中國C9,日本RU11,英國羅素大學集團等聯盟簽署合作協議
,積累拿科研強校領導舉非式聚,討論項合、資源共享宜。席各校領導輪流擔,“ ”,稱“”。,共建資源互換網路。瓦()、蒙()滑鐵盧()增。
,組織陸續吸收阿爾伯塔省的卡爾加里大學、新斯科舍省的戴爾豪斯大學和安大略省的渥太華大學,使成員增加到13個,合稱加拿大G13大學聯盟(Group of Thirteen,簡稱G13,或G-13)。
2011年2月,曼省的曼尼托巴大學和薩省的薩斯喀徹溫大學正式加入該聯盟,聯盟正式名稱由G13改為U15。
目前,U15組織的各所學校佔有大部份加拿大聯邦政府所撥出的科研資金。Research Inforsource's 2010 Canada's Top Research University rankings,一個以各大學所獲得資助的資金為基礎的排名中,除了戴爾豪斯大學外,其餘各所學府都名列在此排名的前15名。
大學名稱 | 所在地 | 成立年份 | 加入年份 | 科研資金 (千元) |
英屬哥倫比亞大學 | 英屬哥倫比亞省/溫哥華 | 1908 | 1991/G7 | 524,569 |
阿爾伯塔大學 | 阿爾伯塔省/埃德蒙頓 | 1908 | 1991/G7 | 507,613 |
麥吉爾大學 | 魁北克省/蒙特利爾 | 1821 | 1991/G7 | 432,118 |
多倫多大學 | 安大略省/多倫多 | 1827 | 1991/G7 | 858,182 |
麥克馬斯特大學 | 安大略省/哈密爾頓 | 1887 | 1991/G7 | 377,732 |
西安大略大學 | 安大略省/倫敦 | 1878 | 1991/G7 | 241,700 |
皇后大學 | 安大略省/金斯頓 | 1841 | 1991/G7 | 178,180 |
滑鐵盧大學 | 安大略省/滑鐵盧 | 1957 | 1991/G10 | 157,152 |
蒙特利爾大學 | 魁北克省/蒙特利爾 | 1878 | 1991/G10 | 486,179 |
拉瓦爾大學 | 魁北克省/魁北克 | 1663 | 1991/G10 | 282,657 |
戴爾豪斯大學 | 新斯科舍省/哈利法克斯 | 1818 | 2006/G13 | 125,689 |
卡爾加里大學 | 阿爾伯塔省/卡爾加里 | 1966 | 2006/G13 | 264,358 |
渥太華大學 | 安大略省/渥太華 | 1848 | 2006/G13 | 236,977 |
曼尼托巴大學 | 曼尼托巴省/溫尼伯 | 1877 | 2011/U15 | 172,067 |
薩斯喀徹溫大學 | 薩斯喀徹溫省/薩斯卡通 | 1907 | 2011/U15 | 169,450 |
多倫多大學(多倫多,1827)
麥克馬斯特大學(哈密爾頓,1887)
滑鐵盧大學(滑鐵盧,1957)
渥太華大學(渥太華,1848)
西安大略大學(倫敦,1878)
皇后大學(金斯頓,1841)
麥吉爾大學(蒙特利爾,1821)
蒙特利爾大學(蒙特利爾,1878)
拉瓦爾大學(魁北克,1663)
阿爾伯塔大學(埃德蒙頓,1908)
卡爾加里大學(卡爾加里,1966)
英屬哥倫比亞大學(溫哥華,1908)
戴爾豪斯大學(哈利法克斯,1818)
曼尼托巴大學(溫尼伯,1877)
薩斯喀徹溫大學(薩斯卡通,1907)
2020麥克林雜誌加拿大大學排名(發佈於2019年):
醫博類
2020醫博類(或醫學博士類,Medical Doctoral)大學排名
1 | 麥吉爾大學 McGill University |
2 | 多倫多大學 University of Toronto |
3 | 不列顛哥倫比亞大學 University of British Columbia |
4 | 麥克馬斯特大學 McMaster University |
5 | 阿爾伯塔大學 University of Alberta |
5 | 女王大學 Queen's University |
7 | 韋仕敦大學 Western University |
8 | 達爾豪斯大學 Dalhousie University |
9 | 卡爾加里大學 University of Calgary |
10 | 蒙特利爾大學 University of Montreal |
11 | 渥太華大學 University of Ottawa |
12 | 拉瓦爾大學 Laval University |
13 | 舍布魯克大學 University of Sherbrooke |
14 | 曼尼托巴大學 University of Manitoba |
15 | 薩斯喀徹溫大學 University of Saskatchewan |
綜合類
2020綜合類(Comprehensive)大學排名
2020綜合類(Comprehensive)大學排名 | |
1 | 西蒙弗雷澤大學 Simon Fraser University |
2 | 維多利亞大學 University of Victoria |
3 | 滑鐵盧大學 University of Waterloo |
4 | 圭爾夫大學 University of Guelph |
5 | 卡爾頓大學 Carleton University |
6 | 勞里埃大學 Wilfrid Laurier University |
7 | 約克大學 York University |
8 | 紐芬蘭紀念大學 Memorial University of Newfoundland |
8 | 新不倫瑞克大學 University of New Brunswick |
10 | 康考迪亞大學 Concordia University |
11 | 瑞爾森大學 Ryerson University |
11 | 魁北克大學蒙特利爾分校 Université du Québec à Montréal |
13 | 溫莎大學 University of Windsor |
14 | 布洛克大學 Brock University |
15 | 里賈納大學 University of Regina |
基礎類
2020基礎類(或基礎本科類、基礎學士類、普通本科類,Primarily Undergraduate)大學排名
1 | 蒙特愛立森大學 Mount Allison University |
2 | University of Northern British Columbia |
3 | 特倫特大學 Trent University |
4 | 阿卡迪亞大學 Acadia University |
5 | 萊斯布里奇大學 University of Lethbridge |
6 | 聖弗朗西澤維爾大學 St. Francis Xavier University |
6 | 聖瑪麗大學 Saint Mary's University |
8 | 主教大學 Bishop’s University |
8 | 湖首大學 Lakehead University |
10 | 安大略理工大學 University of Ontario Institute of Technology |
11 | 愛德華王子島大學 University of Prince Edward Island |
12 | 勞倫森大學 Laurentian University |
13 | 聖托馬斯大學 University of St. Thomas |
14 | 蒙克頓大學 Université de Moncton |
15 | 溫尼伯大學 The University of Winnipeg |
16 | 尼皮辛大學 Nipissing University |
17 | 蒙特聖文森大學 Mount Saint Vincent University |
18 | 布蘭登大學 Brandon University |
18 | 卡普頓大學 Cape Breton University |
軟科
2018軟科世界大學學術排名(ARWU)
2018軟科世界大學學術排名(ARWU) | ||
23 | 多倫多大學 | 1 |
43 | 不列顛哥倫比亞大學 | 2 |
70 | 麥吉爾大學 | 3 |
86 | 麥克馬斯特大學 | 4 |
101-150 | 阿爾伯塔大學 | 5-6 |
101-150 | 蒙特利爾大學 | 5-6 |
151-200 | 卡爾加里大學 | 7-9 |
151-200 | 渥太華大學 | 7-9 |
151-200 | 滑鐵盧大學 | 7-9 |
QS
2020QS世界大學排名
29 | University of Toronto | 多倫多大學 | 1 |
35 | McGill University | 麥吉爾大學 | 2 |
51 | University of British Columbia | 不列顛哥倫比亞大學 | 3 |
113 | University of Alberta | 阿爾伯塔大學 | 4 |
137 | Université de Montréal | 蒙特利爾大學 | 5 |
140 | McMaster University | 麥克馬斯特大學 | 6 |
173 | University of Waterloo | 滑鐵盧大學 | 7 |
211 | Western University | 韋仕敦大學 | 8 |
233 | University of Calgary | 卡爾加里大學 | 9 |
239 | Queen's University | 女王大學 | 10 |
280 | Dalhousie University | 達爾豪斯大學 | 11 |
281 | University of Ottawa | 渥太華大學 | 12 |
314 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷澤大學(非U15成員) | 13 |
364 | University of Victoria | 維多利亞大學(非U15成員) | 14 |
416 | Laval University | 拉瓦爾大學 | 15 |
439 | University of Saskatchewan | 薩斯喀徹溫大學 | 16 |
462 | Concordia University | 康考迪亞大學(非U15成員) | 17 |
511-520 | York University | 約克大學(非U15成員) | 18 |
561-570 | Université du Québec à Montréal | 魁北克大學蒙特利爾分校(非U15成員) | 19 |
571-580 | University of Guelph | 圭爾夫大學(非U15成員) | 20 |
501-650 | University of Manitoba | 曼尼托巴大學 | 21 |
THE
2019泰晤士高等教育世界大學排名
1 | 21 | University of Toronto-多倫多大學 | Toronto |
2 | 37 | University of British Columbia-不列顛哥倫比亞大學 | Vancouver |
3 | =44 | McGill University-麥吉爾大學 | Montreal |
4 | 77 | McMaster University-麥克馬斯特大學 | Hamilton |
5 | =90 | University of Montreal-蒙特利爾大學 | Montreal |
6 | =132 | University of Alberta-阿爾伯塔大學 | Edmonton |
7 | =176 | University of Ottawa-渥太華大學 | Ottowa |
8 | =190 | Western University-韋仕敦大學 | London |
9 | =199 | University of Calgary-卡爾加里大學 | Calgary |
10 | 201–250 | University of Waterloo-滑鐵盧大學 | Waterloo |
11 | 251–300 | Dalhousie University-達爾豪斯大學 | Halifax |
11 | 251–300 | Laval University-拉瓦爾大學 | Quebec City |
11 | 251–300 | Queen’s University-女王大學 | Kingston |
11 | 251–300 | Simon Fraser University-西蒙弗雷澤大學 | Burnaby |
15 | 301–350 | University of Victoria-維多利亞大學 | Victoria |
16 | 351–400 | York University-約克大學 | Toronto |
17 | 401–500 | University of Manitoba-曼尼托巴大學 | Winnipeg |
17 | 401–500 | University of Saskatchewan-薩斯喀徹溫大學 | Saskatoon |
U.S. News
2019U.S. News世界大學排名
20 | 多倫多大學 | 1 |
29 | 不列顛哥倫比亞大學 | 2 |
43 | 麥吉爾大學 | 3 |
130 | 麥克馬斯特大學 | 4 |
136 | 蒙特利爾大學 | 5 |
137 | 阿爾伯塔大學 | 6 |
178 | 卡爾加里大學 | 7 |
208 | 渥太華大學 | 8 |
215 | 滑鐵盧大學 | 9 |
272 | 維多利亞大學(非U15成員) | 10 |
276 | 韋仕敦大學 | 11 |
288 | 西蒙弗雷澤大學(非U15成員) | 12 |
299 | 拉瓦爾大學 | 13 |
307 | 達爾豪斯大學 | 14 |
371 | 女王大學 | 15 |
397 | 曼尼托巴大學 | 16 |
408 | 約克大學(非U15成員) | 17 |
423 | 圭爾夫大學(非U15成員) | 18 |
489 | 卡爾頓大學(非U15成員) | 19 |
533 | 魁北克大學蒙特利爾分校(非U15成員) | 20 |
538 | 薩斯喀徹溫大學 | 21 |