邁克·鄧利維
美國前NBA球員和教練
邁克爾·約瑟夫·鄧利維(Michael Joseph Dunleavy, Sr.),1954年3月21日出生於美國紐約布魯克林,美國前職業籃球運動員、教練員。他是亞特蘭大老鷹隊 球員小鄧利維的父親,因此也被稱作老鄧利維。
鄧利維在1976年NBA選秀中第六輪第13順位被費城76人隊選中,先後效力於76人、休斯頓火箭、聖安東尼奧馬刺隊及密爾沃基雄鹿隊。1990年宣布退役 后,曾執教洛杉磯湖人隊、密爾沃基雄鹿隊、波特蘭開拓者隊及洛杉磯快船隊。1998-1999賽季獲得NBA最佳教練獎。
老邁克爾·約瑟夫·鄧利維畢業於南卡羅萊納大學,大學期間他是在傳奇教練弗蘭克·馬圭爾。
邁克·鄧利維
1988-89賽季開始,老鄧利維成為了雄鹿隊的助理教練直到1989-90賽季。
執教
1992-93賽季,他成為了密爾沃基雄鹿隊的主教練直到1995-96賽季結束,期間老鄧利維還兼任球隊的運營副總經理。
執教開拓者
執教快船
2005-06賽季,率領快船隊在遷至加州后歷史上首次打入NBA季後賽第二輪西部半決賽。
作為教練,老鄧利維共執教17年,執教4支球隊,7次進入季後賽,一次進入總決賽。執教常規賽1329場,其中613勝716負,勝率46.1%;季後賽71場,其中38勝33負,勝率53.5%。
鄧利維一家
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃% | 3分% | 罰球% | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
89–90 | 密爾沃基雄鹿 | 5 | 8.6 | 28.6 | 22.2 | 87.5 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | |
88–89 | 密爾沃基雄鹿 | 2 | 2.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
84–85 | 密爾沃基雄鹿 | 19 | 19 | 22.8 | 47.4 | 34.0 | 86.2 | 1.6 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 8.9 |
83–84 | 密爾沃基雄鹿 | 17 | 12 | 23.8 | 55.1 | 42.2 | 80.0 | 1.6 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 11.2 |
82–83 | 聖安東尼奧馬刺 | 79 | 9 | 20.5 | 41.8 | 34.5 | 77.9 | 1.7 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 7.8 |
81–82 | 休斯頓火箭 | 70 | 15 | 18.8 | 45.8 | 38.4 | 70.8 | 1.5 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 7.4 |
80–81 | 休斯頓火箭 | 74 | 21.7 | 49.1 | 6.3 | 83.9 | 1.6 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 10.5 | |
79–80 | 休斯頓火箭 | 51 | 20.3 | 46.4 | 15.0 | 82.8 | 2.0 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 8.0 | |
78–79 | 休斯頓火箭 | 74 | 20.1 | 50.6 | 86.4 | 1.7 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 8.0 | ||
77–78 | 休斯頓火箭 | 11 | 9.3 | 39.5 | 68.8 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | ||
77–78 | 費城76人 | 4 | 4.3 | 42.9 | 100.0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | ||
76–77 | 費城76人 | 32 | 11.2 | 41.4 | 75.6 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 4.8 | ||
職業生涯 | 438 | 19.2 | 46.7 | 81.0 | 1.6 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 8.0 |
數據來自
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃% | 3分% | 罰球% | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
83-84 | 密爾沃基雄鹿 | 15 | 26.2 | 45.7 | 36.0 | 91.7 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 11.3 |
82-83 | 聖安東尼奧馬刺 | 11 | 15.8 | 33.8 | 26.7 | 69.2 | 1.2 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 5.5 |
81-82 | 休斯頓火箭 | 3 | 22.0 | 40.9 | 0.0 | 83.3 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 7.7 |
80-81 | 休斯頓火箭 | 20 | 23.6 | 45.4 | 40.0 | 86.8 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 8.9 |
79-80 | 休斯頓火箭 | 6 | 7.5 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 2.8 |
78-79 | 休斯頓火箭 | 1 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
76-77 | 費城76人 | 11 | 6.2 | 36.0 | 80.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | |
職業生涯 | 67 | 18.3 | 42.8 | 85.6 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 7.0 |
數據來自
NBA最佳教練 |
▪ 1999年 最佳教練 (獲獎) |