利西茨基
利西茨基
利西茨基:足球運動員前衛,右腳是他的主要踢球特點。
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 克里沃伊羅格 | 44 | | | 烏克蘭 | 1 | |
2009/10 | 第聶伯彼得羅夫斯克 | 44 | | | 烏克蘭 | 1 | 4 |
2007/08 | 克里沃伊羅格 | | 26 | 2 | 烏克蘭 | 1 | 13 |
2006/07 | 克里沃伊羅格 | | 11 | 1 | 烏克蘭 | 1 | 10 |
2006/07 | 第聶伯彼得羅夫斯克 | | 1 | 烏克蘭 | 1 | 4 | |
2005/06 | 第聶伯彼得羅夫斯克 | | 12 | 烏克蘭 | 1 | 4 | |
2004/05 | 第聶伯彼得羅夫斯克 | | 13 | 烏克蘭 | 1 | 4 | |
2003/04 | 第聶伯彼得羅夫斯克 | | 9 | 1 | 烏克蘭 | 1 | 3 |
2003/04 | 敖德薩黑海 | | 15 | 1 | 烏克蘭 | 1 | 5 |
2002/03 | 基輔迪納摩 | | 1 | 烏克蘭 | 1 | 1 | |
2001/02 | 基輔迪納摩 | | 6 | 烏克蘭 | 1 | 2 | |
2000/01 | 基輔迪納摩 | | 6 | 2 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
1999/00 | 基輔迪納摩 | | 烏克蘭 | 1 | 1 |
代表國家隊:出場4次,進0球
歐洲三大杯:出場11次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場1次,進0球
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 租借 | 15 | 第聶伯彼得羅夫斯克 | 克里沃伊羅格 |
2004-07-01 | | 轉會 | 20 | 基輔迪納摩 | 第聶伯彼得羅夫斯克 |