迭戈·雷耶斯
迭戈·雷耶斯
迭戈·雷耶斯(Diego Reyes),出生於1992年,是一名墨西哥職業足球運動員,司職後衛,現在效力於西班牙人足球俱樂部。他曾有過墨西哥少年隊、青年隊、成年隊等各級別國家隊出場經歷,2011年美洲杯上也曾入選墨西哥隊徠陣容。2012年倫敦奧運會,雷耶斯身穿13號球衣隨墨西哥奪得男足金牌。
阿美利加足球俱樂部
迭戈·雷耶斯出身於阿美利加青訓營,被認為是最有前景的年輕球員之一。他在17歲時首次為俱樂部在2010年4月25日在阿茲特克,在第86分鐘的替補 Ángel Reyna並拿下本場比賽的唯一進球。雷耶斯首次進球數在對陣特科斯大學生的2011秋季聯賽比賽期間。他取得他的第二個進球是在球隊對陣莫雷利亞的四分之一決賽中2-3失利的比賽中。他逐漸鞏固了他在隊中的首發11人的位置。
雷耶斯在2013年5月26日為阿美利加打了他的最後一場比賽,在最後對克魯斯Azul的秋季聯賽比賽,雖然只上場26分鐘。由於耶穌·莫利納的驅逐,雷耶斯被放到了中場,但後來取代了米格爾·拉雲(Miguel Layún)。
波爾圖
2012年12月17日曾有消息宣稱雷耶斯將於2013年7月1日以700萬€被轉會到葡萄牙俱樂部波爾圖。
迭戈雷耶斯在波爾圖的處子秀是7月13日Valais杯決賽對法國俱樂部馬賽,在第80分鐘替補出場。赫克托耳的墨西哥隊友Herrera也與波爾圖在相同的比賽中首次亮相,以3 : 0勝利。
皇家社會(租借)
2015年7月14日,西甲俱樂部皇家社會宣布他們已經與波爾圖達成協議在雷耶斯的租借方式交易,沒有選擇購買。雷耶斯8月22日首次亮相在0 - 0戰平拉科德拉科魯尼亞的比賽。10月18日,他收到了他的第一張紅牌,該場比賽皇家社會0:2輸給馬德里競技。
在2016年2月8日,雷耶斯打進了他的第一個進球為皇家社會在5-0客場大勝西班牙人。
西班牙人(租借)
在201徠6年8月31日,雷耶斯與西班牙人達成租借協議。
墨西哥U17
雷耶斯被教練何塞·路易斯·岡薩雷斯選中參加U17預選賽,最終進入16強。
墨西哥U20
2010年,雷耶斯參加墨西哥U20世界盃,獲得了第三名,並以3:1擊敗法國。在世界盃之前,雷耶斯也參加了土倫的比賽。
墨西哥U23
雷耶斯被選中參加2011年泛美運動會的U23國家隊。墨西哥在決賽中以1比0擊敗阿根廷隊后贏得了金牌。
他讓參與的球隊晉級決賽的2012年夏季奧運會,他每場比賽都獲得上場機會,包括8月11日在溫布利大球場以2:1擊敗巴西的決賽。時年19歲的雷耶斯是奧運會上最年輕的國家隊成員。
墨西哥國家隊
雷耶斯首次以隊長身份亮相是在對陣韓國的友誼賽上。2014年 1月29日他被授予了隊長袖標。
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽級別 | 排名 |
2015/16 | 皇家社會 | 23 | 27 | 2 | 西班牙 | 1 | 9 |
2014/15 | 波爾圖 | 13 | 3 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
2013/14 | 波爾圖 | 13 | 5 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
2012/13 | 阿美利加 | 13 | 35 | 1 | 墨西哥 | 1 | - |
2011/12 | 阿美利加 | 28 | 墨西哥 | 1 | |||
2010/11 | 阿美利加 | 19 | 2 | 墨西哥 | 1 | ||
2009/10 | 阿美利加 | 1 | 墨西哥 | 1 |
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
西甲 | 04-16 18:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 雷加利斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-08 19:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 阿拉維斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-05 01:30 | 西班牙人 | 0 - 2 | 畢爾巴鄂 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-01 02:45 | 西班牙人 | 2 - 1 | 皇家貝蒂斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
世中北美預 | 03-29 07:00 | 墨西哥 | 1 - 0 | 千里達托貝哥 | 是 | 75’ | 1 | 詳情 | ||
西甲 | 03-18 20:00 | 西班牙人 | 1 - 1 | 埃瓦爾 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 03-11 03:45 | 西班牙人 | 4 - 3 | 拉斯帕爾馬斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 03-05 01:30 | 西班牙人 | 0 - 2 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 03-02 04:30 | 西班牙人 | 2 - 2 | 塞爾塔 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 02-26 19:00 | 西班牙人 | 3 - 0 | 奧薩蘇納 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 02-18 23:15 | 西班牙人 | 0 - 2 | 皇家馬德里 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 02-11 03:45 | 西班牙人 | 1 - 2 | 皇家社會 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 02-04 20:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 馬拉加 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-29 23:15 | 西班牙人 | 3 - 1 | 塞維利亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-21 20:00 | 西班牙人 | 3 - 1 | 格蘭納達 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-15 19:00 | 西班牙人 | 1 - 2 | 巴倫西亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-07 03:45 | 西班牙人 | 1 - 1 | 拉科魯尼亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
國王杯 | 12-23 04:00 | 西班牙人 | 1 - 1 | 艾科坎 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 12-19 03:45 | 西班牙人 | 1 - 4 | 巴塞羅那 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 12-12 01:30 | 西班牙人 | 2 - 1 | 希洪競技 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 12-04 03:45 | 西班牙人 | 0 - 0 | 馬德里競技 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
國王杯 | 11-30 04:00 | 西班牙人 | 1 - 1 | 艾科坎 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
西甲 | 11-27 01:30 | 西班牙人 | 3 - 0 | 雷加利斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 11-20 19:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 阿拉維斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
世中北美預 | 11-16 10:05 | 墨西哥 | 0 - 0 | 巴拿馬 | 是 | 46’ | 詳情 | |||
世中北美預 | 11-12 09:01 | 墨西哥 | 2 - 1 | 美國 | 是 | 46’ | 詳情 | |||
西甲 | 11-06 23:15 | 西班牙人 | 0 - 0 | 畢爾巴鄂 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 10-31 01:30 | 西班牙人 | 1 - 0 | 皇家貝蒂斯 | 是 | 90’ | 1 | 詳情 | ||
西甲 | 10-22 19:00 | 西班牙人 | 3 - 3 | 埃瓦爾 | 是 | 90’ | 1 | 詳情 | ||
西甲 | 10-15 02:45 | 西班牙人 | 0 - 0 | 拉斯帕爾馬斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 10-03 00:30 | 西班牙人 | 0 - 0 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 09-26 02:45 | 塞爾塔 | 2 - 2 | 塞爾塔 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
西甲 | 09-23 02:00 | 西班牙人 | 2 - 2 | 西班牙人 | 否 | 2’ | 詳情 | |||
西甲 | 09-19 02:45 | 西班牙人 | 0 - 2 | 皇家馬德里 | 否 | 7’ | 詳情 | |||
西甲 | 09-10 02:45 | 西班牙人 | 1 - 1 | 皇家社會 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
世中北美預 | 09-07 10:00 | 墨西哥 | 0 - 0 | 宏都拉斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
葡超 | 08-21 03:30 | 波爾圖 | 1 - 0 | 伊斯托里爾 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
美洲杯 | 06-19 10:00 | 墨西哥 | 0 - 7 | 智利 | 否 | 29’ | 詳情 | |||
美洲杯 | 06-14 08:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 委內瑞拉 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
美洲杯 | 06-10 10:00 | 墨西哥 | 2 - 0 | 牙買加 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
美洲杯 | 06-06 08:00 | 墨西哥 | 3 - 1 | 烏拉圭 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
友誼賽 | 06-02 10:00 | 墨西哥 | 1 - 0 | 智利 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
友誼賽 | 05-29 05:30 | 墨西哥 | 1 - 0 | 巴拉圭 | 否 | 29’ | 詳情 | |||
西甲 | 05-14 02:30 | 皇家社會 | 1 - 0 | 巴倫西亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 05-08 23:00 | 皇家社會 | 2 - 1 | 巴列卡諾 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-30 22:00 | 皇家社會 | 0 - 1 | 皇家馬德里 | 否 | 22’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-25 02:30 | 皇家社會 | 0 - 0 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 82’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-22 02:30 | 皇家社會 | 1 - 2 | 赫塔菲 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-17 02:30 | 皇家社會 | 1 - 2 | 埃瓦爾 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-10 02:30 | 皇家社會 | 1 - 0 | 巴塞羅那 | 是 | 90’ | 詳情 |
賽事 | 年份 | 代表球隊 | 號碼 |
世界盃 | 2014 | 墨西哥 | 5 |
聯合會杯 | 2013 | 墨西哥 | 4 |
奧運會 | 2012 | 墨西哥國奧 | 13 |
美洲杯 | 2011 | 墨西哥 | 6 |
世青賽 | 2011 | 墨西哥國青隊 | 18 |
世少賽 | 2009 | 墨西哥國少隊 | 18 |
中北美金杯賽:冠軍(2015)
奧運會:冠軍(2012 London)
土倫杯青年錦標賽:冠軍(2012)
墨西哥足球甲級聯賽:冠軍(2012/2013 Clausura)
葡萄牙超級盃:冠軍(2013/2014)