共找到2條詞條名為符文之語的結果 展開
- 暗黑破壞神2中名詞
- 嗚喵王創作的玄幻小說
符文之語
暗黑破壞神2中名詞
符文之語是《暗黑破壞神2》中的名詞,將固定搭配的符文鑲嵌到對應要求的裝備上,從而產生額外的強力特效。因其強大的作用,在1.10版本之後由此合成的裝備變成主流。且又稱神符之語(RuneWords)。
*你在做神符之語后,每個鑲上去的神符原有的魔法屬性依然保留。
*準備鑲神符之語的裝備上的孔數要和公式中要求的數孔完全一樣。
*準備鑲神符之語的裝備必須和公式中要求的裝備類型一樣。
*神符之語只在白色、灰色裝備上有效(綠色套裝備,暗金裝備,亮金裝備或魔法裝備上有相應的孔數,也不能鑲成神符之語)。
*神符之語在懷特之腿上無效。
*每個神符的鑲嵌順序要和公式中一致。
盔甲=任何身上穿的盔甲
頭盔=任何頭上戴的防具,包括頭盔,野蠻人頭盔,德魯依毛皮及頭環
盾牌=任何可以用來格擋的防具,包括盾牌,男巫盾牌及聖騎士盾牌
木棒=木棒,狼牙棒及它們的優越/精華版
榔頭=巨戰鐵槌,大木棍,卓越巨棍及它們的優越/精華版
釘頭錘=釘頭錘,流星錘,鏈枷及它們的優越/精華版,但不包括其它類型的釘頭錘
近戰武器=所有用於近戰的武器,除去弓及十字弓,女巫法珠不在近戰武器範圍內
遠程武器=弓及十字弓
武器=近戰武器,遠程武器及女巫法珠
權杖=權杖,雄偉權杖,巨戰權杖及它們的優越/精華版
特別說明,請注意"長柄武器"和"矛"的區別,可以參考遊戲中武器的類型說明。如:釘鎚等級-快速攻擊速度。則說明該武器屬於釘鎚類,依次類推。
其中:鈍器類(Blunt)分為錘類(Hammer),棍棒類(Club),釘鎚類(Mace),杖類(Rod)
而杖類又分為權杖類Scepter(PAL杖),法杖類Staff(雙手杖),手杖類Wand(NEC杖)
女巫單手杖為單獨的一個分類(Orb)。傳說之錘屬於錘類(Hammer),鏈枷屬於釘鎚類(Mace)
D2x1.11神符之語
RuneWords 適用物品/鑲Rune順序 | 完成後狀態 |
Bone(骨頭) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Sol(12)+Um(22)+Um(22) | 15%被擊時施放等級10骨牆 15%攻擊時施放等級10骨矛 +2致男巫技能 +100-150法力(可變) 四抗+30 減少所受傷害7 |
Enlightenment(啟蒙) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Pul(21)+Ral(8)+Sol(12) | 5%被擊時施放等級15烈焰風暴 5%攻擊時施放等級15火球 +2致女巫技能 +1致溫暖 30%防禦增強(ED) 火抗+30% 減少所受傷害7 |
Myth(神秘) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Hel(15)+Amn(11)+Nef(4) | 3%被擊時施放等級1戰吼 10%攻擊時施放等級1嘲諷 +2致野蠻人技能 +30對飛射防禦 30%防禦增強(ED) 生命恢復+10 攻擊者受到傷害14 需求-15% |
Peace(和平) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Shael(13)+Thul(10)+Amn(11) | 4%被擊時施放等級5慢速箭 2%攻擊時施放等級15女武神 +2致亞馬遜技能 +20%快速恢復打擊(FHR) +2致致命攻擊 冰抗+30% 攻擊者受到傷害14 |
Principle(原則) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Ral(8)+Gul(25)+Eld(2) | 100%攻擊時施放等級5聖光彈 +2致遊俠技能 15%耐力消耗減少 +5%最大毒抗 火抗+30% |
Rain(雨) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Ort(9)+Mal(23)+Ith(6) | 5%被擊時施放等級15暴風盔甲 5%攻擊時施放等級15小旋風 +2致德魯伊技能 +100-150法力值(可變) 電抗+30% 減少所受魔法傷害7(MDR) 15%所受傷害轉化為法力值 |
Treachery(背叛/背信) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Shael(13)+Thul(10)+Lem(20) | 5%被擊時施放等級15能量消解 25%攻擊時施放等級15毒牙 +2致刺客技能 +45%攻擊速度提升(IAS) +20%快速恢復打擊(FHR) 冰抗+30% +50%獲得金錢 |
D2x1.10神符之語
RuneWords 適用物品/鑲Rune順序 | 完成後狀態 |
Beast(野獸) 5孔斧子/權杖/鎚子 5SocketAxes/Scepters/Hammers Ber(30)+Tir(3)+Um(22)+Mal(23)+Lum(17) | 裝備后賦予+9級狂熱靈氣 +40%攻擊速度(IAS) +240-270增強傷害(可變)(ED) 20%概率決定性打擊(CB) 25%概率撕開傷口(OW) +3變熊 +3變形術 防止怪物治療 +25-40力量(可變) +10精力 每殺一個怪物+2點法力 等級13召喚灰熊(5次聚氣) |
Bramble(野薔薇) 4孔盔甲 4SocketBodyArmor Ral(8)+Ohm(27)+Sur(29)+Eth(5) | 裝備后賦予15-21級荊棘靈氣(可變) +50%快速打擊恢復(FHR) +25-50%毒系傷害(可變) +300防禦 提升法力上限5% 法力恢復速度+15% +5%最大防冰 防火+30% 防毒+100% 每殺一個怪物+13點生命 13級荊棘精靈(33次聚氣) |
BreathoftheDying(死亡呼吸) 6孔武器 6SocketWeapons Vex(26)+Hel(15)+El(1)+Eld(2)+Zod(33)+Eth(5) | 每殺1個怪物有50%概率釋放20級PoisonNova 無法破壞 +60%提升攻擊速度(IAS) +350-400%增強傷害(可變)(ED) +200%傷害力對不死系怪物 -25%目標防禦 +50攻擊命中率(AR) +50攻擊命中率對不死系怪物 每次命中偷取7%法力 每次命中偷取12-15%生命(LS) 防止怪物治療 所有屬性+30 +1照亮範圍 裝備要求-20% |
CallToArms(戰爭召喚) 5孔武器 5SocketWeapons Amn(11)+Ral(8)+Mal(23)+Ist(24)+Ohm(27) | +1所有技能 40%提升攻擊速度(IAS) +250-290%增強傷害(可變)(ED) +5-30火傷害 每次命中偷取7%生命(LS) +2-6戰鬥指揮(可變) +1-6戰鬥體制(可變) +1-4戰嚎(可變) 防止怪物治療 恢復生命速度+12 30%提升魔法裝備出現概率(MF) |
Chaos(混沌) 3孔爪 3SocketClaws Fal(19)+Ohm(27)+Um(22) | 攻擊時有9%機會釋放等級11冰封球(FrozenOrb) 攻擊時有11%機會釋放等級9充能彈 +35%提升攻擊速度(IAS) +290-340%增強傷害(可變)(ED) +216-471魔法傷害 25%概率造成傷口(OW) +1旋風(Whirlwind) +10力量 +15生命每殺1個惡魔 |
ChainsofHonor(榮耀之鏈) 4孔盔甲 4SocketBodyArmor Dol(14)+Um(22)+Ber(30)+Ist(24) | +2所有技能 +200%增強傷害對惡魔系怪物 +100%增強傷害對不死系怪物 每次命中偷取8%生命(LS) +70%防禦力 +20強壯 恢復生命速度+7 所有抗性+65% 物理傷害減少8%(DR) +25%魔法裝備出現概率(MF) |
CrescentMoon(新月) 3孔斧子/劍/長柄武器 3SocketAxes/Swords/Polearms Shael(13)+Um(22)+Tir(3) | 攻擊時有10%概率釋放等級17的連鎖閃電 攻擊時有7%概率釋放等級13的靜態力場 +20%提升攻擊速度(IAS) +180-220%增強傷害(可變)(ED) 忽略目標防禦 -35%目標電抗 25%概率撕開傷口(OW) +9-11魔法吸收(可變) +2法力每殺1個怪物 等級18召喚狼靈(30次聚氣) |
Delirium 3孔頭盔 3SocketHelms Lem(20)+Ist(24)+Io(16) | 受到攻擊時有1%概率釋放等級50迪勒瑞姆(變形為不死冥河娃娃,無法施放技能) 受到攻擊時有10%概率釋放等級14心靈震爆 受到攻擊時有20%概率釋放等級13恐懼 攻擊時有33%概率釋放等級18迷亂 +2所有等級 +261防禦 +10活力 50%額外得到金錢(EG) 25%提升魔法裝備出現概率(MF) 等級17吸引(Attract)(60次聚氣) |
Doom(末日) 5孔斧子/長柄武器/鎚子 5SocketAxes/Polearms/Hammers Hel(15)+Ohm(27)+Um(22)+Lo(28)+Cham(32) | 攻擊時有5%概率釋放等級18火山 裝備后賦予等級12神聖冰凍靈氣 +2所有技能 +45%提升攻擊速度(IAS) +330-370%增強傷害(可變)(ED) -(40-60)%目標冰抗(可變) 20%概率雙倍傷害(DS) 25%概率撕開傷口(OW) 冰凍目標+3 裝備要求-20% |
Enigma(謎團) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Jah(31)+Ith(6)+Ber(30) | +2所有技能 +40%快速移動/奔跑(FR) +1傳送(Teleport) +750-775防禦力(可變) +(0.75每級)+1-74.25強壯(在角色級別基礎上) 提高生命上限5% 減少物理傷害8%(DR) 每殺一個怪物+14點生命 15%傷害轉移到法力 +(1每級)+1-99%提升魔法裝備出現概率(在角色級別基礎上)(MF) |
Eternity(永恆) 5孔近戰武器 5SocketMeleeWeapons Amn(11)+Ber(30)+Ist(24)+Sol(12)+Sur(29) | 無法破壞 +260-310%增強傷害(可變) +9最小傷害 每次命中偷取7%生命(LS) 20%概率決定性打擊(CB) 擊中使目標目盲+3 減慢目標速度33% 法力恢復速度+15% 恢復生命速度+16 無法冰凍 30%提升魔法裝備出現概率(MF) 等級8復生(Revive)(88次聚氣) |
Exile(流亡) 4孔聖騎專屬盾牌 4SocketPaladinShields(only) Vex(26)+Ohm(27)+Ist(24)+Dol(14) | 攻擊時有15%概率釋放等級5偷取生命 裝備后賦予等級13-16反抗靈氣(可變) +2攻擊性靈氣(僅遊俠) +30%快速抵擋概率(FBR) 冰凍目標 +(220-260)%增強防禦(可變) 恢復生命速度+7 +5%最大防冰 +5%最大防火 25%提升魔法裝備出現概率(MF) 每4秒回復1點耐久度 |
Famine(飢荒) 4孔斧子/鎚子 4SocketAxes/Hammers Fal(19)+Ohm(27)+Ort(9)+Jah(31) | +30%提升攻擊速度(IAS) +(320-370)%增強傷害(可變)(ED) 忽略目標防禦 +180-200魔法傷害 +50-200火傷害 +51-250電傷害 +50-200冰傷害 每次命中偷取12%生命(LS) 防止怪物自療 +10強壯 |
Gloom(幽暗) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Fal(19)+Um(22)+Pul(21) | 受到攻擊時有15%概率釋放等級3DimVision +10%快速打擊恢復(FHR) +(200-260)%增強防禦(可變) +10力量 所有抗性+45 冰凍時間減半 5%傷害轉化為法力 -3照亮範圍 |
HandofJustice(正義之手) 4孔武器 4SocketWeapons Sur(29)+Cham(32)+Amn(11)+Lo(28) | 升級時100%概率釋放36烈焰風暴 死亡時100%概率釋放等級48隕石 裝備時賦予等級16聖火靈氣 +33%攻擊速度(IAS) +280-330%增強傷害(可變)(ED) 忽視目標防禦力 每擊吸取7%生命(LS) -20%目標火抗 20%概率雙倍傷害(DS) 擊中使目標目盲+3 凍結目標 |
HeartoftheOak(橡樹之心) 4孔Staves/棍棒(Maces) 4SocketStaves/Maces 材料只能用連枷/鐵皮鞭/天罰之錘或女巫雙手杖 Ko(18)+Vex(26)+Pul(21)+Thul(10) | +3所有技能 +40%快速施放法術(FCR) +100攻擊準確率對惡魔 +3-14冰傷害 每次命中偷取7%法力 +10敏捷 恢復生命速度+20 提高魔法上限15% 所有抗性+30-40(可變) Level4橡木智者(25次聚氣) Level14烏鴉(60次聚氣) +50%傷害力對不死系怪物 |
Kingslayer(弒君者) 4孔劍/斧子 4SocketSwords/Axes Mal(23)+Um(22)+Gul(25)+Fal(19) | +30%提升攻擊速度(IAS) +230-270%傷害力(可變)(ED) -25%目標防禦 20%提升攻擊命中率(AR) 33%決定性打擊(CB) 50%概率撕開傷口(OW) +1復仇 防止怪物治療 +10力量 +40%額外得到金錢(EG) |
Passion(熱情) 4孔武器 4SocketWeapons Dol(14)+Ort(9)+Eld(2)+Lem(20) | +25%攻擊速度(IAS) +160-210%增強傷害(可變)(ED) 50-80%增加攻擊準確率 +75%增強對不死系怪物傷害 +50攻擊準確率對不死系怪物 +1-50閃電傷害 +1狂戰士(Berserk) +1熱誠(Zeal) 擊中使目標目盲+10 擊中是怪物25%幾率逃跑 75%額外得到金錢(EG) 等級3HeartofWolverine(12次聚氣) |
Sanctuary(聖堂) 3孔盾牌 3SocketShields Ko(18)+Ko(18)+Mal(23) | 20%快速打擊恢復(FHR) +20%快速抵擋概率(FBR) 20%提升抵擋成功率 +130-160%增強防禦 +250對遠程攻擊防禦 +20敏捷 所有抗性+50-70(可變) 魔法傷害減少7(MDR) 等級12慢速箭(SlowMissiles)(60次聚氣) |
Stone(石塊) 4孔盔甲 4SocketBodyArmor Shael(13)+Um(22)+Pul(21)+Lum(17) | +60%快速打擊恢復(FHR) +250-290%增強防禦 +300防禦對遠程攻擊 +16力量 +16活力 +10精力 所有抗性+15 等級16熔漿巨岩(MoltenBoulder)(80次聚氣) 等級16粘土石魔(ClayGolem)(16次聚氣) |
D2x1.10戰網神符之語
RuneWords 適用物品/鑲Rune順序 | 完成後狀態 |
Duress(強制) 3孔盔甲 3SocketBodyArmor Shael(13)+Um(22)+Thul(10) | +40%快速打擊恢復(FHR) +10-20%增強傷害(ED) 增加37-133冰冷傷害 15%決定性打擊(CB) 33%機會打開傷口(OW) +150-200%增強防禦(隨機) -20%減少體力消耗 冰冷抵抗+45% 閃電抵抗+15% 火焰抵抗+15% 毒抵抗+15% |
Prudence(謹重) 2孔盔甲 2SocketBodyArmor Mal(23)+Tir(3) | 25%快速打擊恢復(FHR) +140-170%增強防禦(可變) 所有抗性+25-35(可變) 物理傷害減少3(DR) 魔法傷害減少17(MDR) +2法力在每殺一個敵人後取得 +1照亮範圍 回復裝備1耐久度於4秒內 |
Splendor(燦爛) 2孔盾牌 2SocketShields Eth(5)+Lum(17) | +1級所有技能 10%快速施放法術(FCR) +20%快速抵擋率(FBR) +60-100%防禦力(可變) +10能量 提升Mana回復速度15% 50%額外得到金錢(EG) 20%更佳的機會取得魔法裝備(MF) +3照亮範圍 |
Wind(輕風) 2孔近戰武器 SocketMeleeWeapons Sur(29)+El(1) | 打擊時有10%機會施展等級9的龍捲風(Tornado) +20%高速跑步/行走(FR) +40%提升攻擊速度(IAS) +15%快速恢復打擊(FHR) +120-160%增強傷害(可變)(ED) -50%目標防禦 +50攻擊準確率 命中使目標目盲 +1照亮範圍 等級13小旋風(Twister)(127次聚氣) |
D2x1.10天梯模式神符之語
LadderRuneWords 適用物品/鑲Rune順序 | 完成後狀態 | CompletedStats |
Brand(品牌) 4SocketMissileWeapons 4孔遠程攻擊武器 Jah+Lo+Mal+Gul 31#+28#+23#+25# | 35%幾率受攻擊時施展等級14傷害加深 100%幾率打擊時施展等級18骨矛 弓箭或十字弓火焰爆炸 +260-340%ED增強傷害(ED)(可變) 忽視目標防禦 20%額外攻擊準確率(AR) +280-330%對惡魔傷害(可變) 20%致命一擊(DS) 防止怪物自療 擊退 | 35%ChanceToCastLevel14AmplifyDamageWhenStruck 100%ChanceToCastLevel18BoneSpearOnStriking FiresExplosiveArrowsorBolts +260-340%EnhancedDamage(varies) IgnoreTarget'sDefense 20%BonustoAttackRating +280-330%DamageToDemons(varies) 20%DeadlyStrike PreventMonsterHeal Knockback |
Death(死亡) 5SocketSwords/Axes 5孔劍/斧頭 Hel+El+Vex+Ort+Gul 15#+1#+26#+9#+25# | 當死亡時100%幾率施放44等的連鎖閃電 25%攻擊時施放18級的冰尖柱 無法破壞 300-385%增強傷害(ED) 20%額外準確率增加(AR) +50準確率(AR) 1-50電傷 7%偷取法力 50%決定性打擊(CB) +0.5%致命攻擊(按等級)(DS) +1照明範圍 等級22鮮血石魔(15聚氣) -20%需求 | 100%ChanceToCastLevel44ChainLightningWhenYouDie 25%ChanceToCastLevel18GlacialSpikeOnAttack Indestructible +300-385%EnhancedDamage(varies) 20%BonusToAttackRating +50ToAttackRating Adds1-50LightningDamage 7%ManaStolenPerHit 50%ChanceofCrushingBlow +0.5-50%(perCharacterLevel)DeadlyStrike(BasedonCharacterLevel) +1ToLightRadius Level22BloodGolem(15Charges) Requirements-20% |
Destruction(毀滅) 5SocketPolearms/Swords 5孔長柄武器/劍 Vex+Lo+Ber+Jah+Ko 26#+28#+30#+31#+18# | 23%打擊時施展等級12火山 5%打擊時施展等級23熔漿巨岩 100%機會當你死亡時施展等級45隕石 15%受攻擊時施展等級22新星 +350%增強傷害(ED) 忽視目標防禦 增加100-180魔法傷害 7%每次擊中偷取法力 20%決定性打擊(CB) 20%致命一擊(DS) 防止怪物自療 +10敏捷 | 23%ChanceToCastLevel12VolcanoOnStriking 5%ChanceToCastLevel23MoltenBoulderOnStriking 100%ChanceToCastlevel45MeteorWhenYouDie 15%ChanceToCastLevel22NovaOnAttack +350%EnhancedDamage IgnoreTarget'sDefense Adds100-180MagicDamage 7%ManaStolenPerHit 20%ChanceOfCrushingBlow 20%DeadlyStrike PreventMonsterHeal +10ToDexterity |
Dragon(飛龍) 3SocketBodyArmor/Shields 3孔盔甲/盾 Sur+Lo+Sol 29#+28#+12# | 受攻擊時20%幾率施放18等的毒牙 打擊時12%幾率施放等級15九頭蛇 等級14聖火靈氣賦予 +360防禦 +230對遠程攻擊防禦 +3-5所有屬性(可變) 0.375%隨等級增加力量 增加最大法力5% +5%閃電最大抗性 減少傷害7(DR) | 20%ChancetoCastLevel18VenomWhenStruck 12%ChanceToCastLevel15HydraOnStriking Level14HolyFireAuraWhenEquipped +360Defense +230DefenseVs.Missile +3-5ToAllAttributes(varies) +0.375-37.125ToStrength(BasedonCharacterLevel) IncreaseMaximumMana5% +5%ToMaximumLightningResist DamageReducedby7 |
Dream(夢境) 3SocketHelms/Shields 3孔頭盔/盾 Io+Jah+Pul 16#+31#+21# | 受攻擊時10%幾率施放15等的迷亂 等級15神聖衝擊靈氣於裝備時賦予 +20-30%快速打擊恢復(可變)(FHR) +30%增強防禦 +150-220防禦(可變) +10體力 增加最大血量5% 隨等級增加法力 全抗+5-20(可變) 25%更佳機會取得魔法物品(MF) | 10%ChanceToCastLevel15ConfuseWhenStruck Level15HolyShockAuraWhenEquipped +20-30%FasterHitRecovery(varies) +30%EnhancedDefense +150-220Defense(varies) +10ToVitality IncreaseMaximumLife5% +0.625-61.875ToMana(BasedOnCharacterLevel) AllResistances+5-20(varies) 15-25%BetterChanceofGettingMagicItems(varies) |
Edge(邊緣) 3SocketMissileWeapons 3孔遠程攻擊武器 Tir+Tal+Amn 3#+7#+11# | 等級15荊棘靈氣於裝備時賦予 +35%攻擊速度(IAS) +320-380%對惡魔傷害(可變) +280%對不死傷害 +75毒傷每5秒 吸7%血量(LS) 防止怪物自療 所有屬性+5-10(可變) +2法力每殺死一個怪物后取得 降低商店賣價15%!!! | Level15ThornsAuraWhenEquipped +35%IncreasedAttackSpeed +320-380%DamageToDemons(varies) +280%DamageToUndead +75PoisonDamageOver5Seconds 7%LifeStolenPerHit PreventMonsterHeal +5-10ToAllAttributes(varies) +2ToManaAfterEachKill ReducesAllVendorPrices15%!!! |
Faith(信心) 4SocketMissileWeapons 4孔遠程攻擊武器 Ohm+Jah+Lem+Eld 27#+31#+20#+2# | 等級12-15狂熱靈氣於裝備時賦予(可變) +1-2To所有技能(可變) +330%增強傷害(ED) 忽視目標防禦 300%額外攻擊準確率(AR) +75%對不死生物傷害 +50對不死生物準確率 火焰傷害增加120 全抗+15 10%復活為亡靈戰士 75%額外金錢自怪物取得(EG) | Level12-15FanaticismAuraWhenEquipped(varies) +1-2ToAllSkills(varies) +330%EnhancedDamage IgnoreTarget'sDefense 300%BonusToAttackRating +75%DamageToUndead +50ToAttackRatingAgainstUndead AllResistances+15 10%ReanimateAs:Returned 75%ExtraGoldFromMonsters |
Fortitude(剛毅) 4SocketWeapons/BodyArmor 4孔盔甲/武器 El+Sol+Dol+Lo 1#+12#+14#+28# | 被擊中20%幾率施展等級15寒冰裝甲 25%快速施展速度(FCR) +300%增強傷害(ED) +200%增強防禦 +(1-1.5)-(99-148.5)生命(按等級增加)(可變) +25-30%全抗(可變) 12%受損生生命轉換至法力提高 +1光源 +15防禦(鎧甲)/+50攻擊準確率(武器)(AR) 生命補滿+7(鎧甲)/擊中是怪物25%幾率逃跑(武器) +5%最大閃電抗性(鎧甲)/20%致命一擊(武器)(DS) 減少傷害7(鎧甲)(DR)/+9最小傷害(武器) | 20%ChanceToCastLevel15ChillingArmorwhenStruck +25%FasterCastRate +300%EnhancedDamage +200%EnhancedDefense +(1-1.5)-(99-148.5)ToLife(BasedonCharacterLevel) AllResistances+25-30(varies) 12%DamageTakenGoesToMana +1ToLightRadius +15Defense(Armor)/+50ToAttackRating(Weapon) ReplenishLife+7(Armor)/HitCausesMonsterToFlee25%(Weapon) +5%ToMaximumLightningResist(Armor)/20%DeadlyStrike(Weapon) DamageReducedBy7(Armor)/+9ToMinimumDamage(Weapon) |
Grief(悔恨) 5SocketSwords/Axes 5孔劍/斧 Eth+Tir+Lo+Mal+Ral 5#+3#+28#+23#+8# | 35%打擊時施展等級15毒牙 +30-40%增加攻擊速度(IAS)(可變) 傷害+340-400(可變) 忽視目標防禦 -25%目標防禦 +1.875(每升一級增加)%對惡魔傷害(按角色等級) 增加5-30火傷 -20-25%對敵人毒抗(可變) 20%致命一擊(DS) 防止怪物自療 +2殺敵取法 +10-15殺敵取命(可變) | 35%ChanceToCastLevel15VenomOnStriking +30-40%IncreasedAttackSpeed(varies) Damage+340-400(varies) IgnoreTarget'sDefense -25%TargetDefense +1.875(percharacterlevel)%DamageToDemons(BasedonCharacterLevel) Adds5-30FireDamage -20-25%ToEnemyPoisonResistance(varies) 20%DeadlyStrike PreventMonsterHeal +2ToManaAfterEachKill +10-15LifeAfterEachKill(varies) |
Harmony(和諧) 4SocketMissileWeapons 4孔遠程攻擊武器 Tir+Ith+Sol+Ko 3#+6#+12#+18# | 等級10精力靈氣賦予 +200-275%增強傷害(ED)(可變) +9最小傷害 +9最大傷害 增加55-160的火焰傷害 增加55-160的閃電傷害 增加55-160的冰冷傷害 +2-6致女武神 +10敏捷 法力重生20% +2點法力在每殺一個敵人後取得 +2照亮範圍 等級20重生(25/25聚氣) | Level10VigorAuraWhenEquipped +200-275%EnhancedDamage(varies) +9ToMinimumDamage +9ToMaximumDamage Adds55-160LightningDamage Adds55-160FireDamage Adds55-160ColdDamage +2-6ToValkyrie(varies) +10ToDexterity RegenerateMana20% +2ToManaAfterEachKill +2ToLightRadius Level20Revive(25Charges) |
Ice(冰凍) 4SocketMissileWeapons 4孔遠程攻擊武器 Amn+Shael+Jah+Lo 11#+13#+31#+28# | 100%幾率當你升級時施展等級40暴風雪 25%幾率打擊時施展等級22霜之新星 等級18神聖冰凍靈氣於裝備時賦予 +20%增加攻擊速度(IAS) +140-210%增強傷害(ED) 忽視目標防禦 +25-30%to冰技能傷害 -20%to敵人冰抗 7%每次擊中偷命 20%致命一擊(DS) 3.125%-309.375%額外金錢取自怪物(按角色等級)(EG) | 100%ChanceToCastLevel40BlizzardWhenYouLevel-up 25%ChanceToCastLevel22FrostNovaOnStriking Level18HolyFreezeAuraWhenEquipped +20%IncreasedAttackSpeed +140-210%EnhancedDamage(varies) IgnoreTarget'sDefense +25-30%ToColdSkillDamage -20%ToEnemyColdResistance 7%LifeStolenPerHit 20%DeadlyStrike 3.125-309.375ExtraGoldFromMonsters(BasedonCharacterLevel) |
Infinity(無限) 4SocketPolearms 4孔長柄武器 Ber+Mal+Ber+Ist 30#+23#+30#+24# | 50%幾率施展等級20連鎖閃電於殺敵之後 等級12信念靈氣於裝備時賦予 +35%高速跑步(FR) +255-325%增強傷害(ED)(可變) -(45-55)%敵人電抗(可變) 40%幾率決定性打擊(CB) 防止怪物自療 0.5-49.5to精力(按角色等級) 30%更佳機會取得魔法裝備(MF) 等級21颶風裝甲(30聚氣) | 50%ChanceToCastLevel20ChainLightningWhenYouKillAnEnemy Level12ConvictionAuraWhenEquipped +35%FasterRun/Walk +255-325%EnhancedDamage(varies) -(45-55)%ToEnemyLightningResistance(varies) 40%ChanceofCrushingBlow PreventMonsterHeal 0.5-49.5ToVitality(BasedonCharacterLevel) 30%BetterChanceofGettingMagicItems Level21CycloneArmor(30Charges) |
Insight(眼光/洞察) 4SocketPolearms/Staves 4孔長柄武器/法杖 Ral+Tir+Tal+Sol 8#+3#+7#+12# | 等級12-17冥思靈氣於裝備時賦予 +35%快速施法(FCR) +200-260%增強傷害(ED) +9最小傷害 180-250%額外攻擊準確率(可變)(AR) 增加5-30火傷 +75毒素傷害於每5秒作用 +1-6To致命攻擊(可變) +5所有屬性 +2法力於每殺死一個怪物后 23%更佳機會取得魔法裝備(MF) | Level12-17MeditationAuraWhenEquipped(varies) +35%FasterCastRate +200-260%EnhancedDamage(varies) +9ToMinimumDamage 180-250%BonustoAttackRating(varies) Adds5-30FireDamage +75PoisonDamageOver5Seconds +1-6ToCriticalStrike(varies) +5ToAllAttributes +2ToManaAfterEachKill 23%BetterChanceofGettingMagicItems |
LastWish(最後希望) 6SocketSwords/Hammers/Axes 6孔劍/鎚子/斧頭 Jah+Mal+Jah+Sur+Jah+Ber 31#+23#+31#+29#+31#+30# | 受攻擊時有6%幾率施放11等能量消減 打擊時10%幾率施放18等偷取生命 20%攻擊幾率施放20等充能彈 等級17力量靈氣於裝備時賦予 +330-375%增強傷害(ED)(可變) 忽視目標防禦 60-70%決定性打擊(CB)(可變) 防止怪物自療 使怪物盲目 0.5%隨等級增加更佳機會取得魔法裝備幾率(MF) | 6%ChanceToCastLevel11FadeWhenStruck 10%ChanceToCastLevel18LifeTapOnStriking 20%ChanceToCastLevel20ChargedBoltOnAttack Level17MightAuraWhenEquipped +330-375%EnhancedDamage(varies) IgnoreTarget'sDefense 60-70%ChanceofCrushingBlow(varies) PreventMonsterHeal HitBlindsTarget 0.5(perlevel)%ChanceofGettingMagicItems(BasedonCharacterLevel) |
Lawbringer(執法者) 3SocketSwords/Hammers/Scepters 3孔劍/鎚子/權杖 Amn+Lem+Ko 11#+20#+18# | 20%打擊時施展等級15衰老(DEC) 等級16-18庇護所靈氣於裝備時賦予 -50%目標防禦 增加150-210火傷 增加130-180冰傷 7%每次擊中吸取生命 殺死怪物回復平靜 +200-250對遠距攻擊防禦(可變) +10To敏捷 75%額外金錢取自怪物(EG) | 20%ChanceToCastLevel15DecripifyOnStriking Level16-18SanctuaryAuraWhenEquipped -50%TargetDefense Adds150-210FireDamage Adds130-180ColdDamage 7%LifeStolenPerHit SlainMonstersRestInPeace +200-250DefenseVs.Missile(varies) +10ToDexterity 75%ExtraGoldFromMonsters |
Oath(誓約) 4SocketSwords/Axes/Maces 4孔劍/斧/棒錘 Shael+Pul+Mal+Lum 13#+21#+23#+17# | 擊中敵人有30%機會施放20等白骨之魂 無法破壞 +50%攻擊速度(IAS) 210-340%增強傷害(ED)(可變) +75%惡魔傷害 +100%對惡魔準確率 防止怪物自療 +10精力 +10-15吸收魔法傷害(可變) +16等狼獾之心(20聚氣) +17等鋼鐵石魔(14聚氣) | 30%ChanceToCastLevel20BoneSpiritOnStriking Indestructible +50%IncreasedAttackSpeed +210-340%EnhancedDamage(varies) +75%DamageToDemons +100ToAttackRatingAgainstDemons PreventMonsterHeal +10ToEnergy +10-15MagicAbsorb(varies) Level16HeartOfWolverine(20Charges) Level17IronGolem(14Charges) |
Obedience(遵從) 5SocketPolearms 5孔長柄武器 Hel+Ko+Thul+Eth+Fal 15#+18#+10#+5#+19# | 殺敵後30%幾率施展等級21強化 40%快速打擊恢復(FHR) 370%增強傷害(ED) -25%目標防禦 +3-14冰冷傷 -25%敵人火抗 40%決定性打擊(CB) +200-300防禦(可變) +10力量 +10敏捷 全抗+20-30(可變) -20%需求 | 30%ChanceToCastLevel21EnchantWhenYouKillAnEnemy 40%FasterHitRecovery +370%EnhancedDamage -25%TargetDefense Adds3-14ColdDamage -25%ToEnemyFireResistance 40%ChanceofCrushingBlow +200-300Defense(varies) +10ToStrength +10ToDexterity AllResistances+20-30(varies) Requirements-20% |
