共找到3條詞條名為塞巴斯蒂安·科茨的結果 展開
- 烏拉圭足球運動員塞巴斯蒂安·科茨
- 土耳其足球運動員阿尼爾·科茨
- 荷蘭足球運動員塞爾哈特·科茨
塞巴斯蒂安·科茨
烏拉圭足球運動員塞巴斯蒂安·科茨
塞巴斯蒂安·科茨(Sebastian Coates,1990年10月7日-- )烏拉圭男子足球運動員,出生於烏拉圭蒙得維的亞,場上司職中後衛,現效力於葡超的里斯本競技足球俱樂部,曾效力英超的利物浦足球俱樂部。科茨很小便加入了當地的蒙特維迪奧國民(Nacional)俱樂部的青訓營。2010年入選了烏拉圭國家隊2011年美洲杯,科茨已經成為球隊的主力後衛。2011年夏加盟英超利物浦,2014年租借至桑德蘭。2016年轉至葡萄牙里斯本競技俱樂部效力。先後入選烏拉圭國家隊參加了2011年美洲杯、2013年聯合會杯、2014年世界盃、2015年美洲杯、2018年世界盃等大賽。
2004年,科茨加盟了烏拉圭首都蒙得維的亞球會民族足球俱樂部,時年13歲。早年先後代表烏拉圭U17和U20隊參賽。
2008年當時17歲的科茨就首次代表烏拉圭U20隊出戰了,2009年成為烏拉圭U20隊的常客,參加了2009年的南美青年錦標賽和U20世青賽。隨烏拉圭青年隊出征U20世界盃,幫助球隊在小組賽中保持不敗,對手包括了勁旅英格蘭以及最終奪冠的迦納。
2009年初完成了職業生涯首秀,並在2008-09賽季隨民族隊贏得烏拉圭聯賽的冠軍。
2011年8月31日,英超利物浦俱樂部支付1150萬美元簽約科茨,科茨在利物浦的號碼是16號。9月18日,首次代表利物浦出場 9月21日代表利物浦俱樂部第一次首發。接下來對陣斯托克城的比賽中他依舊獲得首發機會,並且利物浦也以2比1的比分拿下了對手。
2012年3月21日,利物浦對陣女王公園巡遊者隊的比賽中,科茨打入為利物浦攻入的第一球。
2012年9月20日,歐洲聯盟杯利物浦對陣伯爾尼年輕人體育俱樂部的比賽中,科茨頭槌打入代表利物浦的第二球。
2013-14賽季因傷修養后租借回母隊烏拉圭民族隊效力。
效力桑德蘭
效力烏拉圭國家隊
2013年8月14日,科茨在烏拉圭對陣日本的一場熱身賽中不幸受傷休戰半年。
2014年夏,作為烏拉圭隊成員參加巴西世界盃。
2015年美洲杯烏拉圭隊成員。
2018年6月2日,烏拉圭公布了世界盃23人大名單,蘇亞雷斯領銜,塞巴斯蒂安·科茨(葡萄牙體育)入選後衛。
塞巴斯蒂安·科茨[烏拉圭足球運動員塞巴斯蒂安·科茨]
俱樂部數據
聯賽 | 足總杯 | 聯賽杯 | 洲際聯賽 | 總計 | ||||||||
賽季 | 俱樂部 | 聯賽等級 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 |
烏拉圭時期 | 聯賽 | —— | 南美解放者杯 | 總計 | ||||||||
2008/09 | 民族足球俱樂部 | 1 | 11 | 3 | —— | 5 | 1 | 16 | 4 | |||
2009/10 | 36 | 2 | —— | 8 | 1 | 44 | 3 | |||||
2010/11 | 27 | 1 | —— | 5 | 32 | 1 | ||||||
2011/12 | 1 | —— | 1 | |||||||||
英格蘭時期 | 聯賽 | 足總杯 | 聯賽杯 | 歐洲聯賽 | 總計 | |||||||
2011/12 | 利物浦 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||||
2012/13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | |||||
職業生涯總計 | 87 | 7 | 4 | 5 | 21 | 3 | 117 | 10 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 |
世南美預 | 11-11 07:00 | 烏拉圭 | 2 - 1 | 厄瓜多 | 是 | 90’ | 1 | |
葡超 | 11-07 04:15 | 里斯本競技 | 3 - 0 | 阿魯卡 | 是 | 90’ | ||
歐冠 | 11-03 03:45 | 里斯本競技 | 0 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 10-29 04:00 | 里斯本競技 | 0 - 0 | 國民隊 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 10-23 01:15 | 里斯本競技 | 1 - 1 | 通德拉 | 是 | 90’ | ||
歐冠 | 10-19 02:45 | 里斯本競技 | 1 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | ||
世南美預 | 10-12 04:30 | 烏拉圭 | 2 - 2 | 哥倫比亞 | 是 | 90’ | ||
世南美預 | 10-07 07:00 | 烏拉圭 | 3 - 0 | 委內瑞拉 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 10-02 01:15 | 里斯本競技 | 3 - 3 | 甘馬雷斯 | 是 | 90’ | 1 | |
歐冠 | 09-28 02:45 | 里斯本競技 | 2 - 0 | 華沙萊吉亞 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 09-24 04:00 | 伊斯托里爾 | 2 - 2 | 伊斯托里爾 | 是 | 90’ | 1 | |
葡超 | 09-19 03:15 | 里斯本競技 | 1 - 3 | 里奧阿維 | 是 | 90’ | ||
歐冠 | 09-15 02:45 | 里斯本競技 | 1 - 2 | 皇家馬德里 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 09-11 01:15 | 里斯本競技 | 3 - 0 | 摩里倫斯 | 是 | 90’ | ||
世南美預 | 09-07 07:00 | 烏拉圭 | 4 - 0 | 巴拉圭 | 否 | 0’ | ||
世南美預 | 09-02 07:30 | 烏拉圭 | 0 - 1 | 阿根廷 | 否 | 0’ | ||
葡超 | 08-29 01:00 | 里斯本競技 | 2 - 1 | 波爾圖 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 08-21 01:15 | 里斯本競技 | 1 - 0 | 費雷拉 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 08-14 01:15 | 里斯本競技 | 2 - 0 | 馬里迪莫 | 是 | 90’ | 1 | |
葡超 | 05-16 00:00 | 里斯本競技 | 4 - 0 | 布拉加 | 是 | 17’ | ||
葡超 | 05-08 03:45 | 里斯本競技 | 5 - 0 | 塞圖巴爾 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 05-01 01:30 | 里斯本競技 | 3 - 1 | 波爾圖 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 04-24 01:30 | 里斯本競技 | 2 - 0 | 馬德拉 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 04-17 03:45 | 里斯本競技 | 1 - 0 | 摩里倫斯 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 04-10 03:45 | 里斯本競技 | 3 - 1 | 馬里迪莫 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 04-05 04:00 | 里斯本競技 | 5 - 2 | 比蘭倫斯 | 是 | 90’ | ||
世南美預 | 03-30 07:00 | 烏拉圭 | 1 - 0 | 秘魯 | 是 | 90’ | ||
世南美預 | 03-26 08:45 | 烏拉圭 | 2 - 2 | 巴西 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 03-20 02:30 | 里斯本競技 | 5 - 1 | 阿魯卡 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 03-13 02:30 | 里斯本競技 | 2 - 1 | 伊斯托里爾 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 03-06 04:45 | 里斯本競技 | 0 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 03-01 04:00 | 里斯本競技 | 0 - 0 | 甘馬雷斯 | 是 | 90’ | ||
歐洲聯賽 | 02-19 04:05 | 里斯本競技 | 0 - 1 | 勒沃庫森 | 是 | 73’ | ||
葡超 | 02-14 02:30 | 里斯本競技 | 4 - 0 | 國民隊 | 是 | 90’ | ||
葡超 | 02-09 03:00 | 里斯本競技 | 0 - 0 | 里奧阿維 | 是 | 90’ | ||
英超 | 01-23 23:00 | 桑德蘭 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | ||
英超 | 01-16 20:45 | 桑德蘭 | 1 - 4 | 熱刺 | 否 | 0’ | ||
英超 | 01-14 03:45 | 桑德蘭 | 4 - 2 | 斯旺西 | 否 | 0’ | ||
足總杯 | 01-09 23:00 | 桑德蘭 | 1 - 3 | 阿森納 | 是 | 90’ | ||
英超 | 01-02 23:00 | 桑德蘭 | 3 - 1 | 阿斯頓維拉 | 否 | 0’ | ||
英超 | 12-31 03:45 | 桑德蘭 | 0 - 1 | 利物浦 | 是 | 90’ | ||
英超 | 12-26 23:00 | 桑德蘭 | 1 - 4 | 曼城 | 是 | 90’ | ||
英超 | 12-19 23:00 | 桑德蘭 | 1 - 3 | 切爾西 | 是 | 90’ | ||
英超 | 12-12 23:00 | 桑德蘭 | 0 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90’ | ||
英超 | 12-05 23:00 | 桑德蘭 | 1 - 3 | 阿森納 | 是 | 90’ | ||
英超 | 11-28 23:00 | 桑德蘭 | 2 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90’ | ||
英超 | 11-24 04:00 | 桑德蘭 | 1 - 0 | 水晶宮 | 是 | 90’ | ||
世南美預 | 11-18 07:00 | 烏拉圭 | 3 - 0 | 智利 | 是 | 90’ | ||
世南美預 | 11-13 05:00 | 烏拉圭 | 1 - 2 | 厄瓜多 | 是 | 90’ | ||
英超 | 11-07 23:00 | 桑德蘭 | 0 - 1 | 南安普頓 | 是 | 90’ |
烏拉圭聯賽冠軍2次:2008-09、2010-11;
英格蘭聯賽杯冠軍1次:2011-12;
美洲杯冠軍1次:2011年
塞巴斯蒂安·科茨
“科茨身材高大,是一名優雅的防守者,他不是你印象中那種典型的南美後衛。在場上他堪稱‘淡定帝’。而以他1米96的高個子,其在場上的速度卻快得令人難以置信。”——天空體育球探
烏拉圭球星蘇亞雷斯早些時候就在他的Facebook上透露了科茨轉會的消息,他寫道:“我要歡迎我的國家隊隊友,好朋友,優秀的球員科茨簽約利物浦,歡迎!”
科茨樂於利用身體優勢,鏟球技術,腳下控球技術都不錯。
科茨在防守端處理第一下球追求安全穩妥。科茨在比賽中預判能力和場上位置感都很強,防守動作尺度控制較好。