共找到2條詞條名為施揚的結果 展開
- 中國男子游泳隊運動員
- 哈佛大學教授
施揚
中國男子游泳隊運動員
施揚,上海人,中國男子游泳隊運動員,2014仁川亞運會男子50米蝶泳冠軍,並打破賽會紀錄。2012年短池游泳世界盃北京站冠軍。主要參與男子50米自由泳、50米蝶泳、4×50米自由泳障礙接力等項目,曾在4×50米自由泳障礙接力賽上成功打破世界紀錄。
仁川亞運會奪冠照
小學至初中:上海市昆明學校
初中至高中:上海體育職業學院
大學:同濟大學
2002年進入上海游泳隊試訓
2004年正式成為游泳隊一員
2007年9月24日,在重慶舉行的全國游泳錦標賽男子50米自由泳比賽項目中以22秒93的成績獲得冠軍;
2008年全國游泳冠軍賽暨奧運會選拔賽男子100米自由泳項目以50秒62的成績獲得季軍;
2010年全國游泳冠軍賽及亞運會預選賽男子50米自由泳項目以 22秒89的成績獲得季軍;
2011年全國游泳冠軍賽暨世錦賽選拔賽男子50米自由泳項目已23秒02的成績獲得季軍;
2011年4月3日,在湖北武漢進行的全國游泳冠軍賽上,施揚與隊友蔣海琦、張中朝組成的上海隊以以3分19秒84的成績奪得男子4x100米自由泳接力冠軍;
2012年全國游泳冠軍賽暨奧運會選拔賽男子50米自由泳項目以22秒51的成績獲得冠軍;
2012年全國游泳錦標賽暨全運會達標賽 男子50米自由泳項目以22秒92的成績獲得亞軍;
2012年4月4日,施揚與隊友以3分19秒84的成績奪得男子4x200米自由泳接力冠軍。
2013年十二屆全運會游泳比賽50米男子自由泳項目中以22秒30獲得亞軍;
2014年5月14日在青島舉行的全國游泳冠軍賽暨仁川亞運會選拔賽,在男子50米自由泳項目以22秒59獲得季軍,在男子50米蝶泳項目以23秒94獲得冠軍;
2014年10月15日在黃山舉行的全國游泳錦標賽在男子男子50米蝶泳的項目中以23秒74獲得季軍;
2017年9月6日,在天津奧林匹克中心游泳跳水館進行的第十三屆全運會游泳比賽男子50米自由泳決賽爭奪中,上海選手施揚以22秒19獲得亞軍;
2011年在北京舉行的短池游泳世界盃北京站的男子50米自由泳項目中以22秒00獲得亞軍;
2012年11月3日,世界短池游泳世界盃北京站施揚、呂志武、王海冰和唐奕組合而成的中國隊,以1分34秒71獲得男女混合4×50米自由泳接力冠軍
2014年9月25日,在韓國舉行的仁川亞運會男子50米蝶泳項目中,中國選手施揚發揮出色,游出23秒46的佳績,獲得金牌,並刷新賽會紀錄。
時間 | 比賽名稱 | 參賽項目 | 成績 | 名次 |
2006年5月12-17日 | 全國游泳冠軍賽暨亞運會選拔賽 | 男子50米自由泳 | 23"86 | 第七名 |
2006年 | 全國游泳錦標賽亞運會選拔賽 | 男子100米自由泳 | 51"57 | 第七名 |
2007年9月22日-27日 | 全國游泳錦標賽 | 男子50米自由泳 | 22''93 | 第一名 |
2007年5月15日-21日 | 全國游泳冠軍賽 | 男子50米自由泳 | 23''37 | 第四名 |
2008年3月30日-4月5日 | 全國游泳冠軍賽暨奧運會選拔賽 | 男子50米自由泳 | 23''09 | 第四名 |
2008年3月30日-4月5日 | 男子100米自由泳 | 50''62 | 第三名 | |
2008年9月21日-26日 | 全國游泳錦標賽 | 男子50米蝶泳 | 24''68 | 第六名 |
2009年4月15日-12日 | 全國游泳冠軍賽 | 男子50米自由泳 | 22''51 | 第四名 |
2009年4月15日-12日 | 男子100米自由泳 | 49''74 | 第七名 | |
2010年4月22日-26日 | 全國游泳冠軍賽及亞運會預選賽 | 男子50米自由泳 | 22''89 | 第三名 |
2010年8月29日-9月3日 | 全國游泳錦標賽 | 男子50米自由泳 | 22''82 | 第四名 |
2011年 | 全國游泳冠軍賽暨世錦賽選拔賽 | 男子50米自由泳 | 23''02 | 第三名 |
2011年 | 短池游泳世界盃北京站 | 男子50米自由泳 | 22''00 | 第二名 |
2012年4月2日-4月7日 | 全國游泳冠軍賽暨奧運會選拔賽 | 男子50米自由泳 | 22''51 | 第一名 |
2012年4月2日-4月7日 | 男子50米蝶泳 | 24''70 | 第八名 | |
2012年9月22日-27日 | 全國游泳錦標賽暨全運會達標賽 | 男子50米自由泳 | 22''92 | 第二名 |
2012年11月3日 | 短池世界盃北京站 | 男女4×50米自由泳接力 | 1’3471 | |
2013年 | 全國游泳錦標賽暨世錦賽選拔賽 | 男子50米自由泳 | 22''75 | 第四名 |
2013年 | 十二屆全運會 | 男子50米自由泳 | 22‘’30 | 第二名 |
2013年 | 短池游泳世界盃系列賽北京站 | 男女4*50米接力 | 1:30'89" | 第二名 |
2014年1月31日—2月1日 | 澳大利亞水上超級系列(五國賽) | 男子100米蝶泳 | 55"93 | 第九名 |
2014年1月31日—2月1日 | 男子50米自由泳 | 23"36 | 第十名 | |
2014年5月14日 | 全國游泳冠軍賽暨亞運選拔賽 | 男子50米自由泳 | 22"59 | 第三名 |
2014年5月14日 | 男子50米蝶泳 | 23"94 | 第一名 | |
2014年9月26日 | 仁川亞運會 | 男子50米蝶泳 | 23"46 | 第一名 |
2014年10月15日 | 全國游泳錦標賽 | 男子50米蝶泳 | 23"74 | 第三名 |
2014年10月24日 | 短池世界盃錦標賽 | 男子50米蝶泳 | 23"31 | 第七名 |
2014年10月25日 | 男子100米蝶泳 | 51"80 | 第四名 | |
2014年12月5日 | 世界短池游泳錦標賽 | 男子50米蝶泳 | 23"51 | 第三十二名 |
2014年12月6日 | 男子4*50自由接力 | 21''58 | 第五名 | |
2015年4月15日 | 全國游泳冠軍賽 | 男子50米自由泳 | 季軍 |
施揚[中國男子游泳隊運動員]
喜好:各種體育項目
遊戲(魔獸世界、魔獸爭霸)
電影(懸疑、劇情類)
食物(火鍋、壽司、小籠包、海鮮)
顏色(藍、綠色)
好友:陸瀅、李朱濠、寧澤濤、林永慶、李響、沈鐸、徐嘉余、葉詩文、余賀新等
上海市二等功
同濟大學體育突出貢獻獎
2014年仁川亞運會男子50米蝶泳金牌
楊浦區優秀團隊員