共找到2條詞條名為米爾頓·凱恩斯的結果 展開
- 英國英格蘭中部城鎮
- 英國英格蘭足球俱樂部
米爾頓·凱恩斯
英國英格蘭足球俱樂部
米爾頓凱恩斯足球俱樂部(Milton Keynes Dons F.C)是位於英格蘭東南部白金漢郡高科技城市米爾頓凱恩斯的職業足球隊,於2003年由倫敦南部遷入,被視為溫布頓的延續,2014/15年奪得英甲聯賽亞軍,升級至英冠聯賽作賽,2015-16賽季再次降級至英甲聯賽。
米爾頓凱恩斯足球俱樂部在1889年作為一家體育中心成立,正式成立是在1905年5月。球隊是位於英格蘭東南部白金漢郡高科技城市,於2003年由倫敦南部遷入,被視為溫布爾頓的延續,1992年首次升上英超。2000年從英超降級回到英甲2007/08年奪得乙級聯賽冠軍,升級甲級聯賽比賽。
20世紀90年代末期米爾頓凱恩斯一名音樂企業家皮特·溫克爾曼(Pete Winkelman)察覺到主要火車站旁正建議進行大型商業發展,包括著名零售店ASDA及宜家,其中部分為興建一個新運動場,溫克爾曼認定機不可失,但米爾頓凱恩斯原有的球隊米爾頓凱恩斯只在低級別的地區聯賽作賽,很難說服投資者支持一隊沒有球迷的地區球隊,故此計劃從其他城市引入一支頂級職業足球隊。自1998年起,溫克爾曼不斷接觸一些有財務困難的球隊,包括巴恩斯利、盧頓及女王公園巡遊者等,但都不得要領。
溫布爾頓因沒有主場球場(自90年代初期即與水晶宮共用塞爾赫斯特公園球場)及觀眾數字偏低,一直尋求遷離原居地,與溫克爾曼不謀而合,2002年5月28日足總批准溫布頓遷移米爾頓凱恩斯。但15個月後當溫布頓正進行搬遷時,球隊因超越2,000萬英鎊的欠債而進行債務重組。2003/04年溫布頓被迫將隊中最好的球員出售減債,因此在季末降級甲級聯賽。2003年夏季溫克爾曼集資將“國家曲棍球球場”(National Hockey Stadium)改建為適合足球比賽,同年9月溫布頓遷入米爾頓凱恩斯。2004年春季溫克爾曼購入溫布頓以免球隊因破產而清盤。
2004年6月,不管足總獨立委員會的建議保留“溫布頓”及早前答允讓球迷投票決定球隊新名字,溫克爾曼宣布溫布頓更名為米爾頓凱恩斯頓斯(Milton Keynes Dons)。溫克爾曼宣稱在球隊新名字中加上“頓斯”(Dons)已足夠維繫球隊以前的歷史,但明顯地只想埋藏過去。當7月1日球隊在新東主及名字中脫離債務重組后,溫克爾曼揭示新的球隊顏色及隊徽,事前未作任何諮詢,隊徽的年份顯示為MMIV,即代表球隊是成立於2004年的一支新球隊,而球隊的域名更早在2000年已註冊。
年 份 | 事 項 |
2004 | 由溫布頓更名米爾頓凱恩斯 |
2005 | 由於雷克斯漢姆因進行債務重組而扣減10分,僅以得失球差避免降級 |
2006 | 英甲聯賽排第廿二位,降級英乙聯賽 |
2006-07 | 英乙聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計1-2負於謝斯伯利 |
2007-08 | 溫布萊決賽2-0擊敗格林斯比鎮,聯賽錦標冠軍。英乙聯賽冠軍,升級英甲聯賽 |
2008-09 | 英甲聯賽排第三位,附加賽準決賽兩回合累計1-1,十二碼6-7負於斯坎索普 |
2010-11 | 英甲聯賽排第五位,附加賽準決賽兩回合累計3-4負於彼得伯勒聯 |
2011-12 | 英甲聯賽排第五位,附加賽準決賽兩回合累計2-3負於哈德斯菲爾德 |
2014-15 | 英甲聯賽亞軍,升班英冠聯賽 |
MK運動場
2005年2月球隊聘請的建築公司開展在布萊切利火車站(Bletchley railway station)附近登比北(Denbigh North)的新綜合運動場工程,興建一座22,000座室外運動場及供米爾頓凱恩斯雄獅籃球隊使用的5,000座室內運動場,室外運動場的設計達到歐洲足球協會(UEFA)的四星標準,新球場名為mk運動場(Stadium:mk),於2007年7月正式落成使用。 | MK運動場 |
乙級聯賽冠軍:2007/08年
聯賽錦標冠軍:2008年
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
32 | 馬特爾·鮑威爾(Martel Powell) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格蘭 | |||||
30 | 丹尼爾·鮑威爾(Daniel Powell) | 180.0 | 0.0 | --1991-08-08 | 英格蘭 | |||||
11 | 薩姆·巴爾多克(Sam Baldock) | 170.0 | 66.0 | --1989-03-15 | 英格蘭 | |||||
10 | 賈邁勒·約翰森(Jemal Johnson) | 183.0 | 73.0 | --1985-05-03 | 英格蘭 | |||||
8 | 傑梅因·埃斯特(Jermaine Easter) | 175.0 | 77.0 | --1982-01-15 | 威爾士 | |||||
19 | 傑博·伊比赫爾(Jabo Ibehre) | 188.0 | 80.0 | --1983-01-28 | 英格蘭 | |||||
9 | 阿隆·威爾布拉漢姆(Aaron Wilbraham) | 190.0 | 72.0 | --1979-10-21 | 英格蘭 | |||||
24 | 邁克爾·布里奇斯(Michael Bridges) | 185.0 | 69.0 | --1978-08-05 | 英格蘭 | |||||
中場 | ||||||||||
27 | 戴維·金(David King) | 190.0 | 73.0 | --1990-09-03 | 英格蘭 | |||||
7 | 斯蒂芬·格里森(Stephen Gleeson) | 188.0 | 70.0 | --1988-08-03 | 愛爾蘭 | |||||
13 | 馬克·卡林頓(Mark Carrington) | 183.0 | 70.0 | --1987-05-04 | 英格蘭 | |||||
14 | 劉易斯·戈本(Lewis Gobern) | 178.0 | 73.0 | --1985-01-28 | 英格蘭 | |||||
22 | 彼得·列文(Peter Leven) | 180.0 | 82.0 | --1983-09-27 | 蘇格蘭 | |||||
16 | 賈森·普恩切昂(Jason Puncheon) | 173.0 | 71.0 | --1986-06-26 | 英格蘭 | |||||
18 | 里奇·帕特里奇(Richie Partridge) | 173.0 | 68.0 | --1980-09-12 | 愛爾蘭 | |||||
26 | 盧克·查維克(Luke Chadwick) | 180.0 | 67.0 | --1980-11-18 | 英格蘭 | |||||
後衛 | ||||||||||
31 | 湯姆·弗拉納根(Tom Flanagan) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格蘭 | |||||
23 | 達倫·鮑威爾(Darren Powell) | 191.0 | 83.0 | --1976-03-10 | 英格蘭 | |||||
28 | 亞當·奇克森(Adam Chicksen) | 170.0 | 74.0 | --1990-11-01 | 英格蘭 | |||||
15 | 丹·伍達茨(Dan Woodards) | 180.0 | 70.0 | --1983-10-07 | 英格蘭 | |||||
21 | 盧克·豪威爾(Luke Howell) | 180.0 | 66.0 | --1987-01-05 | 英格蘭 | |||||
3 | 迪安·萊溫頓(Dean Lewington) | 180.0 | 70.0 | --1984-05-18 | 英格蘭 | |||||
4 | 馬蒂亞斯·杜姆貝(Mathias Doumbe) | 185.0 | 89.0 | --1979-10-28 | 法國 | |||||
2 | 祖德·斯特林(Jude Stirling) | 190.0 | 75.0 | --1982-06-29 | 英格蘭 | |||||
6 | 肖恩·奧漢隆(Sean O'Hanlon) | 190.0 | 78.0 | --1983-01-02 | 英格蘭 | |||||
5 | 戴維·麥克拉肯(David McCracken) | 188.0 | 73.0 | --1981-10-16 | 蘇格蘭 | |||||
20 | 索爾·戴維斯(Sol Davis) | 173.0 | 70.0 | --1979-09-04 | 英格蘭 | |||||
25 | 丹尼·斯威利斯(Danny Swailes) | 190.0 | 79.0 | --1979-04-01 | 英格蘭 | |||||
門將 | ||||||||||
17 | 斯圖爾特·瑟爾(Stuart Searle) | 191.0 | 78.0 | --1979-02-27 | 英格蘭 | |||||
12 | 威利·蓋雷(Willy Guéret) | 190.0 | 83.0 | --1973-08-03 | 法國 | |||||
教練 | ||||||||||
保羅·因斯(Paul Emerson Carlyle Ince) | 178.0 | 77.0 | --1967-10-21 | 英格蘭 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 馬丁 | David Martin | 門將 | 1986-01-22 | 英格蘭 | 186 | 86 | 39 | |
2 | 霍德森 | Lee Hodson | 左後衛 | 1991-01-15 | 英格蘭 | 180 | 75 | 14 | 1 |
3 | 萊文頓 | Dean Lewington | 左後衛 | 1984-05-18 | 英格蘭 | 180 | 70 | 41 | 3 |
4 | 弗拉納根 | Tom Flanagan | 後衛 | 1992-01-17 | 英格蘭 | 188 | 72 | 5 | 1 |
5 | 麥克法澤恩 | Kyle McFadzean | 中後衛 | 1987-02-28 | 英格蘭 | 186 | 84 | 40 | 4 |
6 | 卡伊 | Antony Kay | 中前衛 | 1982-10-21 | 英格蘭 | 180 | 73 | 45 | 1 |
7 | 格倫 | Danny Green | 中前衛 | 1988-07-09 | 英格蘭 | 183 | 74 | 14 | 1 |
8 | 波特 | Darren Potter | 中前衛 | 1984-12-21 | 愛爾蘭 | 182 | 70 | 40 | 3 |
9 | 鮑迪奇 | Dean Bowditch | 前鋒 | 1986-06-15 | 英格蘭 | 180 | 73 | 35 | 7 |
10 | 里維斯 | Ben Reeves | 前腰 | 1991-11-19 | 北愛爾蘭 | 178 | 30 | 7 | |
11 | 格里格 | Will Grigg | 前鋒 | 1991-07-03 | 北愛爾蘭 | 180 | 70 | 43 | 20 |
12 | 斯潘塞 | Jordan Spence | 右後衛 | 1990-05-24 | 英格蘭 | 189 | 72 | 37 | 1 |
13 | 巴克 | Carl Baker | 中前衛 | 1982-12-26 | 英格蘭 | 188 | 79 | 32 | 9 |
14 | 阿利 | Dele Ali | 後衛 | 1996-04-11 | 英格蘭 | 188 | 39 | 16 | |
15 | 蘭達爾 | Mark Randall | 中前衛 | 1989-09-28 | 英格蘭 | 183 | 82 | 8 | |
16 | 麥克洛克林 | Ian McLoughlin | 門將 | 1991-08-09 | 愛爾蘭 | 190 | 86 | 8 | |
17 | 鮑威爾 | Daniel Powell | 前鋒 | 1991-03-12 | 英格蘭 | 187 | 84 | 42 | 8 |
18 | 巴爾多克 | George Baldock | 前腰 | 1993-01-26 | 英格蘭 | 173 | 9 | ||
19 | 希區柯克 | Tom Hitchcock | 前鋒 | 1992-10-01 | 英格蘭 | 178 | 11 | ||
20 | 拉蘇洛 | Giorgio Rasulo | 前鋒 | 英格蘭 | |||||
21 | 安德魯斯 | Keith Andrews | 中前衛 | 1980-09-13 | 愛爾蘭 | 183 | 78 | 5 | |
22 | 卡魯澤斯 | Samir Carruthers | 前衛 | 1993-04-04 | 愛爾蘭 | 173 | 70 | 32 | 2 |
23 | 沃爾什 | Joe Walsh | 左後衛 | 1992-05-13 | 威爾士 | 180 | 70 | 2 | |
24 | 蒂爾內 | Ben Tilney | 球員 | 英格蘭 | |||||
25 | 伊克福德 | Harry Hickford | 前衛 | 英格蘭 | |||||
28 | 科爾 | Devante Cole | 前鋒 | 1995-05-10 | 英格蘭 | 185 | 73 | 14 | 3 |
29 | 伯恩斯 | Charlie Burns | 門將 | 1995-05-27 | 英格蘭 | ||||
34 | 劉易斯·貝克 | Lewis Baker | 前衛 | 1995-04-25 | 英格蘭 | 175 | 70 | 12 | 3 |
35 | 威廉斯 | George Williams | 前衛 | 1995-09-07 | 威爾士 | 4 | |||
38 | 豪爾 | Robert Hall | 前鋒 | 1993-10-20 | 英格蘭 | 173 | 7 | 3 |
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 馬丁 | David Martin | 門將 | 1986-01-22 | 英格蘭 | 186 | 86 | 35 | |
2 | 霍德森 | Lee Hodson | 左後衛 | 1991-10-02 | 北愛爾蘭 | 174 | 71 | 2 | |
3 | 萊文頓 | Dean Lewington | 左後衛 | 1984-05-18 | 英格蘭 | 180 | 70 | 46 | 1 |
4 | 厄普森 | Matthew Upson | 後衛 | 1979-04-18 | 英格蘭 | 185 | 72 | 3 | |
5 | 麥克法澤恩 | Kyle McFadzean | 中後衛 | 1987-02-28 | 英格蘭 | 186 | 84 | 39 | |
6 | 卡伊 | Antony Kay | 中前衛 | 1982-10-21 | 英格蘭 | 180 | 73 | 34 | 3 |
7 | 巴克 | Carl Baker | 中前衛 | 1982-12-26 | 英格蘭 | 188 | 79 | 34 | 3 |
8 | 波特 | Darren Potter | 中前衛 | 1984-12-21 | 愛爾蘭 | 182 | 70 | 37 | |
9 | 鮑迪奇 | Dean Bowditch | 前鋒 | 1986-06-15 | 英格蘭 | 180 | 73 | 35 | 4 |
10 | 里維斯 | Ben Reeves | 前腰 | 1991-11-19 | 北愛爾蘭 | 178 | 18 | 3 | |
11 | 丘奇 | Simon Church | 前鋒 | 1988-12-10 | 威爾士 | 183 | 84 | 19 | 2 |
12 | 斯潘塞 | Jordan Spence | 右後衛 | 1990-05-24 | 英格蘭 | 189 | 72 | 33 | |
14 | 卡魯澤斯 | Samir Carruthers | 前衛 | 1993-04-04 | 愛爾蘭 | 173 | 70 | 39 | 1 |
16 | 沃爾什 | Joe Walsh | 左後衛 | 1992-05-13 | 威爾士 | 180 | 70 | 17 | 1 |
17 | 鮑威爾 | Daniel Powell | 前鋒 | 1991-03-12 | 英格蘭 | 187 | 84 | 22 | 2 |
18 | 阿古薩 | Sergio Aguza | 前衛 | 1992-09-02 | 西班牙 | 180 | 69 | ||
21 | 詹寧斯 | Dale Jennings | 前鋒 | 1992-12-21 | 英格蘭 | 170 | 71 | 1 | |
22 | 克羅珀 | Cody Cropper | 門將 | 1993-02-16 | 美國 | 191 | 91 | 9 | |
23 | 韋納文特 | Cristian Benavente | 中前衛 | 1994-05-19 | 秘魯 | 172 | 2 | ||
28 | 邁納爾 | Nicky Maynard | 前鋒 | 1986-12-11 | 英格蘭 | 180 | 70 | 35 | 6 |
29 | 伯恩斯 | Charlie Burns | 門將 | 1995-05-27 | 英格蘭 | 4 | |||
31 | 墨菲 | Josh Murphy | 前鋒 | 1995-02-24 | 英格蘭 | 42 | 5 | ||
38 | 豪爾 | Robert Hall | 前鋒 | 1993-10-20 | 英格蘭 | 173 | 27 | 2 |
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
教練 | - | D. Micciche | - | - |
前鋒 | 14 | Kieran Agard | 36 | 7 |
前鋒 | 9 | 奧斯曼-索烏 | 18 | 2 |
前鋒 | 16 | 穆罕默德 | 23 | |
前鋒 | 22 | 戈貝爾 | 3 | |
前鋒 | 27 | 烏格博 | 7 | 1 |
前鋒 | 30 | Sam Nombe | 11 | |
前鋒 | 28 | 洛根 | 3 | |
前鋒 | 43 | D. Asonganyi | ~ | |
前鋒 | 48 | J. Bird | ~ | |
中場 | 11 | 帕里特 | 21 | 2 |
中場 | 6 | 厄普森 | 34 | 4 |
中場 | 8 | Ousseynou Cissé | 25 | 1 |
中場 | 10 | 庫特羅內 | 23 | 7 |
中場 | 18 | 麥克格蘭蒂斯 | 23 | |
中場 | 26 | 吉爾貝 | 25 | 3 |
中場 | 21 | 納斯比特 | 22 | 4 |
中場 | 17 | 塔韋尼耶 | 4 | |
中場 | 24 | 弗拉隆 | ~ | |
中場 | 35 | 笠原 | 1 | |
中場 | 31 | Brandon Thomas-Asante | 12 | 1 |
後衛 | 12 | 古博恩尼 | 21 | |
後衛 | 15 | 沃德 | 2 | |
後衛 | 3 | 勒文戈特 | 16 | |
後衛 | 4 | 喬-沃爾什 | 16 | |
後衛 | 5 | 伍頓 | 32 | |
後衛 | 19 | 埃班克斯-蘭德爾 | 30 | 3 |
後衛 | 2 | 喬治-威廉斯 | 38 | |
後衛 | 25 | 拉帕杜拉 | 20 | 1 |
後衛 | 20 | 泰蒙 | 4 | |
後衛 | 29 | 奧蘭-傑克遜 | ~ | |
守門員 | 1 | 尼克爾斯 | 37 | |
守門員 | 13 | 蘇塞姆 | 5 |
橫掃曼聯
2014/15賽季英格蘭聯賽杯第二輪,米爾頓凱恩斯4-0橫掃英超勁旅曼聯。