瑞風S2
江淮汽車投入SUV市場的第四款產品
瑞風S2,是江淮汽車投入SUV市場的第四款產品,定位為顏值 SUV,產品設計來自江淮義大利都靈設計中心,來自時尚前沿的設計語言保證了瑞風S2是一款滿足客戶視覺要求的產品,除了外觀極其優秀外,它同時是先進技術與人機工程完美融合的代表,具備與外在顏值相符的內在品質,是主要面向泛90后首購人群的新生代高顏值高價值SUV,於2015年8月31日正式上市。
新款瑞風二代S2於2016年9月20日正式上市。
瑞風S2
2015年8月31日網路雲端發布會上市。
2015年9月4日成都車展線下正式上市。
2016年9月20日第二代瑞風S2正式上市。
2019年5月,瑞風S2冠軍版和麗人版正式上市。
動感高腰線、硬朗尾部造型、豐富的車色組合,搭配雙色鋁合金輪輞、紅色卡鉗、LED日間行車燈。
S2 2016款搭載江淮汽車“盾牌JAC”新LOGO,寓意江淮汽車自強不息,步步為營,整合全球資源,打造優質產品;前臉及尾 部精緻的高亮鍍鉻條型面變化自然流暢,展現出光影流動的魅力;雙色鋁合金輪輞猶如舞動的音符,更具動感。
1.後排座椅4/6分放倒;
2.後排4/6分座椅中央扶手;
3.駕駛側增加眼鏡盒;
4.儀錶板飾條增加包覆;
5.遮陽板增加照明燈。
匹配5MT/CVT變速箱,集合HSA上坡輔助、EPS電子助力轉向系統、CCS定速巡航等便捷裝備。
瑞風S2冠軍版
對比一代倒車燈,更寬而均勻的倒車燈照地效果,更優的倒車體驗。新增大燈自動點亮功能,進入橋樑或者隧道自動大燈,有效保證行車安全。高配車型油門、制動、離合踏板開發金屬踏板面,豐富內飾造型,提高了產品品 質和競爭力,為客戶創造更多選擇空間,同時提高用戶滿意度。
智能配置升級:(8寸中控彩色懸浮屏、APPLINK、車聯網、行車記錄儀、360°倒車影像、大燈自動點亮、PEPS)
核心安全配置升級:(氙氣大燈、前後八個倒車雷達、四門防夾手)
主要舒適便利配置升級:(鯊魚鰭天線、主駕電加熱、空氣凈化器、空調自動控制、帶阻尼手套箱、手套箱照明、鎖車自動關窗、後視鏡鎖車自動摺疊、後排USB充電口、後備箱12V電源)
預防高速路爆胎,TCS牽引力控制系統,雨雪天,防止汽車在光滑路面制動時,或加速時車輪打滑,避免方向失控。BA剎車輔助系統,緊急剎車時,自動感知輸出更強制動力,BOS剎車優先。ESP車身穩定控制系統,當汽車出現甩尾、側滑時,ESP都可以幫助糾正,TPMS獨立數顯智能胎壓監測系統,實時監控輪胎胎壓。
瑞風S2產品配置數據表 | |||||
車型 | 1.5MT | 1.5CVT | |||
舒適型 | 豪華型 | 豪華智能型 | 豪華型 | 豪華智能型 | |
關鍵尺寸 | |||||
長×寬×高(mm) | 4135×1750×1550/1568 | ||||
軸距(mm) | 2490 | ||||
離地間隙/空載(mm) | 200 | ||||
整備質量(Kg) | 1155 | 1175 | |||
總質量(Kg) | 1530 | 1550 | |||
油箱容積(L) | 42 | ||||
後備箱容積(L) | 450 | ||||
輪輞及輪胎 | 15″輪輞 | 16″輪輞 | 16″輪輞 | ||
195/55 R15 | 205/55 ZR16 | 205/55 ZR16 | |||
主要性能指標 | |||||
發動機型號 | HFC4GB2.3D | ||||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | ||||
排量(L) | 1.499 | ||||
額定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500~4500 | ||||
發動機特有技術 | 可變氣門正時系統(VVT) | ||||
缸蓋材料 | 鋁 | ||||
缸體材料 | 鋁 | ||||
變速箱型式 | 5MT | CVT | |||
最高車速(Km/h) | 170 | ||||
百公里綜合油耗(L) | 6.5 | 6.6 | |||
排放標準 | 國Ⅴ | ||||
懸掛系統 | 帶橫向穩定桿前麥弗遜獨立懸架/后扭力梁式半獨立懸架 | ||||
轉向系統 | EPS電子隨速助力轉向 | ||||
制動器型式 | 前大尺寸通風盤式制動 | ||||
后鼓式 | 后盤式 | ||||
精緻內外飾 | |||||
前風擋玻璃遮陽彩帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
動感雙色鋁合金輪輞 | — | ● | ● | ● | ● |
光帶式LED日間行車燈 | — | ● | ● | ● | ● |
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨前霧燈 | — | ● | ● | ● | ● |
電動外後視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡電加熱除霜 | — | — | ● | — | ● |
高璨組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
頂置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
博世前風窗無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗電熱除霜裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
紅色卡鉗 | — | — | ● | — | ● |
雙色內飾 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
后頂棚桿式天線 | ● | ● | ● | ● | ● |
炮筒式自發光儀錶 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子時鐘 | ● | ● | ● | ● | ● |
組合儀錶調光開關 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能組合開關 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門玻璃電動升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕車窗一鍵降 | ● | ● | — | ● | — |
主駕車窗一鍵升降(防夾功能) | — | — | ● | — | ● |
皮質多功能方向盤 | — | ● | ● | ● | ● |
前後頂棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
隱藏式行車記錄儀電源介面 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排獨立光束閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前後排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前席12V獨立車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● |
移動式煙灰盒 | — | ● | ● | ● | ● |
透氣柔性織物座椅 | ● | ● | — | ● | — |
高級皮質運動座椅 | — | — | ● | — | ● |
駕駛席扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
後排座椅整體放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/後排高度可調節頭枕(後排3頭枕) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
防眩目內後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕遮陽板 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機隔音墊 | ● | ● | ● | ● | ● |
主動安全 | |||||
博世9代ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
BA剎車輔助系統 | — | ● | ● | ● | ● |
博世9代ESP車身穩定控制系統 | — | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | — | ● | ● | ● | ● |
HSA上坡輔助 | — | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先 | ● | ● | ● | ● | ● |
獨立數顯智能胎壓監測系統 | — | — | ● | — | ● |
倒車雷達 | — | ● | ● | ● | ● |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛席安全帶未系提醒 | — | — | ● | — | ● |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● |
被動安全 | |||||
前席雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排普通式安全帶 | ● | — | — | — | — |
前排預緊式安全帶 | — | ● | ● | ● | ● |
後排普通式三點安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后保險杠吸能墊 | —/— | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
後門兒童安全保護門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞后自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
歐洲ECE行人保護法規車身設計 | ● | ● | ● | ● | ● |
籠式高強度承載車身 | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度側門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● |
前後高強度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● |
一體式側圍 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅固定裝置(2組) | ● | ● | ● | ● | ● |
尾門逃生開關 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能科技 | |||||
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子車身防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● |
GSI換擋提醒 | ● | ● | ● | — | — |
後備箱遙控解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
摺疊遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
手剎未放報警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | — | ● | ● | ● | ● |
高效手動空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● |
外部音源介面(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸中控彩色電容大屏 | — | — | ● | — | ● |
GPS/北斗雙模定位導航系統 | — | — | ● | — | ● |
智能語音控制系統 | — | — | ● | — | ● |
倒車影像 | — | — | ● | — | ● |
車載藍牙免提系統 | — | — | ● | — | ● |
4揚聲器系統 | ● | ● | — | ● | — |
6揚聲器系統 | — | — | ● | — | ● |
註: 1.“●”表示標準配置,“—”表示無此配置; 2.內飾配色對應的外觀顏色為:白黑雙色內飾(典雅白)、紅黑雙色內飾(拉菲紅、炫酷黑)、銀黑雙色內飾(水晶銀、雅緻棕); 3.油耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗會有所差異; 4.公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
第二代瑞風S2產品配置數據表 | ||||||||
車型 | 1.5MT | 1.5CVT | ||||||
舒適型 | 豪華型 | 豪華型互聯版 | 豪華智能型 | 豪華型 | 豪華型互聯版 | 豪華智能型 | ||
關鍵尺寸 | ||||||||
長×寬×高(mm) | 4135×1750×1550/1568 | |||||||
軸距(mm) | 2490 | |||||||
離地間隙/空載(mm) | 200 | |||||||
整備質量(Kg) | 1155 | 1175 | ||||||
總質量(Kg) | 1530 | 1550 | ||||||
油箱容積(L) | 42 | |||||||
後備箱容積(L) | 430 | |||||||
輪輞及輪胎 | 15″輪輞 | 16″輪輞 | ||||||
195/55 ZR15 | 205/55 ZR16 | |||||||
主要性能指標 | ||||||||
發動機型號 | HFC4GB2.3D | |||||||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | |||||||
排量(L) | 1.499 | |||||||
額定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | |||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500~4500 | |||||||
發動機特有技術 | 可變氣門正時系統(VVT) | |||||||
最高車速(Km/h) | 170 | |||||||
百公里綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.6 | ||||||
缸蓋材料 | 鋁 | |||||||
缸體材料 | 鋁 | |||||||
變速箱型式 | 5MT | CVT | ||||||
排放標準 | 國Ⅴ | |||||||
懸掛系統 | 帶橫向穩定桿前麥弗遜獨立懸架/后扭力梁式半獨立懸架 | |||||||
轉向系統 | EPS電子隨速助力轉向 | |||||||
制動器型式 | 前大尺寸通風盤式制動 | |||||||
后盤式 | ||||||||
精緻內外飾 | ||||||||
前風擋玻璃遮陽彩帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15寸鋼輪 | ● | — | — | — | — | — | — | |
新造型雙色鋁合金輪輞 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光帶式LED日間行車燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈自動點亮 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
高璨前霧燈(轉向輔助照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外後視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外後視鏡電加熱除霜 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
高璨組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高璨后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
頂置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世前風窗無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風窗雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風窗電熱除霜裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紅色卡鉗 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
金屬腳踏板 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
雙色內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后頂棚桿式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
炮筒式自發光儀錶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子時鐘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
組合儀錶調光開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能組合開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門玻璃電動升降(開關鍍鉻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕車窗一鍵降 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
主駕車窗一鍵升降(防夾功能) | — | — | — | ● | — | — | ● | |
四門車窗一鍵升降/防夾/遙控關窗 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
皮質多功能方向盤 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員眼鏡盒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前後頂棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
隱藏式行車記錄儀電源介面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排獨立光束閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前後排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席12V獨立車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
移動式煙灰盒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
透氣柔性織物座椅 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
高級皮質運動座椅 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
駕駛席扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
後排座椅4/6分放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/後排高度可調節頭枕(後排3頭枕) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
防眩目內後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕遮陽板 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
遮陽板照明燈 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李儲物盒 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
發動機隔音墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主動安全 | ||||||||
博世9代ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世9代ESP車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎車優先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙閃轉向優先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
獨立數顯智能胎壓監測系統 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
前駐車雷達(四探頭/分屏顯示預警) | — | — | — | ● | — | — | ● | |
倒車雷達 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛席安全帶未系提醒 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
被動安全 | ||||||||
前席雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排普通式安全帶 | ● | — | — | — | — | — | — | |
前排預緊式安全帶 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
後排普通式三點安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保險杠吸能墊 | —/— | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
後門兒童安全保護門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車自動閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
歐洲ECE行人保護法規車身設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
籠式高強度承載車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高強度側門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前後高強度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一體式側圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX兒童座椅固定裝置(2組) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾門逃生開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技 | ||||||||
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子車身防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能行車電腦(點陣屏) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GSI換擋提醒 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
後備箱遙控解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
摺疊遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手剎未放報警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高效手動空調 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
自動恆溫空調 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像(動態軌跡線) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
行車記錄儀 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
4揚聲器系統 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
6揚聲器系統 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能車機交互系統 | 外部音源介面(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸中控彩色電容大屏 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
GPS/北斗雙模定位導航系統 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
智能語音控制系統 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
車載藍牙免提系統 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
手機互聯(SSPLINK) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
註:“●”表示標準配置,“—”表示無此配置 1.全系車型可選擇紅黑/棕黑兩種顏色內飾。 2.油耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗會有所差異; 3.本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
從產品層面看,瑞風S2是我近一年來開過的最好的中國品牌小型SUV,動力系統匹配成熟,駕馭輕鬆。
S2的操控性和舒適性,在同級車中也是相當出色的,這款小車的外形風格也有吸引力。
這款新車的預售價區間為5.98萬-7.68萬元,其將推出1個排量共5款車型,突出的性價比優勢將會是這款車型的最大賣點。
與瑞風S2接觸的這兩天來,體驗了高顏值座駕的樂趣,無論是車的動力還是駕駛樂趣都得到了體現。
瑞風S2時尚、個性、經濟、高價值SUV定位,符合85後年輕人的嚮往,同時它也符合現代人的追求。