亨克足球俱樂部
一家位於比利時亨克的足球俱樂部
亨克足球徠俱樂部(K.R.C.Genk,簡稱亨克競技或者亨克)是一家位於比利時亨克的足球俱樂部。球隊在1988年聯合了根克沃特斯奇托爾和K.F.C.沃特斯奇而成。該球隊是比利時最成功的四家足球俱樂部之一。球隊從1996-97賽季開始參加比利時足球甲級聯賽,亨克競技多次奪得比利時聯賽和杯賽冠軍並經常取得歐洲賽事參賽資格。亨克有著比荷盧三國最好的球迷支持氛圍,球隊統計擁有68家球迷俱樂部。
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武科維奇 | DannyVukovic | 門將 | 1985-03-27 | 澳大利亞 | 187 | 94 | 38 | |
2 | 布拉貝茨 | JakubBrabec | 中後衛 | 1992-08-06 | 捷克 | 186 | 79 | 12 | 1 |
3 | 納斯蒂奇 | BojanNastic | 後衛 | 1994-07-06 | 塞爾維亞 | 182 | 69 | 18 | |
4 | 伍特斯 | DriesWouters | 中後衛 | 1997-01-28 | 比利時 | 189 | 79 | 14 | 1 |
5 | 哈馬斯 | AmineKhammas | 左後衛 | 1999-04-06 | 比利時 | 172 | 12 | ||
6 | 德維斯特 | SebastienDewaest | 後衛 | 1991-05-27 | 比利時 | 179 | 77 | 6 | |
7 | 卡雷利斯 | NikosKarelis | 前鋒 | 1992-02-24 | 希臘 | 179 | 75 | 20 | 4 |
8 | 澤格羅瓦 | EdonZhegrova | 右邊鋒 | 1999-03-31 | 科索沃 | 174 | 13 | 1 | |
9 | 因格瓦森 | MarcusIngvartsen | 前鋒 | 1996-01-04 | 丹麥 | 187 | 22 | 5 | |
10 | 薩馬塔 | MbwanaSamata | 前鋒 | 1992-12-13 | 坦尚尼亞 | 179 | 70 | 30 | 7 |
14 | 特羅薩德 | LeandroTrossard | 前鋒 | 1994-12-04 | 比利時 | 172 | 61 | 16 | 7 |
15 | 科利 | OmarColley | 後衛 | 1992-10-24 | 甘比亞 | 192 | 80 | 37 | 1 |
16 | 范澤爾 | DanteVanzeir | 前鋒 | 1998-04-16 | 比利時 | 175 | 5 | 1 | |
17 | 什曼加 | HollyTshimanga | 前衛 | 1997-04-25 | 比利時 | ||||
18 | 馬利諾夫斯基 | RuslanMalinovsky | 前腰 | 1993-05-04 | 烏克蘭 | 180 | 36 | 5 | |
19 | 布菲爾 | ThomasBuffel | 前腰 | 1981-02-19 | 比利時 | 177 | 68 | 32 | 3 |
20 | 薩巴克 | PaoloSabak | 前衛 | 1999-02-10 | 比利時 | 176 | |||
21 | 烏羅寧 | JereUronen | 後衛 | 1994-07-13 | 芬蘭 | 177 | 69 | 23 | |
22 | 施里弗斯 | SiebeSchrijvers | 前鋒 | 1996-07-18 | 比利時 | 181 | 29 | 5 | |
23 | 塞格斯 | RubinSeigers | 後衛 | 1998-01-11 | 比利時 | ||||
24 | 波蘇埃洛 | AlejandroPozuelo | 前腰 | 1991-09-20 | 西班牙 | 170 | 63 | 38 | 5 |
25 | 博格 | SanderBerge | 前衛 | 1998-02-18 | 挪威 | 190 | 88 | 13 | |
28 | 海寧 | BryanHeynen | 前衛 | 1997-02-06 | 比利時 | 181 | 68 | 9 | |
29 | 本森 | ManuelBenson | 前衛 | 1997-03-28 | 比利時 | 8 | |||
30 | 傑克斯 | NordinJackers | 門將 | 1997-09-05 | 比利時 | 185 | 72 | 2 | |
31 | 邁赫勒 | JoakimMaehle | 前衛 | 1997-05-20 | 丹麥 | 24 | |||
32 | 揚森斯 | ChristopheJanssens | 後衛 | 1998-03-09 | 比利時 | ||||
33 | 澤布利 | PierreZebli | 前鋒 | 1997-12-06 | 象牙海岸 | 180 | |||
40 | 庫茨克 | GaetanCoucke | 門將 | 1998-11-03 | 比利時 | 187 | |||
45 | 艾杜 | JosephAidoo | 後衛 | 1995-09-29 | 迦納 | 180 | 80 | 31 | 3 |
塞克 | IbrahimaSeck | 前衛 | 1989-08-10 | 塞內加爾 | 192 | 82 | 18 | 1 | |
馬塔 | ClintonMata | 前鋒 | 1992-11-07 | 安哥拉 | 180 | 72 | 24 | ||
恩冬加拉 | DieumerciNdongala | 前鋒 | 1991-06-14 | 比利時 | 170 | 60 | 15 | 5 |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比佐特 | MarcoBizot | 門將 | 1991-03-10 | 荷蘭 | 183 | 17 | ||
2 | 布拉貝茨 | JakubBrabec | 中後衛 | 1992-08-06 | 捷克 | 186 | 79 | 10 | |
3 | 納斯蒂奇 | BojanNastic | 後衛 | 1994-07-06 | 塞爾維亞 | 182 | 69 | 8 | |
5 | 沃爾什 | SandyWalsh | 後衛 | 1994-11-30 | 比利時 | 9 | |||
6 | 德維斯特 | SebastienDewaest | 後衛 | 1991-05-27 | 比利時 | 179 | 77 | 9 | |
7 | 卡雷利斯 | NikosKarelis | 前鋒 | 1992-02-24 | 希臘 | 179 | 75 | 15 | 8 |
8 | 庫莫齊 | BennardKumordzi | 前腰 | 1985-03-21 | 迦納 | 185 | 72 | 7 | |
10 | 蘇西奇 | Tino-SvenSusic | 左前衛 | 1992-02-13 | 波黑 | 185 | 77 | 11 | |
14 | 特羅薩德 | LeandroTrossard | 前鋒 | 1994-12-04 | 比利時 | 172 | 61 | 12 | 2 |
15 | 伍特斯 | DriesWouters | 中後衛 | 1997-01-28 | 比利時 | 189 | 79 | 5 | |
16 | 范澤爾 | DanteVanzeir | 前鋒 | 1998-04-16 | 比利時 | 175 | 1 | ||
17 | 什曼加 | HollyTshimanga | 前衛 | 1997-04-25 | 比利時 | ||||
19 | 布菲爾 | ThomasBuffel | 前腰 | 1981-02-19 | 比利時 | 177 | 68 | 15 | 1 |
20 | 薩巴克 | PaoloSabak | 前衛 | 1999-02-10 | 比利時 | 176 | 1 | ||
21 | 烏羅寧 | JereUronen | 後衛 | 1994-07-13 | 芬蘭 | 177 | 69 | 8 | |
24 | 波蘇埃洛 | AlejandroPozuelo | 前腰 | 1991-09-20 | 西班牙 | 170 | 63 | 16 | 3 |
25 | 恩迪迪 | OnyinyeNdidi | 後衛 | 1996-12-16 | 奈及利亞 | 181 | 78 | 17 | |
28 | 海寧 | BryanHeynen | 前衛 | 1997-02-06 | 比利時 | 181 | 68 | 14 | |
30 | 傑克斯 | NordinJackers | 門將 | 1997-09-05 | 比利時 | 185 | 72 | ||
31 | 拜利 | LeonBailey | 前鋒 | 1997-08-09 | 牙買加 | 181 | 70 | 15 | 2 |
77 | 薩馬塔 | MbwanaSamata | 前鋒 | 1992-12-13 | 坦尚尼亞 | 179 | 70 | 16 | 3 |
科利 | OmarColley | 後衛 | 1992-10-24 | 甘比亞 | 192 | 80 | 13 |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比佐特 | MarcoBizot | 門將 | 1991-03-10 | 荷蘭 | 183 | 4 | 1 | |
2 | 卡拉 | SerigneKara | 后腰 | 1989-11-11 | 塞內加爾 | 192 | 85 | 28 | 2 |
3 | 什曼加 | KatukuTshimanga | 後衛 | 1988-11-06 | 民主剛果 | 176 | 68 | 14 | |
4 | 哈馬萊寧 | BrianHamalainen | 左後衛 | 1989-05-29 | 丹麥 | 176 | 80 | 1 | |
5 | 沃爾什 | SandyWalsh | 後衛 | 1994-11-30 | 比利時 | 11 | |||
6 | 維比斯特 | SenneVerbiest | 前衛 | 1996-05-09 | 比利時 | ||||
7 | 希蘭 | KhaleemHyland | 后腰 | 1989-06-05 | 千里達托貝哥 | 186 | 85 | 2 | 1 |
8 | 約瑟夫-蒙羅斯 | StevenJoseph-Monrose | 前衛 | 1990-07-20 | 法國 | 180 | 73 | 14 | |
9 | 伊隆比 | M'BoyoIlombe | 前鋒 | 1987-04-27 | 比利時 | 190 | 80 | 19 | 8 |
10 | 格里烏斯 | JulienGorius | 中前衛 | 1985-03-17 | 法國 | 179 | 70 | 28 | 1 |
11 | 卡格 | HerveKage | 中前衛 | 1989-04-10 | 比利時 | 178 | 70 | 20 | 3 |
14 | 扎蘭迪亞 | LukaZarandia | 前鋒 | 1996-02-17 | 喬治亞 | ||||
15 | 波利齊 | LucaPolizzi | 前衛 | 1996-05-28 | 比利時 | ||||
16 | 恩赫松查 | AneleNgongca | 中後衛 | 1987-10-20 | 南非 | 182 | 68 | 29 | 1 |
17 | 恰夫里奇 | AleksandarCavric | 前鋒 | 1994-05-18 | 塞爾維亞 | 183 | 76 | 16 | |
19 | 布菲爾 | ThomasBuffel | 前腰 | 1981-02-19 | 比利時 | 177 | 68 | 32 | 4 |
20 | 米林科維奇 | SergejMilinkovic-Savic | 前衛 | 1995-02-27 | 塞爾維亞 | 22 | 4 | ||
21 | 希塞 | SekouCisse | 前鋒 | 1985-05-23 | 象牙海岸 | 184 | 74 | 27 | 5 |
22 | 貝塔西尼 | PaolinoBertaccini | 前鋒 | 1997-11-19 | 比利時 | 2 | |||
23 | 德庫萊爾 | BenjaminDeCeulaer | 前鋒 | 1983-12-19 | 比利時 | 174 | 67 | 17 | 3 |
25 | 恩迪迪 | OnyinyeNdidi | 後衛 | 1996-12-16 | 奈及利亞 | 181 | 4 | ||
26 | 科特萊斯 | LaszloKoteles | 門將 | 1984-09-01 | 匈牙利 | 185 | 84 | 30 | |
27 | 卡巴塞勒 | ChristianKabasele | 前鋒 | 1991-02-24 | 比利時 | 186 | 84 | 32 | 2 |
36 | 弗里森 | JarneVrijsen | 後衛 | 1996-03-21 | 比利時 | 4 | |||
38 | 施里弗斯 | SiebeSchrijvers | 前鋒 | 1996-07-18 | 比利時 | 181 | 31 | 6 | |
39 | 熱爾肯斯 | PieterGerkens | 前衛 | 1995-02-17 | 比利時 | 19 | |||
41 | 卡斯塔內 | TimotyCastagne | 後衛 | 1995-12-05 | 比利時 | 25 | |||
45 | 庫莫齊 | BennardKumordzi | 前腰 | 1985-03-21 | 迦納 | 185 | 72 | 6 | |
49 | 奧克里亞什維利 | TornikeOkriashvili | 前腰 | 1992-02-12 | 喬治亞 | 181 | 71 | 22 | 1 |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比佐特 | MarcoBizot | 門將 | 1991-03-10 | 荷蘭 | 183 | 4 | 1 | |
2 | 卡拉 | SerigneKara | 后腰 | 1989-11-11 | 塞內加爾 | 192 | 85 | 8 | |
3 | 什曼加 | KatukuTshimanga | 後衛 | 1988-11-06 | 民主剛果 | 176 | 68 | 6 | |
4 | 哈馬萊寧 | BrianHamalainen | 左後衛 | 1989-05-29 | 丹麥 | 176 | 80 | 1 | |
7 | 希蘭 | KhaleemHyland | 后腰 | 1989-06-05 | 千里達托貝哥 | 186 | 85 | 2 | 1 |
10 | 格里烏斯 | JulienGorius | 中前衛 | 1985-03-17 | 法國 | 179 | 70 | 8 | |
11 | 卡格 | HerveKage | 中前衛 | 1989-04-10 | 比利時 | 178 | 70 | 2 | |
14 | 扎蘭迪亞 | LukaZarandia | 前鋒 | 1996-02-17 | 喬治亞 | ||||
16 | 阿尼勒 | NgongcaAnele | 中後衛 | 1987-10-20 | 南非 | 182 | 68 | 7 | 1 |
17 | 西邁斯 | JeroenSimaeys | 前衛 | 1985-05-12 | 比利時 | 192 | 79 | 1 | |
19 | 布菲爾 | ThomasBuffel | 前腰 | 1981-02-19 | 比利時 | 177 | 68 | 8 | 1 |
20 | 米林科維奇 | SergejMilinkovic-Savic | 前衛 | 1995-02-27 | 塞爾維亞 | 1 | |||
21 | 希塞 | SekouCisse | 前鋒 | 1985-05-23 | 象牙海岸 | 184 | 74 | 6 | 3 |
23 | 德庫萊爾 | BenjaminDeCeulaer | 前鋒 | 1983-12-19 | 比利時 | 174 | 67 | 5 | |
26 | 科特萊斯 | LaszloKoteles | 門將 | 1984-09-01 | 匈牙利 | 185 | 84 | 4 | |
27 | 卡巴塞勒 | ChristianKabasele | 前鋒 | 1991-02-24 | 比利時 | 186 | 84 | 7 | |
36 | 馬西卡 | AyubMasika | 前鋒 | 1992-09-10 | 肯亞 | 170 | 60 | 1 | |
38 | 施里弗斯 | SiebeSchrijvers | 前鋒 | 1996-07-18 | 比利時 | 181 | 6 | ||
39 | 熱爾肯斯 | PieterGerkens | 前衛 | 1995-02-17 | 比利時 | 3 | |||
40 | 沃爾什 | SandyWalsh | 後衛 | 1994-11-30 | 比利時 | ||||
41 | 卡斯塔內 | TimotyCastagne | 後衛 | 1995-12-05 | 比利時 | 2 | |||
45 | 庫莫齊 | BennardKumordzi | 前腰 | 1985-03-21 | 迦納 | 185 | 72 | 6 | |
49 | 奧克里亞什維利 | TornikeOkriashvili | 前腰 | 1992-02-12 | 喬治亞 | 181 | 71 | 7 | 1 |
99 | 伊隆比 | M'BoyoIlombe | 前鋒 | 1987-04-27 | 比利時 | 190 | 80 | 7 | 3 |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑多米爾斯基 | GrzegorzSandomierski | 門將 | 1989-09-05 | 波蘭 | 196 | 89 | ||
4 | 約內雷特 | TorbenJoneleit | 後衛 | 1987-05-17 | 德國 | 186 | 84 | ||
6 | 休伯特 | DavidHubert | 后腰 | 1988-02-19 | 比利時 | 183 | 75 | ||
7 | 希蘭 | KhaleemHyland | 后腰 | 1989-06-05 | 千里達托貝哥 | 186 | |||
8 | 托澤爾 | DanielTozser | 前衛 | 1985-05-12 | 匈牙利 | 185 | 74 | 30 | 2 |
9 | 沃森 | JelleVossen | 後衛 | 1989-03-22 | 比利時 | 180 | 70 | ||
11 | 范登博雷 | AnthonyVandenBorre | 右後衛 | 1987-10-24 | 比利時 | 185 | 78 | ||
14 | 德布勞內 | KevinDeBruyne | 前鋒 | 1991-06-28 | 比利時 | 180 | 68 | 28 | 8 |
15 | 卡姆斯 | FabienCamus | 中前衛 | 1985-02-28 | 法國 | 176 | 68 | ||
16 | 阿尼勒 | NgongcaAnele | 後衛 | 1987-10-20 | 南非 | 182 | 68 | ||
17 | 西邁斯 | JeroenSimaeys | 前衛 | 1985-05-12 | 比利時 | 192 | 79 | ||
18 | 巴爾達 | ElyanivBarda | 前鋒 | 1981-12-15 | 以色列 | 178 | 72 | ||
19 | 布菲爾 | ThomasBuffel | 前腰 | 1981-02-19 | 比利時 | 177 | 68 | ||
20 | 納特森 | JoseNatson | 後衛 | 1984-10-18 | 巴西 | 190 | 84 | ||
21 | 恩達巴辛澤 | DugaryNdabashinze | 右前衛 | 1989-10-08 | 蒲隆地 | 189 | 77 | ||
24 | 杜爾瓦爾 | TimothyDurwael | 後衛 | 1991-02-24 | 比利時 | 166 | 56 | ||
26 | 科特萊斯 | LaszloKoteles | 門將 | 1984-09-01 | 匈牙利 | 185 | 84 | ||
27 | 恩萬岡加 | KennedyNwanganga | 左前衛 | 1990-08-15 | 奈及利亞 | 188 | 78 | ||
32 | 倫茨 | GillesLentz | 門將 | 1992-02-01 | 比利時 | 190 | 79 | ||
35 | 林邦比 | AnthonyLimbombe | 右前衛 | 1994-07-15 | 比利時 | 177 | 72 |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑多米爾斯基 | GrzegorzSandomierski | 門將 | 波蘭 | 196 | 89 | ||
4 | 約內雷特 | TorbenJoneleit | 後衛 | 德國 | 186 | 84 | ||
6 | 休伯特 | DavidHubert | 后腰 | 比利時 | 183 | 75 | ||
7 | 希蘭 | KhaleemHyland | 后腰 | 千里達托貝哥 | 186 | |||
8 | 托澤爾 | DanielTozser | 前衛 | 匈牙利 | 185 | 74 | 30 | 2 |
9 | 沃森 | JelleVossen | 後衛 | 比利時 | 180 | 70 | ||
11 | 范登博雷 | AnthonyVandenBorre | 右後衛 | 比利時 | 185 | 78 | ||
14 | 德布勞內 | KevinDeBruyne | 前鋒 | 比利時 | 180 | 68 | 28 | 8 |
15 | 卡姆斯 | FabienCamus | 中前衛 | 法國 | 176 | 68 | ||
16 | 阿尼勒 | NgongcaAnele | 後衛 | 南非 | 182 | 68 | ||
17 | 西邁斯 | JeroenSimaeys | 前衛 | 比利時 | 192 | 79 | ||
18 | 巴爾達 | ElyanivBarda | 前鋒 | 以色列 | 178 | 72 | ||
19 | 布菲爾 | ThomasBuffel | 前腰 | 比利時 | 177 | 68 | ||
20 | 納特森 | JoseNatson | 後衛 | 巴西 | 190 | 84 | ||
21 | 恩達巴辛澤 | DugaryNdabashinze | 右前衛 | 蒲隆地 | 189 | 77 | ||
24 | 杜爾瓦爾 | TimothyDurwael | 後衛 | 比利時 | 166 | 56 | ||
26 | 科特萊斯 | LaszloKoteles | 門將 | 匈牙利 | 185 | 84 | ||
27 | 恩萬岡加 | KennedyNwanganga | 左前衛 | 奈及利亞 | 188 | 78 | ||
32 | 倫茨 | GillesLentz | 門將 | 比利時 | 190 | 79 | ||
35 | 林邦比 | AnthonyLimbombe | 右前衛 | 比利時 | 177 | 72 |
K.F.C.沃特斯奇歷史(1923--1988)
F.C.沃特斯奇俱樂部成立於1923年,是比利時足球協會成員,在俱樂部成立35周年時將隊名改為K.F.C.沃特斯奇。1972年沃特斯奇升入比利時足球乙級聯賽,1974年球隊取得乙級聯賽決賽階段第2名,從而於1974-75賽季開始參加比利時足球甲級聯賽,甲級聯賽球隊也從16支增加到了20支。俱樂部首次升入甲級由於排名聯賽墊底又降回乙級,不過很快球隊又用了一個賽季重返甲級行列。
K徠.F.C.沃特斯奇在1981年取得了聯賽第5名但是兩個賽季后球隊令人失望的聯賽墊底跌入乙級聯賽,賽季中標準列日為了贏得冠軍頭銜而在和沃特斯奇托爾的比賽中行賄。球隊之後在乙級聯賽中度過了4個賽季,之後在1987年俱樂部以一分的微弱優勢再次贏得了升入甲級聯賽的資格並且在甲級聯賽中排在18支球隊的第15位,但是賽季結束后俱樂部合併了在1986年降入乙級聯賽的鄰近球隊根克沃特斯奇托爾。
K.R.C.亨克歷史(1988--至今)
兩支俱樂部合併后的新俱樂部命名為K.R.C.亨克並且保持著沃特斯奇的班底,在新一屆的甲級聯賽中球隊排名墊底。次年亨克贏得乙級聯賽決賽階段第一名而升入甲級聯賽,隨後在甲級球隊行列中保持了四個賽季。1995年俱樂部雇傭了主教練AiméAnthuenis,球隊成績迅速提升到了聯賽第2名,在1997年取得聯賽第七名后俱樂部迎來了出色的1997-98賽季,賽季中球隊首次奪得了杯賽冠軍並且取得聯賽第2名。1998-99賽季俱樂部迎來了首個歐戰賽季,亨克競技在最後一屆的歐洲優勝者杯上連續淘汰了阿普朗尼亞和杜伊斯堡但最終在16強中兩回合總分1-1以客場進球的劣勢被皇家馬略卡所淘汰。這一個賽季中亨克完美的捧起了球隊歷史上首座比利時甲級聯賽的冠軍獎盃,在這之後功勛教練Anthuenis簽約安德萊赫特。
KRC亨克在1999-00賽季的歐洲冠軍聯賽上繼續著球隊歐戰的征程,最終在第二輪資格賽中被NK馬里博爾所淘汰,但在比利時杯中球隊擊敗了標準列日第二次奪得杯賽冠軍,不過在聯賽中球隊只取得了第9名。2001年,球隊聯賽排名第11位,在參加的歐洲聯盟杯賽事中,在擊敗了蘇黎世足球俱樂部后在第二輪被雲達不來梅所淘汰。
比利時足球甲級聯賽:
冠軍(3次):1998-99,2001-02,2010-11
亞軍(1次):1997-98
比利時足球乙級聯賽:
冠軍(1次):1975-76
亞軍(2次):1986-87,1995-96
比利時乙決賽階段:
冠軍(2):1987,1990
亞軍(1次):1974
比利時杯:
冠軍(2次):1997-98,1999-2000
比利時超級盃:
亞軍(4次):1997-98,1998-99,1999-2000,2001-02