莫埃茲·阿里
莫埃茲·阿里
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
2018-05-15 | 亞冠 | 多哈杜哈伊勒 | 艾因 | 4:1 | 首發 | 66 | - | - | ||||
2018-05-09 | 亞冠 | 多哈杜哈伊勒 | 艾因 | 4:2 | 首發 | 77 | 1 | 1 | ||||
2018-04-17 | 亞冠 | 多哈杜哈伊勒 | 阿布扎比統一 | 1:0 | 首發 | 53 | - | - | ||||
2018-04-07 | 卡塔職 | 多哈杜哈伊勒 | 多哈賽利亞 | 5:2 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-03 | 亞冠 | 多哈杜哈伊勒 | 佐卜阿汗 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-03-25 | 友誼賽 | 卡達 | 敘利亞 | 2:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-03-22 | 友誼賽 | 卡達 | 伊拉克 | 3:2 | 首發 | 80 | - | 2 | ||||
2018-03-12 | 亞冠 | 多哈杜哈伊勒 | 塔什干火車頭 | 2:1 | 替補 | 10 | - | 1 | ||||
2018-03-10 | 卡塔職 | 多哈杜哈伊勒 | 哈里蒂亞 | 5:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-03-06 | 亞冠 | 多哈杜哈伊勒 | 塔什干火車頭 | 3:2 | 首發 | 69 | - | 2 | ||||
2018-03-01 | 卡塔職 | 多哈杜哈伊勒 | 薩德 | 4:3 | 替補 | 18 | - | - | ||||
2018-02-24 | 卡塔職 | 多哈杜哈伊勒 | 豪爾 | 4:0 | 替補 | 35 | - | - | ||||
2018-02-19 | 亞冠 | 多哈杜哈伊勒 | 阿布扎比統一 | 3:2 | 首發 | 70 | - | - | ||||
2018-02-15 | 卡塔職 | 多哈杜哈伊勒 | 烏姆薩拉勒 | 5:0 | 首發 | 63 | - | - | ||||
2018-02-12 | 亞冠 | 多哈杜哈伊勒 | 佐卜阿汗 | 3:1 | 首發 | 68 | - | - | ||||
2018-02-08 | 卡塔職 | 多哈杜哈伊勒 | 多哈哈拉法 | 5:1 | 首發 | 90 | 2 | - |
個人獎項 |
2021-01-30 IFFHS評選過去十年亞洲最佳陣容 (獲獎) |
比賽數據 |
賽季 | 俱樂部 | 出場 | 首發 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
2019/2020 | 杜海勒 | 25 | 24 | 10 | 2 | 5 | |
2018/2019 | 杜海勒 | 23 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
2017/2018 | 杜海勒 | 26 | 22 | 9 | 4 | 5 | |
2016/2017 | 杜海勒 | 32 | 17 | 9 | 1 | 7 | |
2015/2016 | 萊昂文體 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | 林茨 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |