迭戈·卡洛斯
2020東京奧運會男子足球冠軍
迭戈·卡洛斯(Diego Carlos),男,1993年3月15日出生於巴西巴拉博尼塔,巴西足球運動員,場上司職中後衛,現效力於塞維利亞俱樂部。
2020年11月3日由於米利唐感染新冠,巴西國家隊補充徵召了塞維利亞後衛迭戈-卡洛斯。12月27日西甲官方發布了本賽季到目前為止,西甲完成長傳次數最多的球員,其中迭戈-卡洛斯完成84次長傳排名第2。
2021年8月7日,迭戈·卡洛斯隨巴西隊獲得2020東京奧運會男子足球冠軍。
出道於巴西國內的巴西體育青訓。
迭戈·卡洛斯賽場照
2020年11月3日由於米利唐感染新冠,巴西國家隊補充徵召了塞維利亞後衛迭戈-卡洛斯。12月27日西甲官方發布了本賽季到目前為止,西甲完成長傳次數最多的球員,其中迭戈-卡洛斯完成84次長傳排名第2。
迭戈·卡洛斯比賽照
2021年8月7日,迭戈·卡洛斯隨巴西隊獲得2020東京奧運會男子足球冠軍。
2021年1月19日塞維利亞俱樂部官方宣布,巴西中衛迭戈-卡洛斯的新冠檢測結果呈陽性,已經在家中隔離。
迭戈·卡洛斯照片
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 |
法甲 | 10-02 02:00 | 南特 | 1 - 0 | 巴斯蒂亞 | 是 | 90’ | - | |
法甲 | 08-28 21:00 | 南特 | 0 - 1 | 波爾多 | 是 | 90’ | - | |
法甲 | 08-20 23:00 | 南特 | 0 - 1 | 摩納哥 | 是 | 90’ | - | |
法甲 | 08-14 02:00 | 南特 | 1 - 0 | 第戎 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 05-15 02:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 2 | 比蘭倫斯 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 05-10 03:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 阿魯卡 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 05-01 23:00 | 伊斯托里爾 | 2 - 1 | 馬里迪莫 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 04-25 01:15 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 甘馬雷斯 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 04-17 01:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 0 | 博阿維斯塔 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 04-10 23:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 4 | 國民隊 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 04-04 00:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 0 | 費雷拉 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 03-21 00:00 | 伊斯托里爾 | 3 - 0 | 科英布拉大學 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 03-08 04:00 | 伊斯托里爾 | 3 - 1 | 里奧阿維 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 02-28 04:45 | 伊斯托里爾 | 3 - 0 | 塞圖巴爾 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 02-15 00:00 | 伊斯托里爾 | 2 - 1 | 通德拉 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 02-09 05:00 | 伊斯托里爾 | 0 - 2 | 布拉加 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 01-31 02:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 3 | 波爾圖 | 是 | 90’ | 1 | - |
葡超 | 01-24 00:00 | 伊斯托里爾 | 3 - 1 | 摩里倫斯 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 01-17 04:45 | 伊斯托里爾 | 1 - 2 | 本菲卡 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 01-07 00:00 | 伊斯托里爾 | 0 - 1 | 阿魯卡 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 01-03 00:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 馬里迪莫 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 12-20 04:45 | 伊斯托里爾 | 0 - 1 | 甘馬雷斯 | 是 | 90’ | - | |
葡萄牙杯 | 12-17 01:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 0 | 彭拿費爾 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 12-12 04:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 博阿維斯塔 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 12-07 00:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 國民隊 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 11-30 03:15 | 伊斯托里爾 | 0 - 2 | 費雷拉 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 11-07 04:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 科英布拉大學 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 11-01 04:45 | 伊斯托里爾 | 0 - 1 | 里斯本競技 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 10-25 01:30 | 伊斯托里爾 | 2 - 2 | 里奧阿維 | 是 | 90’ | 1 | - |
葡超 | 10-03 03:30 | 伊斯托里爾 | 0 - 1 | 塞圖巴爾 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 09-28 00:00 | 伊斯托里爾 | 2 - 1 | 馬德拉 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 09-19 23:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 0 | 通德拉 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 09-13 01:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 0 | 布拉加 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 08-30 01:30 | 伊斯托里爾 | 0 - 2 | 波爾圖 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 08-24 00:00 | 伊斯托里爾 | 2 - 0 | 摩里倫斯 | 是 | 90’ | - | |
葡超 | 08-17 03:30 | 伊斯托里爾 | 0 - 4 | 本菲卡 | 是 | 90’ | - | |
葡甲 | 05-24 23:00 | 波爾圖B隊 | 0 - 0 | 馬里迪莫B隊 | 是 | 90’ | - | |
葡甲 | 04-15 22:00 | 波爾圖B隊 | 0 - 0 | 維塞烏 | 是 | 90’ | - | |
葡甲 | 03-19 03:00 | 波爾圖B隊 | 2 - 0 | 費里姆德 | 否 | 0’ | - | |
葡甲 | 02-07 19:15 | 波爾圖B隊 | 1 - 5 | 馬德拉 | 是 | 90’ | - | |
葡甲 | 01-11 23:59 | 波爾圖B隊 | 2 - 3 | 本菲卡B隊 | 是 | 90’ | - | |
葡甲 | 10-22 23:00 | 波爾圖B隊 | 3 - 0 | 艾維斯 | 否 | 0’ | - |
西班牙媒體《馬卡報》評選2020年度世界足壇的百大球星,排名第77位。
2021年8月7日,迭戈·卡洛斯獲得2020東京奧運會男子足球冠軍。