小獅獅
掌機遊戲《精靈寶可夢》中登場精靈
小獅獅,日本任天堂公司開發的掌機遊戲系列《精靈寶可夢》中登場精靈的一種,首次出現在精靈寶可夢XY。
迎戰越強的對手時,鬃毛會變得越高溫,全身都會湧出力量。為了變強而逐漸變得離開群體獨立生活。血氣旺盛,因為一點小事就立刻會開始打架。
設計理念基於獅子的小孩。但它的尾部很顯然是基於一種傳說動物“蠍尾獅”的。
小獅獅35級進化為火炎獅。
小獅獅是有唯一屬性組合的神奇寶貝,炎系和一般系組合。
與合眾的勇士鷹不同,小獅獅是卡洛斯地方的星座之一。兩者都代表了現實中的獅子宮。
種族值 | 能力值範圍 | |
50級 | 100級 | |
HP:62 | 122 ~ 169 | 234 ~ 328 |
物攻:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
物防:58 | 56 ~ 121 | 108 ~ 236 |
特攻:73 | 70 ~ 137 | 135 ~ 269 |
特防:54 | 53 ~ 116 | 101 ~ 227 |
速度:72 | 69 ~ 136 | 134 ~ 267 |
總和:369 |
普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
第六世代
升級技能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 衝擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
5 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
8 | 自我激勵 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
11 | 鐵頭功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
15 | 戰吼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
20 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
23 | 火牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
28 | 強攻 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
33 | 迴音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
36 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
39 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
43 | 高音 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
46 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
50 | 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
技能機器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰襲擊 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 迴音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM50 | 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
TM59 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM61XYΩRαS | 3鬼火3美麗 | 火 | 變化 | 3—3 | 85% | 15 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 討敵 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM93 | 瘋狂伏特 | 電 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM95 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
TM97 | 惡波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄話 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
HM04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
遺傳技能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
親代 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
頑皮熊貓、流氓熊貓、咚咚鼠 | 變為同伴 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
六尾、小火馬、烈焰馬、火精靈、火雉雞、煤炭龜、食蟻爐、火狐狸、長尾火狐、妖火紅狐 | 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
狃拉、瑪狃拉、扒手貓、酷豹、食蟻爐 | 搶奪 | 惡 | 變化 | — | —% | 10 |
烏波、沼王、土龍弟弟、呆火駝、噴火駝、大牙狸、大尾狸、呆河馬、河馬獸、爆香猴、食夢夢 | 哈欠 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
世代 | 版本 | 地點 | 等級 | 頻率 |
第六世代 | X、Y | 22號道路 草叢 | 5-6 | 普遍 |
22號道路瀑布下 草叢 | 25 | 稀有 |
通訊交換。
通過其他遊戲版本或外部途徑傳入。