伊恩·拉什
威爾士足球運動員
伊恩·拉什(Ian Rush),男,1961年10月20日出生於威爾士聖阿瑟夫,威爾士足球運動員,場上司職前鋒,現已退役,曾效力於英超的利物浦足球俱樂部,現已退役。
拉什在利物浦的進球率驚人,但在國家隊卻和吉格斯同命。在為紅軍首次出場前,拉什就已經代表威爾士隊出場過了,那是在1980年,不過他的國家也從未進入過世界盃。
曾效力過切斯特城、利物浦、尤文圖斯、利茲聯、紐卡斯爾。
拉什在切斯特城開展職業球員生涯,於1980年轉投利物浦。拉什在足總杯射入破紀錄的44球,其中39球在效力利物浦期間射入。拉什在1983年協助利物浦奪得聯賽及聯賽杯雙料冠軍,更被選為PFA年度最佳青年球員。翌年利物浦除蟬聯該兩項錦標外,更贏得歐洲冠軍球會杯,拉什獲得PFA足球先生及英格蘭足球先生雙料殊榮。1986年的足總杯決賽拉什梅開二度,利物浦3-1擊敗同市的埃弗頓奪標,連同聯賽冠軍再獲雙料冠軍。
伊恩·拉什與獎盃
伊恩·拉什在球場
伊恩·拉什比賽中
2004年8月拉什出任母會英乙球隊切斯特城的領隊,但於翌年4月因與主席意見不合而辭職。2005年11月開始的一段時間拉什為ESPN擔任足球評述工作。2006年拉什獲選入英格蘭足球名人堂。
國際賽生涯
拉什共為威爾士出賽73場,射入28球至今仍是威爾士最高紀錄。由於球隊的整體實力不足,拉什從未有機會出席大型比賽的決賽周。1992年歐洲足球錦標賽第5組外圍賽與德國、比利時及盧森堡同組,拉什在主場1-0擊敗德國時射入致勝球,但作客時1-4敗北,最終落後1分而出局。
生涯戰績
伊恩·拉什早年照片
為利物浦隊上演了16次帽子戲法。受害者有:諾茨郡2次;埃弗頓2次;考文垂2次;盧頓、維拉、本菲卡、巴恩斯利、萊切斯特、斯旺西、克魯、ApollonLimassol、伊普斯維奇、布萊克本各1次。
1次英帝國勳章。
職業生涯中共得到0張紅牌。
伊恩·拉什年輕的時候
球會 | 球季 | 英格蘭足球聯賽 | 英格蘭足總杯 | 英格蘭聯賽杯 | 歐洲比賽 | 其他 | 合計 | ||||||
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
雷克斯漢姆《外借》 | 1998-99年 | 17 | 4 | 2 | 1 | 24 | |||||||
謝菲爾德聯《外借》 | 1997-98年 | 4 | 4 | ||||||||||
球會 | 球季 | 英格蘭超級聯賽 | 英格蘭足總杯 | 英格蘭聯賽杯 | 歐洲比賽 | 其他 | 合計 | ||||||
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
紐卡斯爾聯 | 1997-98年 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||
利茲聯 | 1996-97年 | 36 | 3 | 5 | 2 | 43 | 3 | ||||||
利物浦 | 1995-96年 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 7 | |||
1994-95年 | 36 | 12 | 7 | 1 | 7 | 6 | 50 | 19 | |||||
1993-94年 | 42 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 49 | 19 | |||||
1992-93年 | 32 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 42 | 22 | |
球會 | 球季 | 英格蘭足球聯賽 | 英格蘭足總杯 | 英格蘭聯賽杯 | 歐洲比賽 | 其他 | 合計 | ||||||
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
利物浦 | 1991-92年 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 31 | 9 | ||
1990-91年 | 37 | 16 | 7 | 5 | 3 | 5 | - | - | 1 | 48 | 26 | ||
1989-90年 | 36 | 18 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | 48 | 26 | ||
1988-89年 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | 32 | 11 | ||
球會 | 球季 | 義大利甲級聯賽 | 義大利杯 | --------- | 歐洲比賽 | 其他 | 合計 | ||||||
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
尤文圖斯 | 1987-88年 | 29 | 8 | 7 | 5 | - | - | 3 | 1 | 39 | 14 | ||
球會 | 球季 | 英格蘭足球聯賽 | 英格蘭足總杯 | 英格蘭聯賽杯 | 歐洲比賽 | 其他 | 合計 | ||||||
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
利物浦 | 1986-87年 | 42 | 30 | 3 | 9 | 4 | - | - | 3 | 6 | 57 | 40 | |
1985-86年 | 40 | 22 | 8 | 6 | 6 | 3 | - | - | 2 | 2 | 56 | 33 | |
1984-85年 | 28 | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 44 | 26 | |||
1983-84年 | 41 | 32 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 5 | 1 | 65 | 47 | ||
1982-83年 | 34 | 24 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 51 | 31 | |
1981-82年 | 32 | 17 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 49 | 30 | |||
1980-81年 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
切斯特城 | 1979-80年 | 33 | 14 | 5 | 3 | 38 | 17 | ||||||
1978-79年 | 1 | 1 | |||||||||||
總計 | 599 | 254 | 83 | 48 | 84 | 49 | 42 | 21 | 15 | 10 | 825 | 383 |
轉會記錄
以下轉會費單位均為:萬歐元
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
1998-08-07 | 轉會 | 紐卡斯爾 | 雷克瑟姆 | ||
1997-08-15 | 轉會 | 利茲聯 | 紐卡斯爾 | ||
1996-05-24 | 轉會 | 利物浦 | 利茲聯 | ||
1988-08-23 | 轉會 | 280 | 尤文圖斯 | 利物浦 | |
1986-07-01 | 轉會 | 320 | 利物浦 | 尤文圖斯 | |
1980-05-01 | 轉會 | 30 | 切斯特 | 利物浦 |
1980/81年:英格蘭聯賽杯
1981/82年:英格蘭聯賽杯
1981/82年:英格蘭甲組聯賽《頂級》冠軍
1982/83年:英格蘭慈善盾
1982/83年:英格蘭聯賽杯
1982/83年:英格蘭甲組聯賽《頂級》冠軍
1983/84年:英格蘭聯賽杯
1983/84年:英格蘭甲組聯賽《頂級》冠軍
1983/84年:歐洲冠軍球會杯
1985/86年:英格蘭慈善盾(並列)
1985/86年:英格蘭足總杯
1985/86年:英格蘭甲組聯賽《頂級》冠軍
1988/89年:英格蘭足總杯
1989/90年:英格蘭慈善盾
1989/90年:英格蘭甲組聯賽《頂級》冠軍
1990/91年:英格蘭慈善盾(並列)
1991/92年:英格蘭足總杯
1994/95年:英格蘭聯賽杯
個人榮譽
1983年:PFA年度最佳青年球員
1984年:PFA足球先生
1984年:英格蘭足球先生
1984年:歐洲金靴獎