共找到2條詞條名為目數的結果 展開
- 表徵顆粒大小特徵的物理量
- 日本作為判斷圍棋勝負的標準
目數
表徵顆粒大小特徵的物理量
粉體顆粒大小稱顆粒粒度,篩分粒度就是顆粒可以通過篩網的篩孔尺寸。“目”常被用來表徵顆粒物料的大小特徵,指每平方英吋篩網上的孔眼數目,也稱之為“目數”。例如50目就是指每平方英吋上的孔眼是50個,500目就是500個。
目可以表徵篩網孔眼,也可以表徵能夠通過篩網的粒子的粒徑,目數越大,說明物料粒度越細,粒徑越小;目數越小,說明物料粒度越大。
義
粉顆粒稱顆粒粒。顆粒形狀複雜,篩粒、沉降粒、效積粒、效積粒示。
尚未統粉粒技術標準。、業篩網規標準,“”含義統。采標準。泰勒制寸孔篩號,稱。例篩示寸篩網篩孔。
泰勒標準篩制
泰勒篩制的分度是以200目篩孔尺寸0.074mm為基準,乘或除以主模數2的平方根(即1.414)的n次方(),就能得到較200粗或細的篩孔尺寸。如果用副模數2的四次方根(即1.1892)的n次方去乘或除0.074mm,就可以得到分度更細的一系列目數的篩孔尺寸。
篩孔尺寸與標準目數對應
篩孔尺寸:4.75mm 標準目數:4目
篩孔尺寸:4.00mm 標準目數:5目
篩孔尺寸:3.35mm 標準目數:6目
篩孔尺寸:2.80mm 標準目數:7目
篩孔尺寸:2.36mm 標準目數:8目
篩孔尺寸:2.00mm 標準目數:10目
篩孔尺寸:1.70mm 標準目數:12目
篩孔尺寸:1.40mm 標準目數:14目
篩孔尺寸:1.18mm 標準目數:16目
篩孔尺寸:1.00mm 標準目數:18目
篩孔尺寸:0.850mm標準目數:20目
篩孔尺寸:0.710mm標準目數:25目
篩孔尺寸:0.600mm標準目數:30目
篩孔尺寸:0.500mm標準目數:35目
篩孔尺寸:0.425mm標準目數:40目
篩孔尺寸:0.355mm標準目數:45目
篩孔尺寸:0.300mm標準目數:50目
篩孔尺寸:0.250mm標準目數:60目
篩孔尺寸:0.212mm標準目數:70目
篩孔尺寸:0.180mm標準目數:80目
篩孔尺寸:0.150mm標準目數:100目
篩孔尺寸:0.125mm標準目數:120目
篩孔尺寸:0.106mm標準目數:140目
篩孔尺寸:0.090mm標準目數:170目
篩孔尺寸:0.0750mm標準目數:200目
篩孔尺寸:0.0630mm標準目數:230目
篩孔尺寸:0.0530mm標準目數:270目
篩孔尺寸:0.0450mm標準目數:325目
篩孔尺寸:0.0374mm標準目數:400目
目數前加正負號表示粉體顆粒能否漏過該目數的網孔。負數表示能漏過該目數的網孔,即顆粒的尺寸小於網孔尺寸;而正數表示不能漏過該目數的網孔,即顆粒尺寸大於網孔尺寸。例如,顆粒為,表示這些顆粒能從100目的網孔漏過而不能從200目的網孔漏過。在篩選這種目數的顆粒時,應將目數大(200)的放在目數小(100)的篩網下面,在目數大(200)的篩網中留下的即為目的顆粒。
各國孔徑、目數對照表 | ||||||||
目數 | 孔徑 mm | 法國 | 日本 | |||||
中國 | 美國 | 英國 | 德國 | NO(篩號) | 孔徑mm | 目數 | 孔徑mm | |
3.5 | 5.600 | 5.000 | 38 | 5.000 | 3.5 | 5.600 | ||
4 | 4.750 | 4.750 | 4.000 | 37 | 4.000 | 4 | 4.750 | |
5 | 4.000 | 4.000 | 3.350 | 3.150 | 4.7 | 4.000 | ||
6 | 3.200 | 3.350 | 2.800 | 36 | 3.150 | 5.5 | 3.350 | |
7 | 2.800 | 2.360 | 2.500 | 35 | 2.500 | |||
8 | 2.500 | 2.360 | 2.000 | 7.5 | 2.360 | |||
10 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 34 | 2.000 | 10 | 1.700 |
12 | 1.600 | 1.700 | 1.400 | 1.600 | 33 | 1.600 | 12 | 1.400 |
14 | 1.430 | 1.400 | 1.180 | 14 | 1.180 | |||
16 | 1.250 | 1.180 | 1.000 | 1.250 | 32 | 1.250 | 16 | 1.000 |
18 | 1.000 | 1.000 | 0.850 | 1.000 | 31 | 1.000 | 18 | 0.850 |
20 | 0.900 | 0.850 | 22目0.71 | 22 | 0.710 | |||
24 | 0.800 | 25目0.71 | 25目0.6 | 0.800 | 30 | 0.800 | 0.000 | |
26 | 0.710 | 26 | 0.600 | |||||
28 | 0.630 | 0.630 | 29 | 0.630 | ||||
30 | 0.600 | 0.600 | 0.500 | |||||
32 | 0.560 | |||||||
35 | 0.500 | 0.500 | 36目0.425 | 0.500 | 28 | 0.500 | 36 | 0.425 |
40 | 0.450 | 0.425 | 42 | 0.355 | ||||
45 | 0.400 | 0.355 | 44目0.355 | 0.400 | 27 | 0.400 | ||
50 | 0.355 | 0.300 | 52目0.3 | 50 | 0.300 | |||
55 | 0.315 | 0.315 | 26 | 0.315 | ||||
60 | 0.300 | 0.250 | 0.250 | 60 | 0.250 | |||
65 | 0.250 | 0.250 | 25 | 0.250 | ||||
70 | 0.220 | 0.212 | 72目0.212 | 70 | 0.212 | |||
75 | 0.210 | 0.200 | 24 | 0.200 | 74 | 0.200 | ||
80 | 0.200 | 0.180 | 83 | 0.180 | ||||
85 | 0.180 | 0.180 | 23 | 0.160 | ||||
90 | 0.170 | 0.160 | 93 | 0.160 | ||||
100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 100 | 0.150 | |||
120 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 22 | 0.125 | 119 | 0.125 |
150 | 0.100 | 140目0.106 | 0.106 | 0.100 | 21 | 0.100 | 149 | 0.100 |
180 | 0.088 | 170目0.090 | 170目0.090 | 0.090 | 20 | 0.080 | 166 | 0.090 |
200 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 0.071 | 200 | 0.075 | ||
260 | 0.057 | 270目0.063 | 240目0.063 | 0.056 | 19 | 0.063 | 235 | 0.063 |
300 | 0.050 | 0.053 | 18 | 0.050 | ||||
325 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 17 | 0.040 | 330 | 0.045 | |
400 | 0.038 | 0.038 | 403目0.045 | 390 | 0.038 | |||
備註 | 試驗篩 | ASTM-E11 | B.S410 | DIN4183 | Afiior1938 | JISZ-8801-1992 |
工業用篩(目數)及篩孔內徑對照表
工業用篩sieve(目數mesh) | 篩孔內徑(微米 μm) |
10 | 2000 |
20 | 840 |
30 | 590 |
40 | 420 |
50 | 297 |
60 | 250 |
70 | 210 |
80 | 177 |
100 | 149 |
120 | 125 |
140 | 105 |
170 | 88 |
200 | 74 |
230 | 62 |
中國藥典篩與工業用篩目數間的大致關係
中國藥典篩號 | 相當於工業篩目 |
一號篩 | 10目 |
二號篩 | 24目 |
三號篩 | 50目 |
四號篩 | 65目 |
五號篩 | 80目 |
六號篩 | 100目 |
七號篩 | 120目 |
八號篩 | 140目 |
九號篩 | 200目 |
中國藥典篩號及篩孔內徑對照表
中國藥典篩號 | 相當於工業篩目 |
一號篩 | |
二號篩 | |
三號篩 | |
四號篩 | |
五號篩 | |
六號篩 | |
七號篩 | |
八號篩 | |
九號篩 |
說明:
1.中國藥典篩規定了九種,一號篩孔內徑最大,九號篩孔內徑最小,藥典選用國家標準R40/3
2.工業用篩(製藥工業)是以每英寸(25.4mm)或每寸長度上有多少孔來表示的,例如每英寸有100個孔的篩叫做100目篩,篩號數越大粉末越細。