你是禮物
2016年尹柳海執導電視劇
《你是禮物》是韓國SBS電視台自2016年06月13日起播出的日日劇。
講述同時失去丈夫的婆婆與兒媳用情義結為同盟,共同克服困難爭取幸福的新時代婆媳的故事。
你是禮物SBS官網海報
(分集劇情參考資料)
《你是禮物》了講述同時失去丈夫的婆婆與兒媳用情義結為同盟,共同克服困難爭取幸福的新時代婆媳的故事。據悉,該劇將於6月13日晚7時20分首播。
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率 | TNmS 收視率 | AGB收視率 | AGB收視率 |
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2016/06/13 | 7.2% | 7.6% | 7.4% | |
2 | 2016/06/14 | 7.0% | 8.4% | 6.6% | 6.8% |
3 | 2016/06/15 | 7.2% | 7.6% | 6.4% | |
4 | 2016/06/16 | 6.1% | 7.0% | ||
5 | 2016/06/17 | 5.8% | 6.7% | 6.3% | |
6 | 2016/06/20 | 7.1% | 8.3% | 6.8% | |
7 | 2016/06/21 | 6.3% | 7.6% | 6.9% | |
8 | 2016/06/22 | 6.9% | 7.3% | ||
9 | 2016/06/23 | 6.2% | 7.0% | 6.2% | |
10 | 2016/06/24 | 6.4% | 6.8% | 7.0% | |
11 | 2016/06/27 | 6.6% | 7.1% | ||
12 | 2016/06/28 | 5.6% | 6.3% | ||
13 | 2016/06/29 | 5.4% | |||
14 | 2016/06/30 | 5.7% | 6.4% | ||
15 | 2016/07/01 | 6.9% | 7.3% | 7.7% | |
16 | 2016/07/04 | 6.8% | |||
17 | 2016/07/05 | 7.8% | 8.5% | 7.2% | |
18 | 2016/07/06 | 5.9% | 6.7% | ||
19 | 2016/07/07 | 6.2% | 6.7% | 7.7% | 7.6% |
20 | 2016/07/08 | 6.2% | 7.2% | 6.9% | |
21 | 2016/07/11 | 7.3% | 8.6% | 8.0% | |
22 | 2016/07/12 | 6.1% | 6.9% | ||
23 | 2016/07/13 | 6.5% | 7.7% | 6.2% | |
24 | 2016/07/14 | 6.0% | 7.5% | 7.2% | |
25 | 2016/07/15 | 6.8% | 8.0% | 7.8% | 7.9% |
26 | 2016/07/18 | 6.9% | 7.2% | 7.4% | |
27 | 2016/07/19 | 6.8% | 7.1% | 7.3% | |
28 | 2016/07/20 | 6.6% | 7.0% | ||
29 | 2016/07/21 | 6.9% | 7.1% | 7.2% | |
30 | 2016/07/22 | 7.1% | 7.3% | 7.4% | 7.3% |
31 | 2016/07/25 | 5.8% | 7.0% | ||
32 | 2016/07/26 | 7.4% | 8.7% | 6.8% | |
33 | 2016/07/27 | 7.3% | 8.8% | 7.0% | 7.3% |
34 | 2016/07/28 | 7.2% | 8.4% | 6.6% | |
35 | 2016/07/29 | 6.9% | 7.8% | 7.9% | |
36 | 2016/08/01 | 7.5% | 7.4% | 7.6% | |
37 | 2016/08/02 | 7.3% | 7.9% | 8.3% | 9.1% |
38 | 2016/08/03 | 6.7% | 6.9% | 6.4% | |
39 | 2016/08/04 | 6.3% | 6.7% | 7.0% | |
40 | 2016/08/05 | 6.6% | 7.0% | 6.8% | |
41 | 2016/08/08 | 7.1% | 7.4% | 6.6% | |
42 | 2016/08/09 | 7.9% | 8.3% | 7.0% | |
43 | 2016/08/10 | 6.9% | 6.4% | ||
44 | 2016/08/12 | 6.6% | 7.3% | 5.8% | |
45 | 2016/08/17 | 6.7% | 6.8% | 5.7% | |
46 | 2016/08/18 | 7.5% | 7.7% | 6.6% | 6.7% |
47 | 2016/08/19 | 7.1% | 7.5% | 6.8% | 7.0% |
48 | 2016/08/22 | 6.6% | |||
49 | 2016/08/23 | 7.8% | 8.5% | 6.5% | |
50 | 2016/08/24 | 6.9% | 6.2% | ||
51 | 2016/08/25 | 7.7% | 8.4% | 6.1% | |
52 | 2016/08/26 | 7.2% | 6.5% | 7.7% | 8.1% |
53 | 2016/08/29 | 6.8% | |||
54 | 2016/08/30 | 8.2% | 8.6% | 7.4% | 7.5% |
55 | 2016/08/31 | 8.0% | 8.5% | 7.5% | 8.1% |
56 | 2016/09/01 | 8.6% | 8.0% | ||
57 | 2016/09/02 | 8.4% | 7.4% | 7.5% | |
58 | 2016/09/05 | 7.7% | 8.1% | 6.4% | |
59 | 2016/09/06 | 8.3% | 9.0% | 7.9% | |
60 | 2016/09/07 | 7.9% | 7.3% | 7.2% | |
61 | 2016/09/08 | 7.6% | 7.7% | 8.0% | 8.1% |
62 | 2016/09/09 | 7.3% | 8.2% | 7.4% | |
63 | 2016/09/12 | 7.0% | 7.1% | ||
64 | 2016/09/13 | 6.5% | 7.8% | ||
65 | 2016/09/19 | 7.7% | 7.8% | 7.6% | 8.0% |
66 | 2016/09/20 | 7.8% | 8.0% | 7.4% | |
67 | 2016/09/21 | 7.9% | 8.5% | 8.2% | 8.3% |
68 | 2016/09/22 | 8.7% | 8.9% | 7.9% | |
69 | 2016/09/23 | 8.9% | 9.1% | 8.4% | 8.8% |
70 | 2016/09/26 | 8.1% | 8.3% | 7.9% | 8.5% |
71 | 2016/09/27 | 8.0% | 8.1% | 8.2% | |
72 | 2016/09/28 | 7.9% | 7.5% | 7.8% | 8.3% |
73 | 2016/09/29 | 8.6% | 8.7% | 9.1% | |
74 | 2016/09/30 | 8.5% | 7.6% | 8.2% | 8.4% |
75 | 2016/10/03 | 8.0% | 8.2% | 9.2% | 9.4% |
76 | 2016/10/04 | 7.7% | 7.6% | 8.9% | 8.7% |
77 | 2016/10/05 | 7.8% | 7.3% | 8.0% | 7.6% |
78 | 2016/10/06 | 8.6% | 8.7% | 8.6% | 8.5% |
79 | 2016/10/07 | 8.4% | 8.2% | 8.7% | |
80 | 2016/10/11 | 10.4% | 9.6% | 10.3% | 10.9% |
81 | 2015/10/12 | 7.8% | 7.2% | 8.1% | 7.9% |
82 | 2016/10/13 | 8.9% | 8.7% | 8.9% | 8.8% |
83 | 2016/10/14 | 10.2% | 9.7% | 9.6% | 10.1% |
84 | 2016/10/18 | 8.1% | 8.9% | 8.2% | 8.4% |
85 | 2016/10/19 | 7.9% | 7.2% | 8.0% | 7.7% |
86 | 2016/10/20 | 9.1% | 9.4% | 7.9% | 8.0% |
87 | 2016/10/21 | 9.8% | 9.3% | 9.6% | 9.8% |
88 | 2016/10/24 | 8.2% | 9.1% | 8.3% | 7.9% |
89 | 2016/10/25 | 9.6% | 9.2% | 9.6% | 10.0% |
90 | 2016/10/26 | 7.8% | 7.6% | 7.8% | 7.7% |
91 | 2016/10/27 | 8.4% | 8.0% | 7.9% | 8.3% |
92 | 2016/10/28 | 8.8% | 9.2% | 8.2% | 8.3% |
93 | 2016/10/31 | 8.7% | 8.8% | 8.7% | 8.5% |
94 | 2016/11/01 | 10.0% | 9.7% | 9.3% | 9.0% |
95 | 2016/11/02 | 8.8% | 9.5% | 7.7% | 8.1% |
96 | 2016/11/03 | 8.1% | 8.8% | 7.1% | 7.5% |
97 | 2016/11/04 | 8.3% | 8.1% | 7.8% | |
98 | 2016/11/07 | 8.4% | 9.2% | 8.4% | 8.2% |
99 | 2016/11/08 | 7.8% | 8.1% | 8.8% | 9.3% |
100 | 2016/11/09 | 7.5% | 8.2% | 7.9% | 8.3% |
101 | 2016/11/10 | 8.1% | 8.4% | 8.6% | 8.8% |
102 | 2016/11/11 | 7.8% | 8.2% | ||
103 | 2016/11/14 | 7.9% | 7.7% | 8.1% | 8.3% |
104 | 2016/11/15 | 8.3% | 8.6% | 8.2% | |
105 | 2016/11/16 | 8.4% | 9.2% | ||
106 | 2016/11/17 | 8.4% | 7.9% | 8.2% | |
107 | 2016/11/18 | 7.7% | 7.6% | 8.3% | 8.5% |
108 | 2016/11/21 | 9.2% | 9.9% | 9.0% | 9.3% |
109 | 2016/11/22 | 9.6% | 10.8% | 9.2% | 9.6% |
110 | 2016/11/23 | 8.4% | 9.0% | 8.9% | |
111 | 2016/11/24 | 9.0% | 9.3% | 9.1% | 9.3% |
平均收視率 | 7.58% | 7.59% | 7.59% | 7.59% |
演員表
角色 | 演員 | 簡介 |
孔賢秀 | 許怡才 | 名牌大學的獎學金學生,單身母親 |
馬道鎮 | 車道鎮 | TSK集團的次子,有前途的服裝設計師 |
銀英愛 | 崔明吉 | 道鎮的新媽,允浩的親生母親 |
姜世拉 | 陳藝瑟 | 賢秀的大學同學,TSK集團的大兒媳婦 |
千太花 | 金青 | TSK集團三兄妹的親生母親,馬會長的前妻 |
馬城鎮 | 宋在熙 | TSK集團的長子 |
韓允浩 | 沈智浩 | 賢秀的前夫,失蹤 |
崔強子 | 史美子 | 賢秀的奶奶 |
福順怡 | 尹宥善 | 賢秀的媽媽 |
孔乙淑 | 林志恩 | 賢秀的姑姑 |
孔漢松 | 趙怡賢 | 賢秀和允浩的兒子 |
馬東式 | 林采茂 | 道鎮的父親,TSK集團會長 |
馬多鎮 | 尹秀 | 道鎮的妹妹,TSK集團的新員工 |
姜豐浩 | 李炳俊 | 世拉的爸爸,TSK集團元老,常務理事 |
劉美蘭 | 方銀姬 | 世拉的媽媽,英愛的同學 |
韓教授 | 安內相 | 允浩的爸爸,英愛的亡夫 |
金鐵龍 | 金秉世 | 千太花的不倫對象,當時千太花的司機 |
宋孝琳 | 娜夜 | 城鎮的女伴,TSK集團宣傳部職員,城鎮的秘書 |
播出平台 | 首播日期 | 播出時間 | 接檔 |
韓國SBS電視台 | 2016年06月13日 | 每周一至周五19:20(韓國時間) | 魔女之城 |