快樂時光
廣東衛視節目
《快樂時光》是廣東衛視的一檔娛樂類欄目,回放歷屆晚會上經典的小品。這是一個由郭蕾主持的帶給人們歡聲笑語的節目,回顧經典,從經典中體會不一樣的樂趣。
快樂時光[廣東衛視節目]
播出時間 | 周一至周五 | 周六 | 周日 |
00:30 | 午夜劇場 | 午夜劇場 | 午夜劇場 |
02:15 | 停機檢修 | 停機檢修 | 停機檢修 |
04:50 | 黎明劇場 | 黎明劇場 | 黎明劇場 |
07:00 | 廣東早晨 | 廣東早晨 | 廣東早晨 |
07:55 | 股舞飛陽 | 周末電影 | 周末電影 |
08:20 | 早茶劇場 | ||
12:00 | 公民 南粵警視 法眼 極速秒殺 | 快樂時光 | 快樂時光 |
12:30 | 午間新聞 | 午間新聞 | 午間新聞 |
13:10 | 活力影院 | 活力影院 | 活力影院 |
15:15 | 下午茶劇場 | 下午茶劇場 | 下午茶劇場 |
17:55 | 健康來了 | 活力大沖關 | 活力大沖關 |
19:00 | 中央台新聞聯播 | 中央台新聞聯播 | 中央台新聞聯播 |
19:31 | 廣東新聞聯播 | 廣東新聞聯播 | 廣東新聞聯播 |
20:05 | 活力劇場 | 活力影院 | 活力影院 |
22:05 | 社會縱橫 | 財經郎眼 | 全球零距離 |
22:35 | 活力影院 | 結婚也瘋狂 | 天生我才 |
23:45 | 幸福密碼 | 幸福密碼 |
2012年廣東衛視廣告價格刊例表 | |||||
本資料由廣東今視傳媒提供 | |||||
序列 | 廣告段位 | 播 出 時 間 | 廣告刊例價(元) | ||
5" | 10" | 15" | |||
晚間 | 《健康來了》中插1、2(周一至周五) | 18:10-18:50 | 19800 | 33000 | 46200 |
《健康來了》后(周一至周五) | 18:50-18:55 | 19800 | 33000 | 46200 | |
《活力大沖關》中插1、2(周六至周日) | 18:00-18:50 | 19800 | 33000 | 46200 | |
《活力大沖關》后(周六至周日) | 18:50-18:55 | 19800 | 33000 | 46200 | |
《全國新聞聯播》前(周一至周日) | 18:55-19:00 | 22000 | 36300 | 51200 | |
《全國新聞聯播》后/《廣東新聞聯播》前(周一至周日) | 19:30-19:32 | 26400 | 44000 | 62700 | |
《廣東新聞聯播》后/《天氣預報》前後(周一至周日) | 19:50-20:00 | 26400 | 44000 | 62700 | |
《活力劇場1》前(周一至周日) | 20:00-20:10 | 24800 | 41800 | 58900 | |
《活力劇場1》前回顧后(周一至周日) | 20:05-20:10 | 25900 | 42900 | 60500 | |
《活力劇場1》後下集預告前(周一至周日) | 20:50-20:56 | 25900 | 42900 | 60500 | |
《活力劇場1》后(周一至周日) | 20:56-21:00 | 24200 | 40700 | 57800 | |
《活力劇場2》前(周一至周日) | 21:02-21:05 | 24200 | 40700 | 57800 | |
《活力劇場2》前上集回顧后(周一至周日) | 21:05-21:10 | 25900 | 42900 | 60500 | |
《活力劇場2》後下集預告前(周一至周日) | 21:48-21:52 | 24200 | 40200 | 56700 | |
《活力劇場2》后(周一至周日) | 21:52-21:55 | 22600 | 38000 | 53400 | |
《社會縱橫》前(周一至周五) | 21:55-22:05 | 22600 | 38000 | 53400 | |
《財經郎眼》/《全球零距離》前(周六至周日) | |||||
《社會縱橫》中(周一至周五) | 22:05-22:30 | 23700 | 39100 | 55000 | |
《財經郎眼》/《全球零距離》中(周六至周日) | |||||
《活力影院》前(周一至周五) | 22:30-22:35 | 22600 | 38000 | 53400 | |
《財經郎眼》/《全球零距離》后(周六至周日) 《結婚也瘋狂》/《天生我才》前(周六至周日) | |||||
《活力影院》中插1(周一至周五) | 22:35-23:30 | 23100 | 38000 | 53900 | |
《結婚也瘋狂》/《天生我才》中1、2(周六至周日) | |||||
《活力影院》中插2(周一至周五) | 23:30-23:45 | 19800 | 33600 | 46800 | |
《幸福密碼》前(周六至周日) | |||||
深夜 | 深夜廣告 | 00:00-02:00 | 8800 | 14900 | 20400 |
深夜廣告 | 02:00-04:00 | 8800 | 14900 | 20400 | |
深夜廣告 | 04:00-06:00 | 8800 | 14900 | 20400 | |
白天 | 白天早間正段廣告 | 06:00-09:00 | 9900 | 16500 | 23100 |
白天早間中插廣告 | 06:00-09:00 | 11000 | 18200 | 25300 | |
白天上午正段廣告 | 09:00-11:00 | 11000 | 18200 | 25300 | |
白天上午中插廣告 | 09:00-11:00 | 12100 | 20400 | 28100 | |
白天午間正段廣告 | 11:00-13:00 | 13200 | 21500 | 30300 | |
白天午間中插廣告 | 11:00-13:00 | 14300 | 23700 | 33000 | |
白天下午正段廣告 | 13:00-18:00 | 12100 | 20400 | 28100 | |
白天下午中插廣告 | 13:00-18:00 | 13200 | 22000 | 31400 | |
說明:此價格表最終解釋權歸廣東衛視廣告運營中心所有。 |