謝里夫足球俱樂部
摩爾多瓦足球甲級聯賽冠軍隊
謝里夫足球俱樂部(英文名:SheriffTiraspol),成立於1997年,屬於摩爾多瓦足球甲級聯賽的強隊。
謝里夫vs薩格勒布迪納摩
2021年11月4日,2021-22賽季歐冠D組第4輪展開角逐,國際米蘭客場挑戰謝里夫。最終國際米蘭客場3-1戰勝謝里夫。
2021年9月16日,2021/22賽季歐冠小組賽首輪,謝里夫主場2-0挑落頓涅茨克礦工,迎來了該國球隊在歐冠中的第一場勝利。
北京時間9月29日03:00,2021/22賽季歐冠D組第二比賽日展開爭奪,皇家馬德里主場1比2不敵謝里夫,亞希博耶夫進球,本澤馬扳平,蒂爾第89分鐘絕殺。
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
教練 | - | 博爾丁 | - | - |
助理教練 | - | 維克托-米哈伊洛夫 | - | - |
前鋒 | 9 | 穆戈薩 | 8 | |
前鋒 | 10 | 傑羅 | 8 | 1 |
前鋒 | 39 | 巴迪班加 | 11 | 4 |
前鋒 | 99 | 達馬什坎 | 9 | |
前鋒 | 22 | 卡魯恩圖 | ~ | |
中場 | 30 | 布雷佐維奇 | 12 | 1 |
中場 | 14 | 巴利馬 | 7 | |
中場 | 77 | 肯迪什 | 6 | |
中場 | 11 | 特里皮奇 | 3 | |
中場 | 8 | 德諾耶爾 | 10 | |
中場 | 18 | 安東 | 11 | |
中場 | 32 | 萬恰 | ~ | |
中場 | 33 | 卡伊馬科夫 | ~ | |
中場 | 19 | 比林希 | ~ | |
中場 | 24 | J.Guera | ~ | |
後衛 | 4 | 拉庫 | 10 | |
後衛 | 35 | 克盧西奇 | 8 | |
後衛 | 37 | 博爾迪安 | 3 | |
後衛 | 3 | 賈爾丹 | 2 | |
後衛 | 55 | 舒西奇 | 12 | |
後衛 | 90 | 波斯馬克 | 12 | |
後衛 | 15 | 克里斯蒂亞諾 | 12 | |
後衛 | 26 | 沃羅帕伊 | ~ | |
守門員 | 25 | 尤里奇 | ~ | |
守門員 | 馬科貢南科 | ~ | ||
守門員 | 12 | 巴迪什 | ~ |
2021年陣容
號碼 | 位置 | 球員姓名 |
---|---|---|
12 | 守門員 | D.斯塔積拉 |
77 | 守門員 | V.湯米 |
守門員 | 美倫斯奧斯 | |
1 | 守門員 | v.沃羅 |
99 | 中場 | 祖里安 |
27 | 中場 | 瓦列留 |
24 | 中場 | 麗莎 |
29 | 中場 | I.伊沙 |
7 | 中場 | V.富爾杜伊 |
中場 | 阿布托米 | |
90 | 中場 | S.路瓦諾爾 |
中場 | 約翰.加西亞.阿蘭比雷特頓 | |
28 | 中場 | 斯塔諾耶維奇 |
20 | 中場 | 菲奧里門德斯德.卡杜 |
18 | 中場 | 里奧內爾·奧利姆皮奧 |
19 | 中場 | 費爾南多 |
77 | 中場 | 阿納多里 |
中場 | 謝爾蓋·格里奧基耶夫 | |
7 | 中場 | B.尼科利奇 |
中場 | 德里格斯 | |
88 | 中場 | AlexeyKuckuk |
20 | 中場 | R.特西尼亞 |
中場 | V.科斯坦達奇 | |
16 | 中場 | A.哈西亞圖羅夫 |
中場 | V.圖翰諾 | |
14 | 中場 | 巴馬科.雷默 |
13 | 中場 | S.赫爾希埃夫 |
中場 | 科內恩科夫 | |
5 | 中場 | A.韋比次 |
89 | 中場 | 帕斯瑟科 |
21 | 中場 | K.莫耶 |
8 | 中場 | 瓦倫 |
16 | 中場 | 瓦迪姆 |
24 | 後衛 | 麥馬亞 |
18 | 後衛 | 艾班拿斯 |
30 | 後衛 | 亞哥特 |
6 | 後衛 | 梅利 |
14 | 後衛 | 里格爾 |
33 | 後衛 | 威廉·塞萊斯蒂諾 |
27 | 後衛 | VitaliiBulat |
4 | 後衛 | AndreiVerbetchi |
15 | 後衛 | 克帕米 |
22 | 後衛 | 德吉布里爾.柏耶 |
2 | 後衛 | 哥斯達 |
5 | 後衛 | 泰克尼舒維尼 |
9 | 前鋒 | 波蒂格爾 |
88 | 前鋒 | M.斯塔諾耶維奇 |
11 | 前鋒 | 里卡迪奴 |
前鋒 | C.曼德里塞科 | |
前鋒 | 拉度 | |
23 | 前鋒 | 波斯高 |
21 | 前鋒 | A.迪埃杜 |
7 | 前鋒 | 安托尼烏克 |
17 | 前鋒 | A.斯科里塞科 |
19 | 前鋒 | MarkoDjurovic |
前鋒 | 納爾遜弗雷德 |
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) | 出場次數 | 進球數 |
1 | 納馬斯科 | StanislavNamasco | 門將 | 1986-11-10 | 摩爾多瓦 | 188 | 79 | ||
2 | 達科斯塔 | SergiodaCosta | 後衛 | 1985-09-17 | 巴西 | 190 | 84 | ||
3 | 沃爾科夫 | VladimirVolkov | 左後衛 | 1986-06-06 | 塞爾維亞 | 184 | 80 | ||
4 | 維爾別奇 | AndreiVerbetchi | 前衛 | 1989-07-21 | 摩爾多瓦 | 180 | 69 | ||
5 | 塔赫尼什維利 | VajaTarkhnishvili | 後衛 | 1971-08-25 | 喬治亞 | 176 | 70 | ||
6 | 斯克里普琴科 | AlexandruScripcenco | 後衛 | 1991-01-13 | 摩爾多瓦 | ||||
7 | 科爾年科夫 | AndreiCorneencov | 前衛 | 1982-04-01 | 摩爾多瓦 | 183 | 73 | ||
8 | 曼德里森科 | ConstantinMandricenco | 前鋒 | 1991-02-19 | 摩爾多瓦 | 167 | 58 | ||
9 | 埃米利亞諾 | JymmyEmiliano | 前衛 | 1984-04-15 | 巴西 | 187 | 72 | ||
10 | 埃羅欽 | AlexandrErokhin | 前衛 | 1989-10-13 | 俄羅斯 | 192 | 76 | ||
11 | 蘇沃洛夫 | AlexandrSuvorov | 后腰 | 1987-02-02 | 摩爾多瓦 | 174 | 61 | ||
12 | 斯塔吉拉 | DmitriStajila | 門將 | 1991-08-02 | 摩爾多瓦 | ||||
14 | 巴利馬 | WilfriedBalima | 前衛 | 1985-03-20 | 布吉納法索 | 186 | 76 | ||
15 | 卡波維西 | IgorKarpovici | 後衛 | 1988-08-02 | 白俄羅斯 | 186 | 83 | ||
17 | 羅阿姆巴 | FlorentRouamba | 前衛 | 1986-12-31 | 布吉納法索 | 183 | 78 | ||
18 | 阿巴納什 | DorinArbanas | 前衛 | 1983-07-28 | 羅馬尼亞 | 175 | 70 | ||
19 | 特魯哈諾夫 | VictorTruhanov | 前衛 | 1991-01-30 | 摩爾多瓦 | ||||
20 | 希尼亞 | RustamTsynya | 後衛 | 1991-06-17 | 烏克蘭 | ||||
21 | 迪耶杜 | AmatDiedu | 前鋒 | 1989-11-19 | 塞內加爾 | ||||
22 | 羅德里格斯 | LuisRodriguez | 前衛 | 1985-03-04 | 阿根廷 | 182 | 78 | ||
23 | 科斯坦達奇 | VadimCostandachi | 前衛 | 1991-09-22 | 摩爾多瓦 | ||||
25 | 米倫休奇 | AlexandruMelenciuc | 門將 | 1979-03-20 | 摩爾多瓦 | 187 | 78 | ||
27 | 布拉特 | VitalieBulat | 左前衛 | 1987-09-14 | 摩爾多瓦 | 180 | 71 | ||
28 | 納特森 | JoseNatson | 後衛 | 1984-10-18 | 巴西 | 190 | 84 | ||
30 | 布蘭科維奇 | VladimirBrankovic | 左後衛 | 1985-09-22 | 塞爾維亞 | 181 | 73 | ||
庫丘克 | AlexeyKuchuk | 前鋒 | 1986-09-09 | 白俄羅斯 | 179 | 68 |
2016陣容
號碼 | 位置 | 球員姓名 |
---|---|---|
12 | 守門員 | D.斯塔積拉 |
77 | 守門員 | V.湯米 |
守門員 | 美倫斯奧斯 | |
1 | 守門員 | v.沃羅 |
99 | 中場 | 祖里安 |
27 | 中場 | 瓦列留 |
24 | 中場 | 麗莎 |
29 | 中場 | I.伊沙 |
7 | 中場 | V.富爾杜伊 |
中場 | 阿布托米 | |
90 | 中場 | S.路瓦諾爾 |
中場 | 約翰。加西亞。阿蘭比雷特頓 | |
28 | 中場 | 斯塔諾耶維奇 |
20 | 中場 | 菲奧里門德斯德。卡杜 |
18 | 中場 | 里奧內爾·奧利姆皮奧 |
19 | 中場 | 費爾南多 |
77 | 中場 | 阿納多里 |
中場 | 謝爾蓋·格里奧基耶夫 | |
7 | 中場 | B.尼科利奇 |
中場 | 德里格斯 | |
88 | 中場 | AlexeyKuckuk |
20 | 中場 | R.特西尼亞 |
中場 | V.科斯坦達奇 | |
16 | 中場 | A.哈西亞圖羅夫 |
中場 | V.圖翰諾 | |
14 | 中場 | 巴馬科。雷默 |
13 | 中場 | S.赫爾希埃夫 |
中場 | 科內恩科夫 | |
5 | 中場 | A.韋比次 |
89 | 中場 | 帕斯瑟科 |
21 | 中場 | K.莫耶 |
8 | 中場 | 瓦倫 |
16 | 中場 | 瓦迪姆 |
24 | 後衛 | 麥馬亞 |
18 | 後衛 | 艾班拿斯 |
30 | 後衛 | 亞哥特 |
6 | 後衛 | 梅利 |
14 | 後衛 | 里格爾 |
33 | 後衛 | 威廉·塞萊斯蒂諾 |
27 | 後衛 | VitaliiBulat |
4 | 後衛 | AndreiVerbetchi |
15 | 後衛 | 克帕米 |
22 | 後衛 | 德吉布里爾。柏耶 |
2 | 後衛 | 哥斯達 |
5 | 後衛 | 泰克尼舒維尼 |
9 | 前鋒 | 波蒂格爾 |
88 | 前鋒 | M.斯塔諾耶維奇 |
11 | 前鋒 | 里卡迪奴 |
前鋒 | C.曼德里塞科 | |
前鋒 | 拉度 | |
23 | 前鋒 | 波斯高 |
21 | 前鋒 | A.迪埃杜 |
7 | 前鋒 | 安托尼烏克 |
17 | 前鋒 | A.斯科里塞科 |
19 | 前鋒 | MarkoDjurovic |
前鋒 | 納爾遜弗雷德 |
2015陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) | 出場次數 | 進球數 |
1 | 納馬斯科 | StanislavNamasco | 門將 | 1986-11-10 | 摩爾多瓦 | 188 | 79 | ||
2 | 達科斯塔 | SergiodaCosta | 後衛 | 1985-09-17 | 巴西 | 190 | 84 | ||
3 | 沃爾科夫 | VladimirVolkov | 左後衛 | 1986-06-06 | 塞爾維亞 | 184 | 80 | ||
4 | 維爾別奇 | AndreiVerbetchi | 前衛 | 1989-07-21 | 摩爾多瓦 | 180 | 69 | ||
5 | 塔赫尼什維利 | VajaTarkhnishvili | 後衛 | 1971-08-25 | 喬治亞 | 176 | 70 | ||
6 | 斯克里普琴科 | AlexandruScripcenco | 後衛 | 1991-01-13 | 摩爾多瓦 | ||||
7 | 科爾年科夫 | AndreiCorneencov | 前衛 | 1982-04-01 | 摩爾多瓦 | 183 | 73 | ||
8 | 曼德里森科 | ConstantinMandricenco | 前鋒 | 1991-02-19 | 摩爾多瓦 | 167 | 58 | ||
9 | 埃米利亞諾 | JymmyEmiliano | 前衛 | 1984-04-15 | 巴西 | 187 | 72 | ||
10 | 埃羅欽 | AlexandrErokhin | 前衛 | 1989-10-13 | 俄羅斯 | 192 | 76 | ||
11 | 蘇沃洛夫 | AlexandrSuvorov | 后腰 | 1987-02-02 | 摩爾多瓦 | 174 | 61 | ||
12 | 斯塔吉拉 | DmitriStajila | 門將 | 1991-08-02 | 摩爾多瓦 | ||||
14 | 巴利馬 | WilfriedBalima | 前衛 | 1985-03-20 | 布吉納法索 | 186 | 76 | ||
15 | 卡波維西 | IgorKarpovici | 後衛 | 1988-08-02 | 白俄羅斯 | 186 | 83 | ||
17 | 羅阿姆巴 | FlorentRouamba | 前衛 | 1986-12-31 | 布吉納法索 | 183 | 78 | ||
18 | 阿巴納什 | DorinArbanas | 前衛 | 1983-07-28 | 羅馬尼亞 | 175 | 70 | ||
19 | 特魯哈諾夫 | VictorTruhanov | 前衛 | 1991-01-30 | 摩爾多瓦 | ||||
20 | 希尼亞 | RustamTsynya | 後衛 | 1991-06-17 | 烏克蘭 | ||||
21 | 迪耶杜 | AmatDiedu | 前鋒 | 1989-11-19 | 塞內加爾 | ||||
22 | 羅德里格斯 | LuisRodriguez | 前衛 | 1985-03-04 | 阿根廷 | 182 | 78 | ||
23 | 科斯坦達奇 | VadimCostandachi | 前衛 | 1991-09-22 | 摩爾多瓦 | ||||
25 | 米倫休奇 | AlexandruMelenciuc | 門將 | 1979-03-20 | 摩爾多瓦 | 187 | 78 | ||
27 | 布拉特 | VitalieBulat | 左前衛 | 1987-09-14 | 摩爾多瓦 | 180 | 71 | ||
28 | 納特森 | JoseNatson | 後衛 | 1984-10-18 | 巴西 | 190 | 84 | ||
30 | 布蘭科維奇 | VladimirBrankovic | 左後衛 | 1985-09-22 | 塞爾維亞 | 181 | 73 | ||
庫丘克 | AlexeyKuchuk | 前鋒 | 1986-09-09 | 白俄羅斯 | 179 | 68 |