川崎前鋒足球俱樂部
日本神奈川縣川崎市的職業足球俱樂部
川崎前鋒足球俱樂部(日語:川崎フロンターレ,英語:Kawasaki Frontale),是一家位於日本神奈川縣川崎市的職業足球俱樂部,現所屬日本職業足球甲級聯賽(J1聯賽)。球隊主場為等等力陸上競技場。
川崎前鋒前身為富士通足球部,於1955年創立。1996年11月,球隊獨立運營企業“富士通川崎體育管理株式會社”(現川崎前鋒株式會社)成立。1997年成為日本J聯賽準會員,同年球隊更名“川崎前鋒”。1999年參加首屆日本職業足球乙級聯賽(J2聯賽)並取得冠軍。2000年首度參加J1聯賽后遭遇降級。2004賽季球隊再次奪得J2聯賽冠軍並於次年起重返頂級聯賽賽場。2016年,川崎前鋒位居J1聯賽年度積分榜第2位晉級總冠軍爭奪賽,最終在半決賽中告負收穫季軍。2017年,川崎前鋒逆轉鹿島首奪J1聯賽冠軍。 2018年,川崎前鋒以領先第二名廣島三箭12分的巨大優勢奪冠。
2020年11月25日,川崎前鋒5-0大勝大阪鋼巴,提前4輪奪得J1聯賽冠軍,這也是他們繼2017年、2018年之後再次奪得冠軍,近四年三次奪冠。
賽照
2021徠年5月,川崎前鋒跨賽季22輪不敗,創造J聯賽新紀錄。
年代 | 俱樂部名稱 |
1955年成立 | 富士通(株)足球部 |
1996年更名 | 富士通川崎足球俱樂部 |
1997年更名 | 川崎前鋒足球俱樂部 |
賽照
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 生日 | 轉會身價 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭成龍 | ---- | 1985-1-4 | 90 萬歐元 |
21 | 安藤駿介 | ---- | 1990-8-10 | 5 萬歐元 |
27 | 丹野研太 | ---- | 1986-8-30 | 5 萬歐元 |
40 | 李景泰 | ---- | 1995-3-2 | 5 萬歐元 |
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 生日 | 轉會身價 |
---|---|---|---|---|
2 | 登里享平 | ---- | 1990-11-13 | 75 萬歐元 |
4 | 賈希爾·卡多佐·米蘭達 | ---- | 1994-3-5 | 80 萬歐元 |
5 | 谷口彰悟 | ---- | 1991-7-15 | 180 萬歐元 |
7 | 車屋紳太郎 | ---- | 1992-4-5 | 150 萬歐元 |
13 | 山根視來 | ---- | 1993-12-22 | 90 萬歐元 |
15 | 扎因·伊薩卡 | ---- | 1997-5-29 | 5 萬歐元 |
26 | 神谷凱士 | ---- | 1997-6-16 | 5 萬歐元 |
30 | 田邉秀斗 | ---- | 2002-5-5 | ---- |
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 生日 | 轉會身價 |
---|---|---|---|---|
3 | 冢川孝輝 | ---- | 1994-7-16 | 40 萬歐元 |
6 | 若昂·施密特 | ---- | 1993-5-19 | 100 萬歐元 |
8 | 脅坂泰斗 | ---- | 1995-6-11 | 80 萬歐元 |
10 | 大島僚太 | ---- | 1993-1-23 | 140 萬歐元 |
16 | 長谷川竜也 | ---- | 1994-3-7 | 70 萬歐元 |
17 | 小冢和季 | ---- | 1994-8-2 | 70 萬歐元 |
18 | 三笘薫 | ---- | 1997-5-20 | 160 萬歐元 |
22 | 橘田健人 | ---- | 1998-5-29 | 5 萬歐元 |
25 | 田中碧 | ---- | 1998-9-10 | 150 萬歐元 |
28 | 山村和也 | ---- | 1989-12-2 | 70 萬歐元 |
31 | 松井蓮之 | ---- | 2000-2-27 | ---- |
41 | 家長昭博 | ---- | 1986-6-13 | 120 萬歐元 |
19 | 遠野大彌 | ---- | 1999-3-14 | 60 萬歐元 |
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 生日 | 轉會身價 |
---|---|---|---|---|
9 | 萊安德羅·達米昂 | ---- | 1989-7-22 | 160 萬歐元 |
11 | 小林悠 | ---- | 1987-9-23 | 150 萬歐元 |
20 | 知念慶 | ---- | 1995-3-17 | 80 萬歐元 |
24 | 宮城天 | ---- | 2001-6-2 | 17.5 萬歐元 |
47 | 旗手憐央 | ---- | 1997-11-21 | 60 萬歐元 |
2021賽季球隊陣容,更新於2021年3月9日。
賽照
職位 | 職員姓名 | 外文名 | 國籍 | 生日 |
---|---|---|---|---|
主教練 | 風間八宏 | KAZAMA Yahiro | 日本 | 1961-10-16 |
教練 | 鬼木達 | ONIKI Toru | 日本 | 1974-04-20 |
教練 | 森一哉 | MORI Kazuya | 日本 | 1974-04-17 |
教練 | 久野智昭 | KUNO Tomoaki | 日本 | 1975-09-25 |
守門員教練 | 菊池新吉 | KIKUCHI Shinkichi | 日本 | 1967-04-12 |
訓練教練 | 川崎英正 | KAWASAKI Hidemasa | 日本 | 1966-07-17 |
賽照
賽季 | 級別 | 名次 |
67 | 關東聯賽 | 2 |
68 | 關東聯賽 | 1 |
69 | 關東聯賽 | 3 |
70 | 關東聯賽 | 4 |
71 | 關東聯賽 | 4 |
72 | JSL2部 | 4 |
73 | JSL2部 | 4 |
74 | JSL2部 | 2 |
75 | JSL2部 | 3 |
76 | JSL2部 | 1(升級) |
77 | JSL1部 | 9 |
78 | JSL1部 | 9(降級) |
79 | JSL2部 | 3 |
80 | JSL2部 | 2 |
81 | JSL2部 | 5 |
82 | JSL2部 | 7 |
83 | JSL2部 | 7 |
84 | JSL2部 | 7 |
85 | JSL2部 | 8 |
86-87 | JSL2部 | 10 |
87-88 | JSL2部 | 10 |
88-89 | JSL2部 | 4 |
89-90 | JSL2部 | 5 |
90-91 | JSL2部 | 5 |
91-92 | JSL2部 | 5 |
92 | JFL1部 | 6 |
93 | JFL1部 | 6 |
94 | JFL | 10 |
95 | JFL | 12 |
96 | JFL | 9 |
賽季 | 級別 | 名次 |
97 | JFL | 3 |
98 | JFL | 2(升級) |
99 | J2聯賽 | 1(升級) |
00 | J1聯賽 | 16(降級) |
01 | J2聯賽 | 7 |
02 | J2聯賽 | 4 |
03 | J2聯賽 | 3 |
04 | J2聯賽 | 1(升級) |
05 | J1聯賽 | 8 |
06 | J1聯賽 | 2 |
07 | J1聯賽 | 5 |
08 | J1聯賽 | 2 |
09 | J1聯賽 | 2 |
10 | J1聯賽 | 5 |
賽事 | 結果 |
---|---|
聯賽 | |
2020年日本職業足球甲級聯賽 | 冠軍 |
2018年日本職業足球甲級聯賽 | 冠軍 |
2017年日本職業足球甲級聯賽 | 冠軍 |
2004年日本職業足球乙級聯賽 | 冠軍 |
1999年日本職業足球乙級聯賽 | 冠軍 |
賽照