法爾考
1994年生巴西足球運動員
克勞迪奧·法爾考,是一名巴西職業足球運動員,司職中場。現在效力於葡萄牙足球超級聯賽的阿韋斯足球俱樂部。
目錄
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-21 | 葡杯 | 阿韋斯 | 葡萄牙體育 | 2:1 | 替補 | 20 | - | - | ||||
2018-05-14 | 葡超 | 阿韋斯 | 沙維什 | 2:3 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-05-01 | 葡超 | 阿韋斯 | 埃什托里爾 | 1:0 | 替補 | 2 | - | - | ||||
2018-04-22 | 葡超 | 阿韋斯 | 通德拉 | 0:3 | 首發 | 62 | - | - | ||||
2018-04-09 | 葡超 | 阿韋斯 | 波爾圖 | 0:2 | 首發 | 55 | - | - | ||||
2018-03-19 | 葡超 | 阿韋斯 | 吉馬良斯 | 1:2 | 替補 | 47 | - | - | ||||
2018-03-06 | 葡超 | 阿韋斯 | 波爾蒂芒 | 3:0 | 替補 | 23 | - | - | ||||
2018-03-01 | 葡杯 | 阿韋斯 | 卡爾達什 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-02-24 | 葡超 | 阿韋斯 | 阿維河 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-02-18 | 葡超 | 阿韋斯 | 豐沙爾海員 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-02-12 | 葡超 | 阿韋斯 | 貝倫人 | 5:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-02-07 | 葡超 | 阿韋斯 | 博阿維斯塔 | 3:0 | 替補 | 7 | - | - | ||||
2018-02-01 | 葡超 | 阿韋斯 | 布拉加運動 | 0:2 | 首發 | 56 | - | - | ||||
2018-01-22 | 葡超 | 阿韋斯 | 帕索斯 | 0:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-01-15 | 葡超 | 阿韋斯 | 葡萄牙體育 | 0:3 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2018-01-11 | 葡杯 | 阿韋斯 | 阿維河 | 4:4 | 首發 | 120 | - | - |
參考資料