貴陽市清華中學
貴陽市清華中學
貴陽市清華中學(Tsinghua high school),簡稱清華中學,創辦於抗日戰爭初期。1938年5月1日,是貴州省重點中學,省級二類示範性高中,學校坐落在貴陽市花溪區。
貴陽市清華中學
1938年5月,“私立貴陽清華中學”正式開學。
1938年9月,長沙失守,省政府決定將學校遷至郊外,學校移至花溪。
1942-1944年,學校漸成規模,學校除邀請知名人士外,還有一批西南聯大的學生前來任教。
1951年8月,學校由人民政府接管,更名為貴州省花溪中學。
1952年3月,教育部頒發試行了《中學暫行規程》(草案),規定了中學教育的主要目標。
1956年2月,學校更名為貴州省貴陽花溪中學。
1959年,學校再次更名為貴陽花溪中學。
1963年,教育部頒發了《全日制中學工作暫行條例》(草案),條例中指出中學的教育任務是為社會主義建設事業培養勞動後備力量和為高一級學校培養合格新生。
1966年5月至1976年10月,花溪中學一併成為重災區,形式上搞“開門辦學”、“以干代學”、“學工學農”,仍儘力維持正常教學秩序。
1977年,學校恢復了高考。
1978年,學校被列入貴陽市重點中學。
1978年12月22日,三中全會後,對“十年動亂”造成的種種破壞,學校提出在2~3年內恢復好的作風和傳統校風的任務。
1979年5月1日,學校恢復停止了十四年的校慶紀念活動。
1982年12月,貴州省批准學校為重點中學。
1983年4月,學校明確“自強不息,厚德載物,振興中學”為學校校訓,原清華中學校歌為校歌。
1984年,學校概括形成新的校風、教風、學風。
1985年12月10日,經貴陽市人民政府批准,學校校名從“花溪中學”恢復到“清華中學”。
1992年5月1日,“奇梅圖書館”落成。
1999年,學校被列入特色學校。
2001年9月,學校被省教育廳授予“貴州省學校藝術教育先進集體”稱號。
2006年,學校被評為貴州省示範性普通高中。(二類)
2013年4月,校辦學史《清華記憶》叢書響出版。
(以上數據來自該校官網)
據2015年8月該校官網顯示,學校有教職工200餘人,專任教師170人,其中特級教師2人,高級教師62人。
省級特級教師:宋文琳、王家興
省級骨幹教師:韓友富、韋朝中、陳向陽等
市級骨幹教師:蘭珩、張明江甘大忠、姚峻嶸等
師資統計 | ||
---|---|---|
學 科 | 職 稱 | 成 員 |
語 文 | 高 級 | 胡廷炎、陳向陽、林 勇、吉小琴、李 彬、安宗政、鄧曉晴、龍懷安 |
中 級 | 羅秀娟、楊再華、吳 穎、田 果 | |
初 級 | 彭貴林、張穎青、陳 琳、徐 璐、羅 瀟、郭一鳴、朱 璐、陳 穎、肖 蘭、屈弋乂、趙佳莉、任治葉 | |
數 學 | 高 級 | 康貴生、胥廷偉、張建華、王展義、張月會、蔡澤忠、李 明、李馴洪、安 江、周昌國、陳方紅、伍代香 |
中 級 | 趙 燕、陶順平、陳 紅、付潤龍、黃麗娟、張玉俊 | |
初 級 | 劉錦濤、韋保學、雷應峽、杜 欣、陸正霞、曾祥熙、羅 毅 | |
英 語 | 高 級 | 宋文琳、韓友富、姚水英、李黔霞、劉雙慧、孫孔華、張明江、張 蓉 |
中 級 | 袁再鑫、譙曉南、楊 權、楊三勇 | |
初 級 | 金瑞利、羅紅麗、黃 艷、錢潔瓊、王美智、吳 迪、劉思源、張玲艷、阮 義、王丹萍、劉秋敏、鄒宇菲 | |
物 理 | 高 級 | 韋朝中、干正文、孫 雨、李躍華、趙 雯、陳太賢、唐慕輝、康玉梅 |
中 級 | 李 衠、陳查芬 | |
初 級 | 謝 超、龍増燕、鄭傳發、李小朋、張先煒、夏萬俊、王 琴 | |
化 學 | 高 級 | 范培秀、詹洪明、邱 紅、安仕華、李大章、呂國英、黃文惠、何全忠、楊慶志、班 玲、蘇 蓉 |
中 級 | 楊 菊、楊 青 | |
初 級 | 廖 青、袁鳳梅、龍青青、鄧 敏 | |
歷 史 | 高 級 | 楊曉嵐、陳小英、姚峻嶸、汪永安、余 莉 |
中 級 | 時志宏 | |
初 級 | 唐 上、熊國平、張小強、張 花 | |
地 理 | 高 級 | 蘭 珩、安永齊、何林、李莎、甘大忠 |
中 級 | 崔曉東 | |
初 級 | 雷 蕾、劉少明、張瓊芳、陳 遠、王 丹、雷 燦、陳錦雯 | |
生 物 | 高 級 | 王 燕、李天慶 |
中 級 | 羅淑紅、楊 宏、蒲科藝、彭 友、吳淵玄 | |
初 級 | 劉 穎、王一舟、馬曉菲、吳 倩、劉玉梅 | |
政 治 | 高 級 | 梁 紅、王家興、胡 華、王文琴、劉建強、江 莉 |
中 級 | 董 強 | |
初 級 | 袁義沙 | |
音樂 | 初 級 | 李 艷、謝雨菡 |
體 育 | 高 級 | 劉素萍 |
中 級 | 張玉林、周 明 | |
初 級 | 劉黔松、呂天偉、嚴奉強、趙 星、羅文靜 | |
美 術 | 高 級 | 羅利闊 |
初 級 | 呂蘭堂 | |
信息技術 | 高 級 | 晏 雲 |
中 級 | 何 波 | |
初 級 | 周景崇、鍾 浩、李 濤、華 清、曾 玉 | |
心 理 | 初 級 | 張裕遵、周鈺瓊 |
(以上數據來自該校官網)
• 校園網
據2015年8月該校官網顯示,學校已搭建校園網,網視頻服務系統、校園圖書館、清華中學校務辦公系統正在運作。
• 學區建築
據2015年8月該校官網顯示,學校有教學樓三幢,實驗樓二幢(含語音室、微機室等),圖書館一幢,藏書53676冊。
• 文體設施
據2015年8月該校官網顯示,學校有300米環形跑道和足球場,另有籃球場、乒乓球場、河道游泳池等。
學校景色
據2015年8月該校官網顯示,學校有42個教學班,在校學生2300餘人。學校佔地面積85300平方米(約128畝),校園綠化面積40585平方米。男、女生宿舍共2250平方米,學生食堂1638平方米。
• 高考成績
2013年,清華中學報考人數為804人,一本上線人數492人,上線率為61.2%,二本上線人數735人,上線率為91.4%。
2014年高考,清華中學一本上線556人,二本上線892人,600分以上137人。
2015年,參加高考人數為1023人,其中一本上線631人,上線率61.7%;二本以上939人,二本上線率91.8%。
• 學科競賽
2013年生物學科奧賽(全國賽)獲獎統計 | |||||
序號 | 獲獎學生 | 班級 | 等級 | 輔導教師 | 備註 |
1 | 安楨杞 | 高一(10)班 | 三等獎 | 吳淵玄 | \ |
2 | 王楚凡 | 高一(10)班 | 三等獎 | 吳淵玄 | \ |
3 | 孫 延 | 高一(10)班 | 三等獎 | 吳淵玄 | \ |
4 | 楊智博 | 高一(7)班 | 三等獎 | 吳淵玄 | \ |
2013年化學學科奧賽(全國賽)獲獎統計 | |||||
序號 | 獲獎學生 | 班級 | 等級 | 輔導教師 | 備註 |
1 | 田 迅 | 高三(13)班 | 三等獎 | 安仕華 | \ |
2013年各學科奧賽(省級賽)獲獎統計 | |||||
序號 | 獲獎學生 | 班級 | 學科 | 等級 | 輔導教師 |
1 | 安楨杞 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
2 | 王楚凡 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
3 | 孫 延 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
4 | 蔣雨霖 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
5 | 賀銘君 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
6 | 余忠晟 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
7 | 彭戴予晗 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
8 | 張桂銘 | 高一(11)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
9 | 楊智博 | 高二(7)班 | 生物 | 一等獎 | 王 燕 |
10 | 程佳欣 | 高二(13)班 | 生物 | 一等獎 | 王 燕 |
11 | 竺宏典 | 高二(7)班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
12 | 張旭東 | 高二(7)班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
13 | 彭瑞雪 | 高一(10)班 | 生物 | 二等獎 | 吳淵玄 |
14 | 李 歡 | 高一(10)班 | 生物 | 二等獎 | 吳淵玄 |
15 | 童璟瀚 | 高一(10)班 | 生物 | 二等獎 | 吳淵玄 |
16 | 鍾顯朴 | 高二(13)班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
17 | 江哲宇 | 高二(13)班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
18 | 嚴庭智 | 高二(13)班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
19 | 余金汭 | 高二(13)班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
20 | 黃 凱 | 高二(13)班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
21 | 陳 婷 | 高二(13)班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
22 | 李玉璞 | 高一(10)班 | 生物 | 三等獎 | 吳淵玄 |
23 | 田 迅 | 高二(13)班 | 生物 | 三等獎 | 王 燕 |
24 | 王馨苑 | 高二(13)班 | 生物 | 三等獎 | 王 燕 |
25 | 周文江 | 高二(10)班 | 數學 | 一等獎 | 雷應峽 |
26 | 姜 濤 | 高二(7)班 | 數學 | 二等獎 | 李馴洪 |
27 | 劉子奡 | 高二(10)班 | 數學 | 二等獎 | 雷應峽 |
28 | 陳 龍 | 高二(10)班 | 數學 | 二等獎 | 雷應峽 |
29 | 程 俊 | 高二(10)班 | 數學 | 二等獎 | 雷應峽 |
30 | 李玉璞 | 高二(10)班 | 數學 | 二等獎 | 雷應峽 |
31 | 趙 柯 | 高三(8)班 | 數學 | 二等獎 | 王展義 |
32 | 鄧生翔 | 高三(13)班 | 數學 | 二等獎 | 王展義 |
33 | 陳 浩 | 高三(13)班 | 數學 | 二等獎 | 王展義 |
34 | 冉劍勇 | 高三(7)班 | 數學 | 二等獎 | 胥廷偉 |
35 | 楊智博 | 高三(7)班 | 數學 | 二等獎 | 胥廷偉 |
36 | 呂和陳 | 高三(14)班 | 數學 | 二等獎 | 胥廷偉 |
37 | 覃德波 | 高三(14)班 | 數學 | 二等獎 | 胥廷偉 |
38 | 楊甸輝 | 高三(14)班 | 數學 | 二等獎 | 胥廷偉 |
39 | 曠健中 | 高二(10)班 | 數學 | 三等獎 | 雷應峽 |
40 | 張桂銘 | 高二(11)班 | 數學 | 三等獎 | 李馴洪 |
41 | 晏 果 | 高二(11)班 | 數學 | 三等獎 | 李馴洪 |
42 | 鄧茜芸 | 高三(8)班 | 數學 | 三等獎 | 王展義 |
43 | 晏邦迪 | 高三(8)班 | 數學 | 三等獎 | 王展義 |
44 | 顧 飛 | 高三(8)班 | 數學 | 三等獎 | 王展義 |
45 | 戴皓正 | 高三(13)班 | 數學 | 三等獎 | 王展義 |
46 | 葉四維 | 高三(13)班 | 數學 | 三等獎 | 王展義 |
47 | 張 策 | 高三(7)班 | 數學 | 三等獎 | 胥廷偉 |
48 | 張 旭 | 高三(14)班 | 數學 | 三等獎 | 胥廷偉 |
49 | 田 迅 | 高三(13)班 | 化學 | 一等獎 | 安仕華 |
50 | 陸健歡 | 高三(13)班 | 化學 | 二等獎 | 安仕華 |
51 | 曾常睿 | 高三(13)班 | 化學 | 二等獎 | 安仕華 |
52 | 石遠鑫 | 高三(14)班 | 化學 | 二等獎 | 安仕華 |
53 | 郭 鑫 | 高三(14)班 | 化學 | 二等獎 | 安仕華 |
54 | 楊智博 | 高三(7)班 | 化學 | 二等獎 | 安仕華 |
55 | 舒國富 | 高三(8)班 | 化學 | 二等獎 | 呂國英 |
56 | 趙 柯 | 高三(8)班 | 化學 | 二等獎 | 呂國英 |
57 | 吳高強 | 高三(8)班 | 化學 | 三等獎 | 呂國英 |
58 | 劉 培 | 高三(14)班 | 化學 | 三等獎 | 安仕華 |
59 | 曾祥仲 | 高三(7)班 | 化學 | 三等獎 | 安仕華 |
60 | 冉茂易 | 高二(7)班 | 信息 | 一等獎 | 周景崇 |
61 | 趙孝傑 | 高三(13)班 | 物理 | 二等獎 | 趙 雯 |
62 | 田 訊 | 高三(13)班 | 物理 | 二等獎 | 趙 雯 |
63 | 張 昊 | 高三(13)班 | 物理 | 二等獎 | 趙 雯 |
64 | 彭思偉 | 高三(13)班 | 物理 | 二等獎 | 趙 雯 |
65 | 張旭東 | 高三(7)班 | 物理 | 二等獎 | 康玉梅 |
66 | 歐益飛 | 高三(7)班 | 物理 | 二等獎 | 康玉梅 |
67 | 劉榮金 | 高三(8)班 | 物理 | 二等獎 | 康玉梅 |
68 | 戴皓正 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
69 | 車浩斌 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
70 | 江哲宇 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
71 | 鄧生翔 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
72 | 吳嘉義 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
73 | 田皙然 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
74 | 王海婷 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
75 | 陳順雲 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
76 | 陸建歡 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
77 | 曾常睿 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
78 | 吳思奇 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
79 | 何慧斯 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
80 | 劉 武 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
81 | 楊以鋒 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
82 | 張可欣 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
83 | 余炳傑 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
84 | 顧 飛 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
85 | 冉劍勇 | 高三(7)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
86 | 劉 勇 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
87 | 張旭雙 | 高三(7)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
88 | 鄧茜芸 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
89 | 舒國富 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
90 | 竺宏典 | 高三(7)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
91 | 鄧程將 | 高三(7)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
92 | 杜艷林 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
93 | 魏天浩 | 高三(5)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
94 | 趙 柯 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
(以上數據來自該校官網)
• 素質教育
2014年,該校樂團參加貴陽市中小學樂團展演暨貴陽市第二屆高中樂團大賽,憑藉參賽曲目《金蛇狂舞》和《茉莉花》在比賽中獲得二等獎。
甘大忠,貴陽市“十一五”骨幹教師和“十二五”骨幹教師,參與國家級課題《普通高中學生髮展指導》、《學科滲透法制教育課題》和市級課題《學生多元學習方式和學習有效性的研究》的研究,在各級刊物發表多篇教研論文。
韓友富,撰寫教學教研論文多篇,並在各級各類比賽中獲獎,其中論文《動詞-ing形式教法初探》獲貴州省第三屆中小學外語教育、教學科研優秀論文評比三等獎;在全國各級各類刊物上發表論文多篇,如《談as引導的定語從句》、《從一道高考題談起》、《淺談動詞的-ing形式》、《淺析強調句型高考考點》在《中學生英語雜誌》上發表。具有較強的課題研究能力;承擔了《分層教學》和北外課題《語感閱讀法課題》等課題研究,取得較好成果,課題研究成果《語感閱讀法與閱讀能力發展研究》獲全國教育科學“十一五”規劃教育部重點課題國家級二等獎。
王家興,曾獲得黔東南州中學思想政治優秀教案一等獎;貴州省思想政治優秀教案一等獎;首屆全國中小學教師論文三等獎;黔南州中學政治優質課一等獎;貴州省第二屆高中政治優質課二等獎;貴州省第一屆優秀政治課教學光碟評比二等獎;全國中小學教育教學論文一等獎;教育出版物研究室優秀科研論文一等獎;教育家編委會優秀論文一等獎;獲第七屆“園丁杯”優秀教育科研論文一等獎;縣級“教研能手”;州級先進工作者;州級十佳青年;州級優秀教師;州級優秀共產黨員等榮譽稱號。曾在《貴州教育科研》和《政治教育》發表過學術論文。2007年被授予特級教師榮譽稱號。
蘭珩,全國優秀地理教育工作者、貴陽市中青年科技骨幹、多次獲得省、市級優質課大獎和優秀教育工作者、基礎教育科研先進工作者。貴陽市首批名校長提名、貴陽市特聘名校長工作室第二領銜人。組織承擔多項國家級、省級、市級課題。承擔的課題“生命課堂在學科教學中的構建”獲得全國教育科研“十一五”重點課題一等獎和貴州省教育科研課題研究二等獎,目前承擔的課題“促進教師專業發展的多維課堂觀察行動研究”被列為貴州省重點課題。
(以上數據來自該校官網)
據2015年8月該校官網顯示,學校已獲”未成年思想道德示範學校“、五好”基層黨組織“、五好”基層黨組織政法先進單位、政法先進單位、全國青少年科普創新示範學校、詩詞校園、教育教學實踐基地、省校級樣本省校、清華大學-優質生源基地、南京大學優質生源基地、職工書屋、安全文明學校等榮譽稱號。
• 校訓
自強不息、厚德載物、振興中學
• 校慶
學校創建於1938年5月1日正式開學,定名為私立貴陽清華中學,1951年8月清華中學由國家接辦為公辦學校。此後便確定5月1日為學校建校紀念日
• 校歌
《清華中學校歌》
曲:陳代霖
巍巍大將山下,
清清花溪河旁,
清華校園書聲朗朗,
春催桃李爭艷斗芳。
黨的召喚,人民的期望,
激勵我們奮發向上,奮發向上。
切莫辜負良師的培育
珍惜同學情深誼長。
誠實勇敢,團結友愛,
清華精神永誌不忘。
振興中華,為國爭光,
行健不息需自強!自強!自強!
行健不息需自強!
該校歷年舉辦的活動有:
2013年11月7日,學校舉辦了以《清華情中國夢》為主題的75周年校慶。
2014年11月20日,學校舉辦了紀念12·9歌詠比賽。
2015年04月10日,校團委組織學校各班開展以“清明節的銘記”的主題團課。
姓名 | 職務 |
蘭珩 | 校長、黨委書記 |
宋文琳 | 副校長 |
韋朝中 | 副校長 |
李謙 | 紀委書記 |
(以上數據來自該校官網)
傑出校友 | |
---|---|
姓名 | 事迹 |
朱厚澤 | 曾任中共貴州省委書記,中共中央宣傳部部長 |
趙西林 | 曾任貴陽市副市長,貴陽市人大常委會主任。 |
姚禮乾 | 1952年10月到1957年無月任花溪中學教導主任,副校長。 |
何植平 | 曾任西藏軍區情報處參謀長,政治部聯絡處長。 |
戴復東 | 曾任上海同濟大學城市規劃院榮譽院長 |
(以上數據來自該校官網)