邢台東站
位於中國河北省邢台市
邢台東站(XingtaidongRailwayStation),位於中國河北省邢台市,是中國鐵路北京局集團有限公司管轄的客運站,也是京廣高速鐵路上的中間站。
邢台東站站房主體於2012年11月竣工,於2012年12月27日隨著京廣高速鐵路石家莊至武漢段開通運營而投入使用。
截至2012年9月,邢台東站的總建築面積為7950平方米;截至2012年12月,邢台東站站場規模為2台6線。
邢台東站是京廣高鐵河北段的重要站點,佔地面積34.54公頃,已建成東廣場23.12公頃,地下建築:63760㎡;站前廣場:51938㎡;地面車場:24989㎡;總投資約6億元,待建設西廣場11.42公頃。
車次 | 列車類型 | 始發站 | 始發時間 | 本站 到達時間 | 本站 發車時間 | 終點站 | 到達時間 |
D909 | 動車 | 北京西 | 20:20 | 當天22:15 | 22:17 | 深圳北 | 07:16 |
D910 | 動車 | 深圳北 | 19:50 | 第2日05:07 | 05:09 | 北京西 | 07:13 |
G1215/G1218 | 高速 | 瀋陽 | 09:12 | 當天16:18 | 16:21 | 長沙南 | 22:02 |
G1262/G1263 | 高速 | 齊齊哈爾南 | 09:29 | 當天20:43 | 20:45 | 鄭州東 | 22:05 |
G1281/G1284 | 高速 | 瀋陽北 | 07:02 | 當天13:50 | 13:52 | 成都東 | 21:47 |
G1282/G1283 | 高速 | 成都東 | 09:06 | 當天16:45 | 16:48 | 瀋陽北 | 23:13 |
G1285/G1288 | 高速 | 瀋陽北 | 14:46 | 當天21:12 | 21:15 | 鄭州東 | 22:49 |
G1290/G1291 | 高速 | 長沙南 | 07:21 | 當天12:42 | 12:44 | 長春 | 21:09 |
G1293/G1296 | 高速 | 大連北 | 10:17 | 當天17:26 | 17:28 | 西安北 | 21:12 |
G1560/G1561 | 高速 | 商丘 | 07:13 | 當天10:21 | 10:26 | 北京西 | 12:19 |
G1571 | 高速 | 北京西 | 17:41 | 當天19:37 | 19:44 | 安陽東 | 20:21 |
G1572 | 高速 | 安陽東 | 08:15 | 當天08:43 | 08:45 | 北京西 | 11:05 |
G1701/G1704 | 高速 | 秦皇島 | 07:42 | 當天11:39 | 11:41 | 成都東 | 19:14 |
G1702/G1703 | 高速 | 成都東 | 10:30 | 當天18:19 | 18:22 | 秦皇島 | 22:22 |
G1710 | 高速 | 重慶西 | 10:49 | 當天20:36 | 20:38 | 天津西 | 22:45 |
G1711 | 高速 | 天津西 | 16:05 | 當天18:37 | 18:39 | 西安北 | 22:25 |
G1712 | 高速 | 西安北 | 08:15 | 當天12:00 | 12:02 | 天津西 | 14:36 |
G1839/G1842 | 高速 | 青島北 | 06:30 | 當天11:51 | 12:01 | 蘭州西 | 19:12 |
G1840/G1841 | 高速 | 蘭州西 | 08:54 | 當天15:55 | 16:05 | 青島北 | 21:49 |
G1951/G1954 | 高速 | 太原南 | 12:26 | 當天14:43 | 14:45 | 上海虹橋 | 21:17 |
G2051/G2054 | 高速 | 威海 | 12:01 | 當天17:42 | 17:44 | 西安北 | 21:26 |
G2052/G2053 | 高速 | 西安北 | 08:35 | 當天12:28 | 12:33 | 威海 | 18:44 |
G2056/G2057 | 高速 | 廣州南 | 08:05 | 當天15:44 | 15:52 | 濟南西 | 18:34 |
G2087/G2090 | 高速 | 濟南東 | 11:12 | 當天14:02 | 14:04 | 成都東 | 21:56 |
G2093/G2096 | 高速 | 蘭州西 | 10:20 | 當天16:56 | 17:03 | 青島北 | 21:32 |
G2811/G2814 | 高速 | 石家莊 | 08:38 | 當天09:05 | 09:07 | 上海虹橋 | 15:51 |
G2812/G2813 | 高速 | 上海虹橋 | 16:26 | 當天23:00 | 23:02 | 石家莊 | 23:30 |
G291/G294 | 高速 | 長沙南 | 08:47 | 當天14:20 | 14:23 | 天津 | 16:56 |
G307 | 高速 | 北京西 | 09:38 | 當天11:23 | 11:34 | 成都東 | 19:36 |
G310 | 高速 | 南充北 | 08:05 | 當天19:42 | 19:44 | 北京西 | 21:42 |
G364 | 高速 | 武漢 | 07:50 | 當天11:34 | 11:36 | 天津西 | 13:58 |
G4018 | 高速 | 西安北 | 10:33 | 當天14:26 | 14:28 | 北京西 | 16:37 |
G4035 | 高速 | 北京西 | 16:35 | 當天18:31 | 18:33 | 西安北 | 22:43 |
G4037 | 高速 | 北京西 | 10:15 | 當天12:20 | 12:22 | 洛陽龍門 | 15:02 |
G4038 | 高速 | 洛陽龍門 | 16:06 | 當天18:56 | 19:15 | 北京西 | 21:14 |
G424 | 高速 | 南寧東 | 09:05 | 當天20:21 | 20:23 | 石家莊 | 20:51 |
G429 | 高速 | 北京西 | 10:45 | 當天12:40 | 12:42 | 蘭州西 | 19:55 |
G430 | 高速 | 蘭州西 | 09:54 | 當天16:51 | 16:55 | 北京西 | 18:53 |
G484/G485 | 高速 | 北京西 | 07:03 | 當天09:00 | 09:02 | 鷹潭北 | 17:14 |
G491 | 高速 | 北京西 | 12:33 | 當天14:23 | 14:36 | 南昌西 | 20:27 |
G502 | 高速 | 長沙南 | 07:36 | 當天12:23 | 12:28 | 北京西 | 14:24 |
G505 | 高速 | 北京西 | 15:40 | 當天17:31 | 17:33 | 長沙南 | 22:32 |
G511 | 高速 | 北京西 | 09:27 | 當天11:18 | 11:20 | 漢口 | 14:55 |
G512 | 高速 | 漢口 | 09:21 | 當天12:50 | 12:52 | 北京西 | 14:56 |
G523 | 高速 | 北京西 | 16:30 | 當天18:21 | 18:23 | 武漢 | 21:59 |
G529 | 高速 | 北京西 | 07:08 | 當天09:21 | 09:23 | 北海 | 22:30 |
G530 | 高速 | 北海 | 07:42 | 當天20:55 | 20:57 | 北京西 | 22:58 |
G531 | 高速 | 石家莊 | 09:15 | 當天09:42 | 09:49 | 深圳北 | 18:25 |
G534 | 高速 | 長沙南 | 07:10 | 當天12:06 | 12:15 | 北京西 | 14:19 |
G556 | 高速 | 宜昌東 | 08:18 | 當天14:37 | 14:39 | 北京西 | 16:46 |
G561 | 高速 | 北京西 | 16:53 | 當天18:45 | 18:47 | 鄭州東 | 20:14 |
G562 | 高速 | 許昌東 | 08:53 | 當天10:33 | 10:35 | 北京西 | 12:32 |
G563 | 高速 | 北京西 | 17:19 | 當天19:16 | 19:18 | 鄭州東 | 20:37 |
G567 | 高速 | 北京西 | 19:16 | 當天21:06 | 21:08 | 鄭州東 | 22:39 |
G574 | 高速 | 重慶西 | 08:15 | 當天17:46 | 17:48 | 北京西 | 19:53 |
G585 | 高速 | 北京西 | 16:23 | 當天18:26 | 18:28 | 武漢 | 22:11 |
G587 | 高速 | 北京西 | 14:48 | 當天16:39 | 16:48 | 武漢 | 20:35 |
G6271 | 高速 | 天津西 | 06:40 | 當天08:54 | 08:56 | 邯鄲東 | 09:12 |
G6272/G6273 | 高速 | 邯鄲東 | 09:55 | 當天10:11 | 10:14 | 秦皇島 | 14:42 |
G6276 | 高速 | 邯鄲東 | 20:25 | 當天20:41 | 20:49 | 天津西 | 22:54 |
G6284/G6285 | 高速 | 邯鄲東 | 08:15 | 當天08:31 | 08:33 | 秦皇島 | 12:20 |
G6290/G6291 | 高速 | 秦皇島 | 07:54 | 當天12:05 | 12:08 | 邯鄲東 | 12:24 |
G65 | 高速 | 北京西 | 10:33 | 當天12:27 | 12:36 | 廣州南 | 20:16 |
G651 | 高速 | 北京西 | 06:58 | 當天08:49 | 08:51 | 西安北 | 12:47 |
G653 | 高速 | 北京西 | 07:46 | 當天09:55 | 09:57 | 西安北 | 13:48 |
G655 | 高速 | 北京西 | 09:43 | 當天11:43 | 11:48 | 西安北 | 15:38 |
G656 | 高速 | 西安北 | 10:03 | 當天13:40 | 13:42 | 北京西 | 15:33 |
G659 | 高速 | 北京西 | 11:53 | 當天13:56 | 13:58 | 西安北 | 17:35 |
G661 | 高速 | 北京西 | 13:50 | 當天16:05 | 16:07 | 西安北 | 19:54 |
G662 | 高速 | 西安北 | 10:43 | 當天14:31 | 14:33 | 北京西 | 16:41 |
G663 | 高速 | 北京西 | 15:45 | 當天17:36 | 17:39 | 西安北 | 21:18 |
G664 | 高速 | 西安北 | 14:38 | 當天18:26 | 18:28 | 北京西 | 20:20 |
G669 | 高速 | 北京西 | 17:08 | 當天19:09 | 19:11 | 西安北 | 22:37 |
G67 | 高速 | 北京西 | 12:13 | 當天14:09 | 14:18 | 廣州南 | 22:19 |
G673 | 高速 | 北京西 | 14:28 | 當天16:24 | 16:34 | 寶雞南 | 21:55 |
G6733 | 高速 | 北京西 | 14:23 | 當天16:12 | 16:14 | 邯鄲東 | 16:30 |
G6734 | 高速 | 邯鄲東 | 09:30 | 當天09:46 | 09:54 | 北京西 | 12:15 |
G6735 | 高速 | 北京西 | 20:45 | 當天22:42 | 22:44 | 邯鄲東 | 23:00 |
G674 | 高速 | 寶雞南 | 16:00 | 當天21:01 | 21:18 | 北京西 | 23:10 |
G6741 | 高速 | 北京西 | 10:15 | 當天12:20 | 12:22 | 邯鄲東 | 12:38 |
G6742 | 高速 | 邯鄲東 | 13:32 | 當天13:48 | 13:50 | 北京西 | 16:14 |
G6743 | 高速 | 北京西 | 16:35 | 當天18:31 | 18:33 | 邯鄲東 | 18:49 |
G6746 | 高速 | 邢台東 | 07:52 | 當天07:52 | 07:52 | 北京西 | 09:51 |
G6755 | 高速 | 石家莊 | 07:04 | 當天07:32 | 07:32 | 邢台東 | 07:32 |
G686/G687 | 高速 | 鄭州東 | 13:17 | 當天14:42 | 14:44 | 太原南 | 17:16 |
G696/G697 | 高速 | 長沙南 | 09:23 | 當天15:23 | 15:37 | 太原南 | 17:55 |
G71 | 高速 | 北京西 | 07:27 | 當天09:27 | 09:35 | 福田 | 18:03 |
G72 | 高速 | 福田 | 07:00 | 當天16:13 | 16:30 | 北京西 | 18:22 |
G9065 | 高速 | 北京西 | 19:05 | 當天20:54 | 20:56 | 邯鄲東 | 21:12 |
截至2020年4月,共有6條公交線路途經邢台東站。
公交線路 | 線路起點 | 線路終點 | 運行時間 |
---|---|---|---|
邢台公交20路 | 銀河水畔 | 邢台東站 | 06:30-21:00 |
邢台公交42路 | 邢台東站 | 火車站 | 06:20-19:00 |
邢台公交43路 | 公交五公司 | 邢台東站 | 06:30-18:00 |
邢台公交103路 | 邢台東站 | 辛店東站 | 06:25-17:10 |
邢台公交104路 | 邢台東站 | 北定東站 | 06:15-17:50 |
邢台公交216路 | 南和航宇集團 | 邢台東站 | 06:00-21:00 |
截至2018年3月,邢台東站站前廣場北側設有長途汽車客運東站,旅客可在此換乘長途汽車。
截至2012年12月,邢台東站有計程車停車位108個。
邢台東站
2016年1月10日開行邢台東站的G6746始發高鐵列車(邢台東-北京西)暫定為“邢台號”,G6746於7:53自邢台東站始發,8:20到石家莊,9:51抵達北京西站,“邢台號”列車內除車載視頻影像宣傳統歸中鐵世紀傳媒統籌安排外,其他所有可利用的宣傳載體和平台統一由邢台市自行安排。
G6746始發車的好處:
1、車票比較好買。相對於經停列車,一般情況下,始發站列車的車票預留多,購買方便。
2、上車時間充裕。經停列車,一般只留兩三分鐘停靠時間。而始發列車,一般都會提前二十分鐘、半小時甚至提前40分鐘進站台,乘客有較寬裕時間檢票進站。
3、一般不會晚點。即便是晚點,也都是之前發生了大面積晚點,或者對開車次大幅度晚點造成的。
4、提高邢台城市知名度。列車時刻表、車內配套設施、列車宣傳載體,都將成為邢台城市宣傳的載體,對於提高邢台城市知名度、招商引資有著重要作用。
2012年11月,邢台東站站房主體竣工。12月27日,隨著京廣高速鐵路石家莊至武漢段開通運營,邢台東站投入使用。
2013年6月1日,邢台東站開通二代身份證檢票功能。
2019年12月20日,邢台東站開始試點電子客票。
● 設計理念
邢台東站車站站房設計舒展大氣,通過兩側各7米的挑檐的延展使得整個建築體現一種騰飛的趨勢,遠觀好似一隻展翅欲飛的鯤鵬,寓意奮進中的邢台。
● 設計參數
截至2012年9月,邢台東站總建築面積7950平方米,站台長450米,站房最高聚集人數800人;截至2012年12月,站房雨棚長450米,為三跨實腹鋼結構設計,三跨分別為21.3米、12.4米、21.3米,候車區共設有700個座椅,上下站台有4部扶梯,站前廣場面積5.4萬平方米、綠化面積8.2萬平方米,設置有燈塔1座、燈桿55套、步道燈99套、草坪燈221套、投光燈700套、地埋燈1156套。
整體布局
● 站房
邢台東站站房主體一層,兩側局部三層,售票大廳位於站房一層北側,有一個專門的出入口。候車大廳位於售票大廳南面,候車大廳正前方是檢票口,上方是列車信息顯示屏,大廳兩側是候車區,在大廳南北兩側各有一部無障礙通道電梯。
截至2012年12月,邢台東站站場規模為2台6線,途經該站的線路為京廣高速鐵路。
● 水景池
截至2012年12月,邢台東站設有中心水景池。
邢台東站的運營給廣大市民的出行帶來了很大方便。(河北交通安全網評)