濟州聯足球俱樂部
濟州聯足球俱樂部
濟州聯足球俱樂部(朝鮮語:제주 유나이티드 FC/濟州유나이티드 FC;英語:Jeju United FC)為1983年首屆K聯賽的參賽隊伍之一,濟州聯亦遭遇到幾個困難,令韓國球壇受到了很大的影響。初時,濟州聯叫油公象(Yukong Kokkiri),並在1989年奪得俱樂部史上唯一一次的K聯賽冠軍。至1995年年尾,球隊從東大門體育場搬至距離富川市10哩的新主場,並改名為富川油公。
到1997年年中,俱樂部改名為富川鮮京,2001年更把主場改到富川市中心的富川球場,可以容納35,545名觀眾入場。2006年,球隊再把主場搬至濟州島的西歸浦世界盃足球場,更名濟州聯,成為繼首爾FC后,第二間移動根據地的球隊。
2017年12月6日下午,亞足聯亞冠聯賽分組抽籤,廣州恆大、天皇杯冠軍(日本)、濟州聯(韓國)、武里南(泰國)為G組。
1997年,油公象足球俱樂部改名為FC富川足球俱樂部。
2001年,FC富川足球俱樂部將主場改到富川市中心的富川球場,可以容納35,545名觀眾入場。
2006年,球隊再把主場搬至濟州島的西歸浦世界盃足球場,成為繼FC首爾後,第二間移動根據地的球隊。
2006年,富川SK隊在毫無徵兆的情況下遷往濟州改名為濟州聯隊,西歸浦世界盃足球場成了他們新的主場,球隊也將橙色作為他們新的標誌。
2021年2月2日,濟州聯官方宣布,球隊簽下大田韓亞市民後衛李政文。
2021年2月9日,濟州聯官方宣布,球隊簽下光州FC中場呂樂。
2021年2月15日,韓國球隊濟州聯官方宣布,球隊從琴斯托霍瓦簽下了25歲的波蘭前鋒扎瓦達。
2021年2月16日,濟州聯官方宣布,球隊簽下堪薩斯城體育前鋒熱爾索-費爾南德斯。3月31日,濟州聯足球俱樂部官方宣布,球隊簽下全南天龍後衛金柱元。
隊名沿革
賽季 | 中文譯名 | 英文譯名 |
1983-1996 | 油公象 | Yukong Kokkiri |
1996-1997 | 富川油公 | - |
1997-2005 | 富川SK | Bucheon SK |
2006至今 | 濟州聯 | Jeju United |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 金鎬浚 | Kim Ho-Jun | 門將 | 1984-06-21 | 韓國 | 189 | 85 | 7 | |
2 | 金相沅 | Kim Sang-Won | 前衛 | 1992-02-20 | 韓國 | 176 | 69 | 4 | |
3 | 白棟圭 | Baek Dong-Gyu | 後衛 | 1991-05-30 | 韓國 | 186 | 80 | 3 | |
3 | 白棟圭 | Baek Dong-Gyu | 後衛 | 1991-05-30 | 韓國 | 186 | 80 | 3 | |
4 | 吳反錫 | Oh Ban-Suk | 後衛 | 1988-05-20 | 韓國 | 189 | 79 | 10 | 1 |
5 | 權韓真 | Kweon Han-Jin | 後衛 | 1988-05-19 | 韓國 | 187 | 80 | 5 | |
6 | 朴珍鋪 | Park Jin-Po | 後衛 | 1987-08-13 | 韓國 | 173 | 72 | 5 | |
7 | 權純亨 | Kwon Soon-Hyung | 前衛 | 1986-06-16 | 韓國 | 177 | 73 | 10 | 1 |
8 | 約萬諾維奇 | Aleksandar Jovanovic | 後衛 | 1989-08-04 | 澳大利亞 | 196 | 85 | 2 | |
9 | 陳成昱 | Jin Sung-Wook | 前鋒 | 1993-12-16 | 韓國 | 183 | 82 | 4 | |
10 | 托斯卡諾 | Marcelo Toscano | 前鋒 | 1985-05-12 | 巴西 | 184 | 75 | 10 | 6 |
11 | 黃一秀 | Hwang Il-Soo | 前鋒 | 1987-08-08 | 韓國 | 173 | 72 | 8 | 1 |
13 | 鄭雲 | Jung Woon | 左後衛 | 1989-06-30 | 韓國 | 180 | 73 | ||
14 | 李昌珉 | Lee Chang-Min | 前衛 | 1994-01-20 | 韓國 | 178 | 72 | 10 | 1 |
15 | 金善佑 | Kim Sun-Woo | 前衛 | 1993-04-19 | 韓國 | 175 | 72 | ||
16 | 崔玄態 | Choi Hyun-Tae | 前衛 | 1987-09-15 | 韓國 | 179 | 75 | ||
17 | 安鉉范 | Ahn Hyun-Beom | 前衛 | 1994-12-21 | 韓國 | 178 | 72 | 11 | 1 |
18 | 裴栽於 | Bae Jae-Woo | 前鋒 | 1993-05-17 | 韓國 | 175 | 67 | 2 | |
19 | 裴日煥 | Bae Il-Hwan | 前鋒 | 1988-07-20 | 韓國 | 180 | 75 | ||
20 | 趙容亨 | Cho Yong-Hyung | 後衛 | 1983-11-03 | 韓國 | 182 | 72 | 10 | |
21 | 李昌根 | Lee Chang-Geun | 門將 | 1993-08-30 | 韓國 | 188 | 70 | 5 | |
22 | 馬格諾 | Magno | 前衛 | 1988-05-20 | 巴西 | 176 | 79 | 11 | 3 |
23 | 金洙范 | Kim Soo-Beom | 後衛 | 1990-10-02 | 韓國 | 174 | 66 | ||
24 | 文相潤 | Moon Sang-Yoon | 前衛 | 1991-01-09 | 韓國 | 178 | 71 | 6 | |
25 | 李基賢 | Lee Ki-Hyun | 前衛 | 韓國 | |||||
25 | 李起現 | Lee Gi-Hyeon | 門將 | 1993-12-16 | 韓國 | 192 | 82 | ||
26 | 李東洙 | Lee Dong-Soo | 前衛 | 1994-06-03 | 韓國 | 185 | 72 | ||
27 | 李准赫 | Lee Joon-Hyeok | 前鋒 | 1994-11-09 | 韓國 | 177 | 67 | ||
28 | 李軍哲 | Lee Gun-Chul | 前鋒 | 1996-02-21 | 韓國 | 186 | 71 | ||
30 | 金賢旭 | Kim Hyeon-Ug | 前衛 | 1995-06-22 | 韓國 | 160 | 61 | ||
31 | 朴廈蘭 | Park Ha-Ram | 門將 | 1993-08-11 | 韓國 | 182 | 75 | ||
32 | 權容賢 | Kwon Yong-Hyun | 前衛 | 1991-10-23 | 韓國 | 170 | 68 | 2 | 2 |
33 | 金武根 | Kim Mu-Geon | 前鋒 | 1997-04-21 | 韓國 | 178 | 73 | ||
37 | 金源一 | Kim Won-Il | 後衛 | 1986-10-18 | 韓國 | 185 | 77 | 8 | |
40 | 李燦東 | Lee Chan-Dong | 前衛 | 1993-01-10 | 韓國 | 183 | 80 | 11 | 1 |
43 | 金浩成 | Kim Ho-Seung | 後衛 | 1998-06-15 | 韓國 | 179 | 65 | ||
44 | 左峻協 | Jwa Joon-Hyup | 前衛 | 1991-05-07 | 韓國 | 178 | 75 | ||
44 | 左峻協 | Jwa Joon-Hyup | 前衛 | 1991-05-07 | 韓國 | 178 | 75 | ||
47 | 李恩范 | Lee Eun-Beom | 前衛 | 1996-01-30 | 韓國 | 182 | 72 | ||
88 | 門迪 | Frederic Mendy | 前鋒 | 1988-09-18 | 幾內亞比索 | 194 | 80 | 11 | 4 |
宋株熏 | 後衛 | 韓國 |
2018年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 金耿民 | Kim Kyung-Min | 門將 | 1991-11-01 | 韓國 | 190 | 78 | 1 | |
2 | 鄭多煊 | Jung Da-Hwon | 後衛 | 1987-12-22 | 韓國 | 180 | 72 | ||
3 | 金相沅 | Kim Sang-Won | 後衛 | 1992-02-20 | 韓國 | 176 | 69 | ||
4 | 吳反錫 | Oh Ban-Suk | 後衛 | 1988-05-20 | 韓國 | 189 | 79 | ||
5 | 權韓真 | Kweon Han-Jin | 後衛 | 1988-05-19 | 韓國 | 187 | 80 | 2 | |
6 | 朴珍鋪 | Park Jin-Po | 後衛 | 1987-08-13 | 韓國 | 173 | 72 | 1 | |
7 | 權純亨 | Kwon Soon-Hyung | 前衛 | 1986-06-16 | 韓國 | 177 | 73 | 2 | |
8 | 金都燮 | Kim Do-Youp | 前衛 | 1988-11-26 | 韓國 | 180 | 73 | ||
9 | 陳成昱 | Jin Sung-Wook | 前鋒 | 1993-12-16 | 韓國 | 183 | 82 | 2 | |
10 | 馬格諾 | Magno | 前鋒 | 1988-05-20 | 巴西 | 176 | 79 | 1 | |
11 | 羅伯森 | Roberson | 前鋒 | 1989-04-02 | 巴西 | 181 | 72 | 1 | |
13 | 鄭雲 | Jung Woon | 後衛 | 1989-06-30 | 韓國 | 180 | 73 | 1 | |
14 | 李昌珉 | Lee Chang-Min | 前衛 | 1994-01-20 | 韓國 | 178 | 72 | 2 | |
15 | 約萬諾維奇 | Aleksandar Jovanovic | 後衛 | 1989-08-04 | 澳大利亞 | 196 | 85 | ||
16 | 李東洙 | Lee Dong-Soo | 前衛 | 1994-06-03 | 韓國 | 185 | 72 | 1 | |
17 | 文相潤 | Moon Sang-Yoon | 前衛 | 1991-01-09 | 韓國 | 178 | 71 | ||
18 | 裴栽於 | Bae Jae-Woo | 後衛 | 1993-05-17 | 韓國 | 175 | 67 | ||
19 | 裴日煥 | Bae Il-Hwan | 前鋒 | 1988-07-20 | 韓國 | 180 | 75 | ||
20 | 趙容亨 | Cho Yong-Hyung | 後衛 | 1983-11-03 | 韓國 | 182 | 72 | 2 | |
21 | 李昌根 | Lee Chang-Geun | 門將 | 1993-08-30 | 韓國 | 188 | 70 | 1 | |
22 | 金洙范 | Kim Soo-Beom | 後衛 | 1990-10-02 | 韓國 | 174 | 66 | 2 | |
27 | 柳承佑 | Ryu Seung-Woo | 前衛 | 1993-12-17 | 韓國 | 171 | 67 | 1 | |
29 | 李軍哲 | Lee Gun-Chul | 前鋒 | 1996-02-21 | 韓國 | 186 | 71 | ||
30 | 金賢旭 | Kim Hyeon-Ug | 前衛 | 1995-06-22 | 韓國 | 160 | 61 | 1 | |
32 | 金聖宇 | Kim Seung-Woo | 後衛 | 1998-03-25 | 韓國 | ||||
35 | 崔玄態 | Choi Hyun-Tae | 前衛 | 1987-09-15 | 韓國 | 179 | 75 | ||
37 | 金源一 | Kim Won-Il | 後衛 | 1986-10-18 | 韓國 | 185 | 77 | 2 | |
40 | 李燦東 | Lee Chan-Dong | 前衛 | 1993-01-10 | 韓國 | 183 | 80 | 1 | |
44 | 左峻協 | Jwa Joon-Hyup | 前衛 | 1991-05-07 | 韓國 | 178 | 75 | ||
47 | 李恩范 | Lee Eun-Beom | 前衛 | 1996-01-30 | 韓國 | 182 | 72 | 1 | |
99 | 馬爾克斯 | Tiago Marques | 前鋒 | 1988-03-03 | 巴西 |
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 金鎬浚 | Kim Ho-Jun | 門將 | 1984-06-21 | 韓國 | 189 | 85 | 16 | |
2 | 鄭多煊 | Jung Da-Hwon | 後衛 | 1987-12-22 | 韓國 | 180 | 72 | ||
3 | 白棟圭 | Baek Dong-Gyu | 後衛 | 1991-05-30 | 韓國 | 186 | 80 | 3 | |
4 | 吳反錫 | Oh Ban-Suk | 後衛 | 1988-05-20 | 韓國 | 189 | 79 | 30 | 2 |
5 | 權韓真 | Kweon Han-Jin | 後衛 | 1988-05-19 | 韓國 | 187 | 80 | 23 | |
6 | 朴珍鋪 | Park Jin-Po | 後衛 | 1987-08-13 | 韓國 | 173 | 72 | 10 | 1 |
7 | 權純亨 | Kwon Soon-Hyung | 前衛 | 1986-06-16 | 韓國 | 177 | 73 | 28 | 1 |
8 | 約萬諾維奇 | Aleksandar Jovanovic | 後衛 | 1989-08-04 | 澳大利亞 | 196 | 85 | 10 | 1 |
9 | 陳成昱 | Jin Sung-Wook | 前鋒 | 1993-12-16 | 韓國 | 183 | 82 | 24 | 4 |
10 | 尹比加蘭 | Yoon Bit-Garam | 前衛 | 1990-05-07 | 韓國 | 178 | 71 | 13 | 2 |
11 | 柳承佑 | Ryu Seung-Woo | 前衛 | 1993-12-17 | 韓國 | 171 | 67 | 4 | |
13 | 鄭雲 | Jung Woon | 後衛 | 1989-06-30 | 韓國 | 180 | 73 | 25 | 1 |
14 | 李昌珉 | Lee Chang-Min | 前衛 | 1994-01-20 | 韓國 | 178 | 72 | 22 | 4 |
15 | 朴壽昶 | Park Su-Chang | 前衛 | 1989-06-20 | 韓國 | 173 | 70 | ||
16 | 崔玄態 | Choi Hyun-Tae | 前衛 | 1987-09-15 | 韓國 | 179 | 75 | ||
17 | 安鉉范 | Ahn Hyun-Beom | 前衛 | 1994-12-21 | 韓國 | 178 | 72 | 27 | 2 |
18 | 裴栽於 | Bae Jae-Woo | 後衛 | 1993-05-17 | 韓國 | 175 | 67 | 10 | |
19 | 裴日煥 | Bae Il-Hwan | 前鋒 | 1988-07-20 | 韓國 | 180 | 75 | ||
20 | 趙容亨 | Cho Yong-Hyung | 後衛 | 1983-11-03 | 韓國 | 182 | 72 | 14 | |
21 | 李昌根 | Lee Chang-Geun | 門將 | 1993-08-30 | 韓國 | 188 | 70 | 18 | |
22 | 馬格諾 | Magno | 前鋒 | 1988-05-20 | 巴西 | 176 | 79 | 29 | 11 |
23 | 金洙范 | Kim Soo-Beom | 後衛 | 1990-10-02 | 韓國 | 174 | 66 | 5 | |
24 | 文相潤 | Moon Sang-Yoon | 前衛 | 1991-01-09 | 韓國 | 178 | 71 | 17 | 1 |
25 | 李起現 | Lee Gi-Hyeon | 門將 | 1993-12-16 | 韓國 | 192 | 82 | ||
26 | 李東洙 | Lee Dong-Soo | 前衛 | 1994-06-03 | 韓國 | 185 | 72 | 10 | |
27 | 李准赫 | Lee Joon-Hyeok | 前鋒 | 1994-11-09 | 韓國 | 177 | 67 | ||
28 | 李軍哲 | Lee Gun-Chul | 前鋒 | 1996-02-21 | 韓國 | 186 | 71 | ||
29 | 金都燮 | Kim Do-Youp | 前鋒 | 1988-11-26 | 韓國 | 180 | 73 | ||
30 | 金賢旭 | Kim Hyeon-Ug | 前衛 | 1995-06-22 | 韓國 | 160 | 61 | 2 | |
31 | 朴廈蘭 | Park Ha-Ram | 門將 | 1993-08-11 | 韓國 | 182 | 75 | ||
33 | 金武根 | Kim Mu-Geon | 前鋒 | 1997-04-21 | 韓國 | 178 | 73 | ||
37 | 金源一 | Kim Won-Il | 後衛 | 1986-10-18 | 韓國 | 185 | 77 | 23 | 3 |
40 | 李燦東 | Lee Chan-Dong | 前衛 | 1993-01-10 | 韓國 | 183 | 80 | 27 | 2 |
43 | 金浩成 | Kim Ho-Seung | 後衛 | 1998-06-15 | 韓國 | 179 | 65 | ||
44 | 左峻協 | Jwa Joon-Hyup | 前衛 | 1991-05-07 | 韓國 | 178 | 75 | ||
47 | 李恩范 | Lee Eun-Beom | 前衛 | 1996-01-30 | 韓國 | 182 | 72 | 13 | 2 |
88 | 門迪 | Frederic Mendy | 前鋒 | 1988-09-18 | 法國 | 194 | 80 | 30 | 6 |
90 | 邁爾森 | Mailson | 前鋒 | 1990-12-23 | 巴西 | 2 |
賽事 | 年份 |
韓國職業足球經典聯賽冠軍 | 1989年 |
韓國職業足球經典聯賽亞軍 | 1984年、1994年、2000年、2010年 |
韓國足協杯亞軍 | 2001年 |
韓國聯賽杯冠軍 | 1994年、1996年(阿迪達斯杯)、2000年(大韓生命保險杯) |
韓國聯賽杯亞軍 | 1998年(阿迪達斯韓國杯)、1998年(補充杯賽) |
賽事 | 年份 |
泰國國王杯季軍 | 1990年 |