共找到2條詞條名為雙倍多多冰的結果 展開
- 雙倍多多冰
- 多多冰
雙倍多多冰
雙倍多多冰
雙倍多多冰(バイバニラ、Vanilluxe),日本任天堂公司開發的掌機遊戲《口袋妖怪》系列中登場的虛構角色,首次出現於口袋妖怪黑白。兩個腦袋同時生氣時會從角里發出強烈的暴風雪,四周會被大雪覆蓋。
迷你冰(LV.35)——多多冰(LV.47)—— 雙倍多多冰
HP71
物攻 95
物防85
特攻 110
特防 95
速度 79
總和 535
普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
升級技能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | 變化 | 30% | 5 |
— | 冰凍乾燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100% | 15 |
— | 氣象球 | 普通 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
— | 冰針 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
— | 硬梆梆 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
— | 驚嚇 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
— | 吵鬧 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
4 | 硬梆梆 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
7 | 驚嚇 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
10 | 吵鬧 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
13 | 凍風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
16 | 白霧 | 冰 | 變化 | — | —% | 30 |
19 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
22 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
26 | 鏡光射擊 | 鋼 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
31 | 溶化 | 毒 | 變化 | — | —% | 20 |
36 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
42 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
50 | 表面塗層 | 超能力 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 |
59 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
67 | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | 變化 | 30% | 5 |
技能機器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM68 | 超極衝擊 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM91 | 光澤電炮 | 鋼 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄話 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
升級技能
等級 技能 屬性 分類 威力 命中率 PP
— 氣象球 普通 特殊 50 100% 10
— 冰針 冰 物理 25 100% 30
— 硬梆梆 普通 變化 — —% 30
— 驚嚇 幽靈 物理 30 100% 15
— 吵鬧 普通 特殊 90 100% 10
4 硬梆梆 普通 變化 — —% 30
7 驚嚇 幽靈 物理 30 100% 15
10 吵鬧 普通 特殊 90 100% 10
13 凍風 冰 特殊 55 95% 15
16 白霧 冰 變化 — —% 30
19雪崩 冰 物理 60 100% 10
22 挑撥 邪惡 變化 — 100% 20
26 鏡光射擊 鋼 特殊 65 85% 10
31 溶化 毒 變化 — —% 40
36 急凍光線 冰 特殊 95 100% 10
42 冰雹 冰 變化 — —% 10
50 表面塗層 超能力 特殊 變化 100% 20
59 暴風雪 冰 特殊 120 70% 5
67 絕對零度 冰 特殊 變化 30% 5
技能學習器
技能學習器 技能 屬性 分類 威力 命中率 PP
技能學習器06 猛毒素 毒 變化 — 90% 10
技能學習器07 冰雹 冰 變化 — —% 10
技能學習器10 催醒 普通 特殊 變化 100% 15
技能學習器12 挑撥 邪惡 變化 — 100% 20
技能學習器13 急凍光線 冰 特殊 95 100% 10
技能學習器14 暴風雪 冰 特殊 120 70% 5
技能學習器15 破壞死光 普通 特殊 150 90% 5
技能學習器16 光牆 超能力 變化 — —% 30
技能學習器17 守住 普通 變化 — —% 10
技能學習器18 祈雨 水 變化 — —% 5
技能學習器21 牽連 普通 物理 變化 100% 20
技能學習器27 報恩 普通 物理 變化 100% 20
技能學習器32 影子分身 普通 變化 — —% 15
技能學習器42 假勇敢 普通 物理 70 100% 20
技能學習器44 睡覺 超能力 變化 — —% 10
技能學習器45 頹廢 普通 變化 — 100% 15
技能學習器48 輪唱 普通 特殊 60 100% 15
技能學習器64 大爆炸 普通 物理 250 100% 5
技能學習器68 超極衝擊 普通 物理 150 90% 5
技能學習器79 冰雪吐息 冰 特殊 40 90% 10
技能學習器87 裝腔作勢 普通 變化 — 90% 15
技能學習器90替身 普通 變化 — —% 10
技能學習器91 光澤電炮 鋼 特殊 80 100% 10