太平洋賽區
NBA西部聯盟三大賽區之一
太平洋賽區
Los Angeles Lakers
主體育館:斯台普斯球館(STAPLES Center)
可容納人數:18997人
加入NBA時間:1948年
現任主教練:盧克·沃頓(Luke Walton)
太平洋賽區
Golden State Warriors
主體育館:甲骨文球館(Oracle Arena)
可容納人數:19596人
加入NBA時間:1946年
現任主教練:史蒂夫·科爾(Steve Kerr )
太平洋賽區
Sacramento Kings
主體育館:阿科球館(ARCO Arena)
可容納人數:17317人
加入NBA時間:1948年
現任主教練:基斯·斯瑪特(Keith Smart)
太平洋賽區
Phoenix Suns
主體育館:美國空中走廊中心(US Airways Center)
可容納人數:18422人
加入NBA時間:1968年
現任主教練:傑夫·霍納塞克(Jeff Hornacek)
太平洋賽區
Los Angeles Clippers
主體育館:斯台普斯球館(STAPLES Center)
可容納人數:19060人
加入NBA時間:1970年
現任主教練:多克·里弗斯(Doc Rivers)
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
菲尼克斯太陽*(1) | 62 | 20 | 止步西部決賽 |
薩克拉門托國王*(6) | 50 | 32 | 止步西部首輪 |
洛杉磯快船(10) | 37 | 45 | 未進季後賽 |
洛杉磯湖人(11) | 34 | 48 | 未進季後賽 |
金州勇士(12) | 34 | 48 | 未進季後賽 |
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
菲尼克斯太陽*(2) | 54 | 28 | 止步西部決賽 |
洛杉磯快船*(6) | 47 | 35 | 止步西部首輪 |
洛杉磯湖人*(7) | 45 | 37 | 止步西部首輪 |
薩克拉門托國王*(8) | 44 | 38 | 止步西部首輪 |
金州勇士(13) | 34 | 48 | 未進季後賽 |
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
菲尼克斯太陽*(2) | 61 | 21 | 止步西部半決賽 |
洛杉磯湖人*(7) | 42 | 40 | 止步西部首輪 |
金州勇士*(8) | 42 | 40 | 止步西部半決賽 |
洛杉磯快船(9) | 40 | 42 | 未進季後賽 |
薩克拉門托國王(11) | 33 | 49 | 未進季後賽 |
註:金州勇士在常規賽倒數第二場擊敗西部排名第一的小牛從而獲得最後一張季後賽入場券,並在季後賽首輪4比2淘汰小牛,成為NBA季後賽歷史上第三支,也是自2003年NBA季後賽首輪由5場3勝制改為7場4勝制后第一支“黑八”球隊。
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
洛杉磯湖人*(1) | 57 | 25 | 止步總決賽 |
菲尼克斯太陽*(6) | 55 | 27 | 止步西部首輪 |
金州勇士(9) | 48 | 34 | 未進季後賽 |
薩克拉門托國王(11) | 38 | 44 | 未進季後賽 |
洛杉磯快船(12) | 23 | 59 | 未進季後賽 |
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
洛杉磯湖人*(1) | 65 | 17 | 總冠軍 |
菲尼克斯太陽(9) | 46 | 36 | 未進季後賽 |
金州勇士(10) | 29 | 53 | 未進季後賽 |
薩克拉門托國王(14) | 19 | 63 | 未進季後賽 |
洛杉磯快船(15) | 17 | 65 | 未進季後賽 |
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
洛杉磯湖人*(1) | 57 | 25 | 總冠軍 |
菲尼克斯太陽*(3) | 54 | 28 | 止步西部決賽 |
洛杉磯快船(12) | 29 | 53 | 未進季後賽 |
金州勇士(13) | 26 | 56 | 未進季後賽 |
薩克拉門托國王(14) | 25 | 57 | 未進季後賽 |
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
洛杉磯湖人*(2) | 57 | 25 | 止步西部半決賽 |
菲尼克斯太陽(10) | 40 | 42 | 未進季後賽 |
金州勇士(12) | 36 | 46 | 未進季後賽 |
洛杉磯快船(13) | 32 | 50 | 未進季後賽 |
薩克拉門托國王(14) | 24 | 58 | 未進季後賽 |
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
洛杉磯湖人*(3) | 41 | 25 | 止步西部半決賽 |
洛杉磯快船*(5) | 40 | 26 | 止步西部半決賽 |
菲尼克斯太陽(10) | 33 | 33 | 未進季後賽 |
金州勇士(13) | 23 | 43 | 未進季後賽 |
薩克拉門托國王(14) | 22 | 44 | 未進季後賽 |
註:11-12賽季為縮水賽季,常規賽共66場。
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
洛杉磯快船*(4) | 56 | 26 | 止步西部首輪 |
金州勇士*(6) | 47 | 35 | 止步西部半決賽 |
洛杉磯湖人*(7) | 45 | 37 | 止步西部首輪 |
薩克拉門托國王(13) | 28 | 54 | 未進季後賽 |
菲尼克斯太陽(15) | 25 | 57 | 未進季後賽 |
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
洛杉磯快船*(3) | 57 | 25 | 止步西部半決賽 |
金州勇士*(6) | 51 | 31 | 止步西部首輪 |
菲尼克斯太陽(9) | 48 | 34 | 未進季後賽 |
薩克拉門托國王(13) | 28 | 54 | 未進季後賽 |
洛杉磯湖人(14) | 27 | 55 | 未進季後賽 |
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
金州勇士*(1) | 67 | 15 | 總冠軍 |
洛杉磯快船*(3) | 56 | 26 | 止步西部半決賽 |
菲尼克斯太陽(10) | 39 | 43 | 未進季後賽 |
薩克拉門托國王(13) | 29 | 53 | 未進季後賽 |
洛杉磯湖人(14) | 21 | 61 | 未進季後賽 |
註:快船在西部半決賽3比1領先火箭的情況下遭遇翻盤,成就火箭成為NBA季後賽歷史上第九支曾1比3落後卻最終贏下系列賽的球隊。
球隊 | 勝場 | 負場 | 季後賽成績 |
金州勇士*(1) | 73 | 9 | 止步總決賽 |
洛杉磯快船*(4) | 53 | 29 | 止步西部首輪 |
薩克拉門托國王(10) | 33 | 49 | 未進季後賽 |
菲尼克斯太陽(14) | 23 | 59 | 未進季後賽 |
洛杉磯湖人(15) | 17 | 65 | 未進季後賽 |