風神A60
風神A60
東風品牌的自主車型,預計2012年3月份上市。先期上市車型為2.0升排量,預計也會有1.6排量車型上市。15萬元左右的中級車市場可謂國內汽車品牌爭奪最為激烈的蛋糕。這塊領地齊聚眾多高手,合資品牌朗逸、軒逸、卡羅拉、速騰、科魯茲封王圈地,佔據市場主要份額;自主實力不甘落後,前有奔騰B70、榮威750、傳祺開疆闢土,後有即將入市的風神A60虎視眈眈。"今年廣州車展上我們會首次發布這款車型,明年上半年將正式投放市場。"日前東風乘用車公司副總經理柳玉春正式向媒體透露風神A60有關消息。11月4日,風神A60無偽裝外觀諜照曝光。至此,風神首款中高級車A60正式浮出水面,風神品牌開始進軍中高端市場。
風神A60
風神A60的前臉採用流行的U型設計,上揚的前大燈,與大型鍍鉻邊框的進氣隔柵渾然一體,相得益彰,配上雙飛燕的風神標,高爾夫球杆式的霧燈,讓A60看上去穩健大氣,氣宇非凡,整個前臉造型富於親和力。
霧燈與下進氣口分開的設計,又讓人想到軒逸,因為軒逸從2009版到2011版的變化之一就是霧燈與下進氣口的分開。而與軒逸不同的是,風神A60的霧燈採用了目前國際流行的細長形狀,國內很多高端車型都採用這種設計,具有"畫龍點睛"的作用。
從側面來看,風神A60貫穿前後的腰線使整車看起來更加動感,充滿張力感的大型曲線和曲面的組合設計,使其車身曲線飽滿融洽,有如流水般時尚而具有延伸感。
A60的尾部設計看上去是綜合了東風雪鐵龍C5的風格,形狀自然而不誇張,尾燈是當下流行的鷹眼造型,易為大眾接受。A60的後備箱蓋不像軒逸那樣圓潤,在折邊處的輪廓更加分明,符合前臉硬朗的風格。
按照此前東風風神官方發布的信息,A60將搭載日產目前的MR系列2.0排量發動機,採用CVT無極變速器,兼具高節油性和可靠性。MR系列發動機曾連續12年獲得國際引擎大獎,它可以在中低轉速實現最大扭矩、超小摩擦力和至佳熱效率,令動力強勁澎湃。MR系列發動機一直是日產在核心部件上引以為傲的技術,目前該系列發動機已在日產2.0L新天籟、軒逸等主流中高端車型上使用。CVT無極變速器在變速系統中實行無齒輪變換,與MR引擎完美配合,使變速更加順滑平穩,換擋無頓挫,動力傳遞零損失,完美平衡順暢舒適的駕駛與良好的燃油經濟性。
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
---|---|---|---|
變速器型式 | 無級檔 CVT無級變速 | 無級檔 CVT無級變速 | 無級檔 CVT無級變速 |
基本性能 | |||
綜合工況油耗 | 7.7L/100km | 7.7L/100km | 7.7L/100km |
百公里等速油耗 | 6.1L(90km/h) | 6.1L(90km/h) | 6.1L(90km/h) |
網友油耗 | 11.8L/100km | ||
加速時間(0—100 km/h) | 10.7s | 10.7s | 10.7s |
最小轉彎半徑 | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
乘員人數(含司機) | 5 | 5 | 5 |
整備質量 | 1290kg | 1290kg | 1290kg |
最高車速 | 190km/h | 190km/h | 190km/h |
車身結構 | |||
車門數 | 4 | 4 | 4 |
車身型式 | 三廂 | 三廂 | 三廂 |
天窗型式 | - | 單天窗 | 單天窗 |
外部尺寸 | |||
長 | 4680mm | 4680mm | 4680mm |
寬 | 1720mm | 1720mm | 1720mm |
高 | 1515mm | 1515mm | 1515mm |
軸距 | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
最小離地間隙 | 170mm | 170mm | 170mm |
內部尺寸 | |||
行李箱容積 | 506L | 506L | 506L |
燃油&發動機 | |||
燃油箱容積 | 52L | 52L | 52L |
發動機型號 | MR20DE | MR20DE | MR20DE |
排量 | 1997mL | 1997mL | 1997mL |
最大功率—功率值 | 105kW | 105kW | 105kW |
最大功率—轉速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 189Nm | 189Nm | 189Nm |
最大扭矩—轉速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | L型 | L型 | L型 |
進氣型式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 |
環保標準 | 國4,OBD | 國4,OBD | 國4,OBD |
底盤操控 | |||
轉向助力 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速箱類型 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
檔位個數 | - | - | - |
前制動類型 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
手剎類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前懸掛類型 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架(減震帶預負荷機構和採用脈衝控制) | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架(減震帶預負荷機構和採用脈衝控制) | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架(減震帶預負荷機構和採用脈衝控制) |
后懸掛類型 | 帶穩定桿扭力梁式懸架(減震帶預負荷機構和採用脈衝控制) | 帶穩定桿扭力梁式懸架(減震帶預負荷機構和採用脈衝控制) | 帶穩定桿扭力梁式懸架(減震帶預負荷機構和採用脈衝控制) |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
後輪胎規格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
外部配置 | |||
車身顏色 | 琥珀金,端硯黑,水墨灰,絲綢銀,漢玉白 | 琥珀金,端硯黑,水墨灰,絲綢銀,漢玉白 | 琥珀金,端硯黑,水墨灰,絲綢銀,漢玉白 |
車窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 |
電動窗防夾功能 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 |
外後視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
外後視鏡電動摺疊功能 | - | ● | ● |
外後視鏡加熱功能 | ● | ● | ● |
外後視鏡記憶功能 | - | ● | ● |
前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈 | ● | ● | ● |
前大燈自動開閉 | - | - | ● |
前照燈照射範圍調整 | ● | ● | ● |
側轉向燈 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● |
內飾 | |||
方向盤表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盤調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 |
行車電腦 | ● | ● | ● |
座椅材質 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
駕駛座座椅調節方式 | 手動 | 電動 | 電動 |
駕駛座座椅調節方向 | 6 | 6 | 6 |
副駕駛座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方向 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕 | ● | ● | ● |
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
電動座椅記憶 | - | ● | ● |
影音空調 | |||
CD | 1碟CD | ||
中控台液晶屏 | - | ● | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 |
空調 | ● | ● | ● |
空調控制方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
外接音源介面 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音頻格式支持 | CD | CD | CD |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● |
便利功能 | |||
定速巡航 | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | - | ● |
倒車雷達(車后) | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | ● |
中控門鎖 | ● | ● | ● |
藍牙系統 | - | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | - | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | ● |
安全配置 | |||
剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● |
發動機防盜系統 | ● | ● | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | - | - | ● |
前排側安全氣囊 | ● | ● | ● |
前安全帶調節 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能 | ● | ● | ● |
後排中間三點式安全帶 | ● | ● | ● |
兒童鎖 | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁) | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
2.0L排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 |
---|---|---|---|
2012款 風神A60 2.0L CVT 豪華型 | 無級變速 | 11.88萬 | 11.88萬-11.88萬 |
2012款 風神A60 2.0L CVT 科技型 | 無級變速 | 12.88萬 | 12.88萬-13.8萬 |
2012款 風神A60 2.0L CVT 尊貴型 | 無級變速 | 13.98萬 | 13.98萬-16.80萬 |
2016年6月14日,2016年5月中國轎車銷量排行榜完整名單公布,風神A60銷量排名第110位。