共找到2條詞條名為專業的結果 展開
- 漢語詞語
- 高等教育培養學生的各個專門領域
專業
高等教育培養學生的各個專門領域
專業,是“高等和中等專業教育培養學生的各個專門領域”、高等學校和中等專業學校根據社會分工需要而劃分的學業門類,是大中專院校為了滿足社會分工的需要而進行的活動。如:戲曲、舞蹈、音樂、雜技、表演、演奏、音樂基礎理論、曲藝創作、教育等專業。
這在一定程度上揭示了專業的本質內涵,表明了專業的範圍、對象和功能,而“專門領域”是大中專教育區別於其他類型教育的特徵之一。
關於專業的定義,較有代表性的關於專業的定義有以下四類:
(1)《教育大辭典》第3卷(上海教育出版社):中國、蘇聯等國高等學校培養學生的各個專業領域。大體相當於《國際教育標準分類》的課程計劃或美國學校的主修。根據社會職業分工、學科分類、科學技術和文化發展狀況及經濟建設與社會發展需要劃分。
(2)《教育管理辭典》(海南人民出版社):是高等學校或中等專業學校根據社會分工需要而劃分的學業門類。各專業都有獨立的教學計劃,以體現本專業的培養目標和要求。這個定義基本與《辭海》的解釋一致,認為專業是一種學業門類。
(3)周川“專業散論”(載《高等教育研究》1992.1)從廣義、狹義、特指三個層面來理解專業。從廣義角度看,專業即某種職業不同於其他職業的一些特定的勞動特點。狹義的專業,主要是指某些特定的社會職業。特指的專業即高等學校中的專業。它是依據確定的培養目標設置於高等學校(及其相應的教育機構)的教育基本單位或教育基本組織形式。”
(4)潘懋元、王偉廉《高等教育學》(福建教育出版社,1995.10):專業是課程的一種組織形式。因而在談到課程時,其中也就包含了這種組織形式。
從大學的角度來看,專業是為學科承擔人才培養職能而設置的;從社會的角度來看,專業是為了滿足從事某類或某種社會職業的人才需求,而必須接受相應的訓練需要而設置的。因此,從人才培養供給與人才培養需求上看,專業是人才培養供給與需求的一個結合點。
東西方概念區分
西方國家認為專業即是不同課程的組合,或者說是不同的課程計劃。英文中的Major既指一系列、有一定邏輯關係的課程的組織(Program),相當於一個培訓計劃或課程體系。
因此,東西方對“專業”概念的理解是不大相同的。西方國家專業的劃分只是對高等學校專業人才培養結果的一種統計歸納;專業的劃分對所培養的具體人才的知識能力結構幾乎沒有影響;專業的設置往往取決於社會的需要與可開設課程科目的均衡。只要學校能開出必需的課程組合,而且社會有這方面的需要,就可以設置新的專業,專業設置有很大靈活性;專業之間的界限也比較模糊,學生變更專業有相當自由。而在中國及前蘇聯國家,專業劃分發揮著一種很強的管理上的規範功能,規範著高等學校的專門人才培養的口徑和領域,因而也直接關係到所培養人才的知識能力結構,專業的設置往往要圍繞規定的學科專業劃分口徑進行,當市場需求發生變化時,需要對整個學科專業進行調整,具有相當難度,專業界限也比較涇渭分明,學生變更專業較為困難。
專業與學科概念區分
現代社會裡的大學承擔著三大職能:人才培養、科學研究、社會服務,而學科是大學有效完成這些職能的載體。美國學者伯頓·克拉克在他的《高等教育新論》一書中提出:學科包含兩種涵義:一是作為知識的“學科”,二是圍繞這些“學科”而建立起來的組織。一般認為,可以從三個不同的角度來闡述學科的涵義:從創造知識和科學研究的角度來看,學科是一種學術的分類,指一定科學領域或一門科學的分支,是相對獨立的知識體系;從傳遞知識和教學的角度看,學科就是教學的科目;從大學里承擔教學科研的人員來看,學科就是學術的組織,即從事科學與研究的機構。這是學科的三個基本內涵,在不同的場合和時間體現不同的內涵。學科水平對大學能否培養優秀人才、產生豐碩的科研成果、提供優質的社會服務具有直接的影響,學科水平既體現在推動學科發展的貢獻上,也體現在應用學科發展的成果培養人才和研究、解決社會現實問題的貢獻上。每一所大學都能夠通過不斷提升學科水平,進而提高人才培養的質量、產生更多的科研成果,為社會提供更優質的服務。
學科通過專業承擔人才培養這一職能。通常,比較一致的看法是:專業是“高等教育培養學生的各個專門領域”,是大學為了滿足社會分工的需要而進行的活動。這在一定程度上揭示了專業的本質內涵,表明了專業的範圍、對象和功能,而“專門領域”是大學區別於其他層次教育的特徵之一。大學中的專業是依據社會的專業化分工確定的,具有明確的培養目標。社會分工的需要作為一種外在刺激促成了專業的產生。有學者提出,專業處在學科體系與社會職業需求的交叉點上。這一觀點基本反映了專業這一概念的本質。因此專業的定義中有兩個關鍵概念:社會需求與學科基礎。一個專業要完成培養人才的任務,必須首先根據社會對人才的需求,其次必須依託與它相關的學科來組織課程體系,然後實施教學過程,獲得教學效果。
專業是一行業職業體系劃分的,學科是以知識結構體系劃分的,大學為社會培養高端人才,所以按照行業職業體系劃分,叫做專業,研究生進一步進行科學研究訓練,所以按照知識結構體系劃分,叫做學科。所以在本科叫做建築環境工程專業,在研究生叫做供熱供燃氣通風與空調工程學科,還比如在本科叫做熱能與動力工程專業,在研究生叫做動力工程及工程熱物理學科。有時候專業與學科的名字也可以是一樣的,比如機械工程專業、機械工程學科。
在人類進化的不同歷史階段,比如:蠻荒時代、直立行走、火燧氏鑽木取火,分別的分化出狩獵族、馴化族等,進而進入神農氏的百草品嘗,開闢了人類輝煌的農業文明,我們可以使用現代的辭彙:專業,來解釋神農氏的專業就是初始的農業專業,而狩獵族則是狩獵專業和馴化專業的初始。
上古時代的《黃帝內經》表明,黃帝是上古中國的專業醫學工作者。
專業的開創——以工具為代表的先進技術的開創
人類的石器時代、銅器時代、鐵器時代,直到古代中國著名的四大發明,原始的石匠、銅匠、鐵匠、木匠等,作為原始的專業雛形,仍然流行於家庭作坊。
現代專業的發端——以蒸汽機為代表的工業革命開創了人類的現代專業的發端
現代工業的發明大王愛迪生為人類貢獻了非常多的發明,包括至今仍然使用的白熾燈、電話;出現了工廠、作坊等為單元的工業原始結構。在這些地方,長期從事不同的產品加工和服務分工,出現的是現代工業專業化分工的原型。
現代專業的出現——以教育、工業等現代科學技術迅猛發展為代表的現代專業的出現
由於大量的社會化分工,不斷的催生了教育實踐和工業、商業實踐,為某一特定的人群的工作的名稱和工作內容的規劃、設計、研究,促進了新職業的專業化理念傳播。
現代化專業模式——以專業化的培訓、教育、人才培養為代表的現代化專業模式
由於規模化的工業發展,需要對於某種特定的技能、技術、科學理論、科學研究、科學試驗、科學檢測、科學評測的人才群體,進行大規模的人才人力輸出,滿足社會和企業的巨量需求,所以奠定了現代的、信息化條件下的專業的基本概念。
專業的分化和合併——專業的高度發展的結果就是專業的分化和合併
由於社會科學技術的高度迅猛發展,人類在享受科學技術飛速發展的同時,出現了傳統的專業的發展變化,伴隨高科技化的逐步前進,不斷的分化出新的專業,並且轉變為大量的社會和企業職業需求,人們呼喚更加專業的引導及服務,並且提高專業的科技含量,比如:防靜電行業、工業自動化培訓。
所以,一些經過生產實踐驗證,科技含量不足的專業出現合併的趨勢,比如,秘書這個專業職業,也可能由於人們的素質和辦公科學技術的高速發展逐步消失。
知行合一——專業之本實踐道
專業知識的積累靠人類社會的文明和進步,專業的本質是科學與規範人類的知與行。知行合一於具體專業的項目計劃及領域邊界之內方謂達之作業規範。
格林伍德在其《專業的屬性》中指出專業應該具有的特徵有:第一,有一套系統的、支持其活動的理論體系;第二,已被社會廣泛認可,即社會對這種專門活動是接受的和高度評價的;第三,該種活動具有專業權威,即在這種活動內部已經建立起專業的權威,專業能力成為該領域活動的重要評價標準;第四,職業內部有倫理守則;第五,這一職業群體形成了專業文化。
主詞條:普通高等學校本科專業目錄
01 | 學科門類:哲學 |
0101 | 哲學類 |
010101 | 哲學 |
010102 | 邏輯學 |
010103K | 宗教學 |
02 | 學科門類:經濟學 |
0201 | 經濟學類 |
020101 | 經濟學 |
020102 | 經濟統計學 |
0202 | 財政學類 |
020201K | 財政學 |
020202 | 稅收學 |
0203 | 金融學類 |
020301K | 金融學 |
020302 | 金融工程 |
020303 | 保險學 |
020304 | 投資學 |
0204 | 經濟與貿易類 |
020401 | 國際經濟與貿易 |
020402 | 貿易經濟 |
03 | 學科門類:法學 |
0301 | 法學類 |
030101K | 法學 |
0302 | 政治學類 |
030201 | 政治學與行政學 |
030202 | 國際政治 |
030203 | 外交學 |
0303 | 社會學類 |
030301 | 社會學 |
030302 | 社會工作 |
0304 | 民族學類 |
030401 | 民族學 |
0305 | 馬克思主義理論類 |
030501 | 科學社會主義 |
030502 | 中國共產黨歷史 |
030503 | 思想政治教育 |
0306 | 公安學類 |
030601K | 治安學 |
030602K | 偵查學 |
030603K | 邊防管理 |
04 | 學科門類:教育學 |
0401 | 教育學類 |
040101 | 教育學 |
040102 | 科學教育 |
040103 | 人文教育 |
040104 | 教育技術學(註:可授教育學或理學或工學學士學位) |
040105 | 藝術教育(註:可授教育學或藝術學學士學位) |
040106 | 學前教育 |
040107 | 小學教育 |
040108 | 特殊教育 |
0402 | 體育學類 |
040201 | 體育教育 |
040202K | 運動訓練 |
040203 | 社會體育指導與管理 |
040204K | 武術與民族傳統體育 |
040205 | 運動人體科學 |
05 | 學科門類:文學 |
0501 | 中國語言文學類 |
050101 | 漢語言文學 |
050102 | 漢語言 |
050103 | 漢語國際教育 |
050104 | 中國少數民族語言文學 |
050105 | 古典文獻學 |
0502 | 外國語言文學類 |
050201 | 英語 |
050202 | 俄語 |
050203 | 德語 |
050204 | 法語 |
050205 | 西班牙語 |
050206 | 阿拉伯語 |
050207 | 日語 |
050208 | 波斯語 |
050209 | 朝鮮語 |
050210 | 菲律賓語 |
050211 | 梵語巴利語 |
050212 | 印度尼西亞語 |
050213 | 印地語 |
050214 | 柬埔寨語 |
050215 | 寮國語 |
050216 | 緬甸語 |
050217 | 馬來語 |
050218 | 蒙古語 |
050219 | 僧伽羅語 |
050220 | 泰語 |
050221 | 烏爾都語 |
050222 | 希伯來語 |
050223 | 越南語 |
050224 | 豪薩語 |
050225 | 斯瓦希里語 |
050226 | 阿爾巴尼亞語 |
050227 | 保加利亞語 |
050228 | 波蘭語 |
050229 | 捷克語 |
050230 | 斯洛伐克語 |
050231 | 羅馬尼亞語 |
050232 | 葡萄牙語 |
050233 | 瑞典語 |
050234 | 塞爾維亞語 |
050235 | 土耳其語 |
050236 | 希臘語 |
050237 | 匈牙利語 |
050238 | 義大利語 |
050239 | 泰米爾語 |
050240 | 普什圖語 |
050241 | 世界語 |
050242 | 孟加拉語 |
050243 | 尼泊爾語 |
050244 | 克羅埃西亞語 |
050245 | 荷蘭語 |
050246 | 芬蘭語 |
050247 | 烏克蘭語 |
050248 | 挪威語 |
050249 | 丹麥語 |
050250 | 冰島語 |
050251 | 愛爾蘭語 |
050252 | 拉脫維亞語 |
050253 | 立陶宛語 |
050254 | 斯洛維尼亞語 |
050255 | 愛沙尼亞語 |
050256 | 馬爾他語 |
050257 | 哈薩克語 |
050258 | 烏茲別克語 |
050259 | 祖魯語 |
050260 | 拉丁語 |
050261 | 翻譯 |
050262 | 商務英語 |
0503 | 新聞傳播學類 |
050301 | 新聞學 |
050302 | 廣播電視學 |
050303 | 廣告學 |
050304 | 傳播學 |
050305 | 編輯出版學 |
06 | 學科門類:歷史學 |
0601 | 歷史學類 |
060101 | 歷史學 |
060102 | 世界史 |
060103 | 考古學 |
060104 | 文物與博物館學 |
07 | 學科門類:理學 |
0701 | 數學類 |
070101 | 數學與應用數學 |
070102 | 信息與計算科學 |
0702 | 物理學類 |
070201 | 物理學 |
070202 | 應用物理學 |
070203 | 核物理 |
0703 | 化學類 |
070301 | 化學 |
070302 | 應用化學(註:可授理學或工學學士學位) |
0704 | 天文學類 |
070401 | 天文學 |
0705 | 地理科學類 |
070501 | 地理科學 |
070502 | 自然地理與資源環境(註:可授理學或管理學學士學位) |
070503 | 人文地理與城鄉規劃(註:可授理學或管理學學士學位) |
070504 | 地理信息科學 |
0706 | 大氣科學類 |
070601 | 大氣科學 |
070602 | 應用氣象學 |
0707 | 海洋科學類 |
070701 | 海洋科學 |
070702 | 海洋技術(註:可授理學或工學學士學位) |
0708 | 地球物理學類 |
070801 | 地球物理學 |
070802 | 空間科學與技術(註:可授理學或工學學士學位) |
0709 | 地質學類 |
070901 | 地質學 |
070902 | 地球化學 |
0710 | 生物科學類 |
071001 | 生物科學 |
071002 | 生物技術(註:可授理學或工學學士學位) |
071003 | 生物信息學(註:可授理學或工學學士學位) |
071004 | 生態學 |
0711 | 心理學類 |
071101 | 心理學(註:可授理學或教育學學士學位) |
071102 | 應用心理學(註:可授理學或教育學學士學位) |
0712 | 統計學類 |
071201 | 統計學 |
071202 | 應用統計學 |
08 | 學科門類:工學 |
0801 | 力學類 |
080101 | 理論與應用力學(註:可授工學或理學學士學位) |
080102 | 工程力學 |
0802 | 機械類 |
080201 | 機械工程 |
080202 | 機械設計製造及其自動化 |
080203 | 材料成型及控制工程 |
080204 | 機械電子工程 |
080205 | 工業設計 |
080206 | 過程裝備與控制工程 |
080207 | 車輛工程 |
080208 | 汽車服務工程 |
0803 | 儀器類 |
080301 | 測控技術與儀器 |
0804 | 材料類 |
080401 | 材料科學與工程 |
080402 | 材料物理(註:可授工學或理學學士學位) |
080403 | 材料化學(註:可授工學或理學學士學位) |
080404 | 冶金工程 |
080405 | 金屬材料工程 |
080406 | 無機非金屬材料工程 |
080407 | 高分子材料與工程 |
080408 | 複合材料與工程 |
0805 | 能源動力類 |
080501 | 能源與動力工程 |
0806 | 電氣類 |
080601 | 電氣工程及其自動化 |
0807 | 電子信息類 |
080701 | 電子信息工程(註:可授工學或理學學士學位) |
080702 | 電子科學與技術(註:可授工學或理學學士學位) |
080703 | 通信工程 |
080704 | 微電子科學與工程(註:可授工學或理學學士學位) |
080705 | 光電信息科學與工程(註:可授工學或理學學士學位) |
080706 | 信息工程 |
0808 | 自動化類 |
080801 | 自動化 |
0809 | 計算機類 |
080901 | 計算機科學與技術(註:可授工學或理學學士學位) |
080902 | 軟體工程 |
080903 | 網路工程 |
080904K | 信息安全(註:可授工學或理學或管理學學士學位) |
080905 | 物聯網工程 |
080906 | 數字媒體技術 |
0810 | 土木類 |
081001 | 土木工程 |
081002 | 建築環境與能源應用工程 |
081003 | 給排水科學與工程 |
081004 | 建築電氣與智能化 |
0811 | 水利類 |
081101 | 水利水電工程 |
081102 | 水文與水資源工程 |
081103 | 港口航道與海岸工程 |
0812 | 測繪類 |
081201 | 測繪工程 |
081202 | 遙感科學與技術 |
0813 | 化工與製藥類 |
081301 | 化學工程與工藝 |
081302 | 製藥工程 |
0814 | 地質類 |
081401 | 地質工程 |
081402 | 勘查技術與工程 |
081403 | 資源勘查工程 |
0815 | 礦業類 |
081501 | 採礦工程 |
081502 | 石油工程 |
081503 | 礦物加工工程 |
081504 | 油氣儲運工程 |
0816 | 紡織類 |
081601 | 紡織工程 |
081602 | 服裝設計與工程(註:可授工學或藝術學學士學位) |
0817 | 輕工類 |
081701 | 輕化工程 |
081702 | 包裝工程 |
081703 | 印刷工程 |
0818 | 交通運輸類 |
081801 | 交通運輸 |
081802 | 交通工程 |
081803K | 航海技術 |
081804K | 輪機工程 |
081805K | 飛行技術 |
0819 | 海洋工程類 |
081901 | 船舶與海洋工程 |
0820 | 航空航天類 |
082001 | 航空航天工程 |
082002 | 飛行器設計與工程 |
082003 | 飛行器製造工程 |
082004 | 飛行器動力工程 |
082005 | 飛行器環境與生命保障工程 |
0821 | 兵器類 |
082101 | 武器系統與工程 |
082102 | 武器發射工程 |
082103 | 探測制導與控制技術 |
082104 | 彈藥工程與爆炸技術 |
082105 | 特種能源技術與工程 |
082106 | 裝甲車輛工程 |
082107 | 信息對抗技術 |
0822 | 核工程類 |
082201 | 核工程與核技術 |
082202 | 輻射防護與核安全 |
082203 | 工程物理 |
082204 | 核化工與核燃料工程 |
0823 | 農業工程類 |
082301 | 農業工程 |
082302 | 農業機械化及其自動化 |
082303 | 農業電氣化 |
082304 | 農業建築環境與能源工程 |
082305 | 農業水利工程 |
0824 | 林業工程類 |
082401 | 森林工程 |
082402 | 木材科學與工程 |
082403 | 林產化工 |
0825 | 環境科學與工程類 |
082501 | 環境科學與工程 |
082502 | 環境工程 |
082503 | 環境科學(註:可授工學或理學學士學位) |
082504 | 環境生態工程 |
0826 | 生物醫學工程類 |
082601 | 生物醫學工程(註:可授工學或理學學士學位) |
0827 | 食品科學與工程類 |
082701 | 食品科學與工程(註:可授工學或農學學士學位) |
082702 | 食品質量與安全 |
082703 | 糧食工程 |
082704 | 乳品工程 |
082705 | 釀酒工程 |
0828 | 建築類 |
082801 | 建築學 |
082802 | 城鄉規劃 |
082803 | 風景園林(註:可授工學或藝術學學士學位) |
0829 | 安全科學與工程類 |
082901 | 安全工程 |
0830 | 生物工程類 |
083001 | 生物工程 |
0831 | 公安技術類 |
083101K | 刑事科學技術 |
083102K | 消防工程 |
09 | 學科門類:農學 |
0901 | 植物生產類 |
090101 | 農學 |
090102 | 園藝 |
090103 | 植物保護 |
090104 | 植物科學與技術 |
090105 | 種子科學與工程 |
090106 | 設施農業科學與工程(註:可授農學或工學學士學位) |
0902 | 自然保護與環境生態類 |
090201 | 農業資源與環境 |
090202 | 野生動物與自然保護區管理 |
090203 | 水土保持與荒漠化防治 |
0903 | 動物生產類 |
090301 | 動物科學 |
0904 | 動物醫學類 |
090401 | 動物醫學 |
090402 | 動物藥學 |
0905 | 林學類 |
090501 | 林學 |
090502 | 園林 |
090503 | 森林保護 |
0906 | 水產類 |
090601 | 水產養殖學 |
090602 | 海洋漁業科學與技術 |
0907 | 草學類 |
090701 | 草業科學 |
10 | 學科門類:醫學 |
1001 | 基礎醫學類 |
100101K | 基礎醫學 |
1002 | 臨床醫學類 |
100201K | 臨床醫學 |
1003 | 口腔醫學類 |
100301K | 口腔醫學 |
1004 | 公共衛生與預防醫學類 |
100401K | 預防醫學 |
100402 | 食品衛生與營養學(註:授予理學學士學位) |
1005 | 中醫學類 |
100501K | 中醫學 |
100502K | 針灸推拿學 |
100503K | 藏醫學 |
100504K | 蒙醫學 |
100505K | 維醫學 |
100506K | 壯醫學 |
100507K | 哈醫學 |
1006 | 中西醫結合類 |
100601K | 中西醫臨床醫學 |
1007 | 藥學類 |
100701 | 藥學(註:授予理學學士學位) |
100702 | 藥物製劑(註:授予理學學士學位) |
1008 | 中藥學類 |
100801 | 中藥學(註:授予理學學士學位) |
100802 | 中藥資源與開發(註:授予理學學士學位) |
1009 | 法醫學類 |
100901K | 法醫學 |
1010 | 醫學技術類 |
101001 | 醫學檢驗技術(註:授予理學學士學位) |
101002 | 醫學實驗技術(註:授予理學學士學位) |
101003 | 醫學影像技術(註:授予理學學士學位) |
101004 | 眼視光學(註:授予理學學士學位) |
101005 | 康復治療學(註:授予理學學士學位) |
101006 | 口腔醫學技術(註:授予理學學士學位) |
101007 | 衛生檢驗與檢疫(註:授予理學學士學位) |
1011 | 護理學類 |
101101 | 護理學(註:授予理學學士學位) |
12 | 學科門類:管理學 |
1201 | 管理科學與工程類 |
120101 | 管理科學(註:可授管理學或理學學士學位) |
120102 | 信息管理與信息系統(註:可授管理學或工學學士學位) |
120103 | 工程管理(註:可授管理學或工學學士學位) |
120104 | 房地產開發與管理 |
120105 | 工程造價(註:可授管理學或工學學士學位) |
1202 | 工商管理類 |
120201K | 工商管理 |
120202 | 市場營銷 |
120203K | 會計學 |
120204 | 財務管理 |
120205 | 國際商務 |
120206 | 人力資源管理 |
120207 | 審計學 |
120208 | 資產評估 |
120209 | 物業管理 |
120210 | 文化產業管理(註:可授管理學或藝術學學士學位) |
1203 | 農業經濟管理類 |
120301 | 農林經濟管理 |
120302 | 農村區域發展(註:可授管理學或農學學士學位) |
1204 | 公共管理類 |
120401 | 公共事業管理 |
120402 | 行政管理 |
120403 | 勞動與社會保障 |
120404 | 土地資源管理(註:可授管理學或工學學士學位) |
120405 | 城市管理 |
1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
120501 | 圖書館學 |
120502 | 檔案學 |
120503 | 信息資源管理 |
1206 | 物流管理與工程類 |
120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程(註:可授管理學或工學學士學位) |
1207 | 工業工程類 |
120701 | 工業工程(註:可授管理學或工學學士學位) |
1208 | 電子商務類 |
120801 | 電子商務(註:可授管理學或經濟學或工學學士學位) |
1209 | 旅遊管理類 |
120901K | 旅遊管理 |
120902 | 酒店管理 |
120903 | 會展經濟與管理 |
13 | 學科門類:藝術學 |
1301 | 藝術學理論類 |
130101 | 藝術史論 |
1302 | 音樂與舞蹈學類 |
130201 | 音樂表演 |
130202 | 音樂學 |
130203 | 作曲與作曲技術理論 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈學 |
130206 | 舞蹈編導 |
1303 | 戲劇與影視學類 |
130301 | 表演 |
130302 | 戲劇學 |
130303 | 電影學 |
130304 | 戲劇影視文學 |
130305 | 廣播電視編導 |
130306 | 戲劇影視導演 |
130307 | 戲劇影視美術設計 |
130308 | 錄音藝術 |
130309 | 播音與主持藝術 |
130310 | 動畫 |
1304 | 美術學類 |
130401 | 美術學 |
130402 | 繪畫 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影 |
1305 | 設計學類 |
130501 | 藝術設計學 |
130502 | 視覺傳達設計 |
130503 | 環境設計 |
130504 | 產品設計 |
130505 | 服裝與服飾設計 |
130506 | 公共藝術 |
130507 | 工藝美術 |
130508 | 數字媒體藝術 |
01 | 學科門類:哲學 |
0101 | 哲學類 |
010104T | 倫理學 |
02 | 學科門類:經濟學 |
0201 | 經濟學類 |
020103T | 國民經濟管理 |
020104T | 資源與環境經濟學 |
020105T | 商務經濟學 |
020106T | 能源經濟 |
0202 | 財政學類 |
0203 | 金融學類 |
020305T | 金融數學 |
020306T | 信用管理(註:可授經濟學或管理學學士學位) |
020307T | 經濟與金融 |
0204 | 經濟與貿易類 |
03 | 學科門類:法學 |
0301 | 法學類 |
030102T | 知識產權 |
030103T | 監獄學 |
0302 | 政治學類 |
030204T | 國際事務與國際關係 |
030205T | 政治學、經濟學與哲學 |
0303 | 社會學類 |
030303T | 人類學 |
030304T | 女性學 |
030305T | 家政學 |
0304 | 民族學類 |
0305 | 馬克思主義理論類 |
0306 | 公安學類 |
030604TK | 禁毒學 |
030605TK | 警犬技術 |
030606TK | 經濟犯罪偵查 |
030607TK | 邊防指揮 |
030608TK | 消防指揮 |
030609TK | 警衛學 |
030610TK | 公安情報學 |
030611TK | 犯罪學 |
030612TK | 公安管理學 |
030613TK | 涉外警務 |
030614TK | 國內安全保衛 |
030615TK | 警務指揮與戰術 |
04 | 學科門類:教育學 |
0401 | 教育學類 |
040109T | 華文教育 |
0402 | 體育學類 |
040206T | 運動康復(註:可授教育學或理學學士學位) |
040207T | 休閑體育 |
05 | 學科門類:文學 |
0501 | 中國語言文學類 |
050106T | 應用語言學 |
050107T | 秘書學 |
0502 | 外國語言文學類 |
0503 | 新聞傳播學類 |
050306T | 網路與新媒體 |
050307T | 數字出版 |
06 | 學科門類:歷史學 |
0601 | 歷史學類 |
060105T | 文物保護技術 |
060106T | 外國語言與外國歷史(註:可授歷史學或文學學士學位) |
07 | 學科門類:理學 |
0701 | 數學類 |
070103T | 數理基礎科學 |
0702 | 物理學類 |
070204T | 聲學 |
0703 | 化學類 |
070303T | 化學生物學 |
070304T | 分子科學與工程 |
0704 | 天文學類 |
0705 | 地理科學類 |
0706 | 大氣科學類 |
0707 | 海洋科學類 |
070703T | 海洋資源與環境 |
070704T | 軍事海洋學 |
0708 | 地球物理學類 |
0709 | 地質學類 |
070903T | 地球信息科學與技術(註:可授理學或工學學士學位) |
070904T | 古生物學 |
0710 | 生物科學類 |
0711 | 心理學類 |
0712 | 統計學類 |
08 | 學科門類:工學 |
0801 | 力學類 |
0802 | 機械類 |
080209T | 機械工藝技術 |
080210T | 微機電系統工程 |
080211T | 機電技術教育 |
080212T | 汽車維修工程教育 |
0803 | 儀器類 |
0804 | 材料類 |
080409T | 粉體材料科學與工程 |
080410T | 寶石及材料工藝學 |
080411T | 焊接技術與工程 |
080412T | 功能材料 |
080413T | 納米材料與技術 |
080414T | 新能源材料與器件 |
0805 | 能源動力類 |
080502T | 能源與環境系統工程 |
080503T | 新能源科學與工程 |
0806 | 電氣類 |
080602T | 智能電網信息工程 |
080603T | 光源與照明 |
080604T | 電氣工程與智能控制 |
0807 | 電子信息類 |
080707T | 廣播電視工程 |
080708T | 水聲工程 |
080709T | 電子封裝技術 |
080710T | 集成電路設計與集成系統 |
080711T | 醫學信息工程 |
080712T | 電磁場與無線技術 |
080713T | 電波傳播與天線 |
080714T | 電子信息科學與技術(註:可授工學或理學學士學位) |
080715T | 電信工程及管理 |
080716T | 應用電子技術教育 |
0808 | 自動化類 |
080802T | 軌道交通信號與控制 |
0809 | 計算機類 |
080907T | 智能科學與技術 |
080908T | 空間信息與數字技術 |
080909T | 電子與計算機工程 |
0810 | 土木類 |
081005T | 城市地下空間工程 |
081006T | 道路橋樑與渡河工程 |
0811 | 水利類 |
081104T | 水務工程 |
0812 | 測繪類 |
081203T | 導航工程 |
081204T | 地理國情監測 |
0813 | 化工與製藥類 |
081303T | 資源循環科學與工程 |
081304T | 能源化學工程 |
081305T | 化學工程與工業生物工程 |
0814 | 地質類 |
081404T | 地下水科學與工程 |
0815 | 礦業類 |
081505T | 礦物資源工程 |
081506T | 海洋油氣工程 |
0816 | 紡織類 |
081603T | 非織造材料與工程 |
081604T | 服裝設計與工藝教育 |
0817 | 輕工類 |
0818 | 交通運輸類 |
081806T | 交通設備與控制工程 |
081807T | 救助與打撈工程 |
081808TK | 船舶電子電氣工程 |
0819 | 海洋工程類 |
081902T | 海洋工程與技術 |
081903T | 海洋資源開發技術 |
0820 | 航空航天類 |
082006T | 飛行器質量與可靠性 |
082007T | 飛行器適航技術 |
0821 | 兵器類 |
0822 | 核工程類 |
0823 | 農業工程類 |
0824 | 林業工程類 |
0825 | 環境科學與工程類 |
082505T | 環保設備工程 |
082506T | 資源環境科學(註:可授工學或理學學士學位) |
082507T | 水質科學與技術 |
0826 | 生物醫學工程類 |
082602T | 假肢矯形工程 |
0827 | 食品科學與工程類 |
082706T | 葡萄與葡萄酒工程 |
082707T | 食品營養與檢驗教育 |
082708T | 烹飪與營養教育 |
0828 | 建築類 |
082804T | 歷史建築保護工程 |
0829 | 安全科學與工程類 |
0830 | 生物工程類 |
083002T | 生物製藥 |
0831 | 公安技術類 |
083103TK | 交通管理工程 |
083104TK | 安全防範工程 |
083105TK | 公安視聽技術 |
083106TK | 搶險救援指揮與技術 |
083107TK | 火災勘查 |
083108TK | 網路安全與執法 |
083109TK | 核生化消防 |
09 | 學科門類:農學 |
0901 | 植物生產類 |
090107T | 茶學 |
090108T | 煙草 |
090109T | 應用生物科學(註:可授農學或理學學士學位) |
090110T | 農藝教育 |
090111T | 園藝教育 |
0902 | 自然保護與環境生態類 |
0903 | 動物生產類 |
090302T | 蠶學 |
090303T | 蜂學 |
0904 | 動物醫學類 |
090403T | 動植物檢疫(註:可授農學或理學學士學位) |
0905 | 林學類 |
0906 | 水產類 |
090603T | 水族科學與技術 |
0907 | 草學類 |
10 | 學科門類:醫學 |
1001 | 基礎醫學類 |
1002 | 臨床醫學類 |
100202TK | 麻醉學 |
100203TK | 醫學影像學 |
100204TK | 眼視光醫學 |
100205TK | 精神醫學 |
100206TK | 放射醫學 |
1003 | 口腔醫學類 |
1004 | 公共衛生與預防醫學類 |
100403TK | 婦幼保健醫學 |
100404TK | 衛生監督 |
100405TK | 全球健康學(註:授予理學學士學位) |
1005 | 中醫學類 |
1006 | 中西醫結合類 |
1007 | 藥學類 |
100703TK | 臨床藥學(註:授予理學學士學位) |
100704T | 葯事管理(註:授予理學學士學位) |
100705T | 藥物分析(註:授予理學學士學位) |
100706T | 藥物化學(註:授予理學學士學位) |
100707T | 海洋藥學(註:授予理學學士學位) |
1008 | 中藥學類 |
100803T | 藏藥學(註:授予理學學士學位) |
