共找到3條詞條名為唐正東的結果 展開
- 中國職業男子籃球運動員
- 南京大學哲學系主任
- 江蘇省鹽業集團有限責任公司總經理
唐正東
中國職業男子籃球運動員
唐正東,1982年9月14日出生於江蘇蘇州,中國職業男子籃球運動員,司職中鋒,進入江蘇南鋼籃球俱樂部效力至2011年。
1995年開始接受正規籃球訓練。2003-2004賽季、2004-2005賽季和2006-2007賽季連續三個賽季當選CBA常規賽MVP。2006年夏曾受邀前往洛杉磯湖人隊試訓。2011年5月31日和妻子吳嘉彤在南京完婚。9月轉會新疆。2015年9月13日加盟佛山龍獅籃球俱樂部。2016年8月15日加盟江蘇同曦籃球俱樂部。2018年6月5日通過江蘇媒體宣布退役。
青年隊時期
1994年進入蘇州市體校。
唐正東比賽照
南鋼時期
1998年參加CBA聯賽(江蘇南鋼隊)。
2003-2004賽季獲得CBA聯賽第三。同賽季獲得CBA常規賽MVP。2004-2005賽季獲得CBA亞軍、CBA常規賽MVP。2006-2007賽季獲得CBA常規賽MVP。
2007年2月2日得分總數突破5000分。11月5籃板總數突破3000個
2008年1月27日得分總數突破6000分。
新疆時期
唐正東照片
2012年12月25日CBA生涯籃板總數破4000。
2013年9月12日全運會第四名。
2014年1月26日得分總數突破8000分。
佛山時期
2015年9月5日正式與佛山男籃簽約,雙方簽署了一份“1+1”的合同。
同曦時期
2016年8月15日江蘇同曦籃球俱樂部官宣唐正東重返江蘇,加盟江蘇同曦男籃。
國家隊生涯
2000年獲得亞青賽U18第二、U20第三。
2001年獲得全運會銅牌。
2002年獲得亞青賽冠軍。
2003年獲得全國城市運動會第二名。同年獲得世界大學生運動會第四名。
2010年獲得廣州亞運會冠軍(金牌)。
2004年、2010年獲得中國國家籃球隊。
宣布退役
2018年6月5日通過江蘇媒體宣布退役。
唐正東國家隊時期
2011年5月31日和妻子吳嘉彤在南京完婚。
聯賽 | 球隊 | 場次 | 出場時間 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 籃板 | 前籃板 | 后籃板 | 助攻 | 搶斷 | 扣籃 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 |
CBA聯賽05-06 | 江蘇 | 47 | 0.3 | 20.2 | 7.9-15.1 (52%) | 0.0-0.3 (7%) | 4.3-5.4 (79%) | 10.9 | 4.4 | 6.5 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 3.7 |
CBA聯賽06-07 | 江蘇 | 36 | 38.3 | 26.8 | 10.7-18.3 (59%) | 0.1-0.3 (22%) | 5.2-7.2 (73%) | 10.9 | 4.1 | 6.8 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 3.4 | 3.6 |
CBA聯賽07-08 | 江蘇 | 35 | 36.1 | 21.9 | 8.3-15.7 (53%) | 0.3-0.9 (37%) | 4.5-6.3 (71%) | 11.3 | 4.1 | 7.1 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 3.0 |
CBA聯賽08-09 | 江蘇 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CBA聯賽09-10 | 江蘇 | 32 | 28.6 | 15.9 | 5.9-11.6 (51%) | 0.4-1.0 (39%) | 2.8-4.2 (67%) | 7.1 | 3.3 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2.4 |
CBA聯賽10-11 | 江蘇 | 33 | 21.9 | 13.6 | 5.6-10.8 (52%) | 0.0-0.2 (17%) | 2.3-3.6 (65%) | 5.6 | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.0 |
CBA聯賽11-12 | 新疆 | 34 | 19.5 | 9.3 | 3.6-8.1 (44%) | 0.0-0.1 (0%) | 2.1-3.2 (65%) | 4.5 | 1.6 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 2.6 |
CBA聯賽12-13 | 新疆 | 38 | 23.3 | 13.3 | 5.2-9.9 (52%) | 0.0-0.0 (0%) | 2.9-4.4 (67%) | 5.4 | 2.1 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 2.8 |
CBA聯賽13-14 | 新疆 | 39 | 20.1 | 11.4 | 4.5-8.7 (52%) | 0.0-0.0 (0%) | 2.5-3.6 (68%) | 5.5 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.5 |
CBA聯賽14-15 | 新疆 | 20 | 11.8 | 7.1 | 3.1-5.1 (60%) | 0.0-0.1 (0%) | 1.0-1.4 (71%) | 3.7 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 |
CBA聯賽15-16 | 廣州 | 30 | 20.0 | 8.6 | 3.5-7.0 (50%) | 0.0-0.1 (33%) | 1.6-2.3 (69%) | 5.3 | 2.0 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.9 |
CBA聯賽16-17 | 同曦 | 33 | 25.0 | 10.3 | 4.2-9.1 (46%) | 0.0-0.2 (0%) | 1.8-2.7 (68%) | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.7 |
唐正東,三屆CBA常規賽的MVP,2米13的身高,體格健碩,中投準確,甚至可以到三分線外投籃,很多人都說他像巴特爾。其實唐正東球風細膩,比賽中他極少以扣籃結束,搶斷、助攻,三分,他常給人驚喜。(搜狐網評價)