費爾南多·弗朗西斯科·雷吉斯
巴西職業足球運動員
費爾南多·弗朗西斯科·雷吉斯出道於巴西國內的維拉諾瓦足球俱樂部青訓。
費爾南多·弗朗西斯科·雷吉斯於2007年從巴西國內的維拉諾瓦足球俱樂部加盟波爾圖足球俱樂部,隨後被租借至阿馬多拉足球俱樂部,2008年才正式回歸波爾圖,在波爾圖效力的6個賽季中,費爾南多·雷格斯作為球隊的主力后腰幫助球隊拿下4個葡超冠軍、3個葡萄牙杯冠軍以及1個歐聯杯冠軍。
在13-14賽季,費爾南多代表波爾圖隊各項賽事出戰45場打進1球並貢獻3次助攻。
加盟曼城之後,費爾南多有機會在更大的舞台上展示自己。同時,曼城隊的主力后腰,巴西人費爾南迪尼奧的存在可以讓費爾南多更快更輕鬆地融入藍月亮之中。此前曾有消息稱,曼城的象牙海岸中場亞亞·圖雷將會在這個夏天離開伊蒂哈德球場,曼城此時簽下費爾南多很可能是提前為圖雷的離開做的準備。
費爾南多在曼城度過了自己的30歲生日,司職后腰的費爾南多上賽季並沒有得到太多出場機會,他只在英超聯賽出場了15次,其中他只首發了5次,此外他還在歐冠出場了4次。
2017年夏天,費爾南多·弗朗西斯科·雷吉斯轉會加盟加拉塔薩雷足球俱樂部,並隨隊獲得了2017/18賽季土耳其足球超級聯賽冠軍。
2019年7月12日,費爾南多·雷格斯轉會加盟西甲球隊塞維利亞。2020年8月,在決賽中隨隊擊敗國際米蘭足球俱樂部奪得歐聯杯冠軍。
俱樂部 | 出場次數 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 兩黃變一紅 | 紅牌 | 比賽時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波爾圖足球俱樂部 | 237 | 6 | 8 | 57 | 5 | 1 | 19.538' |
曼城足球俱樂部 | 102 | 4 | 4 | 19 | - | - | 6.673' |
加拉塔薩雷足球俱樂部 | 58 | 4 | 4 | 22 | - | - | 4.771' |
塞維利亞足球俱樂部 | 49 | 3 | 3 | 19 | - | - | 3.973' |
阿馬多拉足球俱樂部 | 26 | 1 | - | 8 | - | - | 2.287' |
14-15賽季單場技術統計
日期 | 賽事 | 比賽 | 出場 | 進球 | 助攻 | 傳球 | 過人 | 搶斷 | 越位 | 犯規 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-07 | 英超 | 曼城 1 - 1 赫爾城 | 首發 | 28 | ||||||||
2015-02-01 | 英超 | 切爾西 1 - 1 曼城 | 首發 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2015-01-19 | 英超 | 曼城 0 - 2 阿森納 | 首發 | 68 | 1 | 6 | 2 | |||||
2015-01-10 | 英超 | 埃弗頓 1 - 1 曼城 | 首發 | 66 | 4 | |||||||
2014-12-28 | 英超 | 曼城 2 - 2 伯恩利 | 首發 | 49 | 1 | 3 | 1 | |||||
2014-12-26 | 英超 | 西布朗維奇 1 - 3 曼城 | 首發 | 1 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2014-12-20 | 英超 | 曼城 3 - 0 水晶宮 | 替補 | 12 | 1 | |||||||
2014-12-13 | 英超 | 萊斯特 0 - 1 曼城 | 首發 | 56 | 2 | 2 | ||||||
2014-12-11 | 歐冠 | 羅馬 0 - 2 曼城 | 首發 | 49 | 1 | 1 | ||||||
2014-12-07 | 英超 | 曼城 1 - 0 埃弗頓 | 首發 | 36 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014-12-04 | 英超 | 桑德蘭 1 - 4 曼城 | 未出場 | |||||||||
2014-11-30 | 英超 | 南安普敦 0 - 3 曼城 | 未出場 | |||||||||
2014-11-26 | 歐冠 | 曼城 3 - 2 拜仁慕尼黑 | 首發 | 49 | 2 | 2 | ||||||
2014-11-22 | 英超 | 曼城 2 - 1 斯旺西 | 替補 | 7 | ||||||||
2014-11-09 | 英超 | 女王公園巡遊者 2 - 2 曼城 | 首發 | 48 | 2 | 1 | ||||||
2014-11-06 | 歐冠 | 曼城 1 - 2 中央陸軍 | 首發 | 85 | 3 | |||||||
2014-11-02 | 英超 | 曼城 1 - 0 曼聯 | 首發 | 49 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014-10-25 | 英超 | 西漢姆聯 2 - 1 曼城 | 首發 | 40 | 1 | 3 | 1 | |||||
2014-10-22 | 歐冠 | 中央陸軍 2 - 2 曼城 | 首發 | 87 | 2 | 3 | 1 | |||||
2014-10-18 | 英超 | 曼城 4 - 1 托特納姆熱刺 | 首發 | 33 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014-10-05 | 英超 | 阿斯頓維拉 0 - 2 曼城 | 替補 | 1 | 41 | 1 | ||||||
2014-08-30 | 英超 | 曼城 0 - 1 斯托克城 | 首發 | 30 | ||||||||
2014-08-26 | 英超 | 曼城 3 - 1 利物浦 | 首發 | 63 | 2 | 3 | ||||||
2014-08-17 | 英超 | 紐卡斯爾 0 - 2 曼城 | 首發 | 57 | 4 | 1 | 1 |
賽季 | 開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2019年7月12日 | 2022年6月30日 | 轉會 | 405萬英鎊 | 加拉塔薩雷 | 塞維利亞 |
17/18 | 2017年8月4日 | 2019年7月12日 | 轉會 | 540萬英鎊 | 曼城 | 加拉塔薩雷 |
14/15 | 2014年7月1日 | 2017年8月4日 | 轉會 | 1350萬英鎊 | 波爾圖 | 曼城 |
07/08 | 2008年6月30日 | 2014年7月1日 | 租借回歸 | - | 阿馬多拉 | 波爾圖 |
07/08 | 2007年8月1日 | 2008年6月30日 | 租借 | - | 波爾圖 | 阿馬多拉 |
07/08 | 2007年7月1日 | 2007年8月1日 | 轉會 | 64.8萬英鎊 | 維拉諾瓦 | 波爾圖 |
04/05 | 2005年1月1日 | 2007年7月1日 | 提拔 | - | 維拉諾瓦 U19 | 維拉諾瓦 |
● 2020 2019/20賽季歐聯杯冠軍 塞維利亞(獲獎)
● 2018 2017/18賽季土耳其足球超級聯賽冠軍 加拉塔薩雷(獲獎)
● 2016 2015/16賽季英格蘭聯賽杯冠軍 曼城(獲獎)
● 2013 2012/13賽季葡萄牙足球超級聯賽冠軍 波爾圖(獲獎)
● 2012 2011/12賽季葡萄牙足球超級聯賽冠軍 波爾圖(獲獎)
● 2011 2010/11賽季葡萄牙足球超級聯賽冠軍 波爾圖(獲獎)
● 2011 2010/11賽季歐聯杯冠軍 波爾圖(獲獎)
● 2009 2008/09賽季葡萄牙足球超級聯賽冠軍 波爾圖(獲獎)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2011/12 | 波爾圖 | 25 | 6 | 葡萄牙 | 1 | ||
2010/11 | 波爾圖 | 25 | 葡萄牙 | 1 | 1 | ||
2009/10 | 波爾圖 | 25 | 25 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
2008/09 | 波爾圖 | 25 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
英超 | 08-28 23:00 | 曼城 | 3 - 1 | 西漢姆聯 | 否 | 2’ | 詳情 | |||
歐冠 | 08-25 02:45 | 曼城 | 1 - 0 | 布加勒星 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 08-20 19:30 | 曼城 | 4 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
歐冠 | 08-17 02:45 | 曼城 | 5 - 0 | 布加勒星 | 否 | 10’ | 詳情 | |||
英超 | 08-14 00:30 | 曼城 | 2 - 1 | 桑德蘭 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
球會友誼 | 08-08 01:00 | 曼城 | 2 - 3 | 阿森納 | 是 | 63’ | 詳情 | |||
吉尼斯杯 | 07-28 19:30 | 曼城 | 1 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 46’ | 詳情 | |||
球會友誼 | 07-21 02:30 | 曼城 | 0 - 1 | 拜仁 | 是 | 56’ | 詳情 | |||
英超 | 05-15 22:00 | 曼城 | 1 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 05-08 23:00 | 曼城 | 2 - 2 | 阿森納 | 是 | 79’ | 詳情 | |||
歐冠 | 05-05 02:45 | 曼城 | 0 - 1 | 皇家馬德里 | 是 | 90’ | 1 | 詳情 | ||
英超 | 05-01 23:30 | 曼城 | 2 - 4 | 南安普頓 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
歐冠 | 04-27 02:45 | 曼城 | 0 - 0 | 皇家馬德里 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-23 19:45 | 曼城 | 4 - 0 | 斯托克城 | 是 | 72’ | 1 | 詳情 | ||
英超 | 04-20 02:45 | 曼城 | 1 - 1 | 紐卡斯爾聯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-17 00:30 | 曼城 | 3 - 0 | 切爾西 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
歐冠 | 04-13 02:45 | 曼城 | 1 - 0 | 巴黎聖日耳曼 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-10 00:30 | 曼城 | 2 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 04-07 02:45 | 曼城 | 2 - 2 | 曼城 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-02 22:00 | 曼城 | 4 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 1 | 詳情 | ||
英超 | 03-21 00:00 | 曼城 | 0 - 1 | 曼聯 | 否 | 65’ | 詳情 | |||
歐冠 | 03-16 03:45 | 曼城 | 0 - 0 | 基輔迪納摩 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 03-12 20:45 | 曼城 | 0 - 0 | 諾維奇 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 03-03 04:00 | 曼城 | 0 - 3 | 利物浦 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英聯杯 | 02-29 00:30 | 曼城 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 0’ | 詳情 | |||
歐冠 | 02-25 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 基輔迪納摩 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
足總杯 | 02-22 00:00 | 曼城 | 1 - 5 | 切爾西 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 02-15 00:15 | 曼城 | 1 - 2 | 熱刺 | 是 | 66’ | 詳情 | |||
英超 | 02-06 20:45 | 曼城 | 1 - 3 | 萊切斯特城 | 否 | 38’ | 詳情 | |||
英超 | 02-03 03:45 | 曼城 | 1 - 0 | 桑德蘭 | 否 | 45’ | 詳情 | |||
英聯杯 | 01-28 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 埃弗頓 | 否 | 11’ | 詳情 | |||
英超 | 01-24 01:30 | 曼城 | 2 - 2 | 西漢姆聯 | 否 | 7’ | 詳情 | |||
英超 | 01-16 23:00 | 曼城 | 4 - 0 | 水晶宮 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 01-14 03:45 | 曼城 | 0 - 0 | 埃弗頓 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英聯杯 | 01-07 04:00 | 曼城 | 1 - 2 | 埃弗頓 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 01-03 01:30 | 曼城 | 2 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 12-05 20:45 | 曼城 | 0 - 2 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 11-28 23:00 | 曼城 | 3 - 1 | 南安普頓 | 否 | 20’ | 詳情 | |||
歐冠 | 11-26 03:45 | 曼城 | 0 - 1 | 尤文圖斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 11-22 01:30 | 曼城 | 1 - 4 | 利物浦 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 11-08 21:30 | 曼城 | 0 - 0 | 阿斯頓維拉 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 11-04 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 塞維利亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 10-31 23:00 | 曼城 | 2 - 1 | 諾維奇 | 否 | 17’ | 詳情 | |||
英聯杯 | 10-29 03:45 | 曼城 | 5 - 1 | 水晶宮 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 10-25 22:05 | 曼城 | 0 - 0 | 曼聯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 10-22 02:45 | 曼城 | 2 - 1 | 塞維利亞 | 否 | 14’ | 詳情 | |||
英超 | 10-17 22:00 | 曼城 | 5 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 44’ | 詳情 | |||
英超 | 10-03 22:00 | 曼城 | 6 - 1 | 紐卡斯爾聯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 10-01 02:45 | 曼城 | 2 - 1 | 門興 | 否 | 44’ | 詳情 | |||
英超 | 09-26 19:45 | 曼城 | 1 - 4 | 熱刺 | 是 | 90’ | 詳情 |
強項:封堵球非常強、爭搶高空球強、傳球強、關鍵球傳球強、攔截球強。
比賽風格:盡量避免倒地鏟球。