原帥

中國男子籃球運動員

原帥,男,1994年7月18日出生,中國籃球運動員,司職得分後衛。現效力于山西汾酒男籃。

在2013年的U19世青賽中,在這屆比賽中總共命中了44記三分球,場均命中4.9個,成為這屆比賽的三分王。2015-2016賽季加盟山西。2020年1月6日作為替補球員入選2020年CBA全明星賽的北區明星隊。9月26日宣布結婚。

人物經歷


職業生涯

原帥寫真
原帥寫真
2013賽季代表遼寧男籃出戰13場,場均上場1.5分鐘僅得到0.7分0.2個籃板。2015-2016賽季山西隊場均得分最高的國內球員是原帥,場均得到14.3分。
2020年1月6日作為替補球員入選2020年CBA全明星賽的北區明星隊。7月27日2019-2020賽季CBA常規賽正式結束,以場均3.5個三分,榮獲三分王。
2021年6月,原帥和山西男籃簽續約合同。

個人生活


情感生活

原帥結婚證
原帥結婚證
2020年9月26日在社媒曬結婚照與證書,宣布結婚。

生涯數據


賽季出場數時間罰球扣籃籃板助攻蓋帽搶斷前場后場得分
2012-13131.480.0-0.00.20.00.00.00.20.00.7
聯賽球隊場次出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規
CBA聯賽12-13遼寧131.50.70.0-0.2 (0%)0.2-0.6 (38%)0.0-0.0 (0%)0.20.20.00.00.00.00.00.30.2
CBA聯賽13-14遼寧1110.63.50.1-0.7 (13%)1.1-2.4 (46%)0.1-0.2 (50%)0.40.00.40.10.20.00.00.52.1
CBA聯賽14-15遼寧156.03.30.2-0.5 (38%)0.9-2.6 (36%)0.1-0.1 (100%)0.50.10.30.20.30.00.00.10.6
CBA聯賽15-16山西1626.213.61.8-3.3 (56%)3.1-6.4 (49%)0.6-0.6 (100%)1.90.81.10.71.10.00.00.92.4
CBA聯賽16-17山西2026.011.21.2-1.9 (62%)2.8-6.7 (42%)0.5-0.6 (83%)1.40.31.10.50.50.00.00.52.6
單場數據
時間對手首發出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規
2016-12-21客場93:124廣東23:5942-5 (40%)0-3 (0%)0-0 (0%)2212
2016-12-18客場114:101八一24:13153-3 (100%)3-6 (50%)0-0 (0%)3313
2016-12-16客場112:109廣州14:1521-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)112
2016-12-14主場107:103青島15:2930-1 (0%)1-2 (50%)0-0 (0%)111
2016-12-11主場119:113江蘇27:13102-2 (100%)2-3 (67%)0-0 (0%)11233
2016-12-07主場118:121新疆37:47200-1 (0%)6-12 (50%)2-2 (100%)31215
2016-12-04客場103:107同曦00:0072-2 (100%)1-2 (50%)0-0 (0%)11
2016-12-02客場130:127四川35:10102-3 (67%)2-3 (67%)0-0 (0%)31224
2016-11-30主場125:104浙江18:5981-1 (100%)2-4 (50%)0-0 (0%)3
2016-11-27主場123:103福建28:27162-2 (100%)4-12 (33%)0-0 (0%)22
2016-11-25客場117:129廣廈28:50132-4 (50%)3-6 (50%)0-0 (0%)1112
2016-11-20客場89:108上海36:2481-2 (50%)2-8 (25%)0-0 (0%)111
2016-11-18客場115:104北控36:36180-0 (0%)6-8 (75%)0-0 (0%)5511
2016-11-16主場152:157遼寧51:31201-2 (50%)6-15 (40%)0-0 (0%)123
2016-11-13主場125:114北京23:1090-1 (0%)3-8 (38%)0-0 (0%)12
2016-11-11客場93:102吉林38:27170-1 (0%)5-12 (42%)2-2 (100%)1126
2016-11-06主場112:121天津35:20203-3 (100%)4-13 (31%)2-3 (67%)413113
2016-11-04主場119:107深圳19:59160-0 (0%)4-7 (57%)4-5 (80%)5
2016-11-02客場91:99山東14:150-1 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)11
2016-10-30主場109:74廣東19:4481-1 (100%)2-8 (25%)0-0 (0%)312111

獲得榮譽


個人榮譽
▪ 2020 2019-20賽季 CBA常規賽三分王 (獲獎)