羅賓·哈塞
羅賓·哈塞
羅賓·哈塞(Robin Haase),1987年4月6日出生於荷蘭海牙,荷蘭網球運動員。
2017年羅傑斯杯
2013年1月,哈塞搭檔同胞伊戈爾·西里寧打進澳大利亞網球公開賽男雙決賽,最終在決賽中以3-6、4-6不敵布萊恩兄弟。
2017年8月,在羅傑斯杯1/4決賽中,哈塞以4-6、6-3、6-3擊敗了迭戈·塞巴斯蒂安·施瓦茨曼,職業生涯首進大師賽四強;半決賽,哈塞以3-6、6 -7不敵羅傑·費德勒,無緣決賽。在這場半決賽中,比賽戰至第二盤雙方1-1平時,有觀眾在哈塞發球前大喊:“C'mon, Roger!(加油羅傑)”哈塞抬起頭,對那邊看台說:“No, my name is Robin!(不,我的名字叫羅賓),頓時全場爆笑併發出掌聲。
2018年2月17日,在鹿特丹公開賽1/4決賽中,本土作戰的哈塞以6-4、1-6、1-6被羅傑·費德勒逆轉,費德勒憑藉這場勝利重返世界第一。
現單打世界排名 | 2018年8月6日 | 世界排名第39位 |
單打最高排名 | 2012年7月30日 | 世界排名第33位 |
數據來源 |
年份 | 澳網 | 法網 | 溫網 | 美網 |
2007 | 資格賽第一輪 | 資格賽第二輪 | / | 第一輪 |
2008 | 第二輪 | 第一輪 | 第一輪 | / |
2009 | / | / | / | / |
2010 | 第一輪 | 第一輪 | 第二輪 | / |
2011 | 第三輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第二輪 |
2012 | 第一輪 | 第二輪 | 第一輪 | 第一輪 |
2013 | 第一輪 | 第二輪 | 第一輪 | 第一輪 |
2014 | 第一輪 | 第二輪 | 第二輪 | 第一輪 |
2015 | 第一輪 | 第一輪 | 第二輪 | 第二輪 |
2016 | 第一輪 | 第一輪 | 第二輪 | 第一輪 |
2017 | 第一輪 | 第二輪 | 第一輪 | 第一輪 |
2018 | 第一輪 | 第一輪 | 第二輪 | |
數據來源 |
單打冠軍頭銜(2)
時間 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 賽事級別 | 場地類型 | 決賽對手 | 決賽比分 |
2011年 | 基茨比厄爾公開賽 | 奧地利,基茨比厄爾 | ATP250 | 室外紅土 | 阿爾伯特·蒙塔內斯 | 6-4 4-6 6-1 |
2012年 | 基茨比厄爾公開賽 | 奧地利,基茨比厄爾 | ATP250 | 室外紅土 | 菲利普·科赫爾斯奇雷伯 | 6-7 6-3 6-2 |
數據來源 |
單打亞軍記錄(3)
時間 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 賽事級別 | 場地類型 | 決賽對手 | 決賽比分 |
2013年 | 格斯塔德公開賽 | 瑞士,格斯塔德 | ATP250 | 室外紅土 | 米哈伊爾·尤茲尼 | 3-6 4-6 |
2013年 | 維也納公開賽 | 奧地利,維也納 | ATP250 | 室內硬地 | 湯米·哈斯 | 3-6 6-4 4-6 |
2016年 | 格斯塔德公開賽 | 瑞士,格斯塔德 | ATP250 | 室外紅土 | 菲利西亞諾·洛佩茲 | 4-6 5-7 |
數據來源 |
雙打冠軍頭銜(5)
時間 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 賽事級別 | 場地類型 | 搭檔 | 決賽比分 |
2011年 | 馬賽公開賽 | 法國,馬賽 | ATP250 | 室內硬地 | Ken Skupski | 6-4 6-7 13-11 |
2014年 | 格斯塔德公開賽 | 瑞士,格斯塔德 | ATP250 | 室外紅土 | Andre Begemann | 6-3 6-4 |
2018年 | 浦納公開賽 | 印度,浦納 | ATP250 | 室內硬地 | Matwé Middelkoop | 7-6 7-6 |
2018年 | 索菲亞公開賽 | 保加利亞,索菲亞 | ATP250 | 室內硬地 | Matwé Middelkoop | 5-7 6-4 10-4 |
2018年 | 烏瑪格公開賽 | 克羅埃西亞,烏瑪格 | ATP250 | 室外紅土 | Matwé Middelkoop | 6-4 6-4 |
數據來源 |
雙打亞軍記錄(7)
時間 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 賽事級別 | 場地類型 | 搭檔 | 決賽比分 |
2007年 | 阿默斯福特公開賽 | 荷蘭,阿默斯福特 | ATP250 | 室外紅土 | Rogier Wassen | 2-6 0-6 |
2011年 | 清奈公開賽 | 印度,清奈 | ATP250 | 室外硬地 | David Martin | 2-6 7-6 7-10 |
2011年 | 哈雷公開賽 | 德國,哈雷 | ATP250 | 室外草地 | 米洛斯·拉奧尼奇 | 6-7 6-3 9-11 |
2013年 | 澳大利亞網球公開賽 | 澳大利亞,墨爾本 | 大滿貫 | 室外硬地 | 伊戈爾·西里寧 | 3-6 4-6 |
2014年 | 羅馬大師賽 | 義大利,羅馬 | ATP1000 | 室外紅土 | 菲利西亞諾·洛佩茲 | 4-6 6-7 |
2015年 | 基茨比厄爾公開賽 | 奧地利,基茨比厄爾 | ATP250 | 室外紅土 | 亨利·孔蒂恩 | 7-5 3-6 9-11 |
2017年 | 馬賽公開賽 | 法國,馬賽 | ATP250 | 室內硬地 | Dominic Inglot | 4-6 7-6 5-10 |
數據來源 |