多赫蒂
愛爾蘭足球運動員
多赫蒂於1997年開始其運動生涯。
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 查爾頓運動 | 12 | 英格蘭 | 3 | |||
2008/09 | 諾維奇 | 12 | 32 | 3 | 英格蘭 | 2 | 22 |
2007/08 | 諾維奇 | 27 | 34 | 英格蘭 | 2 | 17 | |
2006/07 | 諾維奇 | 27 | 34 | 英格蘭 | 2 | 16 | |
2005/06 | 諾維奇 | 27 | 42 | 1 | 英格蘭 | 2 | 9 |
2004/05 | 諾維奇 | 27 | 20 | 2 | 英格蘭 | 1 | 19 |
2004/05 | 托特納姆 | 1 | 英格蘭 | 1 | 9 | ||
2003/04 | 托特納姆 | 12 | 17 | 英格蘭 | 1 | 14 | |
2002/03 | 托特納姆 | 12 | 15 | 1 | 英格蘭 | 1 | 10 |
2001/02 | 托特納姆 | 12 | 7 | 英格蘭 | 1 | 9 | |
2000/01 | 托特納姆 | 12 | 22 | 3 | 英格蘭 | 1 | 12 |
1999/00 | 托特納姆 | 2 | 英格蘭 | 1 | 10 | ||
1999/00 | 盧頓 | 40 | 6 | 英格蘭 | 3 | 13 | |
1998/99 | 盧頓 | 20 | 6 | 英格蘭 | 3 | 12 | |
1997/98 | 盧頓 | 10 | 英格蘭 | 3 | 17 |
轉會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2004-08-20 | 2009-06-30 | 轉會 | 托特納姆 | 諾維奇 | |
2000-04-22 | 2004-08-20 | 轉會 | 100 | 盧頓 | 托特納姆 |
1997-07-02 | 2000-03-27 | 簽約 | 未知 | 盧頓 |