共找到2條詞條名為肖恩·約翰遜的結果 展開
- 美國足球運動員
- 美國體操奧運冠軍
肖恩·約翰遜
美國足球運動員
肖恩·約翰遜(Sean Johnson),男,全名:肖恩·埃弗里特·約翰遜(Sean Everet Johnson),1989年5月31日出生於美國亞特蘭大,美國足球運動員,場上司職門將,現效力於美職的紐約城足球俱樂部。
肖恩·約翰遜亞特蘭大黑鷹青訓。
肖恩·約翰遜效職紐約城足球俱。
,跟隨隊獲北及加勒比海地區金杯賽亞軍。10月,入選美國足協官方公布的國家隊最新一期大名單。12月,入選美國男足集訓大名單。
2021年8月2日,隨美國隊獲2021年美金杯冠軍。
2021年9月29日,美國隊公布了10月世預賽27人大名單,肖恩·約翰遜入選。
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 |
美職 | 10-17 03:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 1 | 新英格蘭革命 | 是 | 90’ | |
美職 | 10-14 08:30 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 哥倫布機員 | 是 | 90’ | |
美職 | 09-29 10:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 西雅圖海灣人 | 是 | 90’ | |
美職 | 09-24 08:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 1 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | |
美職 | 09-17 08:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 華盛頓聯隊 | 是 | 90’ | |
美職 | 09-11 08:30 | 芝加哥火焰 | 1 - 2 | 多倫多FC | 是 | 90’ | |
美職 | 09-04 08:30 | 芝加哥火焰 | 3 - 0 | 費城聯合 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-28 07:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 6 | 華盛頓聯隊 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-25 08:30 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 洛杉磯銀河 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-21 07:30 | 芝加哥火焰 | 3 - 0 | 蒙特利爾衝擊 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-15 04:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 奧蘭多城 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-07 10:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 3 | 皇家鹽湖城 | 否 | 0’ | |
美職 | 08-01 07:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 紐約紅牛 | 是 | 90’ | |
美職 | 07-24 07:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 新英格蘭革命 | 是 | 90’ | |
美職 | 07-14 10:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 0 | 堪薩斯城競技 | 是 | 90’ | |
美職 | 07-10 07:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 多倫多FC | 是 | 90’ | |
美職 | 07-02 08:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 0 | 聖荷塞地震 | 是 | 90’ | |
美職 | 06-23 07:00 | 芝加哥火焰 | 3 - 4 | 費城聯合 | 是 | 90’ | |
美職 | 06-19 09:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 2 | 科羅拉多急流 | 是 | 90’ | |
美職 | 05-29 08:30 | 芝加哥火焰 | 1 - 1 | 波特蘭伐木工 | 是 | 90’ | |
美職 | 05-22 05:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 0 | 休斯頓迪納摩 | 是 | 90’ | |
美職 | 05-19 07:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 紐約紅牛 | 是 | 90’ | |
美職 | 05-15 07:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 2 | 新英格蘭革命 | 否 | 0’ | |
美職 | 05-12 10:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 2 | 溫哥華白帽 | 否 | 0’ | |
美職 | 03-20 05:00 | 芝加哥火焰 | 0 - 0 | 哥倫布機員 | 否 | 0’ | |
美職 | 03-12 08:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 1 | 奧蘭多城 | 否 | 0’ | |
美職 | 09-12 07:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 3 | 紐約紅牛 | 是 | 90’ | |
美職 | 09-06 08:00 | 芝加哥火焰 | 3 - 4 | 蒙特利爾衝擊 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-30 07:30 | 芝加哥火焰 | 1 - 1 | 奧蘭多城 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-27 08:30 | 芝加哥火焰 | 3 - 2 | 紐約紅牛 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-23 08:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 科羅拉多急流 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-17 07:00 | 芝加哥火焰 | 3 - 3 | 費城聯合 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-08 11:00 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 波特蘭伐木工 | 是 | 90’ | |
美職 | 08-03 07:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 0 | FC達拉斯 | 是 | 90’ | |
美職 | 07-26 08:30 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 新英格蘭革命 | 是 | 90’ | |
美職 | 07-20 05:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 3 | 哥倫布機員 | 是 | 90’ | |
美職 | 07-16 08:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 哥倫布機員 | 是 | 90’ | |
美職 | 07-12 08:30 | 芝加哥火焰 | 1 - 0 | 西雅圖海灣人 | 是 | 90’ | |
美職 | 07-04 09:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 1 | 休斯頓迪納摩 | 是 | 90’ | |
美職 | 06-25 08:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 華盛頓聯隊 | 是 | 90’ | |
美職 | 06-14 07:30 | 芝加哥火焰 | 0 - 2 | 新英格蘭革命 | 否 | 0’ | |
美職 | 06-07 08:30 | 芝加哥火焰 | 2 - 3 | 奧蘭多城 | 否 | 0’ | |
美職 | 06-04 07:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 3 | 華盛頓聯隊 | 否 | 0’ | |
美職 | 05-31 08:30 | 芝加哥火焰 | 3 - 0 | 蒙特利爾衝擊 | 否 | 0’ | |
美職 | 05-23 08:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 哥倫布機員 | 否 | 0’ | |
美職 | 05-16 07:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 紐約城FC | 是 | 90’ | |
美職 | 05-10 03:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 2 | 皇家鹽湖城 | 是 | 90’ | |
美職 | 05-04 05:00 | 芝加哥火焰 | 0 - 1 | 堪薩斯城競技 | 是 | 90’ | |
美職 | 04-25 08:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 0 | 紐約城FC | 是 | 90’ | |
美職 | 03-30 05:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 0 | 費城聯合 | 是 | 90’ |
團隊榮譽
時間 | 榮譽 | 備註 |
2019年7月8日 | 中北美及加勒比海地區金杯賽亞軍 | |
2021年8月2日 | 2021年美金杯冠軍 |