共找到2條詞條名為高盧雄雞的結果 展開
- 法國國家足球隊
- 法國的昵稱
高盧雄雞
法國國家足球隊
法國國家男子足球隊(France National Men's football team)成立於1904年,主場位於法蘭西大球場,是法國足球總會領導的國家級別足球隊,參加國際比賽。
法國是歐洲大陸較早開展足球運動的國家,並且參與創辦了世界盃、歐洲國家杯等賽事,同時在1950年代開始崛起。以德尚為隊長、齊達內、亨利、佩蒂特、德塞利、布蘭科、圖拉姆等為中堅,加上特雷澤蓋、皮雷斯等新人組成的黃金一代,連奪1998年世界盃、2000年歐錦賽、2001、2003年聯合會杯的冠軍。
2018俄羅斯世界盃落幕,法國隊最終以4-2擊敗克羅埃西亞隊,時隔20年再次捧起大力神杯。
海報
海報
踏入二十一世紀,法國隊的表現卻相當反覆,先在2002年世界盃表現失准,3場小組賽沒有取得勝仗加上沒有進球小組末席出局,至2004年歐洲足球錦標賽於八強被希臘淘汰出局,但法國卻能在2001年、2003年奪得聯合會杯。在2006年世界盃,法國更在被看淡的情況下,先在八分之一決賽淘汰西班牙,再在八強中以1-0戰勝衛冕冠軍巴西,之後在半決賽打敗葡萄牙晉身決賽,最終在決賽中以點球大戰被義大利擊敗,得到亞軍。
可惜法國隊奪得世界盃亞軍后成績急速滑落,2006年世界盃靠著齊達內、維埃拉等老將的最後爆發打進了決賽,但當老隊員先後離開后,法國隨即在歐洲杯上遭遇慘敗,2008年歐洲足球錦標賽首輪小組賽慘敗於荷蘭及義大利腳下,以一和兩負的劣績小組末席出局;在2010年世界盃,法國在預選賽中屈居小組次名,要通過附加賽與愛爾蘭爭逐晉級決賽周資格,最後法國憑前鋒亨利一記有手球之嫌的傳送而造成的進球打敗愛爾蘭晉身決賽周,因而受到廣泛非議,連不少法國人也認為國家隊不值得晉級決賽周。世界盃前的熱身賽,儘管法國首戰戰勝了哥斯大黎加,但之後1比1戰平突尼西亞,還以0比1負於中國,這為高盧雄雞在南非世界盃的糟糕表現乃至內訌埋下了伏筆。而法國在決賽周表現差劣,在小組賽過程中,出現內訌、開除球員、罷訓等醜聞;在A組賽事中,首場僅與烏拉圭打和,次仗敗給墨西哥0-2,最後一輪賽事中再以1-2敗於東道主南非,最後以1平2負的成績之下,於第一輪出局。在國家隊兵敗南非世界盃后,布蘭克接替多梅內克成為法國隊新任主教練。2011年,法國國家隊的球衣贊助商由阿迪達斯轉為耐克。
在2012年歐洲足球錦標賽,小組賽首輪法國隊1-1戰平英格蘭,次輪2-0勝烏克蘭,法國隊0-2敗給瑞典后只能以小組次名出線,在八強賽以0-2敗給衛冕冠軍西班牙,被淘汰出局。
2012年7月8日,德尚接替布蘭克出任法國隊主將。
2014年巴西世界盃,法國隊憑藉世預賽附加賽總比分3:2戰勝烏克蘭隊獲得參加世界盃正賽的資格。小組賽2勝1平,小組頭名出線。八分之一決賽法國隊2:0戰勝奈及利亞晉級8強,四分之一決賽0:1負於德國出局,在32支球隊中排名第七。同年8月14日,在接受德國《踢球者》採訪時,里貝里正式宣布自己將退出法國國家隊,他的8年藍衣生涯也正式劃上了句號。
法國隊參加2016歐錦賽的23人名單中,之前涉嫌敲詐隊友的國腳本澤馬未能入選。歐錦賽揭幕戰中,法國以2-1擊敗羅馬尼亞,之後法國2-0阿爾巴尼亞又0-0平瑞士小組頭名出線;淘汰賽法國先後2-1勝愛爾蘭,5-2大勝冰島,半決賽法國2-0力克德國第三次殺進歐洲杯決賽;但決賽0-1不敵葡萄牙隊,屈居亞軍。其中,帕耶特衝撞C羅導致其傷退的事件引發巨大爭議。儘管法國未獲得最終冠軍,但前鋒格里茲曼還是獲得了歐錦賽的最佳球員和最佳射手。
2017年10月10日,法國國家男子足球隊以歐洲區A組第一,獲得2018年俄羅斯世界盃的參賽資格,是第15次參賽。12月1日,2018年俄羅斯世界盃分組出爐,法國與澳大利亞、秘魯、丹麥同處C組。
2018年5月18日,法國國家隊主帥德尚公布出征俄羅斯世界盃的23人名單。格里茲曼、博格巴、姆巴佩領銜。6月16日,俄羅斯世界盃小組賽C組首戰,法國2比1擊敗澳大利亞。6月21日,俄羅斯世界盃小組賽C組第二戰,法國1比0擊敗秘魯。6月26日,世界盃小組賽C組最後一輪,法國迎戰丹麥,兩隊最終0-0握手言和。6月30日,2018年俄羅斯世界盃1/8決賽,法國隊4-3擊敗阿根廷,成為第一支打進8強的球隊。7月6日,2018年俄羅斯世界盃1/4決賽,法國隊2比0擊敗烏拉圭,時隔12年再度挺進世界盃四強。7月11日,世界盃半決賽在聖彼得堡先賽一場,法國1比0力擒比利時,第3次打進世界盃決賽,下半時,格列茲曼角球助攻巴薩中衛烏姆蒂蒂破門,德尚成為第4位作為球員和教練均打進決賽的主教練。北京時間7月16日凌晨,2018俄羅斯世界盃落幕,法國隊最終以4-2擊敗克羅埃西亞隊,時隔20年再次捧起大力神杯。
2018年世界盃
2018年俄羅斯世界盃23人大名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 號碼 | 中文名 | 外文名 | 生日 | 效力俱樂部 |
門將 | 1 | 雨果·洛里斯(隊長) | Hugo Lloris | 1986-12-6 | 英格蘭托特納姆熱刺足球俱樂部 |
23 | 阿方斯·阿雷奧拉 | Alphonse Areola | 1993-2-27 | 法國巴黎聖日耳曼足球俱樂部 | |
16 | 斯蒂夫·曼丹達 | Steve Mandanda | 1985-3-28 | 法國馬賽足球俱樂部 | |
後衛 | 4 | 拉斐爾·瓦拉內 | Raphaël Varane | 1993-4-25 | 西班牙皇家馬德里足球俱樂部 |
5 | 薩穆埃爾·烏姆蒂蒂 | Samuel Umtiti | 1993-11-14 | 西班牙巴塞羅那足球俱樂部 | |
2 | 邦雅曼·帕瓦爾 | Benjamin Pavard | 1996-3-28 | 德國斯圖加特足球俱樂部 | |
3 | 普雷斯內爾·金彭貝 | Presnel Kimpembe | 1995-8-13 | 法國巴黎聖日耳曼足球俱樂部 | |
17 | 阿迪爾·拉米 | Adil Rami | 1985-12-27 | 法國馬賽足球俱樂部 | |
22 | 邦雅曼·門迪 | Benjamin Mendy | 1994-7-17 | 英格蘭曼徹斯特城足球俱樂部 | |
21 | 盧卡斯·埃爾南德斯 | Lucas Hernández | 1996-2-14 | 西班牙馬德里競技足球俱樂部 | |
19 | 吉布里爾·西迪貝 | Djibril Sidibé | 1992-7-29 | 法甲摩納哥足球俱樂部 | |
中場 | 13 | 恩戈洛·坎特 | N'Golo Kanté | 1991-3-29 | 英格蘭切爾西足球俱樂部 |
15 | 斯蒂文·恩宗齊 | Steven Nzonzi | 1988-12-15 | 西班牙塞維利亞足球俱樂部 | |
6 | 保羅·博格巴 | Paul Pogba | 1993-3-15 | 英格蘭曼徹斯特聯足球俱樂部 | |
12 | 科倫丁·托利索 | Corentin Tolisso | 1994-8-3 | 德國拜仁慕尼黑足球俱樂部 | |
14 | 布萊斯·馬圖伊迪 | Blaise Matuidi | 1987-4-9 | 義大利尤文圖斯足球俱樂部 | |
18 | 納比爾·費基爾 | Nabil Fekir | 1993-7-18 | 法國里昂足球俱樂部 | |
前鋒 | 8 | 托馬斯·勒馬爾 | Thomas Lemar | 1995-11-12 | 法甲摩納哥足球俱樂部 |
10 | 基利安·姆巴佩 | Kylian Mbappé | 1998-12-20 | 法國巴黎聖日耳曼足球俱樂部 | |
11 | 奧斯曼·登貝萊 | Ousmane Dembélé | 1997-5-15 | 西班牙巴塞羅那足球俱樂部 | |
20 | 弗洛里安·托萬 | Florian Thauvin | 1993-1-26 | 法國馬賽足球俱樂部 | |
7 | 安東尼·格里茲曼 | Antoine Griezmann | 1991-3-21 | 西班牙馬德里競技足球俱樂部 | |
9 | 奧利維爾·吉魯 | Olivier Giroud | 1986-9-30 | 英格蘭切爾西足球俱樂部 | |
主教練 | 迪迪埃·德尚(Didier Deschamps) | ||||
2017年
號碼 | 球員名 | 位置 | 出生日 | 俱樂部 | 出場 | 進球 |
- | 烏戈·洛里斯(C) | 門將 | 1986.12.26(31歲) | 托特納姆熱刺 | 94 | |
16 | 史蒂夫·曼丹達 | 門將 | 1985.03.28(32歲) | 馬賽 | 26 | |
23 | 伯努瓦·科斯蒂爾 | 門將 | 1987.07.03(30歲) | 波爾多 | 1 | |
1 | 阿爾方斯·阿雷奧拉 | 門將 | 1993.02.27(24歲) | 巴黎聖日耳曼 | ||
21 | 洛朗·科斯切爾尼 | 中後衛 | 1985.09.10(32歲) | 阿森納 | 50 | 1 |
4 | 拉斐爾·瓦拉內 | 中後衛 | 1993.04.25(24歲) | 皇家馬德里 | 40 | 2 |
- | 阿迪爾·拉米 | 中後衛 | 1985.12.27(32歲) | 塞維利亞 | 33 | 1 |
17 | 盧卡斯·迪涅 | 左邊衛 | 1993.07.20(24歲) | 巴塞羅那 | 20 | |
2 | 克里斯托弗·雅萊 | 右邊衛 | 1983.10.31(34歲) | 尼斯 | 16 | 1 |
5 | 薩穆埃爾·烏姆蒂蒂 | 中後衛 | 1993.11.14(24歲) | 巴塞羅那 | 14 | 1 |
- | 吉布里爾·西迪貝 | 邊後衛 | 1992.07.29(25歲) | 摩納哥 | 14 | 1 |
3 | 萊文·庫爾扎瓦 | 左邊衛 | 1992.09.04(25歲) | 巴黎聖日耳曼 | 11 | 1 |
傷 | 本傑明·門迪 | 後衛 | 1994.07.17(23歲) | 曼城 | 4 | |
19 | 本傑明·帕瓦爾德 | 中後衛 | 1996.03.28(21歲) | 斯圖加特 | 2 | |
庫爾特·祖馬 | 中後衛 | 1994.10.27(23歲) | 斯托克城 | 2 | ||
22 | 普雷斯內爾·金彭貝 | 中後衛 | 1995.08.13(22歲) | 巴黎聖日耳曼 | ||
14 | 布萊斯·馬圖伊迪 | 中場 | 1987.04.09(30歲) | 尤文圖斯 | 62 | 9 |
18 | 穆薩·西索科 | 中場 | 1989.08.16(28歲) | 托特納姆熱刺 | 53 | 2 |
- | 保羅·博格巴 | 中場 | 1993.03.15(24歲) | 曼聯 | 49 | 8 |
- | 迪米特里·帕耶 | 前腰 | 1987.03.29(30歲) | 馬賽 | 37 | 8 |
傷 | 恩戈洛·坎特 | 中場 | 1991.03.29(26歲) | 切爾西 | 20 | 1 |
- | 托馬斯·勒馬爾 | 中場 | 1995.11.12(22歲) | 摩納哥 | 8 | 2 |
6 | 科倫丁·托利索 | 中場 | 1994.08.03(23歲) | 拜仁慕尼黑 | 5 | |
15 | 阿德里恩·拉比奧特 | 中場 | 1995.04.03(22歲) | 巴黎聖日耳曼 | 5 | |
24 | 斯蒂文·恩宗齊 | 中場 | 1988.12.15(29歲) | 塞維利亞 | 2 | |
傷 | 奧利維爾·吉魯 | 前鋒 | 1986.09.30(31歲) | 切爾西 | 69 | 29 |
7 | 安東尼·格里茲曼 | 前鋒 | 1991.03.21(26歲) | 馬德里競技 | 49 | 19 |
20 | 安東尼·馬夏爾 | 前鋒 | 1995.12.05(22歲) | 曼聯 | 17 | 1 |
10 | 亞歷山大·拉卡澤特 | 前鋒 | 1991.05.28(26歲) | 阿森納 | 16 | 3 |
11 | 金斯利·科曼 | 前鋒 | 1996.06.13(21歲) | 拜仁慕尼黑 | 15 | 1 |
9 | 凱文·加梅羅 | 前鋒 | 1987.05.09(29歲) | 馬德里競技 | 11 | 3 |
12 | 基利安·姆巴佩 | 邊鋒 | 1998.12.20(19歲) | 巴黎聖日耳曼 | 10 | 1 |
8 | 納比爾·費基爾 | 前腰/中鋒 | 1993.07.18(24歲) | 里昂 | 10 | 1 |
傷 | 奧斯曼·登貝萊 | 前鋒 | 1997.05.15(20歲) | 巴塞羅那 | 7 | 1 |
13 | 弗洛里安·托萬 | 前鋒 | 1993.07.26(24歲) | 馬賽 | 2 |
1998年世界盃
1998年世界盃冠軍陣容 | |||
---|---|---|---|
位置 | 號碼 | 姓名 | 出生日 |
守門員 | 1 | 伯納德·拉瑪 | 1963.4.7 |
後衛 | 2 | 樊尚·坎德拉 | 1973.10.24 |
後衛 | 3 | 比森特·利扎拉祖 | 1969.12.9 |
中場 | 4 | 帕特里克·維埃拉 | 1976.6.23 |
後衛 | 5 | 洛朗·布蘭克 | 1965.11.19 |
前鋒 | 6 | 尤里·德約卡夫 | 1968.3.9 |
中場 | 7 | 迪迪埃·德尚(C) | 1969.10.15 |
後衛 | 8 | 馬塞爾·德塞利 | 1968.9.7 |
前鋒 | 9 | 斯特凡·吉瓦爾什 | 1970.9.6 |
中場 | 10 | 齊內丁·齊達內 | 1972.6.23 |
中場 | 11 | 羅伯特·皮雷斯 | 1973.10.29 |
前鋒 | 12 | 蒂埃里·亨利 | 1977.8.17 |
中場 | 13 | 伯納德·迪奧梅德 | 1974.1.23 |
中場 | 14 | 阿蘭·博格西安 | 1970.10.27 |
後衛 | 15 | 利利安·圖拉姆 | 1972.1.1 |
門將 | 16 | 法比安·巴特茲 | 1971.6.28 |
中場 | 17 | 埃曼努埃爾·珀蒂 | 1970.9.22 |
後衛 | 18 | 弗蘭克·勒伯夫 | 1968.1.22 |
中場 | 19 | 克里斯蒂安·卡倫布 | 1970.12.3 |
前鋒 | 20 | 大衛·特雷澤蓋 | 1977.10.15 |
前鋒 | 21 | 克里斯托弗·杜加里 | 1972.3.24 |
門將 | 22 | 利昂內爾·沙博尼耶 | 1966.10.25 |
積分榜
2018/19賽季
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 |
1 | 巴黎聖日耳曼 | 24 | 65 | 21 | 2 | 1 | 74 | 14 | 60 |
2 | 里爾 | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 42 | 22 | 20 |
3 | 里昂 | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 40 | 28 | 12 |
4 | 馬賽 | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 40 | 34 | 6 |
5 | 聖埃蒂安 | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 |
6 | 蒙彼利埃 | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 32 | 24 | 8 |
7 | 蘭斯 | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 23 | 22 | 1 |
8 | 尼斯 | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 |
9 | 斯特拉斯堡 | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 40 | 29 | 11 |
10 | 尼姆 | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 |
11 | 雷恩 | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 34 | 33 | 1 |
12 | 昂熱 | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 29 | 28 | 1 |
13 | 波爾多 | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 25 | 26 | -1 |
14 | 南特 | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 30 | 34 | -4 |
15 | 圖盧茲 | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 24 | 36 | -12 |
16 | 摩納哥 | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 |
17 | 亞眠 | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 19 | 40 | -21 |
18 | 第戎 | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 |
19 | 卡昂 | 25 | 19 | 3 | 10 | 12 | 20 | 33 | -13 |
20 | 甘岡 | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 17 | 50 | -33 |
大賽成績
法國國家隊歷屆世界盃戰績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 |
1930年 | 小組賽 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
1934年 | 十六強 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
1938年 | 八強 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
1950年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 小組賽 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
1958年 | 季軍 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | |
1962年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 小組賽 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
1970年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 第一階段小組賽 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
1982年 | 殿軍 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
1986年 | 季軍 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
1990年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1998年 | 冠軍 | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | |
2002年 | 小組賽 | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
2006年 | 亞軍 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | |
2010年 | 小組賽 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2014年 | 八強 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2018年 | 冠軍 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 |
法國國家隊歷屆歐洲國家杯戰績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 平* | 負 | 進球 | 失球 |
1960年 | 殿軍 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
1964年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1968年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1976年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1980年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1984年 | 冠軍 | 5 | 5 | 14 | 4 | ||
1988年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1992年 | 小組賽 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
1996年 | 半決賽 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2000年 | 冠軍 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | |
2004年 | 八強 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
2008年 | 小組賽 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
2012年 | 八強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2016年 | 亞軍 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 |
總結 | 9/15 | 39 | 20 | 9 | 10 | 62 | 44 |
(法國隊歐洲杯預選賽戰績:102場59勝26平17負進球206失球85)
勝場 | 負場 | 總積分 | 總比分 | 場均積分 | 場均比分 | 場均凈勝 |
403 | 251 | 1382 | 1460 | 1.671 | 1.765-1.412 | 0.353 |
著名人物
海報
慶祝勝利
海報