共找到6條詞條名為沃德的結果 展開
沃德
美國NBA籃球運動員
沃德是一名美國NBA籃球運動員。
沃德
高度:1.88M
體重:83.9kg
1998年夏天,舉辦青年籃球訓練營
1995年8月26日,和妻子托尼婭結婚
1993年,代表佛羅里達州立大學橄欖球隊奪得全國冠軍
94年畢業於佛羅里達大學(Florida State)
獲得佛羅里達大學醫療保健專業學位
大學階段是一名出色的橄欖球運動員;被密爾沃基啤酒製造者隊(1993)和紐約
楊基隊(1994)選中
喜歡打網球;參加1994年“亞瑟-阿瑟反艾滋病網球挑戰賽”
獲得“本月NBA家鄉英雄”稱號
2000年1月28日,對亞特蘭大鷹隊,得到職業生涯的第2000分沃德1999年2月25日,對明尼蘇達狼隊,完成職業生涯的第1000次助攻
1999年2月23日,對新澤西網隊,搶得9個籃板,創職業生涯最高記錄
1997-98賽季,平均每場助攻5.7,列NBA第17位;搶斷1.76,第12位
1998年4月18日,對芝加哥公牛隊,助攻17次,創職業生涯最高記錄
1998年3月19日,對波特蘭開拓者隊,得到職業生涯最高分19分
參加1998年全明星周末“遠投大賽”,名列第4位
參加26場NBA季後賽,平均得分4.5,助攻4.5,籃板2.8
過往賽季平均
賽季 球隊 上場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
94-95 尼克斯 10 0 4.4 .211 .100 .700 .10 .50 .60 .4 .20 .00 .80 .70 1.6
95-96 尼克斯 62 1 12.7 .399 .333 .685 .50 1.20 1.60 2.1 .87 .10 1.27 1.60 3.9
96-97 尼克斯 79 21 22.3 .395 .312 .760 .60 2.20 2.80 4.1 1.05 .19 1.86 2.40 5.2
97-98 尼克斯 82 82 28.3 .455 .377 .805 .40 3.00 3.30 5.7 1.76 .45 2.13 2.40 7.8
98-99 尼克斯 50 50 31.1 .404 .356 .705 .50 3.00 3.40 5.4 2.06 .16 2.62 2.10 7.6
99-00 尼克斯 72 69 27.6 .423 .386 .828 .30 2.90 3.20 4.2 1.32 .22 1.42 2.40 7.3
00-01 尼克斯 61 33 24.5 .416 .383 .800 .50 2.10 2.60 4.5 1.15 .16 1.84 2.20 7.1
01-02 尼克斯 63 0 16.8 .373 .323 .810 .20 1.80 2.00 3.2 1.08 .22 1.19 1.60 5.2
02-03 尼克斯 66 6 22.2 .399 .378 .774 .40 2.30 2.70 4.6 1.18 .17 1.44 2.20 7.2
03-04 尼克斯 35 10 23.6 .442 .428 .762 .30 2.50 2.70 4.9 1.34 .23 1.97 2.10 8.7
03-04 馬刺 36 0 11.8 .346 .368 .667 .10 1.30 1.30 1.3 .47 .08 .75 .90 3.3
03-04 -- 71 10 17.6 .410 .408 .741 .20 1.90 2.00 3.0 .90 .15 1.35 1.50 6.0
04-05 火箭 14 13 25.7 .312 .314 .846 .4 2.4 2.8 3.1 1.07 .00 1.29 1.60 5.4
職業生涯 630 285 22.3 .408 .364 .771 .4 2.2 2.6 4.0 1.23 .20 1.65 2.00 6.3
季後賽 72 46 21.8 .422 .349 .710 .5 2.1 2.5 3.7 1.46 .14 1.28 2.00 5.5
2000年12月,獲得“MetLife社區援助”獎
參與為700名紐約黑人住宅區的窮人提供感恩節晚餐的慈善活動;為95名兒童提
供聖誕禮物
2000年12月21日,邀請優秀的學生參觀紐約尼克斯和波士頓凱爾特人隊的比賽