尚志南站
尚志南站
尚志南站即尚志市南火車站,高鐵站,是動工新建的哈牡客運專線上最為重要的一個中間站點,位於尚志市境內。
尚志南站屬中型站,可容納近1000人,站房主體結構為現澆鋼筋混凝土結構,站房建築面積2954.69㎡,進出站地道面積496㎡,進出站通道雨棚450㎡,站台柱雨棚投影10038㎡。站房主體一層,局部兩層。防水等級I級,防火等級二級,安全等級二級,抗震7度。
哈牡高速鐵路起自哈爾濱,經阿城、尚志、海林,終至牡丹江,線路全長293.2公里。全線設趙安屯站、新香坊北站、阿城北站、帽兒山西站、尚志南站、一面坡北站、葦河西站、亞布力西站、橫道河子東站、海林北站、牡丹江站11座車站,預留牡丹江西站。項目計劃投資356.4億元,其中動車購置費20億元,客專設計時速250公里,全線預計2015年開工建設,2018年建成。
哈牡客運專線起自哈爾濱,經阿城、尚志、海林,終至牡丹江,線路全長293.2公里。全線設趙安屯站、新香坊北站、阿城北站、帽兒山西站、尚志南站、一面坡北站、葦河西站、亞布力西站、橫道河子東站、海林北站、牡丹江站11座車站,預留牡丹江西站。項目計劃投資356.4億元,其中動車購置費20億元,客專設計時速250公里,全線預計2015年開工建設,2018年建成。
尚志南站屬中型站,可容納近1000人,站房主體結構為現澆鋼筋混凝土結構,站房建築面積2954.69㎡,進出站地道面積496㎡,進出站通道雨棚450㎡,站台柱雨棚投影10038㎡。站房主體一層,局部兩層。防水等級I級,防火等級二級,安全等級二級,抗震7度。
哈牡客運專線起自哈爾濱,經阿城、尚志、海林,終至牡丹江,線路全長293.2公里。全線設趙安屯站、新香坊北站、阿城北站、帽兒山西站、尚志南站、一面坡北站、葦河西站、亞布力西站、橫道河子東站、海林北站、牡丹江站11座車站,預留牡丹江西站。項目計劃投資356.4億元,其中動車購置費20億元,客專設計時速250公里,全線預計2015年開工建設,2018年建成。車站伴隨哈牡客專於2018年12月26日投入使用。
車次 | 種別 | 始發站 | 本站到達 | 本站發車 | 終到站 |
---|---|---|---|---|---|
D8502 | 動車組 | 牡丹江 | 06:22 | 06:24 | 哈爾濱西 |
D8503 | 動車組 | 哈爾濱西 | 07:44 | 07:46 | 牡丹江 |
D8504* | 動車組 | 牡丹江 | 07:44 | 07:46 | 哈爾濱 |
D8505 | 動車組 | 哈爾濱 | 08:09 | 08:11 | 綏芬河 |
D8507 | 動車組 | 哈爾濱西 | 08:37 | 08:39 | 牡丹江 |
D8506 | 動車組 | 綏芬河 | 08:51 | 08:52 | 哈爾濱西 |
D8509* | 動車組 | 哈爾濱西 | 09:02 | 09:04 | 牡丹江 |
D119 | 動車組 | 長春西 | 09:37 | 09:39 | 牡丹江 |
D5388 | 動車組 | 綏芬河 | 10:27 | 10:29 | 齊齊哈爾 |
G174 | 高速動車 | 綏芬河 | 11:15 | 11:17 | 大連北 |
D8513 | 動車組 | 哈爾濱西 | 11:18 | 11:20 | 牡丹江 |
G394 | 高速動車 | 牡丹江 | 11:37 | 11:39 | 北京南 |
D120 | 動車組 | 牡丹江 | 12:05 | 12:07 | 長春 |
D135 | 動車組 | 吉林 | 12:05 | 12:07 | 牡丹江 |
D8510 | 動車組 | 牡丹江 | 12:22 | 12:24 | 哈爾濱 |
D8515 | 動車組 | 哈爾濱 | 12:26 | 12:28 | 綏芬河 |
D8512 | 動車組 | 綏芬河 | 13:04 | 13:06 | 哈爾濱 |
D9155(非每日開) | 動車組 | 哈爾濱西 | 13:27 | 13:29 | 牡丹江 |
D8514 | 動車組 | 牡丹江 | 13:48 | 13:50 | 哈爾濱 |
G707 | 高速動車 | 大連北 | 13:49 | 13:51 | 牡丹江 |
D136 | 動車組 | 牡丹江 | 14:45 | 14:47 | 吉林 |
D8521 | 動車組 | 哈爾濱 | 16:02 | 16:04 | 牡丹江 |
G716 | 高速動車 | 牡丹江 | 16:20 | 16:22 | 大連北 |
D5387/D5386* | 動車組 | 齊齊哈爾 | 16:39 | 16:41 | 綏芬河 |
D8523 | 動車組 | 哈爾濱西 | 16:57 | 16:59 | 牡丹江 |
D9160 | 動車組 | 牡丹江 | 17:10 | 17:12 | 哈爾濱西 |
D9157(非每日開) | 動車組 | 哈爾濱 | 17:14 | 17:16 | 牡丹江 |
D8520 | 動車組 | 綏芬河 | 17:28 | 17:30 | 哈爾濱 |
G717 | 高速動車 | 大連北 | 17:55 | 17:57 | 綏芬河 |
D8525 | 動車組 | 哈爾濱 | 18:36 | 18:38 | 牡丹江 |
D8522 | 動車組 | 牡丹江 | 18:40 | 18:42 | 哈爾濱 |
G393 | 高速動車 | 北京南 | 19:17 | 19:19 | 牡丹江 |
D8524 | 動車組 | 綏芬河 | 19:19 | 19:21 | 哈爾濱西 |
D8527 | 動車組 | 哈爾濱 | 19:52 | 19:54 | 牡丹江 |
D8526 | 動車組 | 牡丹江 | 20:29 | 20:31 | 哈爾濱西 |
D8528 | 動車組 | 牡丹江 | 21:39 | 21:41 | 哈爾濱西 |
注:“ * ”表示20190710實行的車次